Результаты «МИЛОНГА СЕВЕРО-ЗАПАДА 2024»
10:00 - [1] - Пары, Tango de Pista, Beginner, 1/2 финала
- 1 - Manshiná Válerie - Лучин Артём (11)
- 2 - Коротких Александра - Лигостаев Илья (35)
- 3 - Петрова Юлия - Коротких Марк (45)
- 4 - Знахарь Дарья - Аракелян Норайр (13)
- 5 - Косовских Марина - Сон Дана (44)
- 6 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (92)
- 7 - Пиастро Алиса - Рыжов Дмитрий (18)
- 8 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (88)
- 9 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (15)
- 10 - Варавка Ирина - Довбуш Артем (10)
- 11 - Куликова Ирина - Басюк Денис (6)
- 12 - Голдобина Ольга - Голов Дмитрий (81)
- 13 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (16)
- 14 - Шиян Лариса - Поздняков Валентин (57)
- 15 - Тимофеева Екатерина - Смирнов Артем (1)
- 16 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (25)
- 17 - Титова Елена - Титов Евгений (4)
- 18 - Велева Наталья - Тягунов Денис (74)
- 18 - Бухина Светлана - Бухин Андрей (63)
- 20 - Артемова Регина - Бектимиров Руслан (71)
- 21 - Ахунова Виктория - Завадский Георгий (24)
- 22 - Орлова Юлия - Неверов Иван (38)
- 23 - Гордеев Алексей - Галузо Ольга (7)
- 24 - Ужакина Юля - Казанкин Илья (89)
- 25 - Чуднова Надежда - Климанов Алексей (72)
- 26 - Наталья Акатова - Краев Александр (69)
- 27 - Юсип Екатерина - Степанов Максим (27)
- 28 - Скопинцева Татьяна - Андреев Андрей (64)
- 29 - Вознюк Анастасия - Екабсон Сергей (126)
- 30 - Брагина Алла - Брагин Максим (3)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | G | С |
---|
1 | 11 | 8.8 | 8.82 | 8.56 | 8.24 | 9 | 9 | 9 | 8.7742857142857 | 61.42 |
---|
2 | 35 | 8.7 | 8.68 | 8.78 | 8.29 | 8.97 | 9 | 8.89 | 8.7585714285714 | 61.31 |
---|
3 | 45 | 8.63 | 8.7 | 8.74 | 8.3 | 9 | 8.98 | 8.95 | 8.7571428571429 | 61.3 |
---|
4 | 13 | 8.71 | 8.66 | 8.63 | 8.32 | 9 | 8.97 | 8.96 | 8.75 | 61.25 |
---|
5 | 44 | 8.61 | 8.63 | 8.76 | 8.43 | 8.94 | 8.91 | 8.94 | 8.7457142857143 | 61.22 |
---|
6 | 92 | 8.55 | 8.75 | 8.59 | 8.28 | 9 | 9 | 9 | 8.7385714285714 | 61.17 |
---|
7 | 18 | 8.62 | 8.69 | 8.4 | 8.27 | 9 | 9 | 9 | 8.7114285714286 | 60.98 |
---|
8 | 88 | 8.7 | 8.65 | 8.4 | 8.23 | 9 | 9 | 8.98 | 8.7085714285714 | 60.96 |
---|
9 | 15 | 8.53 | 8.73 | 8.5 | 8.3 | 8.94 | 8.97 | 8.94 | 8.7014285714286 | 60.91 |
---|
10 | 10 | 8.52 | 8.8 | 8.31 | 8.35 | 9 | 8.93 | 8.93 | 8.6914285714286 | 60.84 |
---|
11 | 6 | 8.43 | 8.64 | 8.46 | 8.4 | 8.96 | 8.88 | 8.96 | 8.6757142857143 | 60.73 |
---|
12 | 81 | 8.38 | 8.65 | 8.48 | 8.28 | 8.94 | 8.97 | 8.94 | 8.6628571428571 | 60.64 |
---|
13 | 16 | 8.53 | 8.61 | 8.51 | 8.27 | 9 | 8.81 | 8.87 | 8.6571428571429 | 60.6 |
---|
14 | 57 | 8.53 | 8.6 | 8.47 | 8.27 | 9 | 8.83 | 8.88 | 8.6542857142857 | 60.58 |
---|
15 | 1 | 8.39 | 8.7 | 8.4 | 8.33 | 8.96 | 8.9 | 8.88 | 8.6514285714286 | 60.56 |
---|
16 | 25 | 8.48 | 8.55 | 8.49 | 8.24 | 8.97 | 8.92 | 8.9 | 8.65 | 60.55 |
---|
17 | 4 | 8.4 | 8.52 | 8.38 | 8.26 | 9 | 8.98 | 9 | 8.6485714285714 | 60.54 |
---|
18 | 74 | 8.36 | 8.69 | 8.32 | 8.2 | 9 | 8.99 | 8.85 | 8.63 | 60.41 |
---|
18 | 63 | 8.3 | 8.5 | 8.52 | 8.29 | 8.94 | 9 | 8.86 | 8.63 | 60.41 |
---|
20 | 71 | 8.54 | 8.5 | 8.35 | 8.23 | 9 | 8.91 | 8.86 | 8.6271428571429 | 60.39 |
---|
21 | 24 | 8.4 | 8.55 | 8.4 | 8.22 | 8.87 | 8.9 | 8.88 | 8.6028571428571 | 60.22 |
---|
22 | 38 | 8.47 | 8.6 | 8.44 | 8.27 | 8.91 | 8.71 | 8.81 | 8.6014285714286 | 60.21 |
---|
23 | 7 | 8.32 | 8.43 | 8.62 | 8.32 | 8.84 | 8.79 | 8.88 | 8.6 | 60.2 |
---|
24 | 89 | 8.29 | 8.64 | 8.37 | 8.24 | 8.85 | 8.89 | 8.81 | 8.5842857142857 | 60.09 |
---|
25 | 72 | 8.3 | 8.48 | 8.52 | 8.24 | 8.87 | 8.83 | 8.82 | 8.58 | 60.06 |
---|
26 | 69 | 8.32 | 8.44 | 8.35 | 8.21 | 8.96 | 8.76 | 9 | 8.5771428571429 | 60.04 |
---|
27 | 27 | 8.19 | 8.42 | 8.62 | 8.27 | 8.82 | 8.72 | 8.85 | 8.5557142857143 | 59.89 |
---|
28 | 64 | 8.29 | 8.44 | 8.31 | 8.2 | 8.89 | 8.75 | 8.91 | 8.5414285714286 | 59.79 |
---|
29 | 126 | 8.22 | 8.42 | 8.2 | 8.19 | 8.93 | 8.73 | 8.88 | 8.51 | 59.57 |
---|
30 | 3 | 8.15 | 8.4 | 8.21 | 8.21 | 8.87 | 8.74 | 8.83 | 8.4871428571429 | 59.41 |
---|
Судьи
A - Bolivar Sebastian |
F - Palacios Cynthia |
E - Sanchez Julian |
D - Estellita Bruno |
C - Arce Sebastian |
B - Marinova Maria |
G - Куркатов Сергей |
10:20 - [2] - Пары, Tango de Pista, Intermediate, 1/2 финала
- 1 - Manshiná Válerie - Лучин Артём (11)
- 2 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (88)
- 3 - Садовская Екатерина - Набокин Иван (33)
- 4 - Косовских Марина - Лиферов Дмитрий (32)
- 5 - Знахарь Дарья - Аракелян Норайр (13)
- 6 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (92)
- 7 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (76)
- 8 - Варавка Ирина - Довбуш Артем (10)
- 9 - Никонова Алеся - Лучко Максим (8)
- 10 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (15)
- 11 - Куликова Ирина - Басюк Денис (6)
- 12 - Дёмина Евгения - Нестеров Дмитрий (85)
- 13 - Данькова Юлия - Рыжов Дмитрий (18)
- 14 - Петрова Юлия - Коротких Марк (45)
- 14 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (16)
- 16 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (83)
- 17 - Синельникова Наталья - Чернышев Юрий (26)
- 17 - Артемова Регина - Бектимиров Руслан (71)
- 19 - Квасова Валерия - Солдатов Павел (36)
- 19 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (25)
- 21 - Титова Елена - Титов Евгений (4)
- 22 - Чернопятова Ольга - Богданов Андрей (5)
- 23 - Голдобина Ольга - Голов Дмитрий (81)
- 24 - Верхова Марианна - Сердитов Даниил (30)
- 25 - Велева Наталья - Тягунов Денис (74)
- 26 - Захарова Эрика - Белянкин Сергей (9)
- 27 - Ужакина Юля - Казанкин Илья (89)
- 28 - Скопинцева Татьяна - Андреев Андрей (64)
- 29 - Бардонова Екатерина - Яджак Сергей (77)
- 30 - Чуднова Надежда - Климанов Алексей (72)
- 31 - Пикулина Оксана - Степанов Максим (27)
- 32 - Брагина Алла - Брагин Максим (3)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | G | С |
---|
1 | 11 | 8.78 | 8.8 | 8.77 | 8.31 | 9 | 9 | 9 | 8.8085714285714 | 61.66 |
---|
2 | 88 | 8.66 | 8.7 | 8.88 | 8.3 | 8.97 | 8.98 | 8.94 | 8.7757142857143 | 61.43 |
---|
3 | 33 | 8.67 | 8.63 | 8.76 | 8.24 | 9 | 9 | 8.89 | 8.7414285714286 | 61.19 |
---|
4 | 32 | 8.59 | 8.65 | 8.53 | 8.51 | 8.96 | 8.99 | 8.89 | 8.7314285714286 | 61.12 |
---|
5 | 13 | 8.66 | 8.78 | 8.47 | 8.28 | 8.99 | 8.96 | 8.95 | 8.7271428571429 | 61.09 |
---|
6 | 92 | 8.43 | 8.7 | 8.57 | 8.22 | 9 | 9 | 9 | 8.7028571428571 | 60.92 |
---|
7 | 76 | 8.3 | 8.7 | 8.43 | 8.38 | 9 | 9 | 9 | 8.6871428571429 | 60.81 |
---|
8 | 10 | 8.52 | 8.76 | 8.42 | 8.32 | 8.94 | 8.9 | 8.94 | 8.6857142857143 | 60.8 |
---|
9 | 8 | 8.5 | 8.62 | 8.48 | 8.22 | 9 | 9 | 8.94 | 8.68 | 60.76 |
---|
10 | 15 | 8.62 | 8.73 | 8.46 | 8.21 | 8.95 | 8.94 | 8.84 | 8.6785714285714 | 60.75 |
---|
11 | 6 | 8.44 | 8.63 | 8.45 | 8.41 | 8.94 | 8.9 | 8.97 | 8.6771428571429 | 60.74 |
---|
12 | 85 | 8.53 | 8.55 | 8.4 | 8.36 | 9 | 8.94 | 8.89 | 8.6671428571429 | 60.67 |
---|
13 | 18 | 8.42 | 8.55 | 8.44 | 8.33 | 8.92 | 9 | 9 | 8.6657142857143 | 60.66 |
---|
14 | 45 | 8.41 | 8.63 | 8.55 | 8.24 | 8.92 | 8.95 | 8.95 | 8.6642857142857 | 60.65 |
---|
14 | 16 | 8.46 | 8.65 | 8.59 | 8.2 | 9 | 8.89 | 8.86 | 8.6642857142857 | 60.65 |
---|
16 | 83 | 8.42 | 8.57 | 8.39 | 8.33 | 9 | 8.94 | 8.92 | 8.6528571428571 | 60.57 |
---|
17 | 26 | 8.45 | 8.55 | 8.5 | 8.31 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.6442857142857 | 60.51 |
---|
17 | 71 | 8.35 | 8.63 | 8.52 | 8.25 | 8.97 | 8.92 | 8.87 | 8.6442857142857 | 60.51 |
---|
19 | 36 | 8.43 | 8.53 | 8.43 | 8.27 | 8.98 | 8.89 | 8.92 | 8.6357142857143 | 60.45 |
---|
19 | 25 | 8.55 | 8.55 | 8.37 | 8.27 | 8.88 | 8.98 | 8.85 | 8.6357142857143 | 60.45 |
---|
21 | 4 | 8.39 | 8.51 | 8.38 | 8.3 | 8.98 | 8.98 | 8.86 | 8.6285714285714 | 60.4 |
---|
22 | 5 | 8.51 | 8.53 | 8.41 | 8.2 | 8.95 | 8.86 | 8.91 | 8.6242857142857 | 60.37 |
---|
23 | 81 | 8.32 | 8.65 | 8.3 | 8.21 | 9 | 8.87 | 8.96 | 8.6157142857143 | 60.31 |
---|
24 | 30 | 8.45 | 8.51 | 8.38 | 8.27 | 9 | 8.84 | 8.85 | 8.6142857142857 | 60.3 |
---|
25 | 74 | 8.29 | 8.65 | 8.26 | 8.27 | 8.94 | 8.98 | 8.82 | 8.6014285714286 | 60.21 |
---|
26 | 9 | 8.31 | 8.51 | 8.47 | 8.23 | 8.9 | 8.96 | 8.81 | 8.5985714285714 | 60.19 |
---|
27 | 89 | 8.33 | 8.6 | 8.34 | 8.31 | 8.87 | 8.86 | 8.82 | 8.59 | 60.13 |
---|
28 | 64 | 8.36 | 8.55 | 8.4 | 8.18 | 8.85 | 8.84 | 8.83 | 8.5728571428571 | 60.01 |
---|
29 | 77 | 8.23 | 8.52 | 8.38 | 8.2 | 8.87 | 8.81 | 8.84 | 8.55 | 59.85 |
---|
30 | 72 | 8.28 | 8.5 | 8.28 | 8.23 | 8.88 | 8.81 | 8.82 | 8.5428571428571 | 59.8 |
---|
31 | 27 | 8.25 | 8.45 | 8.22 | 8.15 | 8.91 | 8.83 | 8.81 | 8.5171428571429 | 59.62 |
---|
32 | 3 | 8.12 | 8.4 | 8.18 | 8.28 | 8.85 | 8.8 | 8.8 | 8.49 | 59.43 |
---|
Судьи
A - Bolivar Sebastian |
F - Palacios Cynthia |
E - Sanchez Julian |
D - Estellita Bruno |
C - Arce Sebastian |
B - Marinova Maria |
G - Куркатов Сергей |
10:41 - [3] - Пары, Tango de Pista, Upper-Intermediate, 1/2 финала
- 1 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (88)
- 2 - Садовская Екатерина - Набокин Иван (33)
- 3 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (92)
- 3 - Огнева Галина - Аракелян Норайр (13)
- 5 - Клементьева Светлана - Тахиров Руслан (41)
- 6 - Данькова Юлия - Рыжов Дмитрий (18)
- 7 - Никонова Алеся - Лучко Максим (8)
- 8 - Свинцова Юлия - Басюк Денис (6)
- 9 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (76)
- 10 - Кулиниченко Светлана - Коротких Марк (45)
- 11 - Квасова Валерия - Солдатов Павел (36)
- 12 - Касаткина Надежда - Смирнов Артем (1)
- 13 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (16)
- 14 - Верхова Марианна - Сердитов Даниил (30)
- 15 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (15)
- 16 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (25)
- 17 - Безгодкова Татьяна - Иванов Олег (37)
- 18 - Чернопятова Ольга - Богданов Андрей (5)
- 19 - Дёмина Евгения - Нестеров Дмитрий (85)
- 20 - Косовских Марина - Горбанев Иван (23)
- 21 - Ужакина Юля - Казанкин Илья (89)
- 22 - Мухина Екатерина - Завадский Георгий (24)
- 23 - Титова Елена - Титов Евгений (4)
- 24 - Бардонова Екатерина - Яджак Сергей (77)
- 25 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (52)
- 26 - Тимина Татьяна - Белянкин Сергей (9)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | G | С |
---|
1 | 88 | 8.7 | 8.65 | 8.76 | 8.35 | 8.97 | 8.96 | 8.94 | 8.7614285714286 | 61.33 |
---|
2 | 33 | 8.67 | 8.67 | 8.7 | 8.32 | 9 | 8.95 | 8.98 | 8.7557142857143 | 61.29 |
---|
3 | 92 | 8.47 | 8.7 | 8.69 | 8.2 | 8.88 | 9 | 9 | 8.7057142857143 | 60.94 |
---|
3 | 13 | 8.79 | 8.75 | 8.34 | 8.26 | 8.92 | 8.93 | 8.95 | 8.7057142857143 | 60.94 |
---|
5 | 41 | 8.78 | 8.6 | 8.35 | 8.18 | 9 | 9 | 9 | 8.7014285714286 | 60.91 |
---|
6 | 18 | 8.54 | 8.7 | 8.37 | 8.23 | 9 | 9 | 9 | 8.6914285714286 | 60.84 |
---|
7 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.44 | 8.27 | 9 | 9 | 8.94 | 8.6842857142857 | 60.79 |
---|
8 | 6 | 8.4 | 8.75 | 8.25 | 8.45 | 8.95 | 8.96 | 9 | 8.68 | 60.76 |
---|
9 | 76 | 8.37 | 8.7 | 8.36 | 8.32 | 8.93 | 8.99 | 9 | 8.6671428571429 | 60.67 |
---|
10 | 45 | 8.4 | 8.68 | 8.49 | 8.23 | 8.89 | 8.97 | 8.97 | 8.6614285714286 | 60.63 |
---|
11 | 36 | 8.51 | 8.64 | 8.52 | 8.28 | 8.92 | 8.87 | 8.87 | 8.6585714285714 | 60.61 |
---|
12 | 1 | 8.65 | 8.7 | 8.29 | 8.25 | 8.9 | 8.91 | 8.88 | 8.6542857142857 | 60.58 |
---|
13 | 16 | 8.45 | 8.65 | 8.36 | 8.23 | 9 | 8.92 | 8.91 | 8.6457142857143 | 60.52 |
---|
14 | 30 | 8.49 | 8.63 | 8.41 | 8.29 | 8.92 | 8.83 | 8.86 | 8.6328571428571 | 60.43 |
---|
15 | 15 | 8.61 | 8.75 | 8.22 | 8.17 | 8.86 | 8.96 | 8.83 | 8.6285714285714 | 60.4 |
---|
16 | 25 | 8.37 | 8.6 | 8.38 | 8.27 | 8.89 | 8.91 | 8.97 | 8.6271428571429 | 60.39 |
---|
17 | 37 | 8.43 | 8.64 | 8.46 | 8.29 | 8.92 | 8.8 | 8.83 | 8.6242857142857 | 60.37 |
---|
18 | 5 | 8.38 | 8.64 | 8.38 | 8.28 | 8.89 | 8.92 | 8.86 | 8.6214285714286 | 60.35 |
---|
19 | 85 | 8.43 | 8.55 | 8.45 | 8.21 | 8.94 | 8.9 | 8.85 | 8.6185714285714 | 60.33 |
---|
20 | 23 | 8.24 | 8.6 | 8.39 | 8.52 | 8.85 | 8.88 | 8.82 | 8.6142857142857 | 60.3 |
---|
21 | 89 | 8.41 | 8.6 | 8.41 | 8.26 | 8.92 | 8.85 | 8.8 | 8.6071428571429 | 60.25 |
---|
22 | 24 | 8.38 | 8.5 | 8.46 | 8.25 | 8.9 | 8.9 | 8.82 | 8.6014285714286 | 60.21 |
---|
23 | 4 | 8.31 | 8.63 | 8.21 | 8.23 | 8.94 | 8.98 | 8.86 | 8.5942857142857 | 60.16 |
---|
24 | 77 | 8.39 | 8.55 | 8.21 | 8.26 | 8.86 | 8.78 | 8.87 | 8.56 | 59.92 |
---|
25 | 52 | 8.28 | 8.55 | 8.36 | 8.22 | 8.84 | 8.85 | 8.8 | 8.5571428571429 | 59.9 |
---|
26 | 9 | 8.24 | 8.55 | 8.15 | 8.19 | 8.9 | 8.85 | 8.81 | 8.5271428571429 | 59.69 |
---|
Судьи
A - Bolivar Sebastian |
F - Palacios Cynthia |
E - Sanchez Julian |
D - Estellita Bruno |
C - Arce Sebastian |
B - Marinova Maria |
G - Куркатов Сергей |
11:02 - [4] - Пары, Tango de Pista, Advance, 1/2 финала
- 1 - Выборных Юлия - Астафьев Дмитрий (12)
- 2 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (91)
- 3 - Моисеева Екатерина - Аракелян Норайр (13)
- 4 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (76)
- 5 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (92)
- 6 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (16)
- 7 - Антоненкова Вероника - Ахметжанов Максим (55)
- 8 - Господинова Ирина - Рыжов Дмитрий (18)
- 9 - Клементьева Светлана - Тахиров Руслан (41)
- 10 - Муштакова Диана - Довбуш Артем (10)
- 11 - Марилова Ольга - Мироненко Алексей (31)
- 12 - Чеканова Вера - Басюк Денис (6)
- 13 - Орешкина Екатерина - Лучко Максим (8)
- 13 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (25)
- 15 - Касаткина Надежда - Смирнов Артем (1)
- 16 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (83)
- 17 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (5)
- 18 - Пережогина Алла - Баранов Дмитрий (43)
- 19 - Квасова Валерия - Солдатов Павел (36)
- 20 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (52)
- 21 - Захарова Дарья - Кожухов Владимир (73)
- 22 - Ужакина Юля - Казанкин Илья (89)
- 23 - Пирожникова Людмила - Тоцкий Иван (50)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | G | С |
---|
1 | 12 | 8.7 | 8.85 | 8.89 | 8.36 | 8.92 | 8.97 | 9 | 8.8128571428571 | 61.69 |
---|
2 | 91 | 8.71 | 8.65 | 8.83 | 8.3 | 8.9 | 8.94 | 9 | 8.7614285714286 | 61.33 |
---|
3 | 13 | 8.69 | 8.73 | 8.44 | 8.21 | 8.97 | 9 | 9 | 8.72 | 61.04 |
---|
4 | 76 | 8.46 | 8.7 | 8.45 | 8.28 | 9 | 8.99 | 9 | 8.6971428571429 | 60.88 |
---|
5 | 92 | 8.44 | 8.7 | 8.57 | 8.21 | 8.95 | 9 | 9 | 8.6957142857143 | 60.87 |
---|
6 | 16 | 8.46 | 8.67 | 8.72 | 8.22 | 9 | 8.92 | 8.87 | 8.6942857142857 | 60.86 |
---|
7 | 55 | 8.53 | 8.65 | 8.4 | 8.26 | 9 | 9 | 8.95 | 8.6842857142857 | 60.79 |
---|
8 | 18 | 8.61 | 8.7 | 8.33 | 8.37 | 8.92 | 8.85 | 9 | 8.6828571428571 | 60.78 |
---|
9 | 41 | 8.61 | 8.54 | 8.57 | 8.1 | 9 | 8.95 | 9 | 8.6814285714286 | 60.77 |
---|
10 | 10 | 8.53 | 8.7 | 8.49 | 8.3 | 8.95 | 8.82 | 8.92 | 8.6728571428571 | 60.71 |
---|
11 | 31 | 8.54 | 8.6 | 8.51 | 8.29 | 8.92 | 8.95 | 8.89 | 8.6714285714286 | 60.7 |
---|
12 | 6 | 8.41 | 8.65 | 8.58 | 8.33 | 8.9 | 8.89 | 8.92 | 8.6685714285714 | 60.68 |
---|
13 | 8 | 8.47 | 8.65 | 8.24 | 8.36 | 8.97 | 9 | 8.91 | 8.6571428571429 | 60.6 |
---|
13 | 25 | 8.52 | 8.6 | 8.45 | 8.39 | 8.92 | 8.88 | 8.84 | 8.6571428571429 | 60.6 |
---|
15 | 1 | 8.52 | 8.7 | 8.32 | 8.17 | 8.92 | 8.91 | 8.93 | 8.6385714285714 | 60.47 |
---|
16 | 83 | 8.46 | 8.65 | 8.42 | 8.22 | 8.9 | 8.91 | 8.85 | 8.63 | 60.41 |
---|
17 | 5 | 8.35 | 8.65 | 8.41 | 8.23 | 9 | 8.83 | 8.9 | 8.6242857142857 | 60.37 |
---|
18 | 43 | 8.51 | 8.51 | 8.3 | 8.2 | 8.91 | 8.79 | 8.89 | 8.5871428571429 | 60.11 |
---|
19 | 36 | 8.51 | 8.55 | 8.54 | 8.21 | 8.58 | 8.83 | 8.84 | 8.58 | 60.06 |
---|
20 | 52 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.34 | 8.86 | 8.8 | 8.85 | 8.5785714285714 | 60.05 |
---|
21 | 73 | 8.37 | 8.52 | 8.44 | 8.14 | 8.93 | 8.81 | 8.81 | 8.5742857142857 | 60.02 |
---|
22 | 89 | 8.41 | 8.53 | 8.43 | 8.13 | 8.85 | 8.8 | 8.83 | 8.5685714285714 | 59.98 |
---|
23 | 50 | 8.41 | 8.5 | 8.29 | 8.25 | 8.91 | 8.81 | 8.8 | 8.5671428571429 | 59.97 |
---|
Судьи
A - Bolivar Sebastian |
F - Palacios Cynthia |
E - Sanchez Julian |
D - Estellita Bruno |
C - Arce Sebastian |
B - Marinova Maria |
G - Куркатов Сергей |
11:35 - [5] - Пары, Tango de Pista, Beginner, Финал
- 1 - Manshiná Válerie - Лучин Артём (11)
- 2 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (88)
- 3 - Коротких Александра - Лигостаев Илья (35)
- 4 - Куликова Ирина - Басюк Денис (6)
- 5 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (92)
- 6 - Варавка Ирина - Довбуш Артем (10)
- 7 - Косовских Марина - Сон Дана (44)
- 8 - Знахарь Дарья - Аракелян Норайр (13)
- 9 - Пиастро Алиса - Рыжов Дмитрий (18)
- 10 - Петрова Юлия - Коротких Марк (45)
- 11 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (15)
- 12 - Голдобина Ольга - Голов Дмитрий (81)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | G | С |
---|
1 | 11 | 9.7 | 9.9 | 9.71 | 9.51 | 10 | 9.98 | 10 | 9.8285714285714 | 68.8 |
---|
2 | 88 | 9.81 | 9.85 | 9.69 | 9.57 | 9.88 | 9.94 | 9.82 | 9.7942857142857 | 68.56 |
---|
3 | 35 | 9.71 | 9.75 | 9.53 | 9.54 | 9.89 | 9.86 | 9.78 | 9.7228571428571 | 68.06 |
---|
4 | 6 | 9.5 | 9.8 | 9.31 | 9.72 | 9.91 | 9.89 | 9.92 | 9.7214285714286 | 68.05 |
---|
5 | 92 | 9.61 | 9.8 | 9.33 | 9.37 | 9.9 | 10 | 9.96 | 9.71 | 67.97 |
---|
6 | 10 | 9.6 | 9.83 | 9.48 | 9.42 | 9.95 | 9.88 | 9.79 | 9.7071428571429 | 67.95 |
---|
7 | 44 | 9.52 | 9.7 | 9.36 | 9.89 | 9.87 | 9.8 | 9.77 | 9.7014285714286 | 67.91 |
---|
8 | 13 | 9.7 | 9.8 | 9.37 | 9.26 | 9.9 | 9.91 | 9.95 | 9.6985714285714 | 67.89 |
---|
9 | 18 | 9.52 | 9.8 | 9.33 | 9.38 | 9.94 | 9.87 | 9.91 | 9.6785714285714 | 67.75 |
---|
10 | 45 | 9.53 | 9.65 | 9.41 | 9.42 | 9.87 | 9.99 | 9.87 | 9.6771428571429 | 67.74 |
---|
11 | 15 | 9.51 | 9.82 | 9.31 | 9.42 | 9.89 | 9.89 | 9.77 | 9.6585714285714 | 67.61 |
---|
12 | 81 | 9.46 | 9.65 | 9.39 | 9.41 | 9.8 | 9.79 | 9.7 | 9.6 | 67.2 |
---|
Судьи
A - Bolivar Sebastian |
F - Palacios Cynthia |
E - Sanchez Julian |
D - Estellita Bruno |
C - Arce Sebastian |
B - Marinova Maria |
G - Куркатов Сергей |
11:42 - [6] - Пары, Tango de Pista, Intermediate, Финал
- 1 - Косовских Марина - Лиферов Дмитрий (32)
- 2 - Manshiná Válerie - Лучин Артём (11)
- 3 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (88)
- 4 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (92)
- 5 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (76)
- 6 - Знахарь Дарья - Аракелян Норайр (13)
- 7 - Садовская Екатерина - Набокин Иван (33)
- 8 - Варавка Ирина - Довбуш Артем (10)
- 9 - Никонова Алеся - Лучко Максим (8)
- 10 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (15)
- 11 - Куликова Ирина - Басюк Денис (6)
- 12 - Дёмина Евгения - Нестеров Дмитрий (85)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | G | С |
---|
1 | 32 | 9.6 | 9.8 | 9.61 | 9.72 | 9.91 | 9.87 | 9.95 | 9.78 | 68.46 |
---|
2 | 11 | 9.7 | 9.75 | 9.74 | 9.46 | 9.93 | 9.92 | 9.94 | 9.7771428571429 | 68.44 |
---|
3 | 88 | 9.6 | 9.75 | 9.78 | 9.41 | 9.87 | 9.86 | 9.92 | 9.7414285714286 | 68.19 |
---|
4 | 92 | 9.53 | 9.75 | 9.56 | 9.25 | 9.92 | 9.96 | 9.98 | 9.7071428571429 | 67.95 |
---|
5 | 76 | 9.44 | 9.75 | 9.32 | 9.51 | 9.92 | 9.96 | 10 | 9.7 | 67.9 |
---|
6 | 13 | 9.75 | 9.82 | 9.48 | 9.14 | 9.81 | 9.9 | 9.96 | 9.6942857142857 | 67.86 |
---|
7 | 33 | 9.61 | 9.57 | 9.55 | 9.32 | 9.97 | 9.91 | 9.87 | 9.6857142857143 | 67.8 |
---|
8 | 10 | 9.52 | 9.7 | 9.6 | 9.42 | 9.85 | 9.83 | 9.81 | 9.6757142857143 | 67.73 |
---|
9 | 8 | 9.4 | 9.75 | 9.26 | 9.35 | 9.91 | 10 | 9.99 | 9.6657142857143 | 67.66 |
---|
10 | 15 | 9.5 | 9.8 | 9.29 | 9.45 | 9.88 | 9.88 | 9.82 | 9.66 | 67.62 |
---|
11 | 6 | 9.4 | 9.7 | 9.25 | 9.57 | 9.83 | 9.84 | 9.87 | 9.6371428571429 | 67.46 |
---|
12 | 85 | 9.42 | 9.52 | 9.49 | 9.34 | 9.92 | 9.84 | 9.85 | 9.6257142857143 | 67.38 |
---|
Судьи
A - Bolivar Sebastian |
F - Palacios Cynthia |
E - Sanchez Julian |
