Результаты «La Boca Winter Cup 2024»
11 февраля, 2024
10:00 - [1] - Beginner, Tango de Pista Beginner Cup (2 полные композиции танго), 1/2 финала
- 1 - Соболева Кристина - Лучин Артём (65)
- 2 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (8)
- 3 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (42)
- 4 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (63)
- 5 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (41)
- 6 - Мухаметшина Лиана - Нестеров Дмитрий (88)
- 7 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (2)
- 8 - Коротких Александра - Лигостаев Илья (20)
- 8 - Цветаева Анастасия - Завадский Георгий (25)
- 10 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (47)
- 11 - Титова Елена - Титов Евгений (67)
- 12 - Айвазян Заруи - Неверов Иван (33)
- 13 - Глушаева Виктория - Лиферов Дмитрий (30)
- 14 - Акатова Наталья - Краев Александр (92)
- 15 - Шатворян Елена - Лаба Никита (60)
- 15 - Мелихова Юлия - Басюк Денис (28)
- 17 - Мокрушина Светлана - Королёв Даниил (9)
- 18 - Сандакова Елена - Смирнов Артем (61)
- 19 - Михайловская Светлана - Сенаторов Илья (21)
- 20 - Попова Татьяна - Горбанев Иван (57)
- 20 - Панченко Марина - Миронов Евгений (58)
- 20 - Квасова Валерия - Солдатов Павел (78)
- 23 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (24)
- 24 - Груздева Дарья - Быковский Евгений (49)
- 25 - Булыгина Дарья - Лучко Максим (36)
- 26 - Петрова Юлия - Коротких Марк (27)
- 27 - Данильченко Валентина - Кольцов Никита (10)
- 28 - Усталова Алена - Голов Дмитрий (85)
- 28 - Кизимова Екатерина - Новицкий Олег (3)
- 30 - Гладков Роман - Арсеньева Мария (16)
- 31 - Иванова Галина - Сибаев Вадим (44)
- 32 - Лысенко Наталья - Золотухин Иван (81)
- 33 - Авдеева Татьяна - Gallo Facundo (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
D | E | F | G | A | C | С |
---|
1 | 65 | 8.56 | 9 | 8.9 | 9 | 8.95 | 8.97 | 8.8966666666667 | 53.38 |
---|
2 | 8 | 8.58 | 9 | 8.83 | 9 | 8.94 | 8.97 | 8.8866666666667 | 53.32 |
---|
3 | 42 | 8.58 | 9 | 8.85 | 9 | 8.91 | 8.97 | 8.885 | 53.31 |
---|
4 | 63 | 8.57 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.94 | 8.98 | 8.8816666666667 | 53.29 |
---|
5 | 41 | 8.55 | 9 | 8.86 | 9 | 8.87 | 8.99 | 8.8783333333333 | 53.27 |
---|
6 | 88 | 8.55 | 9 | 8.8 | 8.97 | 8.96 | 8.98 | 8.8766666666667 | 53.26 |
---|
7 | 2 | 8.58 | 9 | 8.83 | 8.89 | 8.97 | 8.98 | 8.875 | 53.25 |
---|
8 | 20 | 8.57 | 9 | 8.82 | 8.97 | 8.88 | 8.97 | 8.8683333333333 | 53.21 |
---|
8 | 25 | 8.52 | 9 | 8.81 | 9 | 8.91 | 8.97 | 8.8683333333333 | 53.21 |
---|
10 | 47 | 8.54 | 9 | 8.81 | 9 | 8.88 | 8.97 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
11 | 67 | 8.55 | 9 | 8.79 | 9 | 8.86 | 8.98 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
12 | 33 | 8.57 | 9 | 8.87 | 8.93 | 8.82 | 8.97 | 8.86 | 53.16 |
---|
13 | 30 | 8.56 | 9 | 8.78 | 8.88 | 8.92 | 8.98 | 8.8533333333333 | 53.12 |
---|
14 | 92 | 8.55 | 9 | 8.78 | 8.93 | 8.9 | 8.92 | 8.8466666666667 | 53.08 |
---|
15 | 60 | 8.57 | 9 | 8.89 | 8.7 | 8.92 | 8.97 | 8.8416666666667 | 53.05 |
---|
15 | 28 | 8.51 | 9 | 8.79 | 8.84 | 8.93 | 8.98 | 8.8416666666667 | 53.05 |
---|
17 | 9 | 8.52 | 9 | 8.74 | 8.9 | 8.93 | 8.95 | 8.84 | 53.04 |
---|
18 | 61 | 8.55 | 9 | 8.81 | 8.78 | 8.91 | 8.97 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
19 | 21 | 8.55 | 9 | 8.72 | 8.81 | 8.94 | 8.98 | 8.8333333333333 | 53 |
---|
20 | 57 | 8.54 | 9 | 8.84 | 8.76 | 8.88 | 8.96 | 8.83 | 52.98 |
---|
20 | 58 | 8.57 | 9 | 8.79 | 8.69 | 8.95 | 8.98 | 8.83 | 52.98 |
---|
20 | 78 | 8.57 | 9 | 8.8 | 8.69 | 8.94 | 8.98 | 8.83 | 52.98 |
---|
23 | 24 | 8.57 | 9 | 8.84 | 8.66 | 8.93 | 8.96 | 8.8266666666667 | 52.96 |
---|
24 | 49 | 8.54 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.85 | 8.96 | 8.825 | 52.95 |
---|
25 | 36 | 8.53 | 9 | 8.8 | 8.74 | 8.87 | 8.98 | 8.82 | 52.92 |
---|
26 | 27 | 8.55 | 9 | 8.78 | 8.67 | 8.83 | 8.97 | 8.8 | 52.8 |
---|
27 | 10 | 8.55 | 9 | 8.71 | 8.67 | 8.92 | 8.93 | 8.7966666666667 | 52.78 |
---|
28 | 85 | 8.53 | 9 | 8.78 | 8.67 | 8.82 | 8.97 | 8.795 | 52.77 |
---|
28 | 3 | 8.57 | 9 | 8.72 | 8.63 | 8.87 | 8.98 | 8.795 | 52.77 |
---|
30 | 16 | 8.51 | 9 | 8.71 | 8.68 | 8.88 | 8.97 | 8.7916666666667 | 52.75 |
---|
31 | 44 | 8.51 | 9 | 8.8 | 8.56 | 8.84 | 8.95 | 8.7766666666667 | 52.66 |
---|
32 | 81 | 8.51 | 9 | 8.71 | 8.51 | 8.84 | 8.94 | 8.7516666666667 | 52.51 |
---|
33 | 6 | 8 | 9 | 8.76 | 8.11 | 8.09 | 8.06 | 8.3366666666667 | 50.02 |
---|
Судьи
D - Palacios Rodrigo |
E - Arce Sebastian |
F - Hiayes Indira |
G - Marinova Maria |
A - Самойлова Ирина |
C - Diaz Javier |
10:24 - [2] - Beginner, Tango Vals Beginner Cup (2 неполные композиции вальса), 1/2 финала
- 1 - Соболева Кристина - Лучин Артём (65)
- 2 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (8)
- 3 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (2)
- 4 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (47)
- 5 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (42)
- 6 - Глушаева Виктория - Лиферов Дмитрий (30)
- 7 - Мухаметшина Лиана - Нестеров Дмитрий (88)
- 8 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (41)
- 9 - Титова Елена - Титов Евгений (67)
- 10 - Панченко Марина - Миронов Евгений (58)
- 11 - Арсеньева Мария - Лучко Максим (36)
- 12 - Цветаева Анастасия - Завадский Георгий (25)
- 13 - Акатова Наталья - Краев Александр (92)
- 13 - Попова Татьяна - Горбанев Иван (57)
- 15 - Михайловская Светлана - Сенаторов Илья (21)
- 16 - Шатворян Елена - Лаба Никита (60)
- 17 - Груздева Дарья - Быковский Евгений (49)
- 18 - Кизимова Екатерина - Новицкий Олег (3)
- 19 - Мелихова Юлия - Басюк Денис (28)
- 19 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (24)
- 21 - Гуляева Наталия - Королёв Даниил (9)
- 22 - Усталова Алена - Голов Дмитрий (85)
- 23 - Иванова Галина - Сибаев Вадим (44)
- 24 - Авдеева Татьяна - Gallo Facundo (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
D | E | F | G | A | C | С |
---|
1 | 65 | 8.56 | 9 | 8.91 | 9 | 8.94 | 8.99 | 8.9 | 53.4 |
---|
2 | 8 | 8.57 | 9 | 8.85 | 9 | 8.93 | 8.98 | 8.8883333333333 | 53.33 |
---|
3 | 2 | 8.57 | 9 | 8.9 | 8.93 | 8.93 | 8.98 | 8.885 | 53.31 |
---|
4 | 47 | 8.54 | 9 | 8.85 | 8.98 | 8.89 | 8.97 | 8.8716666666667 | 53.23 |
---|
5 | 42 | 8.57 | 8.82 | 8.91 | 9 | 8.94 | 8.98 | 8.87 | 53.22 |
---|
6 | 30 | 8.55 | 9 | 8.88 | 8.83 | 8.94 | 8.98 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
7 | 88 | 8.52 | 8.94 | 8.84 | 8.97 | 8.93 | 8.97 | 8.8616666666667 | 53.17 |
---|
8 | 41 | 8.52 | 8.91 | 8.84 | 8.98 | 8.88 | 8.98 | 8.8516666666667 | 53.11 |
---|
9 | 67 | 8.54 | 8.94 | 8.83 | 8.96 | 8.86 | 8.97 | 8.85 | 53.1 |
---|
10 | 58 | 8.55 | 9 | 8.85 | 8.78 | 8.92 | 8.98 | 8.8466666666667 | 53.08 |
---|
11 | 36 | 8.51 | 9 | 8.86 | 8.81 | 8.91 | 8.97 | 8.8433333333333 | 53.06 |
---|
12 | 25 | 8.52 | 8.88 | 8.84 | 9 | 8.83 | 8.98 | 8.8416666666667 | 53.05 |
---|
13 | 92 | 8.54 | 8.86 | 8.83 | 8.91 | 8.92 | 8.96 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
13 | 57 | 8.55 | 9 | 8.86 | 8.77 | 8.88 | 8.96 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
15 | 21 | 8.52 | 9 | 8.79 | 8.84 | 8.9 | 8.96 | 8.835 | 53.01 |
---|
16 | 60 | 8.57 | 8.87 | 8.88 | 8.73 | 8.92 | 8.98 | 8.825 | 52.95 |
---|
17 | 49 | 8.55 | 8.94 | 8.83 | 8.76 | 8.87 | 8.97 | 8.82 | 52.92 |
---|
18 | 3 | 8.54 | 8.87 | 8.84 | 8.76 | 8.9 | 8.97 | 8.8133333333333 | 52.88 |
---|
19 | 28 | 8.51 | 8.9 | 8.88 | 8.72 | 8.87 | 8.96 | 8.8066666666667 | 52.84 |
---|
19 | 24 | 8.54 | 8.89 | 8.83 | 8.74 | 8.9 | 8.94 | 8.8066666666667 | 52.84 |
---|
21 | 9 | 8.53 | 8.88 | 8.81 | 8.7 | 8.93 | 8.96 | 8.8016666666667 | 52.81 |
---|
22 | 85 | 8.53 | 8.87 | 8.84 | 8.62 | 8.86 | 8.96 | 8.78 | 52.68 |
---|
23 | 44 | 8.51 | 8.83 | 8.78 | 8.62 | 8.84 | 8.95 | 8.755 | 52.53 |
---|
24 | 6 | 8.54 | 8 | 8.83 | 8.17 | 8.95 | 8.96 | 8.575 | 51.45 |
---|
Судьи
D - Palacios Rodrigo |
E - Arce Sebastian |
F - Hiayes Indira |
G - Marinova Maria |
A - Самойлова Ирина |
C - Diaz Javier |
10:36 - [3] - Beginner, Multi-Style Beginner Cup (3 неполные композиции: танго, танго-вальс, милонга), 1/2 финала
- 1 - Соболева Кристина - Лучин Артём (65)
- 2 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (2)
- 3 - Панченко Марина - Миронов Евгений (58)
- 4 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (41)
- 4 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (47)
- 6 - Мухаметшина Лиана - Нестеров Дмитрий (88)
- 6 - Половицкая Инна - Гатин Эдуард (8)
- 8 - Цветаева Анастасия - Завадский Георгий (25)
- 8 - Попова Татьяна - Горбанев Иван (57)
- 10 - Титова Елена - Титов Евгений (67)
- 11 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (63)
- 12 - Глушаева Виктория - Лиферов Дмитрий (30)
- 13 - Заякина Наталья - Смирнов Артем (61)
- 14 - Михайловская Светлана - Сенаторов Илья (21)
- 15 - Шатворян Елена - Лаба Никита (60)
- 16 - Груздева Дарья - Быковский Евгений (49)
- 17 - Кизимова Екатерина - Новицкий Олег (3)
- 18 - Меркулова Наталья - Олеся Зайко (98)
- 19 - Акатова Наталья - Краев Александр (92)
- 19 - Статкевич Анастасия - Рыжов Дмитрий (42)
- 19 - Петрова Юлия - Коротких Марк (27)
- 22 - Булыгина Дарья - Лучко Максим (36)
- 23 - Мелихова Юлия - Басюк Денис (28)
- 24 - Гладков Роман - Арсеньева Мария (16)
- 25 - Гуляева Наталия - Королёв Даниил (9)
- 26 - Иванова Галина - Сибаев Вадим (44)
- 27 - Авдеева Татьяна - Gallo Facundo (6)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
D | E | F | G | A | C | С |
---|
1 | 65 | 8.56 | 9 | 8.9 | 9 | 8.93 | 8.98 | 8.895 | 53.37 |
---|
2 | 2 | 8.57 | 9 | 8.9 | 8.92 | 8.94 | 8.98 | 8.885 | 53.31 |
---|
3 | 58 | 8.52 | 9 | 8.86 | 9 | 8.95 | 8.97 | 8.8833333333333 | 53.3 |
---|
4 | 41 | 8.53 | 8.95 | 8.88 | 9 | 8.86 | 8.98 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
4 | 47 | 8.54 | 9 | 8.83 | 8.95 | 8.91 | 8.97 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
6 | 88 | 8.53 | 9 | 8.8 | 8.94 | 8.93 | 8.98 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
6 | 8 | 8.53 | 8.98 | 8.83 | 9 | 8.88 | 8.96 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
8 | 25 | 8.52 | 8.92 | 8.87 | 9 | 8.86 | 8.98 | 8.8583333333333 | 53.15 |
---|
8 | 57 | 8.54 | 8.87 | 8.87 | 9 | 8.9 | 8.97 | 8.8583333333333 | 53.15 |
---|
10 | 67 | 8.54 | 8.94 | 8.82 | 9 | 8.86 | 8.97 | 8.855 | 53.13 |
---|
11 | 63 | 8.56 | 8.95 | 8.89 | 8.75 | 8.93 | 8.98 | 8.8433333333333 | 53.06 |
---|
12 | 30 | 8.56 | 9 | 8.85 | 8.74 | 8.9 | 8.98 | 8.8383333333333 | 53.03 |
---|
13 | 61 | 8.53 | 8.88 | 8.86 | 8.87 | 8.9 | 8.98 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
14 | 21 | 8.52 | 9 | 8.84 | 8.79 | 8.85 | 8.97 | 8.8283333333333 | 52.97 |
---|
15 | 60 | 8.57 | 8.86 | 8.94 | 8.7 | 8.93 | 8.96 | 8.8266666666667 | 52.96 |
---|
16 | 49 | 8.56 | 8.87 | 8.82 | 8.8 | 8.87 | 8.97 | 8.815 | 52.89 |
---|
17 | 3 | 8.54 | 8.89 | 8.84 | 8.72 | 8.9 | 8.96 | 8.8083333333333 | 52.85 |
---|
18 | 98 | 8.51 | 8.89 | 8.79 | 8.85 | 8.83 | 8.96 | 8.805 | 52.83 |
---|
19 | 92 | 8.54 | 8.88 | 8.79 | 8.76 | 8.89 | 8.96 | 8.8033333333333 | 52.82 |
---|
19 | 42 | 8.51 | 8.87 | 8.84 | 8.75 | 8.87 | 8.98 | 8.8033333333333 | 52.82 |
---|
19 | 27 | 8.53 | 8.94 | 8.86 | 8.65 | 8.87 | 8.97 | 8.8033333333333 | 52.82 |
---|
22 | 36 | 8.54 | 8.86 | 8.86 | 8.66 | 8.91 | 8.96 | 8.7983333333333 | 52.79 |
---|
23 | 28 | 8.52 | 8.89 | 8.85 | 8.62 | 8.91 | 8.97 | 8.7933333333333 | 52.76 |
---|
24 | 16 | 8.53 | 8.89 | 8.83 | 8.61 | 8.89 | 8.97 | 8.7866666666667 | 52.72 |
---|
25 | 9 | 8.52 | 8.9 | 8.8 | 8.56 | 8.91 | 8.96 | 8.775 | 52.65 |
---|
26 | 44 | 8.51 | 8.88 | 8.81 | 8.6 | 8.86 | 8.96 | 8.77 | 52.62 |
---|
27 | 6 | 8.1 | 8 | 8.07 | 8.18 | 8.07 | 8.95 | 8.2283333333333 | 49.37 |
---|
Судьи
D - Palacios Rodrigo |
E - Arce Sebastian |
F - Hiayes Indira |
G - Marinova Maria |
A - Самойлова Ирина |
C - Diaz Javier |
10:54 - [4] - Intermediate, Tango de Pista Intermediate Cup (2 полные композиции танго), 1/2 финала
- 1 - Попова Татьяна - Лиферов Дмитрий (30)
- 2 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (2)
- 3 - Алборова Ирина - Набокин Иван (45)
- 4 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (41)
- 4 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (63)
- 6 - Мухаметшина Лиана - Нестеров Дмитрий (88)
- 7 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (8)
- 8 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (54)
- 8 - Никонова Алеся - Лучко Максим (36)
- 10 - Сандакова Елена - Горбанев Иван (57)
- 11 - Синельникова Наталья - Чернышев Юрий (64)
- 12 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (47)
- 13 - Орехова Наталья - Mechura Damian (46)
- 14 - Ашихмина Марина - Мошинский Константин (51)
- 14 - Титова Елена - Титов Евгений (67)
- 16 - Шпаковская Елена - Мироненко Алексей (39)
- 17 - Квасова Валерия - Солдатов Павел (78)
- 18 - Куликова Ирина - Басюк Денис (28)
- 19 - Заякина Наталья - Смирнов Артем (61)
- 19 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (43)
- 19 - Панченко Марина - Миронов Евгений (58)
- 22 - Краснухина Людмила - Рыжов Дмитрий (42)
- 22 - Гудкова Лилия - Быковский Евгений (49)
- 24 - Шатворян Елена - Лаба Никита (60)
- 24 - Махоткина Жанна - Папаев Андрей (5)
- 26 - Михайловская Светлана - Сенаторов Илья (21)
- 27 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (24)
- 28 - Скопинцева Татьяна - Андреев Андрей (79)
- 28 - Маканкова Марина - Филиппов Тимофей (15)
- 30 - Климанов Алексей - Вутано Ольга (86)
- 31 - Гладков Роман - Арсеньева Мария (16)
- 32 - Гуляева Наталия - Королёв Даниил (9)
- 33 - Бардонова Екатерина - Яджак Сергей (66)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
D | E | F | G | A | C | С |
---|
1 | 30 | 8.55 | 9 | 8.82 | 9 | 8.94 | 8.98 | 8.8816666666667 | 53.29 |
---|
2 | 2 | 8.57 | 9 | 8.88 | 8.88 | 8.95 | 8.98 | 8.8766666666667 | 53.26 |
---|
3 | 45 | 8.54 | 9 | 8.86 | 8.92 | 8.94 | 8.97 | 8.8716666666667 | 53.23 |
---|
4 | 41 | 8.53 | 9 | 8.83 | 9 | 8.81 | 8.99 | 8.86 | 53.16 |
---|
4 | 63 | 8.56 | 9 | 8.89 | 8.77 | 8.96 | 8.98 | 8.86 | 53.16 |
---|
6 | 88 | 8.53 | 8.94 | 8.77 | 9 | 8.93 | 8.97 | 8.8566666666667 | 53.14 |
---|
7 | 8 | 8.56 | 8.88 | 8.85 | 9 | 8.84 | 8.98 | 8.8516666666667 | 53.11 |
---|
8 | 54 | 8.54 | 8.9 | 8.88 | 8.86 | 8.94 | 8.97 | 8.8483333333333 | 53.09 |
---|
8 | 36 | 8.53 | 8.9 | 8.76 | 9 | 8.93 | 8.97 | 8.8483333333333 | 53.09 |
---|
10 | 57 | 8.53 | 8.88 | 8.79 | 9 | 8.92 | 8.96 | 8.8466666666667 | 53.08 |
---|
11 | 64 | 8.54 | 8.91 | 8.78 | 8.93 | 8.93 | 8.98 | 8.845 | 53.07 |
---|
12 | 47 | 8.54 | 9 | 8.8 | 8.93 | 8.81 | 8.97 | 8.8416666666667 | 53.05 |
---|
13 | 46 | 8.53 | 8.92 | 8.84 | 8.87 | 8.89 | 8.98 | 8.8383333333333 | 53.03 |
---|
14 | 51 | 8.57 | 8.92 | 8.9 | 8.73 | 8.92 | 8.98 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
14 | 67 | 8.52 | 8.93 | 8.8 | 8.98 | 8.83 | 8.96 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
16 | 39 | 8.52 | 9 | 8.78 | 8.84 | 8.84 | 8.98 | 8.8266666666667 | 52.96 |
---|
17 | 78 | 8.55 | 8.87 | 8.82 | 8.89 | 8.85 | 8.97 | 8.825 | 52.95 |
---|
18 | 28 | 8.52 | 8.92 | 8.73 | 8.92 | 8.83 | 8.96 | 8.8133333333333 | 52.88 |
---|
19 | 61 | 8.54 | 8.88 | 8.8 | 8.85 | 8.81 | 8.98 | 8.81 | 52.86 |
---|
19 | 43 | 8.53 | 8.9 | 8.82 | 8.77 | 8.88 | 8.96 | 8.81 | 52.86 |
---|
19 | 58 | 8.54 | 8.7 | 8.8 | 8.94 | 8.9 | 8.98 | 8.81 | 52.86 |
---|
22 | 42 | 8.54 | 8.9 | 8.77 | 8.7 | 8.95 | 8.98 | 8.8066666666667 | 52.84 |
---|
22 | 49 | 8.53 | 8.9 | 8.79 | 8.82 | 8.83 | 8.97 | 8.8066666666667 | 52.84 |
---|
24 | 60 | 8.57 | 8.87 | 8.89 | 8.67 | 8.86 | 8.97 | 8.805 | 52.83 |
---|
24 | 5 | 8.53 | 8.9 | 8.82 | 8.7 | 8.91 | 8.97 | 8.805 | 52.83 |
---|
26 | 21 | 8.53 | 8.95 | 8.74 | 8.7 | 8.81 | 8.97 | 8.7833333333333 | 52.7 |
---|
27 | 24 | 8.55 | 8.92 | 8.83 | 8.54 | 8.87 | 8.97 | 8.78 | 52.68 |
---|
28 | 79 | 8.53 | 8.86 | 8.78 | 8.69 | 8.84 | 8.97 | 8.7783333333333 | 52.67 |
---|
28 | 15 | 8.54 | 8.89 | 8.72 | 8.57 | 8.97 | 8.98 | 8.7783333333333 | 52.67 |
---|
30 | 86 | 8.53 | 8.87 | 8.78 | 8.61 | 8.86 | 8.97 | 8.77 | 52.62 |
---|
31 | 16 | 8.51 | 8.89 | 8.78 | 8.55 | 8.89 | 8.98 | 8.7666666666667 | 52.6 |
---|
32 | 9 | 8.53 | 8.9 | 8.74 | 8.63 | 8.82 | 8.97 | 8.765 | 52.59 |
---|
33 | 66 | 8.52 | 8.84 | 8.77 | 8.6 | 8.81 | 8.97 | 8.7516666666667 | 52.51 |
---|
Судьи
D - Palacios Rodrigo |
E - Arce Sebastian |
F - Hiayes Indira |
G - Marinova Maria |
A - Самойлова Ирина |
C - Diaz Javier |
11:12 - [5] - Intermediate, Tango Vals Intermediate Cup (2 неполные композиции вальса), 1/2 финала
- 1 - Катаржина Анна - Гатин Эдуард (8)
- 2 - Мухаметшина Лиана - Нестеров Дмитрий (88)
- 3 - Попова Татьяна - Лиферов Дмитрий (30)
- 3 - Панченко Марина - Миронов Евгений (58)
- 5 - Ашихмина Марина - Мошинский Константин (51)
- 6 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (2)
- 7 - Орехова Наталья - Mechura Damian (46)
- 8 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (43)
- 9 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (47)
- 9 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (54)
- 11 - Куликова Ирина - Басюк Денис (28)
- 12 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (41)
- 12 - Краснухина Людмила - Рыжов Дмитрий (42)
- 14 - Синельникова Наталья - Чернышев Юрий (64)
- 14 - Титова Елена - Титов Евгений (67)
- 16 - Гудкова Лилия - Быковский Евгений (49)
- 17 - Махоткина Жанна - Папаев Андрей (5)
- 18 - Михайловская Светлана - Сенаторов Илья (21)
- 19 - Арсеньева Мария - Лучко Максим (36)
- 20 - Шатворян Елена - Лаба Никита (60)
- 21 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (24)
- 22 - Скопинцева Татьяна - Андреев Андрей (79)
- 23 - Мокрушина Светлана - Королёв Даниил (9)
- 23 - Климанов Алексей - Вутано Ольга (86)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
D | E | F | G | A | C | С |
---|
1 | 8 | 8.56 | 9 | 8.86 | 9 | 8.9 | 8.98 | 8.8833333333333 | 53.3 |
---|
2 | 88 | 8.54 | 9 | 8.81 | 9 | 8.94 | 8.98 | 8.8783333333333 | 53.27 |
---|
3 | 30 | 8.54 | 9 | 8.8 | 9 | 8.92 | 8.98 | 8.8733333333333 | 53.24 |
---|
3 | 58 | 8.53 | 9 | 8.83 | 8.97 | 8.94 | 8.97 | 8.8733333333333 | 53.24 |
---|
5 | 51 | 8.56 | 9 | 8.86 | 8.89 | 8.95 | 8.97 | 8.8716666666667 | 53.23 |
---|
6 | 2 | 8.57 | 8.99 | 8.82 | 8.9 | 8.95 | 8.97 | 8.8666666666667 | 53.2 |
---|
7 | 46 | 8.54 | 8.95 | 8.85 | 8.9 | 8.91 | 8.98 | 8.855 | 53.13 |
---|
8 | 43 | 8.53 | 8.94 | 8.81 | 8.97 | 8.9 | 8.97 | 8.8533333333333 | 53.12 |
---|
9 | 47 | 8.54 | 9 | 8.79 | 8.93 | 8.85 | 8.97 | 8.8466666666667 | 53.08 |
---|
9 | 54 | 8.55 | 8.89 | 8.8 | 8.93 | 8.94 | 8.97 | 8.8466666666667 | 53.08 |
---|
11 | 28 | 8.51 | 9 | 8.77 | 8.93 | 8.85 | 8.99 | 8.8416666666667 | 53.05 |
---|
12 | 41 | 8.53 | 8.89 | 8.81 | 9 | 8.82 | 8.99 | 8.84 | 53.04 |
---|
12 | 42 | 8.54 | 8.93 | 8.82 | 8.86 | 8.92 | 8.97 | 8.84 | 53.04 |
---|
14 | 64 | 8.54 | 8.88 | 8.77 | 8.93 | 8.92 | 8.98 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
14 | 67 | 8.53 | 9 | 8.75 | 8.95 | 8.82 | 8.97 | 8.8366666666667 | 53.02 |
---|
16 | 49 | 8.52 | 8.94 | 8.8 | 8.87 | 8.84 | 8.97 | 8.8233333333333 | 52.94 |
---|
17 | 5 | 8.55 | 8.87 | 8.79 | 8.81 | 8.94 | 8.96 | 8.82 | 52.92 |
---|
18 | 21 | 8.53 | 8.98 | 8.8 | 8.82 | 8.81 | 8.97 | 8.8183333333333 | 52.91 |
---|
19 | 36 | 8.51 | 8.91 | 8.8 | 8.83 | 8.88 | 8.97 | 8.8166666666667 | 52.9 |
---|
20 | 60 | 8.57 | 8.9 | 8.89 | 8.7 | 8.84 | 8.98 | 8.8133333333333 | 52.88 |
---|
21 | 24 | 8.55 | 8.88 | 8.81 | 8.67 | 8.83 | 8.95 | 8.7816666666667 | 52.69 |
---|
22 | 79 | 8.51 | 8.9 | 8.79 | 8.63 | 8.83 | 8.97 | 8.7716666666667 | 52.63 |
---|
23 | 9 | 8.54 | 8.91 | 8.8 | 8.55 | 8.84 | 8.96 | 8.7666666666667 | 52.6 |
---|
23 | 86 | 8.53 | 8.92 | 8.74 | 8.6 | 8.85 | 8.96 | 8.7666666666667 | 52.6 |
---|
Судьи
D - Palacios Rodrigo |
E - Arce Sebastian |
F - Hiayes Indira |
G - Marinova Maria |
A - Самойлова Ирина |
C - Diaz Javier |
11:24 - [6] - Intermediate, Multi-Style Intermediate Cup (3 неполные композиции: танго, танго-вальс, милонга), 1/2 финала
- 1 - Нарбут Елизавета - Смирнов Алексей (2)
- 2 - Тимофеева Екатерина - Смирнов Артем (61)
- 3 - Попова Татьяна - Лиферов Дмитрий (30)
- 4 - Орехова Наталья - Mechura Damian (46)
- 5 - Алборова Ирина - Набокин Иван (45)
- 6 - Никонова Алеся - Лучко Максим (36)
- 6 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (41)
- 8 - Мухаметшина Лиана - Нестеров Дмитрий (88)
- 9 - Махоткина Жанна - Папаев Андрей (5)
- 10 - Куликова Дарья - Рыжов Дмитрий (42)
- 11 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (47)
- 12 - Кошеленко Наталья - Багаев Иван (63)
- 12 - Сандакова Елена - Горбанев Иван (57)
- 14 - Половицкая Инна - Гатин Эдуард (8)
- 15 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (54)
- 16 - Шпаковская Елена - Мироненко Алексей (39)
- 16 - Синельникова Наталья - Чернышев Юрий (64)
- 18 - Куликова Ирина - Басюк Денис (28)
- 19 - Гудкова Лилия - Быковский Евгений (49)
- 20 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (43)
- 21 - Маканкова Марина - Филиппов Тимофей (15)
