Результаты «Официальный отборочный турнир Чемпионата Европы по аргентинскому танго»
11 июня, 2023
12:20 - [1] - Official, Tango de pista, 1/4 финала
- 1 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (9)
- 2 - Рубина Ксения - Куркатов Сергей (27)
- 3 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (8)
- 4 - Desyatov Alexander - Макаренко Мария (38)
- 5 - Екатерина Цыброва - Бобков Валентин (28)
- 6 - Squicciarini Luis - Самойлова Евгения (33)
- 7 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (7)
- 8 - Трушина Екатерина - Сенаторов Илья (25)
- 9 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (37)
- 10 - Клинова Александра - Богданов Андрей (24)
- 11 - Геша Людмила - Михалин Андрей (29)
- 12 - Бейтуганова Ольга - Трофимов Никита (44)
- 13 - Попиченко Антон - Берлин Светлана (23)
- 14 - Куликова Юлия - Басюк Денис (18)
- 15 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (41)
- 16 - Володько Анастасия - Черемных Вадим (32)
- 17 - Ефремова Виктория - Макаров Александр (22)
- 18 - Нестерова Кристина - Калетин Евгений (47)
- 18 - Сукретная Алина - Набокин Иван (5)
- 20 - Клявлина Аида - Баранов Дмитрий (26)
- 21 - Цивинская Виктория - Курилко Владислав (19)
- 22 - Ахметжанов Максим - Клочкова Светлана (30)
- 23 - Барсукова Ольга - Орлов Сергей (6)
- 24 - Мироненко Кристина - Мироненко Алексей (1)
- 25 - Корсакова Мэри - Солдатов Дмитрий (39)
- 26 - Кривцова Виктория - Рыжов Дмитрий (15)
- 27 - Лебедева Екатерина - Крупников Александр (20)
- 28 - Лучко Наталья - Лучко Максим (12)
- 29 - Голов Дмитрий - Галузо Ольга (46)
- 30 - Лиман Людмила - Бектимиров Руслан (34)
- 31 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (17)
- 31 - Сухарева Ксения - Маянцев Антон (42)
- 33 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (13)
- 34 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (36)
- 35 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (4)
- 36 - Вишнякова Мария - Акимов Евгений (14)
- 37 - Дождикова Людмила - Бугаев Кирилл (16)
- 37 - Авдеева Ирина - Авдеев Александр (3)
- 39 - Зорина Анжелика - Черкасов Евгений (2)
- 40 - Сапельникова Мария - Миронов Евгений (31)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 9 | 7.65 | 8 | 8 | 7.96 | 7.76 | 7.874 | 39.37 |
---|
2 | 27 | 7.6 | 8 | 8 | 7.96 | 7.78 | 7.868 | 39.34 |
---|
3 | 8 | 7.6 | 8 | 8 | 7.85 | 7.78 | 7.846 | 39.23 |
---|
4 | 38 | 7.55 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.83 | 39.15 |
---|
5 | 28 | 7.5 | 7.89 | 8 | 7.91 | 7.78 | 7.816 | 39.08 |
---|
6 | 33 | 7.55 | 7.97 | 7.95 | 7.8 | 7.8 | 7.814 | 39.07 |
---|
7 | 7 | 7.56 | 8 | 7.95 | 7.76 | 7.69 | 7.792 | 38.96 |
---|
8 | 25 | 7.67 | 7.94 | 7.95 | 7.76 | 7.61 | 7.786 | 38.93 |
---|
9 | 37 | 7.45 | 8 | 7.96 | 7.83 | 7.64 | 7.776 | 38.88 |
---|
10 | 24 | 7.48 | 8 | 7.97 | 7.65 | 7.75 | 7.77 | 38.85 |
---|
11 | 29 | 7.56 | 7.78 | 7.95 | 7.75 | 7.62 | 7.732 | 38.66 |
---|
12 | 44 | 7.38 | 7.92 | 7.95 | 7.71 | 7.67 | 7.726 | 38.63 |
---|
13 | 23 | 7.5 | 7.94 | 7.84 | 7.65 | 7.68 | 7.722 | 38.61 |
---|
14 | 18 | 7.2 | 7.94 | 7.97 | 7.7 | 7.79 | 7.72 | 38.6 |
---|
15 | 41 | 7.4 | 7.89 | 7.97 | 7.81 | 7.52 | 7.718 | 38.59 |
---|
16 | 32 | 7.2 | 7.89 | 7.97 | 7.7 | 7.81 | 7.714 | 38.57 |
---|
17 | 22 | 7.62 | 7.67 | 7.9 | 7.7 | 7.66 | 7.71 | 38.55 |
---|
18 | 47 | 7.43 | 7.94 | 7.93 | 7.6 | 7.64 | 7.708 | 38.54 |
---|
18 | 5 | 7.51 | 7.63 | 7.93 | 7.98 | 7.49 | 7.708 | 38.54 |
---|
20 | 26 | 7.45 | 7.71 | 7.95 | 7.7 | 7.65 | 7.692 | 38.46 |
---|
21 | 19 | 7.53 | 7.85 | 7.87 | 7.56 | 7.56 | 7.674 | 38.37 |
---|
22 | 30 | 7.3 | 7.81 | 7.93 | 7.5 | 7.63 | 7.634 | 38.17 |
---|
23 | 6 | 7.21 | 7.66 | 7.9 | 7.6 | 7.74 | 7.622 | 38.11 |
---|
24 | 1 | 7.51 | 7.37 | 7.85 | 7.74 | 7.61 | 7.616 | 38.08 |
---|
25 | 39 | 7.27 | 7.56 | 7.88 | 7.57 | 7.69 | 7.594 | 37.97 |
---|
26 | 15 | 7.18 | 7.65 | 7.91 | 7.55 | 7.67 | 7.592 | 37.96 |
---|
27 | 20 | 7.48 | 7.74 | 7.8 | 7.39 | 7.52 | 7.586 | 37.93 |
---|
28 | 12 | 7.43 | 7.65 | 7.85 | 7.45 | 7.48 | 7.572 | 37.86 |
---|
29 | 46 | 7.18 | 7.79 | 7.9 | 7.4 | 7.58 | 7.57 | 37.85 |
---|
30 | 34 | 7.25 | 7.64 | 7.93 | 7.35 | 7.65 | 7.564 | 37.82 |
---|
31 | 17 | 7.21 | 7.88 | 7.81 | 7.4 | 7.47 | 7.554 | 37.77 |
---|
31 | 42 | 7.16 | 7.68 | 7.86 | 7.5 | 7.57 | 7.554 | 37.77 |
---|
33 | 13 | 7.15 | 7.69 | 7.95 | 7.35 | 7.52 | 7.532 | 37.66 |
---|
34 | 36 | 7.16 | 7.51 | 7.89 | 7.37 | 7.57 | 7.5 | 37.5 |
---|
35 | 4 | 7.23 | 7.2 | 7.83 | 7.5 | 7.66 | 7.484 | 37.42 |
---|
36 | 14 | 7.12 | 7.5 | 7.87 | 7.31 | 7.57 | 7.474 | 37.37 |
---|
37 | 16 | 7 | 7.38 | 7.79 | 7.4 | 7.42 | 7.398 | 36.99 |
---|
37 | 3 | 7.1 | 7.15 | 7.8 | 7.5 | 7.44 | 7.398 | 36.99 |
---|
39 | 2 | 7 | 7 | 7.05 | 7.06 | 7.01 | 7.024 | 35.12 |
---|
40 | 31 | 7 | 7 | 7.06 | 7.04 | 7.01 | 7.022 | 35.11 |
---|
Судьи
A - Cornejo German |
E - Galeassi Gisela |
D - Lopez Ezequiel |
C - Alegre Camila |
B - Coria Angel Fabian |
13:10 - [2] - Open, Вальс, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (8)
- 2 - Попиченко Антон - Берлин Светлана (23)
- 3 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (7)
- 3 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (37)
- 5 - Володько Анастасия - Черемных Вадим (32)
- 6 - Андреева Мария - Бобков Валентин (28)
- 7 - Геша Людмила - Михалин Андрей (29)
- 8 - Ахметжанов Максим - Клочкова Светлана (30)
- 9 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (24)
- 10 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (4)
- 11 - Кривцова Виктория - Рыжов Дмитрий (15)
- 12 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (17)
- 13 - Вишнякова Мария - Акимов Евгений (14)
- 14 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (36)
- 15 - Авдеева Ирина - Авдеев Александр (3)
- 16 - Иваничкина Ирина - Дорожкин Николай (35)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 8 | 8.53 | 8.96 | 8.97 | 8.8 | 8.8 | 8.812 | 44.06 |
---|
2 | 23 | 8.51 | 8.95 | 8.92 | 8.6 | 8.87 | 8.77 | 43.85 |
---|
3 | 7 | 8.49 | 9 | 9 | 8.55 | 8.78 | 8.764 | 43.82 |
---|
3 | 37 | 8.3 | 8.93 | 9 | 8.8 | 8.79 | 8.764 | 43.82 |
---|
5 | 32 | 8.2 | 8.8 | 8.98 | 8.8 | 8.91 | 8.738 | 43.69 |
---|
6 | 28 | 8.2 | 8.89 | 8.94 | 8.8 | 8.77 | 8.72 | 43.6 |
---|
7 | 29 | 8.25 | 8.9 | 8.9 | 8.55 | 8.71 | 8.662 | 43.31 |
---|
8 | 30 | 8.15 | 8.86 | 8.92 | 8.55 | 8.81 | 8.658 | 43.29 |
---|
9 | 24 | 8.17 | 8.86 | 8.88 | 8.5 | 8.75 | 8.632 | 43.16 |
---|
10 | 4 | 8.24 | 8.87 | 8.92 | 8.4 | 8.7 | 8.626 | 43.13 |
---|
11 | 15 | 8.08 | 8.47 | 8.95 | 8.6 | 8.73 | 8.566 | 42.83 |
---|
12 | 17 | 8.37 | 8.58 | 8.89 | 8.3 | 8.64 | 8.556 | 42.78 |
---|
13 | 14 | 8.24 | 8.63 | 8.9 | 8.21 | 8.66 | 8.528 | 42.64 |
---|
14 | 36 | 8.1 | 8.6 | 8.85 | 8.3 | 8.59 | 8.488 | 42.44 |
---|
15 | 3 | 8.05 | 8.39 | 8.91 | 8.3 | 8.66 | 8.462 | 42.31 |
---|
16 | 35 | 8.12 | 8.38 | 8.83 | 8.25 | 8.54 | 8.424 | 42.12 |
---|
Судьи
A - Cornejo German |
E - Galeassi Gisela |
D - Lopez Ezequiel |
C - Alegre Camila |
B - Coria Angel Fabian |
13:30 - [3] - Open, Милонга, 1/2 финала
- 1 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (9)
- 2 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (37)
- 3 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (8)
- 4 - Володько Анастасия - Черемных Вадим (32)
- 5 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (7)
- 6 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (17)
- 7 - Макацария Тамара - Ахметжанов Максим (30)
- 8 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (4)
- 9 - Андреева Мария - Бобков Валентин (28)
- 10 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (24)
- 11 - Лебедева Екатерина - Крупников Александр (20)
- 12 - Иваничкина Ирина - Дорожкин Николай (35)
- 13 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (36)
- 14 - Авдеева Ирина - Авдеев Александр (3)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 9 | 8.45 | 9 | 9 | 8.95 | 8.8 | 8.84 | 44.2 |
---|
2 | 37 | 8.41 | 8.92 | 9 | 8.9 | 8.81 | 8.808 | 44.04 |
---|
3 | 8 | 8.43 | 8.96 | 8.96 | 8.7 | 8.83 | 8.776 | 43.88 |
---|
4 | 32 | 8.23 | 8.95 | 8.85 | 8.71 | 8.83 | 8.714 | 43.57 |
---|
5 | 7 | 8.34 | 8.89 | 8.96 | 8.56 | 8.76 | 8.702 | 43.51 |
---|
6 | 17 | 8.37 | 8.86 | 8.89 | 8.54 | 8.68 | 8.668 | 43.34 |
---|
7 | 30 | 8.19 | 8.88 | 8.84 | 8.6 | 8.81 | 8.664 | 43.32 |
---|
8 | 4 | 8.4 | 8.71 | 8.91 | 8.47 | 8.71 | 8.64 | 43.2 |
---|
9 | 28 | 8.16 | 8.75 | 8.85 | 8.65 | 8.77 | 8.636 | 43.18 |
---|
10 | 24 | 8.18 | 8.8 | 8.97 | 8.36 | 8.79 | 8.62 | 43.1 |
---|
11 | 20 | 8.38 | 8.79 | 8.86 | 8.38 | 8.66 | 8.614 | 43.07 |
---|
12 | 35 | 8.37 | 8.7 | 8.83 | 8.45 | 8.7 | 8.61 | 43.05 |
---|
13 | 36 | 8.14 | 8.4 | 8.8 | 8.35 | 8.72 | 8.482 | 42.41 |
---|
14 | 3 | 8.15 | 8.32 | 8.84 | 8.35 | 8.67 | 8.466 | 42.33 |
---|
Судьи
A - Cornejo German |
E - Galeassi Gisela |
D - Lopez Ezequiel |
C - Alegre Camila |
B - Coria Angel Fabian |
14:00 - [4] - Open, Carlos Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Петухова Александра - Черемных Вадим (32)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (8)
- 3 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (41)
- 4 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (7)
- 5 - Бейтуганова Ольга - Трофимов Никита (44)
- 6 - Кривцова Виктория - Рыжов Дмитрий (15)
- 7 - Андреева Мария - Бобков Валентин (28)
- 8 - Нестерова Кристина - Калетин Евгений (47)
- 9 - Сухарева Ксения - Маянцев Антон (42)
- 10 - Макацария Тамара - Ахметжанов Максим (30)
- 11 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (4)
- 12 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (13)
- 12 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (17)
- 14 - Вишнякова Мария - Акимов Евгений (14)
- 15 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (6)
- 16 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (36)
- 17 - Зорина Анжелика - Черкасов Евгений (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 32 | 8.38 | 8.95 | 9 | 8.8 | 8.87 | 8.8 | 44 |
---|
2 | 8 | 8.42 | 9 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.784 | 43.92 |
---|
3 | 41 | 8.43 | 8.83 | 8.98 | 8.8 | 8.8 | 8.768 | 43.84 |
---|
4 | 7 | 8.4 | 9 | 8.98 | 8.7 | 8.73 | 8.762 | 43.81 |
---|
5 | 44 | 8.37 | 8.89 | 8.95 | 8.75 | 8.72 | 8.736 | 43.68 |
---|
6 | 15 | 8.23 | 8.83 | 8.94 | 8.75 | 8.83 | 8.716 | 43.58 |
---|
7 | 28 | 8.2 | 8.94 | 8.95 | 8.55 | 8.82 | 8.692 | 43.46 |
---|
8 | 47 | 8.25 | 8.83 | 8.86 | 8.66 | 8.73 | 8.666 | 43.33 |
---|
9 | 42 | 8.08 | 8.8 | 8.88 | 8.73 | 8.77 | 8.652 | 43.26 |
---|
10 | 30 | 8.1 | 8.87 | 8.91 | 8.5 | 8.75 | 8.626 | 43.13 |
---|
11 | 4 | 8.42 | 8.73 | 8.9 | 8.35 | 8.7 | 8.62 | 43.1 |
---|
12 | 13 | 8.09 | 8.78 | 8.96 | 8.5 | 8.73 | 8.612 | 43.06 |
---|
12 | 17 | 8.12 | 8.82 | 8.91 | 8.5 | 8.71 | 8.612 | 43.06 |
---|
14 | 14 | 8.06 | 8.71 | 8.94 | 8.5 | 8.75 | 8.592 | 42.96 |
---|
15 | 6 | 8.2 | 8.6 | 8.88 | 8.31 | 8.68 | 8.534 | 42.67 |
---|
16 | 36 | 8.1 | 8.27 | 8.85 | 8.55 | 8.76 | 8.506 | 42.53 |
---|
17 | 2 | 8 | 8 | 8.07 | 8.1 | 8.01 | 8.036 | 40.18 |
---|
Судьи
A - Cornejo German |
E - Galeassi Gisela |
D - Lopez Ezequiel |
C - Alegre Camila |
B - Coria Angel Fabian |
14:20 - [5] - Open, Juan D Arienzo, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (8)
- 2 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (9)
- 3 - Попиченко Антон - Берлин Светлана (23)
- 4 - Петухова Александра - Черемных Вадим (32)
- 5 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (41)
- 6 - Сухарева Ксения - Маянцев Антон (42)
- 7 - Нестерова Кристина - Калетин Евгений (47)
- 8 - Макацария Тамара - Ахметжанов Максим (30)
- 9 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (17)
- 10 - Лиман Людмила - Бектимиров Руслан (34)
- 11 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (24)
- 12 - Барсукова Ольга - Орлов Сергей (6)
- 13 - Зорина Анжелика - Черкасов Евгений (2)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 8 | 8.43 | 8.9 | 9 | 8.93 | 8.76 | 8.804 | 44.02 |
---|
2 | 9 | 8.38 | 8.88 | 8.99 | 8.96 | 8.8 | 8.802 | 44.01 |
---|
3 | 23 | 8.39 | 8.78 | 8.91 | 8.95 | 8.82 | 8.77 | 43.85 |
---|
4 | 32 | 8.29 | 8.76 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.75 | 43.75 |
---|
5 | 41 | 8.35 | 8.68 | 8.97 | 8.85 | 8.73 | 8.716 | 43.58 |
---|
6 | 42 | 8.28 | 8.77 | 8.95 | 8.69 | 8.69 | 8.676 | 43.38 |
---|
7 | 47 | 8.05 | 8.84 | 8.92 | 8.76 | 8.68 | 8.65 | 43.25 |
---|
8 | 30 | 8 | 8.95 | 8.88 | 8.5 | 8.7 | 8.606 | 43.03 |
---|
9 | 17 | 8.08 | 8.75 | 8.91 | 8.52 | 8.74 | 8.6 | 43 |
---|
10 | 34 | 8.26 | 8.73 | 8.9 | 8.3 | 8.77 | 8.592 | 42.96 |
---|
11 | 24 | 8 | 8.81 | 8.95 | 8.4 | 8.74 | 8.58 | 42.9 |
---|
12 | 6 | 8.2 | 8.73 | 8.89 | 8.34 | 8.68 | 8.568 | 42.84 |
---|
13 | 2 | 8 | 8 | 8.11 | 8.14 | 8.01 | 8.052 | 40.26 |
---|
Судьи
A - Cornejo German |
E - Galeassi Gisela |
D - Lopez Ezequiel |
C - Alegre Camila |
B - Coria Angel Fabian |
14:40 - [6] - Open, Osvaldo Pugliese, 1/2 финала
- 1 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (9)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (8)
- 3 - Попиченко Антон - Берлин Светлана (23)
- 4 - Петухова Александра - Черемных Вадим (32)
- 5 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (41)
- 6 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (37)
- 7 - Лучко Наталья - Лучко Максим (12)
- 8 - Бейтуганова Ольга - Трофимов Никита (44)
- 9 - Андреева Мария - Бобков Валентин (28)
- 9 - Нестерова Кристина - Калетин Евгений (47)
- 11 - Сухарева Ксения - Маянцев Антон (42)
- 12 - Макацария Тамара - Ахметжанов Максим (30)
- 13 - Мироненко Кристина - Мироненко Алексей (1)
- 14 - Баранова Ирина - Нестеров Дмитрий (17)
- 15 - Алексеева Татьяна - Несмашный Константин (4)
- 16 - Лебедева Екатерина - Крупников Александр (20)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 9 | 8.45 | 9 | 9 | 8.85 | 8.81 | 8.822 | 44.11 |
---|
2 | 8 | 8.31 | 9 | 8.98 | 8.85 | 8.83 | 8.794 | 43.97 |
---|
3 | 23 | 8.3 | 8.95 | 8.96 | 8.89 | 8.81 | 8.782 | 43.91 |
---|
4 | 32 | 8.36 | 8.8 | 9 | 8.91 | 8.83 | 8.78 | 43.9 |
---|
5 | 41 | 8.3 | 8.97 | 8.97 | 8.8 | 8.79 | 8.766 | 43.83 |
---|
6 | 37 | 8.33 | 8.79 | 8.95 | 8.9 | 8.82 | 8.758 | 43.79 |
---|
7 | 12 | 8.43 | 8.81 | 8.94 | 8.89 | 8.67 | 8.748 | 43.74 |
---|
8 | 44 | 8.34 | 8.81 | 8.95 | 8.75 | 8.8 | 8.73 | 43.65 |
---|
9 | 28 | 8.16 | 8.91 | 8.95 | 8.76 | 8.73 | 8.702 | 43.51 |
---|
9 | 47 | 8.19 | 8.87 | 8.88 | 8.8 | 8.77 | 8.702 | 43.51 |
---|
11 | 42 | 8.28 | 8.73 | 8.91 | 8.79 | 8.78 | 8.698 | 43.49 |
---|
12 | 30 | 8.1 | 8.88 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.656 | 43.28 |
---|
13 | 1 | 8.35 | 8.78 | 8.9 | 8.45 | 8.69 | 8.634 | 43.17 |
---|
14 | 17 | 8.26 | 8.75 | 8.86 | 8.4 | 8.75 | 8.604 | 43.02 |
---|
15 | 4 | 8.32 | 8.65 | 8.9 | 8.41 | 8.73 | 8.602 | 43.01 |
---|
16 | 20 | 8.27 | 8.72 | 8.88 | 8.38 | 8.7 | 8.59 | 42.95 |
---|
Судьи
A - Cornejo German |
E - Galeassi Gisela |
D - Lopez Ezequiel |
C - Alegre Camila |
B - Coria Angel Fabian |
15:00 - [7] - Open, Соло милонгеро, 1/2 финала
- 1 - Непряхина Елена (61)
- 2 - Клочкова Светлана (58)
- 3 - Галузо Ольга (54)
- 4 - Пинаева Ангелина (55)
- 5 - Сергеева Ольга (62)
- 6 - Гурарий Ирина (52)
- 7 - Лунёва Елена (60)
- 8 - Дектерева Юлия (53)
- 9 - Ивановская Лилия (48)
- 10 - Старикова Ольга (51)
- 11 - Сенина Екатерина (50)
- 12 - Шестеперова Татьяна (57)
- 13 - Высоцкая Марина (49)
- 14 - Калашникова Анастасия (56)
- 15 - Голов Дмитрий (46)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 61 | 8.44 | 8.62 | 8.97 | 8.43 | 8.7 | 8.632 | 43.16 |
---|
2 | 58 | 8.42 | 8.47 | 8.96 | 8.57 | 8.62 | 8.608 | 43.04 |
---|
3 | 54 | 8.4 | 8.48 | 8.97 | 8.6 | 8.55 | 8.6 | 43 |
---|
4 | 55 | 8.43 | 8.4 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.566 | 42.83 |
---|
5 | 62 | 8.45 | 8.36 | 8.94 | 8.5 | 8.57 | 8.564 | 42.82 |
---|
6 | 52 | 8.43 | 8.31 | 9 | 8.56 | 8.49 | 8.558 | 42.79 |
---|
7 | 60 | 8.46 | 8.36 | 9 | 8.4 | 8.41 | 8.526 | 42.63 |
---|
8 | 53 | 8.28 | 8.38 | 8.94 | 8.5 | 8.47 | 8.514 | 42.57 |
---|
9 | 48 | 8.3 | 8.14 | 8.95 | 8.45 | 8.51 | 8.47 | 42.35 |
---|
10 | 51 | 8.35 | 8.21 | 8.91 | 8.35 | 8.46 | 8.456 | 42.28 |
---|
11 | 50 | 8.23 | 8.18 | 8.94 | 8.4 | 8.41 | 8.432 | 42.16 |
---|
12 | 57 | 8.03 | 8.21 | 8.95 | 8.39 | 8.32 | 8.38 | 41.9 |
---|
13 | 49 | 8.11 | 8.09 | 8.98 | 8.31 | 8.34 | 8.366 | 41.83 |
---|
14 | 56 | 8.08 | 8.11 | 8.92 | 8.3 | 8.38 | 8.358 | 41.79 |
---|
15 | 46 | 8 | 8.64 | 9 | 8.11 | 8.01 | 8.352 | 41.76 |
---|
Судьи
A - Cornejo German |
E - Galeassi Gisela |
D - Lopez Ezequiel |
C - Alegre Camila |
B - Coria Angel Fabian |
15:40 - [8] - Official, Tango de pista, 1/2 финала
- 1 - Сон Дана - Лиферов Дмитрий (9)
- 1 - Рубина Ксения - Куркатов Сергей (27)
- 3 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (8)
- 4 - Попиченко Антон - Берлин Светлана (23)
- 5 - Desyatov Alexander - Макаренко Мария (38)
- 6 - Ефремова Виктория - Макаров Александр (22)
- 7 - Сукретная Алина - Набокин Иван (5)
- 8 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (7)
- 9 - Екатерина Цыброва - Бобков Валентин (28)
- 10 - Squicciarini Luis - Самойлова Евгения (33)
- 11 - Трушина Екатерина - Сенаторов Илья (25)
- 12 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (41)
- 12 - Клинова Александра - Богданов Андрей (24)
- 14 - Байбурская Мария - Угур Ялчин (37)
- 15 - Володько Анастасия - Черемных Вадим (32)
- 16 - Геша Людмила - Михалин Андрей (29)
- 17 - Куликова Юлия - Басюк Денис (18)
- 18 - Нестерова Кристина - Калетин Евгений (47)
- 19 - Цивинская Виктория - Курилко Владислав (19)
- 20 - Клявлина Аида - Баранов Дмитрий (26)
- 21 - Бейтуганова Ольга - Трофимов Никита (44)
- 22 - Барсукова Ольга - Орлов Сергей (6)
- 23 - Ахметжанов Максим - Клочкова Светлана (30)
- 24 - Мироненко Кристина - Мироненко Алексей (1)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
1 | 9 | 8.68 | 8.99 | 8.98 | 8.9 | 8.78 | 8.866 | 44.33 |
---|
1 | 27 | 8.65 | 9 | 9 | 9 | 8.68 | 8.866 | 44.33 |
---|
3 | 8 | 8.64 | 9 | 8.98 | 8.82 | 8.84 | 8.856 | 44.28 |
---|
4 | 23 | 8.64 | 9 | 9 | 8.83 | 8.8 | 8.854 | 44.27 |
---|
5 | 38 | 8.69 | 8.99 | 8.94 | 8.8 | 8.8 | 8.844 | 44.22 |
---|
6 | 22 | 8.68 | 8.89 | 8.94 | 8.88 | 8.74 | 8.826 | 44.13 |
---|
7 | 5 | 8.66 | 8.9 | 8.96 | 8.88 | 8.68 | 8.816 | 44.08 |
---|
8 | 7 | 8.66 | 8.98 | 8.97 | 8.59 | 8.8 | 8.8 | 44 |
---|
9 | 28 | 8.58 | 8.84 | 8.98 | 8.8 | 8.75 | 8.79 | 43.95 |
---|
10 | 33 | 8.63 | 8.88 | 8.89 | 8.7 | 8.84 | 8.788 | 43.94 |
---|
11 | 25 | 8.73 | 8.8 | 8.9 | 8.75 | 8.73 | 8.782 | 43.91 |
---|
12 | 41 | 8.55 | 8.89 | 8.96 | 8.79 | 8.7 | 8.778 | 43.89 |
---|
12 | 24 | 8.46 | 8.97 | 8.96 | 8.67 | 8.83 | 8.778 | 43.89 |
---|
14 | 37 | 8.42 | 8.93 | 8.95 | 8.81 | 8.76 | 8.774 | 43.87 |
---|
15 | 32 | 8.4 | 8.87 | 8.92 | 8.76 | 8.83 | 8.756 | 43.78 |
---|
16 | 29 | 8.65 | 8.86 | 8.91 | 8.6 | 8.73 | 8.75 | 43.75 |
---|
17 | 18 | 8.35 | 8.85 | 9 | 8.7 | 8.75 | 8.73 | 43.65 |
---|
18 | 47 | 8.5 | 8.79 | 8.9 | 8.74 | 8.67 | 8.72 | 43.6 |
---|
19 | 19 | 8.6 | 8.87 | 8.93 | 8.5 | 8.67 | 8.714 | 43.57 |
---|
20 | 26 | 8.43 | 8.85 | 8.94 | 8.56 | 8.71 | 8.698 | 43.49 |
---|
21 | 44 | 8.5 | 8.76 | 8.93 | 8.6 | 8.66 | 8.69 | 43.45 |
---|
22 | 6 | 8.35 | 8.83 | 8.91 | 8.6 | 8.71 | 8.68 | 43.4 |
---|
23 | 30 | 8.4 | 8.74 | 8.9 | 8.6 | 8.66 | 8.66 | 43.3 |
---|
24 | 1 | 8.48 | 8.69 | 8.86 | 8.5 | 8.72 | 8.65 | 43.25 |
---|
Судьи
A - Cornejo German |
E - Galeassi Gisela |
D - Lopez Ezequiel |
C - Alegre Camila |
B - Coria Angel Fabian |
16:10 - [9] - Open, Carlos Di Sarli, Финал
- 1 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (41)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (8)
- 3 - Дунаева Ольга - Прокопов Андрей (7)
- 4 - Кривцова Виктория - Рыжов Дмитрий (15)
- 5 - Петухова Александра - Черемных Вадим (32)
- 6 - Нестерова Кристина - Калетин Евгений (47)
- 7 - Андреева Мария - Бобков Валентин (28)
- 8 - Бейтуганова Ольга - Трофимов Никита (44)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | E | D | C | B | С |
---|
