Результаты «Moscow Tango WINTER Cup & Gran Milonga 2023»
8 января, 2023
13:30 - [1] - Beginners, Таngo de Pista, 1/2 финала
- 1 - Угур Ялчин - Ветрова Татьяна (34)
- 2 - Орехова Наталья - Mechura Damian (1)
- 3 - Курилова Дарья - Набокин Иван (7)
- 4 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 5 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (25)
- 6 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
- 7 - Майоров Артём - Николаева Елена (27)
- 8 - Зинченко Виктория - Солдатов Дмитрий (29)
- 9 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
- 10 - Нинаус Ирина - Акимов Евгений (3)
- 11 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (10)
- 12 - Тюменева Ирина - Быковский Евгений (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 34 | 9 | 8.88 | 8.6 | 8.75 | 8.69 | 9 | 8.82 | 52.92 |
---|
2 | 1 | 8.49 | 8.64 | 8.49 | 8.9 | 8.55 | 8.88 | 8.6583333333333 | 51.95 |
---|
3 | 7 | 8.91 | 8.65 | 8.54 | 8.81 | 8.72 | 8.3 | 8.655 | 51.93 |
---|
4 | 11 | 8.77 | 8.82 | 8.51 | 8.5 | 8.44 | 8.74 | 8.63 | 51.78 |
---|
5 | 25 | 8.28 | 8.65 | 8.67 | 8.64 | 8.57 | 8.5 | 8.5516666666667 | 51.31 |
---|
6 | 19 | 8.61 | 8.15 | 8.54 | 8.76 | 8.12 | 8.5 | 8.4466666666667 | 50.68 |
---|
7 | 27 | 8.36 | 8.83 | 8.41 | 8.64 | 8.01 | 8.19 | 8.4066666666667 | 50.44 |
---|
8 | 29 | 8.09 | 8.51 | 8.51 | 8.58 | 8.01 | 7.88 | 8.2633333333333 | 49.58 |
---|
9 | 12 | 8.28 | 8.4 | 8.48 | 8.35 | 7.55 | 8.5 | 8.26 | 49.56 |
---|
10 | 3 | 8.01 | 7.76 | 8.44 | 8.54 | 8.12 | 8 | 8.145 | 48.87 |
---|
11 | 10 | 7.8 | 7.98 | 8.38 | 8.32 | 7.66 | 8.21 | 8.0583333333333 | 48.35 |
---|
12 | 18 | 7.74 | 8.15 | 8.3 | 8.49 | 7.65 | 7.5 | 7.9716666666667 | 47.83 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
13:45 - [2] - Intermediate, Таngo de Pista, 1/2 финала
- 1 - Crededio Nicolas - Рылова Дарья (30)
- 2 - Угур Ялчин - Ветрова Татьяна (34)
- 3 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (6)
- 4 - Дубовецкая Елена - Фурсов Станислав (17)
- 5 - Гранкина Юлия - Десятов Александр (26)
- 6 - Рылеева Юлия - Астафьев Дмитрий (8)
- 7 - Раимова Дильноза - Набокин Иван (7)
- 8 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (23)
- 9 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 10 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (22)
- 11 - Евтушенко Светлана - Майоров Артём (27)
- 12 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (25)
- 13 - Дёмина Евгения - Станислав Беккер (4)
- 14 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
- 15 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
- 16 - Ефременко Ольга - Макаров Александр (9)
- 17 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (16)
- 18 - Зинченко Виктория - Солдатов Дмитрий (29)
- 19 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (10)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 30 | 8.73 | 8.57 | 8.42 | 8.84 | 8.75 | 9 | 8.7183333333333 | 52.31 |
---|
2 | 34 | 9 | 8.52 | 8.58 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.7166666666667 | 52.3 |
---|
3 | 6 | 8.85 | 8.38 | 8.61 | 8.75 | 8.87 | 8.6 | 8.6766666666667 | 52.06 |
---|
4 | 17 | 8.73 | 8.59 | 8.59 | 8.91 | 8.7 | 8.4 | 8.6533333333333 | 51.92 |
---|
5 | 26 | 8.89 | 8.65 | 8.45 | 8.61 | 8.72 | 8.4 | 8.62 | 51.72 |
---|
6 | 8 | 8.6 | 8.66 | 8.31 | 8.8 | 8.66 | 8.21 | 8.54 | 51.24 |
---|
7 | 7 | 8.75 | 8.2 | 8.58 | 8.8 | 8.69 | 8.07 | 8.515 | 51.09 |
---|
8 | 23 | 8.42 | 8.4 | 8.65 | 8.56 | 8.35 | 8.49 | 8.4783333333333 | 50.87 |
---|
9 | 11 | 8.34 | 8.36 | 8.58 | 8.76 | 8.56 | 8 | 8.4333333333333 | 50.6 |
---|
10 | 22 | 8.64 | 7.87 | 8.65 | 8.56 | 8.04 | 8.61 | 8.395 | 50.37 |
---|
11 | 27 | 8.36 | 8.6 | 8.59 | 8.66 | 8 | 7.9 | 8.3516666666667 | 50.11 |
---|
12 | 25 | 8.26 | 8.14 | 8.61 | 8.54 | 8.34 | 7.98 | 8.3116666666667 | 49.87 |
---|
13 | 4 | 8.6 | 8.06 | 8.26 | 8.7 | 8.07 | 7.8 | 8.2483333333333 | 49.49 |
---|
14 | 19 | 8.54 | 7.68 | 8.27 | 8.7 | 7.77 | 8.16 | 8.1866666666667 | 49.12 |
---|
15 | 12 | 8.32 | 8.19 | 8.26 | 8.54 | 7.56 | 8 | 8.145 | 48.87 |
---|
16 | 9 | 8.47 | 7.93 | 8.21 | 8.63 | 7.63 | 7.69 | 8.0933333333333 | 48.56 |
---|
17 | 16 | 8.05 | 8.16 | 8.36 | 8.65 | 7.58 | 7.64 | 8.0733333333333 | 48.44 |
---|
18 | 29 | 8.14 | 7.72 | 8.17 | 8.55 | 7.59 | 7.5 | 7.945 | 47.67 |
---|
19 | 10 | 7.94 | 7.71 | 8.2 | 8.56 | 7.69 | 7.5 | 7.9333333333333 | 47.6 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
14:05 - [3] - Beginners, Tango Vals, Финал
- 1 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (25)
- 2 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 3 - Орехова Наталья - Mechura Damian (1)
- 4 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
- 5 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
- 6 - Зинченко Виктория - Солдатов Дмитрий (29)
- 7 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (10)
- 8 - Нинаус Ирина - Акимов Евгений (3)
- 9 - Тюменева Ирина - Быковский Евгений (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 25 | 9.9 | 9.65 | 9.71 | 9.7 | 9.55 | 9.13 | 9.6066666666667 | 57.64 |
---|
2 | 11 | 9.7 | 9.73 | 9.7 | 9.6 | 9.62 | 9.26 | 9.6016666666667 | 57.61 |
---|
3 | 1 | 9.79 | 9.57 | 9.22 | 9.81 | 9.44 | 9.5 | 9.555 | 57.33 |
---|
4 | 19 | 9.82 | 9.07 | 9.63 | 9.75 | 9.33 | 9.72 | 9.5533333333333 | 57.32 |
---|
5 | 12 | 9.47 | 9.53 | 9.32 | 9.5 | 8.58 | 8.91 | 9.2183333333333 | 55.31 |
---|
6 | 29 | 9.35 | 9.21 | 9.29 | 9.5 | 9.2 | 8.6 | 9.1916666666667 | 55.15 |
---|
7 | 10 | 9.25 | 8.93 | 9.3 | 9.62 | 8.72 | 8.9 | 9.12 | 54.72 |
---|
8 | 3 | 9.1 | 8.84 | 9.22 | 9.59 | 8.99 | 8.65 | 9.065 | 54.39 |
---|
9 | 18 | 8.95 | 8.82 | 9.21 | 9.7 | 8.71 | 8.5 | 8.9816666666667 | 53.89 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
14:12 - [4] - Intermediate, Tango Vals, 1/2 финала
- 1 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (6)
- 2 - Рылеева Юлия - Астафьев Дмитрий (8)
- 3 - Дубовецкая Елена - Фурсов Станислав (17)
- 4 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (22)
- 5 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 6 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (23)
- 7 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
- 8 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (25)
- 9 - Ефременко Ольга - Макаров Александр (9)
- 10 - Дёмина Евгения - Станислав Беккер (4)
- 11 - Радыгина Светлана - Гезуля Сергей (2)
- 12 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
- 13 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (16)
- 14 - Зинченко Виктория - Солдатов Дмитрий (29)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 6 | 8.97 | 8.42 | 8.48 | 8.85 | 8.67 | 8.8 | 8.6983333333333 | 52.19 |
---|
2 | 8 | 8.83 | 8.62 | 8.56 | 8.9 | 8.49 | 8.52 | 8.6533333333333 | 51.92 |
---|
3 | 17 | 8.99 | 8.54 | 8.54 | 8.95 | 8.5 | 8.4 | 8.6533333333333 | 51.92 |
---|
4 | 22 | 8.82 | 8.23 | 8.49 | 8.8 | 8.35 | 8.6 | 8.5483333333333 | 51.29 |
---|
5 | 11 | 8.72 | 8.45 | 8.66 | 8.75 | 8.3 | 8.2 | 8.5133333333333 | 51.08 |
---|
6 | 23 | 8.47 | 8.29 | 8.43 | 8.8 | 8.39 | 8.31 | 8.4483333333333 | 50.69 |
---|
7 | 19 | 8.75 | 8.14 | 8.32 | 8.85 | 8.01 | 8.4 | 8.4116666666667 | 50.47 |
---|
8 | 25 | 8.68 | 8.4 | 8.46 | 8.75 | 8.31 | 7.81 | 8.4016666666667 | 50.41 |
---|
9 | 9 | 8.6 | 8.2 | 8.46 | 8.8 | 7.95 | 7.81 | 8.3033333333333 | 49.82 |
---|
10 | 4 | 8.6 | 8.24 | 8.35 | 8.81 | 7.64 | 7.81 | 8.2416666666667 | 49.45 |
---|
11 | 2 | 8.29 | 8.03 | 8.41 | 8.82 | 7.57 | 8.3 | 8.2366666666667 | 49.42 |
---|
12 | 12 | 8.32 | 8.16 | 8.36 | 8.7 | 7.57 | 7.93 | 8.1733333333333 | 49.04 |
---|
13 | 16 | 8.32 | 8.09 | 8.38 | 8.75 | 7.6 | 7.6 | 8.1233333333333 | 48.74 |
---|
14 | 29 | 8.21 | 8.01 | 8.26 | 8.7 | 7.61 | 7.6 | 8.065 | 48.39 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
14:32 - [5] - Beginners, Тango Milonga, Финал
- 1 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
- 2 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 3 - Орехова Наталья - Mechura Damian (1)
- 4 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
- 5 - Зинченко Виктория - Солдатов Дмитрий (29)
- 6 - Нинаус Ирина - Акимов Евгений (3)
- 7 - Тюменева Ирина - Быковский Евгений (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 19 | 9.95 | 9.06 | 8.97 | 9.95 | 9.04 | 9.7 | 9.445 | 56.67 |
---|
2 | 11 | 9.8 | 9.53 | 8.99 | 9.5 | 9.34 | 9.36 | 9.42 | 56.52 |
---|
3 | 1 | 9.65 | 8.77 | 8.69 | 9.9 | 9.3 | 9.48 | 9.2983333333333 | 55.79 |
---|
4 | 12 | 9.52 | 9.21 | 8.91 | 9.6 | 8.69 | 9.46 | 9.2316666666667 | 55.39 |
---|
5 | 29 | 9.29 | 9.17 | 8.73 | 9.45 | 8.6 | 8.69 | 8.9883333333333 | 53.93 |
---|
6 | 3 | 9.41 | 8.75 | 8.73 | 9.02 | 8.87 | 8.77 | 8.925 | 53.55 |
---|
7 | 18 | 9.11 | 8.82 | 8.73 | 9.5 | 8.64 | 8.5 | 8.8833333333333 | 53.3 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
14:39 - [6] - Intermediate, Тango Milonga, Финал
- 1 - Рылеева Юлия - Астафьев Дмитрий (8)
- 2 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (22)
- 3 - Евтушенко Светлана - Майоров Артём (27)
- 4 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
- 5 - Ефременко Ольга - Макаров Александр (9)
- 6 - Дёмина Евгения - Станислав Беккер (4)
- 7 - Радыгина Светлана - Гезуля Сергей (2)
- 8 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (16)
- 9 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 8 | 9.78 | 9.56 | 9.44 | 9.8 | 9.34 | 9.33 | 9.5416666666667 | 57.25 |
---|
2 | 22 | 9.76 | 9.36 | 9.54 | 9.75 | 8.93 | 9.81 | 9.525 | 57.15 |
---|
3 | 27 | 9.92 | 9.67 | 9.76 | 9.45 | 8.69 | 9.38 | 9.4783333333333 | 56.87 |
---|
4 | 19 | 9.66 | 8.99 | 9.44 | 9.85 | 9.01 | 9.51 | 9.41 | 56.46 |
---|
5 | 9 | 9.54 | 9.44 | 9.39 | 9.4 | 9.15 | 8.76 | 9.28 | 55.68 |
---|
6 | 4 | 9.61 | 9.15 | 9.41 | 9.6 | 8.75 | 8.62 | 9.19 | 55.14 |
---|
7 | 2 | 9.23 | 9.14 | 9.38 | 9.71 | 8.6 | 9.01 | 9.1783333333333 | 55.07 |
---|
8 | 16 | 9.3 | 8.9 | 9.39 | 9.45 | 8.64 | 9.13 | 9.135 | 54.81 |
---|
9 | 12 | 9.24 | 8.96 | 9.36 | 9.51 | 8.54 | 8.89 | 9.0833333333333 | 54.5 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
14:49 - [7] - Beginners, Multi Style, Финал
- 1 - Угур Ялчин - Ветрова Татьяна (34)
- 2 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 3 - Орехова Наталья - Mechura Damian (1)
- 4 - Майоров Артём - Николаева Елена (27)
- 5 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
- 6 - Нинаус Ирина - Акимов Евгений (3)
- 7 - Зинченко Виктория - Солдатов Дмитрий (29)
- 8 - Тюменева Ирина - Быковский Евгений (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 34 | 10 | 9.76 | 9.64 | 9.75 | 9.34 | 9.8 | 9.715 | 58.29 |
---|
2 | 11 | 9.76 | 9.43 | 9.64 | 9.71 | 9.3 | 9.5 | 9.5566666666667 | 57.34 |
---|
3 | 1 | 9.75 | 8.95 | 8.86 | 9.8 | 9.21 | 9.6 | 9.3616666666667 | 56.17 |
---|
4 | 27 | 9.61 | 9.54 | 9 | 9.6 | 8.76 | 9.2 | 9.285 | 55.71 |
---|
5 | 12 | 9.53 | 9.04 | 9.29 | 9.5 | 8.56 | 9.2 | 9.1866666666667 | 55.12 |
---|
6 | 3 | 9.35 | 8.74 | 8.91 | 9.66 | 8.8 | 8.71 | 9.0283333333333 | 54.17 |
---|
7 | 29 | 9.19 | 8.96 | 9.08 | 9.55 | 8.65 | 8.71 | 9.0233333333333 | 54.14 |
---|
8 | 18 | 8.99 | 8.83 | 8.93 | 9.41 | 8.6 | 8.5 | 8.8766666666667 | 53.26 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
14:59 - [8] - Intermediate, Multi Style, Финал
- 1 - Гранкина Юлия - Десятов Александр (26)
- 2 - Рылеева Юлия - Астафьев Дмитрий (8)
- 3 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 4 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
- 5 - Дёмина Евгения - Станислав Беккер (4)
- 6 - Ефременко Ольга - Макаров Александр (9)
- 7 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (16)
- 8 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 26 | 9.81 | 9.82 | 9.23 | 9.79 | 9.43 | 9.7 | 9.63 | 57.78 |
---|
2 | 8 | 9.8 | 9.61 | 9.21 | 9.9 | 9.4 | 9.15 | 9.5116666666667 | 57.07 |
---|
3 | 11 | 9.65 | 9.49 | 9.24 | 9.7 | 9.31 | 9 | 9.3983333333333 | 56.39 |
---|
4 | 19 | 9.83 | 9.01 | 9.19 | 9.85 | 8.82 | 9.5 | 9.3666666666667 | 56.2 |
---|
5 | 4 | 9.6 | 9.34 | 9.07 | 9.75 | 8.85 | 8.85 | 9.2433333333333 | 55.46 |
---|
6 | 9 | 9.45 | 9.38 | 9.12 | 9.55 | 9.23 | 8.6 | 9.2216666666667 | 55.33 |
---|
7 | 16 | 9.28 | 8.91 | 9.21 | 9.41 | 8.7 | 8.75 | 9.0433333333333 | 54.26 |
---|
8 | 12 | 9.12 | 9.02 | 9.17 | 9.51 | 8.58 | 8.75 | 9.025 | 54.15 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
15:09 - [9] - Tango Styles, Di Sarli, 1/2 финала
- 1 - Кузнецова Ирина - Gerasimov Maxim (24)
- 2 - Павлова Елена - Астафьев Дмитрий (8)
- 3 - Клементьева Светлана - Тахиров Руслан (20)
- 4 - Рудельсон Екатерина - Нестеров Дмитрий (19)
- 5 - Найшева Инна - Фролов Александр (15)
- 6 - Crededio Nicolas - Рылова Дарья (30)
- 7 - Путько Ксения - Топольян Артем (13)
- 8 - Андреева Мария - Бобков Валентин (33)
- 9 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (4)
- 10 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (23)
- 11 - Курилова Дарья - Набокин Иван (7)
- 12 - Тумина Татьяна - Орлов Сергей (10)
- 13 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (12)
- 14 - Тюменева Ирина - Быковский Евгений (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 24 | 8.83 | 8.63 | 8.43 | 9 | 8.64 | 8.7 | 8.705 | 52.23 |
---|
2 | 8 | 8.8 | 8.66 | 8.31 | 8.8 | 8.62 | 8.91 | 8.6833333333333 | 52.1 |
---|
3 | 20 | 8.82 | 8.67 | 8.47 | 8.95 | 8.4 | 8.41 | 8.62 | 51.72 |
---|
4 | 19 | 8.83 | 8.62 | 8.32 | 8.75 | 8.47 | 8.36 | 8.5583333333333 | 51.35 |
---|
5 | 15 | 9 | 8.46 | 8.21 | 8.51 | 8.46 | 8.7 | 8.5566666666667 | 51.34 |
---|
6 | 30 | 8.51 | 8.44 | 8.19 | 9 | 8.48 | 8.7 | 8.5533333333333 | 51.32 |
---|
7 | 13 | 8.67 | 8.73 | 8.38 | 8.55 | 8.55 | 8.35 | 8.5383333333333 | 51.23 |
---|
8 | 33 | 8.67 | 8.51 | 8.27 | 8.7 | 8.4 | 8.36 | 8.485 | 50.91 |
---|
9 | 4 | 8.31 | 8.4 | 8.19 | 8.71 | 8.17 | 8.5 | 8.38 | 50.28 |
---|
10 | 23 | 8.27 | 8.34 | 8.22 | 8.7 | 8.24 | 8.03 | 8.3 | 49.8 |
---|
11 | 7 | 8.45 | 7.88 | 8.11 | 8.6 | 8.39 | 7.71 | 8.19 | 49.14 |
---|
12 | 10 | 7.9 | 7.93 | 8.08 | 8.45 | 7.59 | 7.7 | 7.9416666666667 | 47.65 |
---|
13 | 12 | 8.03 | 7.96 | 8.03 | 8.4 | 7.57 | 7.6 | 7.9316666666667 | 47.59 |
---|
14 | 18 | 7.76 | 7.86 | 7.94 | 8.64 | 7.56 | 7.5 | 7.8766666666667 | 47.26 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
15:24 - [10] - Intermediate, Таngo de Pista, Финал
- 1 - Гранкина Юлия - Десятов Александр (26)
- 2 - Дубовецкая Елена - Фурсов Станислав (17)
- 3 - Рылеева Юлия - Астафьев Дмитрий (8)
- 4 - Угур Ялчин - Ветрова Татьяна (34)
- 5 - Crededio Nicolas - Рылова Дарья (30)
- 6 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (6)
- 7 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (23)
- 8 - Раимова Дильноза - Набокин Иван (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 26 | 9.76 | 9.75 | 9.51 | 9.5 | 9.37 | 9.55 | 9.5733333333333 | 57.44 |
---|
2 | 17 | 9.65 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.12 | 9.15 | 9.42 | 56.52 |
---|
3 | 8 | 9.51 | 9.54 | 9.46 | 9.61 | 9.24 | 9.1 | 9.41 | 56.46 |
---|
4 | 34 | 10 | 9.7 | 9.5 | 8.77 | 8.7 | 9.7 | 9.395 | 56.37 |
---|
5 | 30 | 9.37 | 9.37 | 9.4 | 9.75 | 8.89 | 9.45 | 9.3716666666667 | 56.23 |
---|
6 | 6 | 9.51 | 8.99 | 9.38 | 8.91 | 9.24 | 9.2 | 9.205 | 55.23 |
---|
7 | 23 | 9.33 | 9.15 | 9.49 | 9 | 8.6 | 9.15 | 9.12 | 54.72 |
---|
8 | 7 | 9.35 | 8.88 | 9.51 | 9 | 8.8 | 8.9 | 9.0733333333333 | 54.44 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
15:34 - [11] - Beginners, Таngo de Pista, Финал
- 1 - Угур Ялчин - Ветрова Татьяна (34)
- 2 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 3 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (25)
- 4 - Курилова Дарья - Набокин Иван (7)
- 5 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
- 6 - Орехова Наталья - Mechura Damian (1)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 34 | 10 | 9.85 | 9.83 | 9.41 | 9.24 | 9.8 | 9.6883333333333 | 58.13 |
---|
2 | 11 | 9.53 | 9.59 | 9.81 | 9.18 | 8.87 | 9.41 | 9.3983333333333 | 56.39 |
---|
3 | 25 | 9.58 | 9.5 | 9.84 | 9.3 | 8.87 | 8.99 | 9.3466666666667 | 56.08 |
---|
4 | 7 | 9.45 | 9.34 | 9.8 | 9.2 | 9.25 | 8.85 | 9.315 | 55.89 |
---|
5 | 19 | 9.7 | 9.1 | 9.53 | 9.15 | 8.57 | 9.52 | 9.2616666666667 | 55.57 |
---|
6 | 1 | 9.52 | 9 | 9.44 | 9.5 | 8.75 | 9.27 | 9.2466666666667 | 55.48 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
15:41 - [12] - Intermediate, Tango Vals, Финал
- 1 - Рылеева Юлия - Астафьев Дмитрий (8)
- 2 - Патрушева Лилия - Кайтуков Вадим (6)
- 3 - Смердова Ирина - Тягунов Денис (22)
- 4 - Дубовецкая Елена - Фурсов Станислав (17)
- 5 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (23)
- 6 - Корнева Оксана - Несмашный Константин (11)
- 7 - Одинокова Мария - Нестеров Дмитрий (19)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 8 | 9.74 | 9.63 | 9.49 | 9.6 | 9.3 | 9.35 | 9.5183333333333 | 57.11 |
---|
2 | 6 | 9.96 | 9.41 | 9.35 | 9.5 | 9.36 | 9.45 | 9.505 | 57.03 |
---|
3 | 22 | 9.65 | 9.52 | 9.38 | 9.5 | 9.17 | 9.75 | 9.495 | 56.97 |
---|
4 | 17 | 9.84 | 9.07 | 9.52 | 9.7 | 9.23 | 9.2 | 9.4266666666667 | 56.56 |
---|
5 | 23 | 9.36 | 9.27 | 9.44 | 9.55 | 9 | 9.55 | 9.3616666666667 | 56.17 |
---|
6 | 11 | 9.55 | 9.57 | 9.45 | 9.5 | 8.76 | 8.8 | 9.2716666666667 | 55.63 |
---|
7 | 19 | 9.46 | 8.84 | 9.27 | 9.5 | 8.57 | 9.2 | 9.14 | 54.84 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
15:51 - [13] - Tango Styles, Darinezo, Финал
- 1 - Павлова Елена - Астафьев Дмитрий (8)
- 2 - Рудельсон Екатерина - Нестеров Дмитрий (19)
- 3 - Андреева Мария - Бобков Валентин (33)
- 4 - Найшева Инна - Фролов Александр (15)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 8 | 9.91 | 9.79 | 9.91 | 9.49 | 9.62 | 9.9 | 9.77 | 58.62 |
---|
2 | 19 | 9.91 | 9.6 | 9.85 | 9 | 9.07 | 9.75 | 9.53 | 57.18 |
---|
3 | 33 | 9.9 | 9.69 | 9.81 | 8.75 | 9.37 | 9.6 | 9.52 | 57.12 |
---|
4 | 15 | 10 | 9.72 | 9.86 | 8.76 | 8.75 | 9.5 | 9.4316666666667 | 56.59 |
---|
Судьи
A - ГУДЫНО АННА |
F - ОСИНА ЮЛИЯ |
E - САМОЙЛОВА ИРИНА |
D - LEDESMA EMANUEL |
C - CИМОНОВА ЕКАТЕРИНА |
B - ЛУЧИН АРТЕМ |
15:58 - [14] - Tango Styles, Pugliese, Финал
- 1 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (20)
- 2 - Кузнецова Ирина - Gerasimov Maxim (24)
- 3 - Павлова Елена - Астафьев Дмитрий (8)
- 4 - Путько Ксения - Топольян Артем (13)
- 5 - Андреева Мария - Бобков Валентин (33)
- 6 - Найшева Инна - Фролов Александр (15)
- 7 - Раимова Дильноза - Набокин Иван (7)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
