Результаты «La Boca Summer Cup 2022»
Партнеры
Партнерши
23 июля, 2022
17:35 - [1] - 1. Tango Musicality Cup, CARLOS DI SARLI CUP, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (59)
- 1 - Кравцова Наталья - Герасимов Максим (56)
- 3 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (40)
- 4 - Якубовская Марина - Crededio Nicolas (58)
- 5 - Сукретная Алина - Набокин Иван (16)
- 6 - Смирнов Алексей - Мосалёва Татьяна (41)
- 6 - Макацария Тамара - Астафьев Дмитрий (20)
- 8 - Кирьянова Елена - Попиченко Антон (62)
- 9 - Володько Анастасия - Лучко Максим (60)
- 10 - Шевченко Марина - Басюк Денис (61)
- 11 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (29)
- 12 - Найшева Инна - Фролов Александр (14)
- 13 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (34)
- 14 - Шатковская Анна - Муксинов Дмитрий (4)
- 14 - Марилова Ольга - Мироненко Алексей (31)
- 16 - Иванова Анна - Гатин Эдуард (35)
- 17 - Медведева Диана - Ахметжанов Максим (3)
- 18 - Трофимов Никита - Бейтуганова Ольга (48)
- 19 - Цыбульская Ирина - Цыбульский Иван (8)
- 20 - Герасимова Анна - Черемных Вадим (7)
- 21 - Рогожнева Людмила - Бухвастов Александр (1)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | J | С | |||
1 | 59 | 9 | 9 | 8.95 | 8.85 | 9 | 8.95 | 8.9583333333333 | 53.75 |
1 | 56 | 9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9 | 8.95 | 8.9583333333333 | 53.75 |
3 | 40 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.95 | 8.9 | 8.85 | 8.8666666666667 | 53.2 |
4 | 58 | 9 | 8.9 | 8.6 | 9 | 9 | 8.5 | 8.8333333333333 | 53 |
5 | 16 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8333333333333 | 53 |
6 | 41 | 9 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.95 | 8.7 | 8.8083333333333 | 52.85 |
6 | 20 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.75 | 8.9 | 8.8 | 8.8083333333333 | 52.85 |
8 | 62 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.97 | 8.65 | 8.7866666666667 | 52.72 |
9 | 60 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 9 | 8.6 | 8.7666666666667 | 52.6 |
10 | 61 | 8.7 | 8.85 | 8.7 | 8.25 | 8.99 | 8.75 | 8.7066666666667 | 52.24 |
11 | 29 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 52.2 |
12 | 14 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8 | 8.97 | 8.8 | 8.6783333333333 | 52.07 |
13 | 34 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.6666666666667 | 52 |
14 | 4 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.6333333333333 | 51.8 |
14 | 31 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 8.35 | 8.9 | 8.75 | 8.6333333333333 | 51.8 |
16 | 35 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8.97 | 8.75 | 8.62 | 51.72 |
17 | 3 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6166666666667 | 51.7 |
18 | 48 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.98 | 8.65 | 8.605 | 51.63 |
19 | 8 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.95 | 8.4 | 8.525 | 51.15 |
20 | 7 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.85 | 8.1 | 8.4083333333333 | 50.45 |
21 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8 | 8.7 | 8.45 | 8.3916666666667 | 50.35 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
J - Ратынский Павел |
17:56 - [2] - 1. Tango Musicality Cup 23 июля суббота, JUAN D’ARIENZO CUP, 1/2 финала
- 1 - Кравцова Наталья - Герасимов Максим (56)
- 2 - Смирнов Алексей - Мосалёва Татьяна (41)
- 3 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (59)
- 4 - Кирьянова Елена - Попиченко Антон (62)
- 5 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (34)
- 6 - Сукретная Алина - Набокин Иван (16)
- 7 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (40)
- 8 - Попова Алиса - Цыбульский Иван (8)
- 9 - Володько Анастасия - Лучко Максим (60)
- 10 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (29)
- 10 - Шевченко Марина - Басюк Денис (61)
- 12 - Макацария Тамара - Астафьев Дмитрий (20)
- 13 - Шатковская Анна - Муксинов Дмитрий (4)
- 14 - Иванова Анна - Гатин Эдуард (35)
- 15 - Трофимов Никита - Бейтуганова Ольга (48)
- 16 - Ушакова Людмила - Рыжов Дмитрий (46)
- 17 - Герасимова Анна - Черемных Вадим (7)
- 18 - Рогожнева Людмила - Бухвастов Александр (1)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | J | С | |||
1 | 56 | 9 | 8.85 | 9.1 | 8.75 | 9 | 8.95 | 8.9416666666667 | 53.65 |
2 | 41 | 9 | 9 | 8.7 | 9 | 9 | 8.7 | 8.9 | 53.4 |
3 | 59 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.55 | 9 | 8.95 | 8.8833333333333 | 53.3 |
4 | 62 | 8.9 | 8.85 | 8.9 | 8.8 | 8.99 | 8.8 | 8.8733333333333 | 53.24 |
5 | 34 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.99 | 8.7 | 8.8316666666667 | 52.99 |
6 | 16 | 8.8 | 8.85 | 8.7 | 8.75 | 8.9 | 8.9 | 8.8166666666667 | 52.9 |
7 | 40 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.95 | 8.96 | 8.785 | 52.71 |
8 | 8 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 9.96 | 8.55 | 8.7683333333333 | 52.61 |
9 | 60 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.7 | 8.75 | 52.5 |
10 | 29 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.75 | 8.7416666666667 | 52.45 |
10 | 61 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.1 | 9 | 8.85 | 8.7416666666667 | 52.45 |
12 | 20 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7333333333333 | 52.4 |
13 | 4 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.95 | 8.8 | 8.6916666666667 | 52.15 |
14 | 35 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.6333333333333 | 51.8 |
15 | 48 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.95 | 8.7 | 8.625 | 51.75 |
16 | 46 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8.9 | 8.65 | 8.6083333333333 | 51.65 |
17 | 7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 9 | 8.6 | 8.6 | 51.6 |
18 | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.75 | 8.575 | 51.45 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
J - Ратынский Павел |
19:05 - [9] - 1. Tango Musicality Cup 23 июля суббота, ANNIBAL TROILO CUP, 1/2 финала
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (59)
- 2 - Кравцова Наталья - Герасимов Максим (56)
- 3 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (40)
- 4 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (34)
- 5 - Кирьянова Елена - Попиченко Антон (62)
- 6 - Гамиловская Ирина - Басюк Денис (61)
- 7 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (29)
- 8 - Смирнов Алексей - Мосалёва Татьяна (41)
- 9 - Ушакова Людмила - Рыжов Дмитрий (46)
- 10 - Макацария Тамара - Астафьев Дмитрий (20)
- 11 - Шатковская Анна - Муксинов Дмитрий (4)
- 12 - Осадчая Ханна - Мироненко Алексей (31)
- 13 - Яковлева Светлана - Лучко Максим (60)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | J | I | С | |||
1 | 59 | 9 | 8.8 | 8.95 | 9 | 9 | 8.95 | 8.9 | 8.9428571428571 | 62.6 |
2 | 56 | 9 | 8.9 | 9 | 8.7 | 9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 62.3 |
3 | 40 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.95 | 8.8 | 8.95 | 8.8 | 8.8571428571429 | 62 |
4 | 34 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.72 | 9 | 8.79 | 8.8 | 8.8442857142857 | 61.91 |
5 | 62 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.85 | 9 | 8.75 | 8.7 | 8.8428571428571 | 61.9 |
6 | 61 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.95 | 8.9 | 8.6 | 8.8214285714286 | 61.75 |
7 | 29 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.87 | 8.97 | 8.6 | 8.8057142857143 | 61.64 |
8 | 41 | 8.5 | 8.85 | 8.7 | 8.95 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.7714285714286 | 61.4 |
9 | 46 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.65 | 8.89 | 8.6 | 8.5 | 8.72 | 61.04 |
10 | 20 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.75 | 8.4 | 8.7071428571429 | 60.95 |
11 | 4 | 8.7 | 8.96 | 8.4 | 8.75 | 8.88 | 8.75 | 8.2 | 8.6628571428571 | 60.64 |
12 | 31 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.65 | 8.9 | 8.75 | 8.3 | 8.6571428571429 | 60.6 |
13 | 60 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.65 | 8.4 | 8.5928571428571 | 60.15 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
J - Ратынский Павел |
I - Маринова Мария |
19:18 - [10] - 1. Tango Musicality Cup 23 июля суббота, OSVALDO PUGLIESE CUP, 1/2 финала
- 1 - Кравцова Наталья - Герасимов Максим (56)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (59)
- 3 - Смирнов Алексей - Мосалёва Татьяна (41)
- 3 - Гамиловская Ирина - Басюк Денис (61)
- 5 - Кирьянова Елена - Попиченко Антон (62)
- 6 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (34)
- 7 - Сукретная Алина - Набокин Иван (16)
- 8 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (40)
- 9 - Макацария Тамара - Астафьев Дмитрий (20)
- 10 - Осадчая Ханна - Мироненко Алексей (31)
- 11 - Найшева Инна - Фролов Александр (14)
- 12 - Трофимов Никита - Бейтуганова Ольга (48)
- 13 - Вознюк Анастасия - Гладков Роман (57)
- 14 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (29)
- 15 - Крупляк Олеся - Чернышев Юрий (17)
- 16 - Яковлева Светлана - Лучко Максим (60)
- 17 - Шатковская Анна - Муксинов Дмитрий (4)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | J | I | С | |||
1 | 56 | 8.9 | 8.9 | 8.95 | 8.7 | 9 | 8.99 | 8.85 | 8.8985714285714 | 62.29 |
2 | 59 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.75 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8642857142857 | 62.05 |
3 | 41 | 8.7 | 9 | 8.8 | 8.95 | 9 | 8.8 | 8.75 | 8.8571428571429 | 62 |
3 | 61 | 8.6 | 8.9 | 8.95 | 9 | 9 | 8.9 | 8.65 | 8.8571428571429 | 62 |
5 | 62 | 8.7 | 9 | 8.9 | 8.8 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.8428571428571 | 61.9 |
6 | 34 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.8285714285714 | 61.8 |
7 | 16 | 8.8 | 8.8 | 8.65 | 8.93 | 8.9 | 8.95 | 8.65 | 8.8114285714286 | 61.68 |
8 | 40 | 8.9 | 8.8 | 8.85 | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.75 | 8.7785714285714 | 61.45 |
9 | 20 | 9 | 8.85 | 8.7 | 8.5 | 8.89 | 8.85 | 8.6 | 8.77 | 61.39 |
10 | 31 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 8.68 | 8.87 | 8.75 | 8.45 | 8.6785714285714 | 60.75 |
11 | 14 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.88 | 8.7 | 8.4 | 8.6542857142857 | 60.58 |
12 | 48 | 8.8 | 8.75 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.65 | 8.6 | 8.6142857142857 | 60.3 |
13 | 57 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 8.85 | 8.8 | 8.6 | 8.45 | 8.6 | 60.2 |
14 | 29 | 8.6 | 8.65 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.65 | 8.4 | 8.5714285714286 | 60 |
15 | 17 | 8.5 | 8.75 | 8.7 | 8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.5642857142857 | 59.95 |
16 | 60 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.55 | 8.55 | 59.85 |
17 | 4 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.55 | 8.5 | 8.5 | 8.45 | 8.5285714285714 | 59.7 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
J - Ратынский Павел |
I - Маринова Мария |
20:35 - [18] - 1. Tango Musicality Cup, CARLOS DI SARLI CUP, Финал
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (59)
- 2 - Кравцова Наталья - Герасимов Максим (56)
- 3 - Смирнов Алексей - Мосалёва Татьяна (41)
- 4 - Сукретная Алина - Набокин Иван (16)
- 5 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (40)
- 6 - Кирьянова Елена - Попиченко Антон (62)
- 7 - Макацария Тамара - Астафьев Дмитрий (20)
- 8 - Якубовская Марина - Crededio Nicolas (58)
- 9 - Шевченко Марина - Басюк Денис (61)
- 10 - Володько Анастасия - Лучко Максим (60)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | J | I | H | С | |||
1 | 59 | 10 | 10 | 9.95 | 9.8 | 10 | 9.85 | 9.9 | 9.95 | 9.93125 | 79.45 |
2 | 56 | 10 | 9.7 | 10 | 9.1 | 10 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.8125 | 78.5 |
3 | 41 | 9.8 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.75 | 9.4 | 9.775 | 78.2 |
4 | 16 | 9.8 | 9.8 | 9.75 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.67 | 9.7525 | 78.02 |
5 | 40 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 9.5 | 9.95 | 9.85 | 9.89 | 9.74875 | 77.99 |
6 | 62 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 9.9 | 9.65 | 9.75 | 9.85 | 9.71875 | 77.75 |
7 | 20 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.85 | 9.65 | 9.8 | 9.675 | 77.4 |
8 | 58 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.79 | 9.66125 | 77.29 |
9 | 61 | 9.7 | 9.7 | 9.65 | 8.9 | 10 | 9.5 | 9.55 | 9.5 | 9.5625 | 76.5 |
10 | 60 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.35 | 9.54375 | 76.35 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
J - Ратынский Павел |
I - Маринова Мария |
H - Алпеев Илья |
20:42 - [19] - 1. Tango Musicality Cup 23 июля суббота, JUAN D’ARIENZO CUP, Финал
- 1 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (59)
- 2 - Кравцова Наталья - Герасимов Максим (56)
- 3 - Смирнов Алексей - Мосалёва Татьяна (41)
- 4 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (40)
- 5 - Кирьянова Елена - Попиченко Антон (62)
- 6 - Сукретная Алина - Набокин Иван (16)
- 7 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (34)
- 8 - Володько Анастасия - Лучко Максим (60)
- 9 - Попова Алиса - Цыбульский Иван (8)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | J | I | H | С | |||
1 | 59 | 9.7 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.98 | 10 | 9.9 | 9.935 | 79.48 |
2 | 56 | 9.9 | 9.85 | 10 | 9.7 | 10 | 9.99 | 10 | 9.8 | 9.905 | 79.24 |
3 | 41 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.85 | 9.9 | 9.75 | 9.8125 | 78.5 |
4 | 40 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 9.98 | 9.8 | 9.79 | 9.79625 | 78.37 |
5 | 62 | 9.7 | 9.85 | 9.7 | 9.3 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.79 | 9.73625 | 77.89 |
6 | 16 | 9.5 | 9.85 | 9.45 | 9.6 | 9.9 | 10 | 9.75 | 9.8 | 9.73125 | 77.85 |
7 | 34 | 9.8 | 9.85 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.71875 | 77.75 |
8 | 60 | 9 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.75 | 9.72 | 9.57125 | 76.57 |
9 | 8 | 8.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.65 | 9.69 | 9.5675 | 76.54 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
J - Ратынский Павел |
I - Маринова Мария |
H - Алпеев Илья |
20:49 - [20] - 1. Tango Musicality Cup 23 июля суббота, ANNIBAL TROILO CUP, Финал
- 1 - Кравцова Наталья - Герасимов Максим (56)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (59)
- 3 - Кирьянова Елена - Попиченко Антон (62)
- 4 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (34)
- 5 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (40)
- 6 - Смирнов Алексей - Мосалёва Татьяна (41)
- 7 - Гамиловская Ирина - Басюк Денис (61)
- 8 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (29)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | J | I | H | С | |||
1 | 56 | 10 | 9.85 | 10 | 9.7 | 10 | 9.99 | 9.9 | 9.98 | 9.9275 | 79.42 |
2 | 59 | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.95 | 9.9 | 9.98 | 9.90375 | 79.23 |
3 | 62 | 9.8 | 9.88 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.95 | 9.99 | 9.84 | 78.72 |
4 | 34 | 10 | 9.85 | 9.7 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.65 | 9.78 | 9.835 | 78.68 |
5 | 40 | 9.9 | 9.80 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 9.99 | 9.75 | 9.85 | 9.82375 | 78.59 |
6 | 41 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10 | 9.4 | 9.85 | 9.83 | 9.785 | 78.28 |
7 | 61 | 10 | 9.87 | 9.75 | 9.4 | 10 | 9.5 | 9.8 | 9.89 | 9.77625 | 78.21 |
8 | 29 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.8 | 9.99 | 9.6 | 9.98 | 9.74625 | 77.97 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
J - Ратынский Павел |
I - Маринова Мария |
H - Алпеев Илья |
20:56 - [21] - 1. Tango Musicality Cup 23 июля суббота, OSVALDO PUGLIESE CUP, Финал
- 1 - Кравцова Наталья - Герасимов Максим (56)
- 2 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (59)
- 3 - Кирьянова Елена - Попиченко Антон (62)
- 4 - Смирнов Алексей - Мосалёва Татьяна (41)
- 5 - Сукретная Алина - Набокин Иван (16)
- 6 - Гамиловская Ирина - Басюк Денис (61)
- 7 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (34)
- 8 - Вакурова Наталья - Тахиров Руслан (40)
- 9 - Макацария Тамара - Астафьев Дмитрий (20)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | J | I | H | С | |||
1 | 56 | 10 | 9.85 | 10 | 9.7 | 10 | 9.98 | 9.9 | 9.9 | 9.91625 | 79.33 |
2 | 59 | 9.6 | 10 | 9.95 | 9.9 | 9.9 | 9.98 | 9.95 | 9.99 | 9.90875 | 79.27 |
3 | 62 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.90 | 9.96 | 9.88 | 9.99 | 9.87875 | 79.03 |
4 | 41 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.85 | 78.8 |
5 | 16 | 9.5 | 9.9 | 9.65 | 9.75 | 9.8 | 10 | 10 | 9.99 | 9.82375 | 78.59 |
6 | 61 | 9.4 | 9.85 | 9.9 | 9.7 | 10 | 9.97 | 9.85 | 9.9 | 9.82125 | 78.57 |
7 | 34 | 9.8 | 9.85 | 9.7 | 9.95 | 9.8 | 9.8 | 9.75 | 9.9 | 9.81875 | 78.55 |
8 | 40 | 9.9 | 9.85 | 9.85 | 9.3 | 9.7 | 9.98 | 9.75 | 9.95 | 9.785 | 78.28 |
9 | 20 | 9.5 | 9.85 | 9.65 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.99 | 9.71125 | 77.69 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
J - Ратынский Павел |
I - Маринова Мария |
H - Алпеев Илья |
21:03 - [22] - 3.Tango Variation Cup 23 июля суббота, Tango Variation Cup, Финал
- 1 - Гамиловская Ирина - Басюк Денис (61)
- 2 - Сукретная Алина - Набокин Иван (16)
- 3 - Попова Алиса - Гладков Роман (57)
Подробные результаты
Место | Пара | AT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | L | K | I | 1 | 1-2 | 1-3 | D | ||
1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
L - Недотко Федор |
K - Зенкевич Александр |
I - Маринова Мария |
24 июля, 2022
11:35 - [25] - 5.Single Dance 24 июля воскресенье, Аргентинское танго – Tango de Pista Beginner, 1/2 финала
- 1 - Никонова Алеся - Лучко Максим (60)
- 2 - Полякова Екатерина - Попиченко Антон (62)
- 3 - Ковалева Мария - Лиферов Дмитрий (34)
- 4 - Масленников Дмитрий - Лучко Наталья (66)
- 5 - Милинова Елена - Акимов Евгений (12)
- 6 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (35)
- 7 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (30)
- 8 - Воронина Инна - Чернышев Юрий (17)
- 9 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (59)
- 10 - Кузнецова Валерия - Бектимиров Руслан (2)
- 11 - Никитина Алина - Барболин Алексей (6)
- 12 - Ковалёва Анастасия - Гладков Роман (57)
- 12 - Соколова Мария - Солдатов Дмитрий (26)
- 14 - Привезенцева Анастасия - Муксинов Дмитрий (4)
- 15 - Выборных Юлия - Титов Евгений (28)
- 16 - Соболева Надежда - Рыжов Дмитрий (46)
- 17 - Сенаторов Илья - Шимчик Екатерина (76)
- 18 - Рогожнева Людмила - Бухвастов Александр (1)
- 19 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (36)
- 20 - Пронина Анастасия - Шинков Данила (37)
- 21 - Покровская (Михайлова) Светлана - Григораш Артем (51)
- 22 - Соколова Оксана - Спирин Ярослав (22)
- 23 - Щерчкова Надежда - Найданов Данил (33)
Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | M | I | С | |||
1 | 60 | 9 | 8.91 | 9 | 9 | 8.9775 | 35.91 |
2 | 62 | 9 | 8.93 | 9 | 8.9 | 8.9575 | 35.83 |
3 | 34 | 9 | 8.87 | 8.9 | 9 | 8.9425 | 35.77 |
4 | 66 | 9 | 8.88 | 8.87 | 9 | 8.9375 | 35.75 |
5 | 12 | 9 | 9 | 8.87 | 8.7 | 8.8925 | 35.57 |
6 | 35 | 9 | 8.87 | 8.74 | 8.85 | 8.865 | 35.46 |
7 | 30 | 8.8 | 8.97 | 8.86 | 8.75 | 8.845 | 35.38 |
8 | 17 | 8.57 | 8.87 | 8.91 | 9 | 8.8375 | 35.35 |
9 | 59 | 8.84 | 8.46 | 9 | 9 | 8.825 | 35.3 |
10 | 2 | 9 | 8.83 | 8.66 | 8.8 | 8.8225 | 35.29 |
11 | 6 | 9 | 9 | 8.6 | 8.65 | 8.8125 | 35.25 |
12 | 57 | 9 | 8.96 | 8.66 | 8.55 | 8.7925 | 35.17 |
12 | 26 | 9 | 8.87 | 8.82 | 8.48 | 8.7925 | 35.17 |
14 | 4 | 8.73 | 8.92 | 8.82 | 8.66 | 8.7825 | 35.13 |
15 | 28 | 9 | 8.89 | 8.77 | 8.39 | 8.7625 | 35.05 |
16 | 46 | 8.34 | 8.78 | 8.9 | 9 | 8.755 | 35.02 |
17 | 76 | 9 | 8.76 | 8.83 | 8.4 | 8.7475 | 34.99 |
18 | 1 | 8.94 | 8.91 | 8.53 | 8.44 | 8.705 | 34.82 |
19 | 36 | 8.4 | 8.85 | 8.88 | 8.51 | 8.66 | 34.64 |
20 | 37 | 9 | 8.58 | 8.62 | 8.42 | 8.655 | 34.62 |
21 | 51 | 8.41 | 8.58 | 8.86 | 8.5 | 8.5875 | 34.35 |
22 | 22 | 9 | 8.07 | 8.55 | 8.49 | 8.5275 | 34.11 |
23 | 33 | 9 | 7.7 | 8.7 | 8.44 | 8.46 | 33.84 |
Судьи
A - Арсе Себастиан |
N - Хавьер Диаз |
M - Куркатов Сергей |
I - Маринова Мария |
11:41 - [26] - 5.Single Dance 24 июля воскресенье, Танго-вальс Beginner, 1/2 финала
- 1 - Полякова Екатерина - Попиченко Антон (62)
- 2 - Никонова Алеся - Лучко Максим (60)
- 3 - Воронина Инна - Чернышев Юрий (17)
- 4 - Милинова Елена - Акимов Евгений (12)
- 5 - Выборных Юлия - Титов Евгений (28)
- 6 - Фридман Наталья - Панферов Андрей (59)
- 7 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (35)
- 8 - Кузнецова Валерия - Бектимиров Руслан (2)
- 9 - Воронин Виталий - Лучко Наталья (64)
- 10 - Рогожнева Людмила - Бухвастов Александр (1)
- 11 - Пронина Анастасия - Шинков Данила (37)
- 12 - Сенаторов Илья - Шимчик Екатерина (76)
- 13 - Мартынова Ирина - Балан Виталий (30)
- 14 - Хазанова Вера - Барболин Алексей (6)
- 15 - Соколова Мария - Солдатов Дмитрий (26)
- 16 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (36)
- 17 - Соколова Оксана - Спирин Ярослав (22)
- 18 - Щерчкова Надежда - Найданов Данил (33)
