Результаты «Чемпионат-фестиваль Милонга России 2022»
5 апреля, 2022
12:15 - [1] - Пары, Salon Multi-Style (MS), 1/4 финала
- 1 - Пащинская Анна - Arakelyan Norair (50)
- 2 - Арефьева Ксения - Герасимов Максим (51)
- 3 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
- 4 - Ключникова Екатерина - Нестеров Дмитрий (4)
- 5 - Mechura Damian - Машина Александра (47)
- 6 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (25)
- 7 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (22)
- 8 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (53)
- 9 - Лядова Елена - Лучин Артем (20)
- 10 - Андреева Мария - Мокеев Дмитрий (23)
- 11 - Найшева Инна - Фролов Александр (16)
- 12 - Рылова Дарья - Акимов Евгений (10)
- 13 - Семенова Алла - Маянцев Антон (14)
- 14 - Захарова Раиса - Баранов Дмитрий (13)
- 15 - Павлова Елена - Куркатов Сергей (48)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 50 | 7.82 | 7.73 | 7.75 | 7.79 | 8 | 7.818 | 39.09 |
---|
2 | 51 | 7.93 | 7.75 | 7.75 | 7.54 | 8 | 7.794 | 38.97 |
---|
3 | 1 | 7.87 | 7.57 | 7.75 | 7.65 | 8 | 7.768 | 38.84 |
---|
4 | 4 | 7.81 | 7.61 | 7.5 | 7.58 | 8 | 7.7 | 38.5 |
---|
5 | 47 | 7.87 | 7.2 | 7.35 | 7.86 | 7.98 | 7.652 | 38.26 |
---|
6 | 25 | 7.95 | 7.05 | 7.65 | 7.62 | 7.81 | 7.616 | 38.08 |
---|
7 | 22 | 7.62 | 7.38 | 7.3 | 7.84 | 7.89 | 7.606 | 38.03 |
---|
8 | 53 | 7.66 | 7.71 | 7.35 | 7.31 | 7.97 | 7.6 | 38 |
---|
9 | 20 | 7.75 | 7.48 | 7.1 | 7.5 | 7.62 | 7.49 | 37.45 |
---|
10 | 23 | 7.39 | 6.97 | 7.3 | 7.67 | 7.81 | 7.428 | 37.14 |
---|
11 | 16 | 7.44 | 7.35 | 7.2 | 7.05 | 7.74 | 7.356 | 36.78 |
---|
12 | 10 | 7.32 | 7.01 | 6.7 | 6.88 | 7.62 | 7.106 | 35.53 |
---|
13 | 14 | 7.27 | 6.69 | 7 | 6.92 | 7.6 | 7.096 | 35.48 |
---|
14 | 13 | 7 | 6.76 | 6.6 | 7.11 | 7.54 | 7.002 | 35.01 |
---|
15 | 48 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 32.5 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
12:45 - [2] - Пары, Танго-Милонгеро, 1/4 финала
- 1 - Арефьева Ксения - Герасимов Максим (51)
- 2 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
- 3 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (25)
- 4 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (53)
- 5 - Сон Дана - Бобков Валентин (3)
- 6 - Mechura Damian - Машина Александра (47)
- 7 - Найшева Инна - Фролов Александр (16)
- 8 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (22)
- 9 - Лядова Елена - Лучин Артем (20)
- 10 - Веретельник Марина - Несмашный Константин (34)
- 11 - Рылова Дарья - Акимов Евгений (10)
- 12 - Барсукова Ольга - Бектимиров Руслан (28)
- 13 - Цивинская Виктория - Курилко Владислав (9)
- 14 - Третьякова Аида - Баранов Дмитрий (13)
- 15 - Семенова Алла - Маянцев Антон (14)
- 16 - Батеха Татьяна - Карачевцев Роман (35)
- 17 - Алборова Ирина - Набокин Иван (32)
- 18 - Бизин Александр - Самойлова Евгения (54)
- 19 - Халиман Юлия - Мосеев Александр (30)
- 20 - Павлова Елена - Куркатов Сергей (48)
- 20 - Третьякова Аида - Баранов Дмитрий (13)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 51 | 7.95 | 7.77 | 7.7 | 7.89 | 8 | 7.862 | 39.31 |
---|
2 | 1 | 7.91 | 7.86 | 7.8 | 7.72 | 8 | 7.858 | 39.29 |
---|
3 | 25 | 7.86 | 7.27 | 7.6 | 7.75 | 7.74 | 7.644 | 38.22 |
---|
4 | 53 | 7.88 | 7.7 | 7.4 | 7.28 | 7.9 | 7.632 | 38.16 |
---|
5 | 3 | 7.72 | 7.5 | 7.45 | 7.5 | 7.84 | 7.602 | 38.01 |
---|
6 | 47 | 7.82 | 7.31 | 7.5 | 7.37 | 8 | 7.6 | 38 |
---|
7 | 16 | 7.7 | 7.51 | 7.3 | 7.59 | 7.78 | 7.576 | 37.88 |
---|
8 | 22 | 7.87 | 7.52 | 7.2 | 7.28 | 7.95 | 7.564 | 37.82 |
---|
9 | 20 | 7.72 | 7.55 | 7 | 7.48 | 7.8 | 7.51 | 37.55 |
---|
10 | 34 | 7.53 | 7.56 | 7.3 | 7.09 | 7.79 | 7.454 | 37.27 |
---|
11 | 10 | 7.69 | 7.22 | 7 | 7.19 | 7.82 | 7.384 | 36.92 |
---|
12 | 28 | 7.81 | 6.81 | 7.4 | 6.76 | 7.99 | 7.354 | 36.77 |
---|
13 | 9 | 7.77 | 7.5 | 6.9 | 6.61 | 7.84 | 7.324 | 36.62 |
---|
14 | 13 | 7.64 | 6.92 | 7.1 | 6.92 | 7.91 | 7.298 | 36.49 |
---|
15 | 14 | 7.44 | 7.14 | 6.9 | 6.61 | 7.82 | 7.182 | 35.91 |
---|
16 | 35 | 7.62 | 6.79 | 6.9 | 6.7 | 7.61 | 7.124 | 35.62 |
---|
17 | 32 | 7.62 | 6.65 | 6.8 | 6.72 | 7.79 | 7.116 | 35.58 |
---|
18 | 54 | 7.13 | 7.06 | 6.8 | 6.6 | 7.41 | 7 | 35 |
---|
19 | 30 | 7.14 | 6.66 | 6.8 | 6.58 | 7.49 | 6.934 | 34.67 |
---|
20 | 48 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 32.5 |
---|
20 | 13 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 32.5 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
13:30 - [3] - Соло, Милонгеро, 1/4 финала
- 1 - Лиферов Дмитрий (1)
- 2 - Сон Дана (71)
- 3 - Цыброва Катерина (6)
- 4 - Гурарий Ирина (12)
- 5 - Гойденко Дина (66)
- 6 - Бобков Валентин (3)
- 7 - Вознюк Анастасия (61)
- 8 - Курилко Владислав (9)
- 9 - Гейде Ольга (41)
- 10 - Лукина Татьяна (56)
- 11 - Ким Игорь (60)
- 12 - Беспечный Владимир (38)
- 13 - Сергеева Ольга (67)
- 14 - Ахметова Елена (65)
- 15 - Круглова Кира (69)
- 16 - Мишин Михаил (17)
- 17 - Фокеева Юлия (70)
- 18 - Ивановская Лилия (62)
- 19 - Полозова Елена (63)
- 20 - Мосеев Александр (30)
- 21 - Кондренко Наталья (52)
- 22 - Сапунова Лидия (68)
- 23 - Akhmadullina Emiliia (59)
- 24 - Глазунова Алла (64)
- 25 - Киселёва Елена (57)
- 26 - Александр Бизин (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 1 | 8 | 7.98 | 8 | 7.8 | 8 | 7.956 | 39.78 |
---|
2 | 71 | 8 | 7.82 | 8 | 7.64 | 7.96 | 7.884 | 39.42 |
---|
3 | 6 | 8 | 7.5 | 7.9 | 7.59 | 7.82 | 7.762 | 38.81 |
---|
4 | 12 | 7.91 | 7.82 | 7.7 | 7.41 | 7.81 | 7.73 | 38.65 |
---|
5 | 66 | 7.81 | 7.21 | 7.8 | 7.62 | 7.97 | 7.682 | 38.41 |
---|
6 | 3 | 7.89 | 7.15 | 7.8 | 7.52 | 7.91 | 7.654 | 38.27 |
---|
7 | 61 | 7.91 | 7.09 | 7.75 | 7.41 | 7.95 | 7.622 | 38.11 |
---|
8 | 9 | 7.89 | 7.33 | 7.8 | 7.02 | 7.9 | 7.588 | 37.94 |
---|
9 | 41 | 7.72 | 7.04 | 7.6 | 7.59 | 7.81 | 7.552 | 37.76 |
---|
10 | 56 | 7.69 | 7.69 | 7.2 | 7.24 | 7.91 | 7.546 | 37.73 |
---|
11 | 60 | 7.67 | 7.62 | 7.2 | 7.21 | 7.82 | 7.504 | 37.52 |
---|
12 | 38 | 7.24 | 7.61 | 7.4 | 7.22 | 7.84 | 7.462 | 37.31 |
---|
13 | 67 | 7.88 | 6.57 | 7.5 | 7.38 | 7.94 | 7.454 | 37.27 |
---|
14 | 65 | 7.5 | 6.61 | 7.7 | 7.5 | 7.95 | 7.452 | 37.26 |
---|
15 | 69 | 7.82 | 6.99 | 7.4 | 6.78 | 7.86 | 7.37 | 36.85 |
---|
16 | 17 | 7.24 | 6.79 | 7.7 | 7.14 | 7.91 | 7.356 | 36.78 |
---|
17 | 70 | 7.76 | 6.6 | 7.3 | 7.19 | 7.92 | 7.354 | 36.77 |
---|
18 | 62 | 7.75 | 6.68 | 7.6 | 6.77 | 7.74 | 7.308 | 36.54 |
---|
19 | 63 | 7.45 | 6.65 | 7.2 | 7.23 | 7.77 | 7.26 | 36.3 |
---|
20 | 30 | 7.36 | 6.53 | 7.4 | 7.04 | 7.89 | 7.244 | 36.22 |
---|
21 | 52 | 7.77 | 6.53 | 7.3 | 6.65 | 7.85 | 7.22 | 36.1 |
---|
22 | 68 | 7.19 | 6.55 | 7.2 | 6.88 | 7.85 | 7.134 | 35.67 |
---|
23 | 59 | 7.39 | 6.56 | 7.2 | 6.65 | 7.8 | 7.12 | 35.6 |
---|
24 | 64 | 7.5 | 6.57 | 7.1 | 7.02 | 7.34 | 7.106 | 35.53 |
---|
25 | 57 | 6.5 | 6.59 | 7.3 | 6.5 | 7.9 | 6.958 | 34.79 |
---|
26 | 5 | 6.5 | 6.55 | 7.3 | 6.5 | 7.82 | 6.934 | 34.67 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
14:15 - [7] - Пары, Танго-Нуэво, 1/2 финала
- 1 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
- 2 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (22)
- 3 - Завадская Светлана - Завадский Георгий (44)
- 4 - Третьякова Аида - Баранов Дмитрий (13)
- 5 - Мазус Александра - Эльсиев Руслан (45)
- 6 - Алборова Ирина - Набокин Иван (32)
- 7 - Сон Дана - Шалягина Наталья (71)
- 8 - Веретельник Марина - Несмашный Константин (34)
- 9 - Шустова Анна - Собирай Павел (39)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 1 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.46 | 9 | 8.792 | 43.96 |
---|
2 | 22 | 9 | 8.71 | 8.7 | 8.37 | 8.92 | 8.74 | 43.7 |
---|
3 | 44 | 8.48 | 8.75 | 8.6 | 8.72 | 8.89 | 8.688 | 43.44 |
---|
4 | 13 | 8.69 | 8.5 | 8.5 | 8.34 | 8.9 | 8.586 | 42.93 |
---|
5 | 45 | 8.35 | 8.67 | 8.2 | 8.14 | 8.81 | 8.434 | 42.17 |
---|
6 | 32 | 8.38 | 8.21 | 8.4 | 7.84 | 8.88 | 8.342 | 41.71 |
---|
7 | 71 | 8.02 | 8.07 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 8.278 | 41.39 |
---|
8 | 34 | 7.97 | 8.23 | 8 | 8.15 | 8.81 | 8.232 | 41.16 |
---|
9 | 39 | 7.79 | 8.01 | 8.3 | 7.9 | 8.82 | 8.164 | 40.82 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
14:30 - [4] - Пары, Salon Multi-Style (MS), 1/2 финала
- 1 - Арефьева Ксения - Герасимов Максим (51)
- 1 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
- 3 - Пащинская Анна - Arakelyan Norair (50)
- 4 - Ключникова Екатерина - Нестеров Дмитрий (4)
- 5 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (22)
- 6 - Андреева Мария - Мокеев Дмитрий (23)
- 7 - Mechura Damian - Машина Александра (47)
- 8 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (25)
- 9 - Лядова Елена - Лучин Артем (20)
- 10 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (53)
- 11 - Найшева Инна - Фролов Александр (16)
- 12 - Рылова Дарья - Акимов Евгений (10)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 51 | 8.85 | 8.8 | 8.8 | 8.77 | 9 | 8.844 | 44.22 |
---|
1 | 1 | 8.91 | 8.72 | 8.75 | 8.84 | 9 | 8.844 | 44.22 |
---|
3 | 50 | 8.71 | 8.77 | 8.6 | 8.61 | 9 | 8.738 | 43.69 |
---|
4 | 4 | 8.7 | 8.83 | 8.6 | 8.41 | 9 | 8.708 | 43.54 |
---|
5 | 22 | 8.84 | 8.5 | 8.5 | 8.41 | 8.97 | 8.644 | 43.22 |
---|
6 | 23 | 8.71 | 8.75 | 8.4 | 8.43 | 8.88 | 8.634 | 43.17 |
---|
7 | 47 | 8.85 | 8.34 | 8.6 | 8.31 | 8.95 | 8.61 | 43.05 |
---|
8 | 25 | 8.62 | 8.6 | 8.5 | 8.24 | 8.99 | 8.59 | 42.95 |
---|
9 | 20 | 8.52 | 8.43 | 8.4 | 8.55 | 8.79 | 8.538 | 42.69 |
---|
10 | 53 | 8.54 | 8.53 | 8.3 | 8.22 | 8.9 | 8.498 | 42.49 |
---|
11 | 16 | 8.42 | 7.99 | 8.2 | 8.16 | 8.9 | 8.334 | 41.67 |
---|
12 | 10 | 8.36 | 7.97 | 8.2 | 7.87 | 8.88 | 8.256 | 41.28 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
15:00 - [5] - Пары, Танго-Милонгеро, 1/2 финала
- 1 - Арефьева Ксения - Герасимов Максим (51)
- 2 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
- 3 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (22)
- 4 - Сон Дана - Бобков Валентин (3)
- 5 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (25)
- 6 - Mechura Damian - Машина Александра (47)
- 7 - Лядова Елена - Лучин Артем (20)
- 8 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (53)
- 9 - Цивинская Виктория - Курилко Владислав (9)
- 10 - Барсукова Ольга - Бектимиров Руслан (28)
- 11 - Третьякова Аида - Баранов Дмитрий (13)
- 12 - Найшева Инна - Фролов Александр (16)
- 13 - Веретельник Марина - Несмашный Константин (34)
- 14 - Рылова Дарья - Акимов Евгений (10)
- 15 - Семенова Алла - Маянцев Антон (14)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 51 | 8.95 | 8.89 | 8.8 | 8.9 | 8.99 | 8.906 | 44.53 |
---|
2 | 1 | 8.93 | 8.7 | 8.85 | 8.77 | 9 | 8.85 | 44.25 |
---|
3 | 22 | 8.83 | 8.62 | 8.7 | 8.43 | 8.97 | 8.71 | 43.55 |
---|
4 | 3 | 8.8 | 8.47 | 8.6 | 8.62 | 8.95 | 8.688 | 43.44 |
---|
5 | 25 | 8.6 | 8.43 | 8.6 | 8.58 | 8.92 | 8.626 | 43.13 |
---|
6 | 47 | 8.91 | 8.3 | 8.7 | 8.17 | 8.9 | 8.596 | 42.98 |
---|
7 | 20 | 8.32 | 8.58 | 8.6 | 8.44 | 8.88 | 8.564 | 42.82 |
---|
8 | 53 | 8.74 | 8.38 | 8.4 | 8.22 | 8.96 | 8.54 | 42.7 |
---|
9 | 9 | 8.72 | 8.3 | 8.55 | 7.85 | 8.91 | 8.466 | 42.33 |
---|
10 | 28 | 8.44 | 8.49 | 8.5 | 7.86 | 8.95 | 8.448 | 42.24 |
---|
11 | 13 | 8.52 | 8.29 | 8.3 | 8.13 | 8.87 | 8.422 | 42.11 |
---|
12 | 16 | 8.4 | 8.22 | 8.3 | 8.17 | 8.91 | 8.4 | 42 |
---|
13 | 34 | 7.91 | 8.6 | 8.2 | 7.68 | 8.86 | 8.25 | 41.25 |
---|
14 | 10 | 7.92 | 8.29 | 8.1 | 8.03 | 8.86 | 8.24 | 41.2 |
---|
15 | 14 | 7.79 | 7.9 | 7.8 | 7.63 | 8.86 | 7.996 | 39.98 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
15:30 - [6] - Соло, Милонгеро, 1/2 финала
- 1 - Лиферов Дмитрий (1)
- 2 - Цыброва Катерина (6)
- 3 - Сон Дана (71)
- 4 - Бобков Валентин (3)
- 5 - Гойденко Дина (66)
- 6 - Ахметова Елена (65)
- 7 - Гурарий Ирина (12)
- 8 - Вознюк Анастасия (61)
- 9 - Лукина Татьяна (56)
- 10 - Курилко Владислав (9)
- 11 - Ивановская Лилия (62)
- 12 - Сергеева Ольга (67)
- 13 - Беспечный Владимир (38)
- 13 - Круглова Кира (69)
- 15 - Полозова Елена (63)
- 16 - Гейде Ольга (41)
- 17 - Фокеева Юлия (70)
- 18 - Ким Игорь (60)
- 19 - Кондренко Наталья (52)
- 20 - Мишин Михаил (17)
- 21 - Мосеев Александр (30)
- 22 - Александр Бизин (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 1 | 9 | 8.95 | 9 | 8.82 | 9 | 8.954 | 44.77 |
---|
2 | 6 | 8.96 | 8.64 | 8.9 | 8.65 | 8.93 | 8.816 | 44.08 |
---|
3 | 71 | 8.97 | 8.84 | 8.8 | 8.46 | 9 | 8.814 | 44.07 |
---|
4 | 3 | 8.91 | 8.6 | 8.9 | 8.32 | 8.91 | 8.728 | 43.64 |
---|
5 | 66 | 8.83 | 8.54 | 8.75 | 8.38 | 8.96 | 8.692 | 43.46 |
---|
6 | 65 | 8.64 | 8.28 | 8.55 | 8.59 | 8.94 | 8.6 | 43 |
---|
7 | 12 | 8.71 | 8.71 | 8.6 | 8.11 | 8.8 | 8.586 | 42.93 |
---|
8 | 61 | 8.5 | 8.27 | 8.65 | 8.27 | 8.99 | 8.536 | 42.68 |
---|
9 | 56 | 8.62 | 8.68 | 8.5 | 7.94 | 8.91 | 8.53 | 42.65 |
---|
10 | 9 | 8.83 | 8.61 | 8.8 | 7.5 | 8.9 | 8.528 | 42.64 |
---|
11 | 62 | 8.7 | 8.57 | 8.3 | 8.02 | 8.82 | 8.482 | 42.41 |
---|
12 | 67 | 8.77 | 8.31 | 8.5 | 7.83 | 8.95 | 8.472 | 42.36 |
---|
13 | 38 | 8.41 | 8.55 | 8.31 | 8.23 | 8.85 | 8.47 | 42.35 |
---|
13 | 69 | 8.74 | 8.25 | 8.5 | 8.17 | 8.69 | 8.47 | 42.35 |
---|
15 | 63 | 8.5 | 8.43 | 8.29 | 7.85 | 8.9 | 8.394 | 41.97 |
---|
16 | 41 | 8.5 | 8.24 | 8.5 | 7.75 | 8.84 | 8.366 | 41.83 |
---|
17 | 70 | 8.62 | 7.89 | 8.35 | 8.03 | 8.91 | 8.36 | 41.8 |
---|
18 | 60 | 8.09 | 8.09 | 8.3 | 8.29 | 8.91 | 8.336 | 41.68 |
---|
19 | 52 | 8.6 | 8.27 | 8.1 | 7.73 | 8.82 | 8.304 | 41.52 |
---|
20 | 17 | 8.21 | 7.87 | 8.5 | 7.9 | 8.86 | 8.268 | 41.34 |
---|
21 | 30 | 8.08 | 7.55 | 8.2 | 7.87 | 8.79 | 8.098 | 40.49 |
---|
22 | 5 | 7.5 | 7.52 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 7.664 | 38.32 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
16:00 - [11] - Пары, Танго-Нуэво, Финал
- 1 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
- 2 - Завадская Светлана - Завадский Георгий (44)
- 3 - Третьякова Аида - Баранов Дмитрий (13)
- 4 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (22)
- 5 - Мазус Александра - Эльсиев Руслан (45)
- 6 - Алборова Ирина - Набокин Иван (32)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 1 | 10 | 9.66 | 9.8 | 9.52 | 9.96 | 9.788 | 48.94 |
---|
2 | 44 | 9.81 | 9.75 | 9.75 | 9.71 | 9.88 | 9.78 | 48.9 |
---|
3 | 13 | 9.73 | 9.55 | 9.6 | 9.6 | 9.91 | 9.678 | 48.39 |
---|
4 | 22 | 9.87 | 9.45 | 9.5 | 9.25 | 9.92 | 9.598 | 47.99 |
---|
5 | 45 | 9.63 | 9.61 | 9.4 | 9.05 | 9.87 | 9.512 | 47.56 |
---|
6 | 32 | 9.52 | 9 | 9.4 | 8.9 | 9.86 | 9.336 | 46.68 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
16:15 - [8] - Пары, Salon Multi-Style (MS), Финал
- 1 - Арефьева Ксения - Герасимов Максим (51)
- 2 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
- 3 - Пащинская Анна - Arakelyan Norair (50)
- 4 - Ключникова Екатерина - Нестеров Дмитрий (4)
- 4 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (22)
- 6 - Mechura Damian - Машина Александра (47)
- 7 - Андреева Мария - Мокеев Дмитрий (23)
- 8 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (25)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 51 | 10 | 9.77 | 9.85 | 9.72 | 10 | 9.868 | 49.34 |
---|
2 | 1 | 9.81 | 9.81 | 9.9 | 9.59 | 10 | 9.822 | 49.11 |
---|
3 | 50 | 9.9 | 9.67 | 9.7 | 9.51 | 9.94 | 9.744 | 48.72 |
---|
4 | 4 | 9.63 | 9.64 | 9.6 | 9.29 | 9.94 | 9.62 | 48.1 |
---|
4 | 22 | 9.61 | 9.69 | 9.8 | 9.08 | 9.92 | 9.62 | 48.1 |
---|
6 | 47 | 9.7 | 9.58 | 9.55 | 9.21 | 9.93 | 9.594 | 47.97 |
---|
7 | 23 | 9.51 | 9.54 | 9.5 | 9.41 | 9.9 | 9.572 | 47.86 |
---|
8 | 25 | 9.53 | 9.55 | 9.65 | 9 | 9.89 | 9.524 | 47.62 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
16:30 - [9] - Пары, Танго-Милонгеро, Финал
- 1 - Арефьева Ксения - Герасимов Максим (51)
- 2 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
- 3 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (22)
- 4 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (25)
- 5 - Сон Дана - Бобков Валентин (3)
- 6 - Mechura Damian - Машина Александра (47)
- 7 - Рудельсон Екатерина - Паршаков Кирилл (53)
- 8 - Лядова Елена - Лучин Артем (20)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 51 | 9.97 | 9.88 | 10 | 9.92 | 10 | 9.954 | 49.77 |
---|
2 | 1 | 9.86 | 9.88 | 9.9 | 9.61 | 10 | 9.85 | 49.25 |
---|
3 | 22 | 9.74 | 9.6 | 9.8 | 9.24 | 9.94 | 9.664 | 48.32 |
---|
4 | 25 | 9.7 | 9.72 | 9.6 | 9.16 | 9.91 | 9.618 | 48.09 |
---|
5 | 3 | 9.43 | 9.37 | 9.65 | 9.61 | 9.98 | 9.608 | 48.04 |
---|
6 | 47 | 9.6 | 9.63 | 9.48 | 9.34 | 9.96 | 9.602 | 48.01 |
---|
7 | 53 | 9.5 | 9.47 | 9.41 | 9.42 | 9.93 | 9.546 | 47.73 |
---|
8 | 20 | 9.34 | 9.51 | 9.32 | 9.5 | 9.91 | 9.516 | 47.58 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
16:45 - [10] - Соло, Милонгеро, Финал
- 1 - Лиферов Дмитрий (1)
- 2 - Бобков Валентин (3)
- 3 - Курилко Владислав (9)
- 4 - Мишин Михаил (17)
- 5 - Беспечный Владимир (38)
- 6 - Ким Игорь (60)
- 7 - Мосеев Александр (30)
- 8 - Александр Бизин (5)
- 1 - Сон Дана (71)
- 2 - Цыброва Катерина (6)
- 3 - Гурарий Ирина (12)
- 4 - Гойденко Дина (66)
- 5 - Ахметова Елена (65)
- 6 - Вознюк Анастасия (61)
- 7 - Ивановская Лилия (62)
- 8 - Лукина Татьяна (56)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | С |
---|
1 | 1 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.71 | 10 | 9.912 | 49.56 |
---|
2 | 71 | 9.93 | 9.83 | 10 | 9.57 | 10 | 9.866 | 49.33 |
---|
3 | 6 | 9.73 | 9.64 | 9.9 | 9.68 | 9.98 | 9.786 | 48.93 |
---|
4 | 3 | 9.74 | 9.55 | 9.9 | 9.62 | 9.95 | 9.752 | 48.76 |
---|
5 | 12 | 9.75 | 9.9 | 9.8 | 9.33 | 9.9 | 9.736 | 48.68 |
---|
6 | 66 | 9.81 | 9.51 | 9.5 | 9.42 | 10 | 9.648 | 48.24 |
---|
7 | 9 | 9.62 | 9.59 | 9.6 | 9.33 | 9.9 | 9.608 | 48.04 |
---|
8 | 65 | 9.6 | 9.35 | 9.45 | 9.1 | 9.94 | 9.488 | 47.44 |
---|
9 | 17 | 9.42 | 9.45 | 9.7 | 8.84 | 9.89 | 9.46 | 47.3 |
---|
10 | 61 | 9.52 | 9.31 | 9.4 | 9.01 | 10 | 9.448 | 47.24 |
---|
11 | 38 | 9.09 | 9.81 | 9.21 | 9.22 | 9.81 | 9.428 | 47.14 |
---|
12 | 62 | 9.72 | 9.52 | 9.3 | 8.64 | 9.8 | 9.396 | 46.98 |
---|
13 | 60 | 8.85 | 9.45 | 9.1 | 9.43 | 9.89 | 9.344 | 46.72 |
---|
14 | 56 | 9.42 | 9.28 | 9.1 | 8.86 | 9.93 | 9.318 | 46.59 |
---|
15 | 30 | 8.79 | 8.7 | 9 | 9 | 9.83 | 9.064 | 45.32 |
---|
16 | 5 | 8.5 | 8.53 | 9 | 8.5 | 8.6 | 8.626 | 43.13 |
---|
Судьи
A - Астафьев Дмитрий |
F - Атепаева Наталья |
E - Пономарёва Ирина |
D - Зюзина Анна |
C - Мага Сергей |
6 апреля, 2022
12:15 - [12] - Пары, Танго для танцпола, 1/4 финала
- 1 - Кравцова Ольга - Герасимов Максим (51)
- 2 - Нешта Анастасия - Тахиров Руслан (33)
- 3 - Богданова Галина - Куркатов Сергей (48)
- 4 - Смильгевич Ксения - Лиферов Дмитрий (1)
