Categories and prices at the event «Турниры | Танго в осенней Москве»
Танго в осенней Москве 24.10.2026. NATIONAL
| Танго в осенней Москве 24.10.2026. NATIONAL | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Tango de Pista National Оба танцора в паре являются гражданами России. | ✔ | 8 000 |
| Tango Escenario National Оба танцора в паре являются гражданами России. | ✔ | 8 000 |
| Tango Variacion National Оба танцора в паре являются гражданами России. | ✔ | 8 000 |
| Танго в осенней Москве 24.10.2026. NATIONAL | Все уровни | Price |
Танго в осенней Москве 24.10.2026. INTERNATIONAL
| Танго в осенней Москве 24.10.2026. INTERNATIONAL | Все уровни | Intermediate | Price |
|---|---|---|---|
| Tango de Pista International Хотя бы один танцор из пары является гражданином другой страны (не РФ). Пара выступает от этой страны. | ✔ | 8 000 | |
| Tango Escenario International Хотя бы один танцор из пары является гражданином другой страны (не РФ). Пара выступает от этой страны. | ✔ | 8 000 | |
| Tango Variacion International Хотя бы один танцор из пары является гражданином другой страны (не РФ). Пара выступает от этой страны. | ✔ | 8 000 | |
| Milonguero Solo Multistyle Танго, вальс и милонга. От одного года танцевания. Гражданство участников -- любое. | ✔ | 7 000 | |
| Guardia Vieja Orquestas Гражданство участников -- любое. | ✔ | 8 000 | |
| Orquesta Rodolfo Biagi Гражданство участников -- любое. | ✔ | 8 000 | |
| Танго в осенней Москве 24.10.2026. INTERNATIONAL | Все уровни | Intermediate | Price |
Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026.
| Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026. | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Orquesta Carlos Di Sarli | ✔ | 8 000 |
| Orquesta Juan D Arienzo | ✔ | 8 000 |
| Orquesta Anibal Troilo | ✔ | 8 000 |
| Orquesta Osvaldo Pugliese | ✔ | 8 000 |
| Musicality МетрополиТанго Москва 24.10.2026. | Все уровни | Price |
ШОУ-ТАЙМ 24.10.2026.
| ШОУ-ТАЙМ 24.10.2026. | Pro-Pro | Price |
|---|---|---|
| Ваше выступление (без оценки) Seats left: 1 | ✔ | 40 000 |
| ШОУ-ТАЙМ 24.10.2026. | Pro-Pro | Price |
Pro-Am МетрополиТанго Москва 25.10.2026.
| Pro-Am МетрополиТанго Москва 25.10.2026. | - | Beginner | Intermediate | Advance | Open | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango de Pista Debut (до 6 мес.) | ✔ | 7 000 | ||||
| Tango de Pista (до 1 года) | ✔ | 7 000 | ||||
| Tango de Pista | ✔ | ✔ | ✔ | 7 000 | ||
| Vals | ✔ | ✔ | ✔ | 7 000 | ||
| Milonga | ✔ | ✔ | ✔ | 7 000 | ||
| Tango de Pista Pro(woman)-Am(man) | ✔ | 7 000 | ||||
| Pro-Am МетрополиТанго Москва 25.10.2026. | - | Beginner | Intermediate | Advance | Open | Price |
Am-Am МетрополиТанго Москва 25.10.2026.
| Am-Am МетрополиТанго Москва 25.10.2026. | До 1 года обучения | До 2 лет обучения | До 3 лет обучения | Open | Более 3 лет обучения | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango de Pista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 000 | |
| Milonga | ✔ | ✔ | ✔ | 7 000 | ||
| Vals | ✔ | ✔ | ✔ | 7 000 | ||
| Am-Am МетрополиТанго Москва 25.10.2026. | До 1 года обучения | До 2 лет обучения | До 3 лет обучения | Open | Более 3 лет обучения | Price |
Open МетрополиТанго Москва 25.10.2026.
| Open МетрополиТанго Москва 25.10.2026. | Все уровни | Intermediate | Price |
|---|---|---|---|
| Tango de Pista | ✔ | 8 000 | |
| Vals | ✔ | 8 000 | |
| Milonga | ✔ | 8 000 | |
| Tango Escenario | ✔ | 8 000 | |
| Tres Tangos (Multistyle) (tango, vals, milonga) | ✔ | 8 000 | |
| Tango Nuevo | ✔ | 8 000 | |
| Tango Milonguero Style (закрытое объятие) | ✔ | 8 000 | |
| Milonguero Solo Tango de Pista 2-3 композиции танго. Допускаются участники от одного года танцевания. | ✔ | 7 000 | |
| Tango Barre Impro | ✔ | 8 000 | |
| Tango Barre Show | ✔ | 8 000 | |
| Open МетрополиТанго Москва 25.10.2026. | Все уровни | Intermediate | Price |
ШОУ-ТАЙМ 25.10.2026.
| ШОУ-ТАЙМ 25.10.2026. | Pro-Pro | Price |
|---|---|---|
| Ваше выступление (без оценки) Seats left: 2 | ✔ | 40 000 |
| ШОУ-ТАЙМ 25.10.2026. | Pro-Pro | Price |
Tickets and services
Членский взнос МетрополиТанго
| Членский взнос МетрополиТанго | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Experience (участие в одном турнире) | ✔ | 3 550 |
| Членский взнос МетрополиТанго | Quantity | Price |
Турнирный день 24 октября, суббота
| Турнирный день 24 октября, суббота | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Входной билет для зрителя | ✔ | 1 000 |
| Билет за стол (1 ряд, без накрытия) | ✔ | 2 800 |
| Билет за стол (2 ряд, без накрытия) | ✔ | 2 500 |
| Турнирный день 24 октября, суббота | Quantity | Price |
Турнирный день 25 октября, воскресенье
| Турнирный день 25 октября, воскресенье | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Входной билет для зрителя | ✔ | 1 000 |
| Дневное отделение. Билет за стол (1 ряд, без накрытия) | ✔ | 2 300 |
| Дневное отделение. Билет за стол (2 ряд, без накрытия) | ✔ | 1 900 |
| Вечернее отделение. Билет за стол (2 ряд, без накрытия) | ✔ | 2 300 |
| Вечернее отделение. Билет за стол (1 ряд, с накрытием) | ✔ | 2 800 |
| Турнирный день 25 октября, воскресенье | Quantity | Price |