Пары чемпионата «Майский Танцевальный Кубок 2026»
Singles
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinian Tango, Milonguero, | |||||||
| 87 | Калашникова Анастасия | Россия | Москва | ||||
| Argentinian Tango, Juan D Arienzo, | |||||||
| 21 | Султанова Алена | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| 58 | Иванова Елена | Gallo Facundo | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Osvaldo Pugliese, | |||||||
| 21 | Султанова Алена | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Multi Style, Beginner | |||||||
| 21 | Гудкова Лилия | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| 25 | Терещенко Юлия | Bykovskiy Evgeniy | Россия | Moscow | TangoBA | ||
| 30 | Акатова Наталья | Краев Александр | Россия | Нижний Новгород | |||
| Argentinian Tango, Multi Style, Дебют. | |||||||
| 21 | Гудкова Лилия | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Multi Style, Intermediate | |||||||
| 58 | Иванова Елена | Gallo Facundo | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango Nuevo, Advance | |||||||
| 23 | Сотникова Рина | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango Nuevo, Beginner | |||||||
| 23 | Савчук Лидия | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango Nuevo, Дебют. | |||||||
| 23 | Бубнова Надежда | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango Nuevo, Intermediate | |||||||
| 23 | Терещенко Юлия | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango Nuevo, Open | |||||||
| 23 | Мазяева Ника | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| 64 | Гуляев Андрей | Щекина Ирина | Россия | Москва | Собирай Павел | Собирай Павел | |
| 80 | Васильева Екатерина | Россия | Москва | ||||
| Argentinian Tango, Milonga, Beginner | |||||||
| 23 | Савчук Лидия | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango Vals, Beginner | |||||||
| 21 | Гудкова Лилия | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| 23 | Савчук Лидия | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| 25 | Терещенко Юлия | Bykovskiy Evgeniy | Россия | Moscow | TangoBA | ||
| 30 | Акатова Наталья | Краев Александр | Россия | Нижний Новгород | |||
| Argentinian Tango, Tango Vals, Beginner+Intermediate | |||||||
| 21 | Султанова Алена | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| 30 | Акатова Наталья | Краев Александр | Россия | Нижний Новгород | |||
| Argentinian Tango, Tango Vals, Дебют. | |||||||
| 21 | Гудкова Лилия | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango Vals, Intermediate | |||||||
| 21 | Султанова Алена | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango de Pista, Beginner | |||||||
| 21 | Гудкова Лилия | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| 23 | Савчук Лидия | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| 25 | Терещенко Юлия | Bykovskiy Evgeniy | Россия | Moscow | TangoBA | ||
| 30 | Акатова Наталья | Краев Александр | Россия | Нижний Новгород | |||
| Argentinian Tango, Tango de Pista, Beginner+Intermediate | |||||||
| 21 | Султанова Алена | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| 30 | Акатова Наталья | Краев Александр | Россия | Нижний Новгород | |||
| Argentinian Tango, Tango de Pista, Дебют. | |||||||
| 21 | Гудкова Лилия | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango de Pista, Intermediate | |||||||
| 21 | Султанова Алена | Якушев Александр | Россия | Москва | |||
| 58 | Иванова Елена | Gallo Facundo | Россия | Москва | |||
| One Dance Championship, Rumba Monro Style, | |||||||
| 5 | Черкасова Наталья | Филичкин Иван | Россия | Москва | |||
| 7 | Каримова Дарья | Кравченко Станислав | Россия | Москва | |||
| 12 | Кустова Екатерина | Радица Иван | Россия | Москва | |||
| 17 | Новоженина Алиса | Медянкин Семён | Россия | Москва | |||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 20 | Сергиенко Виктория | Погодаев Константин | Россия | Москва | - | - | - |
| 38 | Хримян Ольга | Балашов Артем | Россия | Москва | Imperial Dance Club | Яна Покровская | Екатерина Бралюк |
| 45 | Бурцева Мария | Колпащиков Кирилл | Россия | Москва | |||
| 55 | Елисеева Карина | Зубенко Илья | Россия | Москва | |||
| 69 | Калашникова Анна | Морозов Денис | Россия | Москва | |||
| 71 | Горельская Ольга | Капуста Алексей | Россия | Москва | Звездный вальс | ||
| One Dance Championship, Samba, | |||||||
| 2 | Дашенкова Оксана | Юрченко Сергей | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 7 | Каримова Дарья | Кравченко Станислав | Россия | Москва | |||
| 17 | Новоженина Алиса | Медянкин Семён | Россия | Москва | |||
| 20 | Сергиенко Виктория | Погодаев Константин | Россия | Москва | - | - | - |
| 46 | Довгая Виктория | Епифанов Артем | Россия | Москва | Proamacademy | Епифанов Артем | |
| 69 | Калашникова Анна | Морозов Денис | Россия | Москва | |||
| 71 | Горельская Ольга | Капуста Алексей | Россия | Москва | Звездный вальс | ||
| 78 | Зайле Ксения | Хржановский Семён | Россия | Москва | ТСК «Империя» | Сильде Алексей | Фирстова Анна |
| One Dance Championship, Foxtrot Monro Style, | |||||||
| 9 | Артёменко Мила | Сураев Сергей | Россия | Москва | |||
| 11 | Потапова Елена | Воронин Константин | Russia | Екатеринбург | Ривьера | ||
| 62 | Егерь Анжелика | Гольцов Никита | |||||
| 85 | Серебряникова Анна | Харламов Олег | |||||
| Single Caribbean Mix Line Style, Merenge, Bronze Open, A | |||||||
| 27 | Тихомирова Дарья | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | Кириленко Кирилл Леонидович | ||
| Single Caribbean Mix Line Style, Merenge, Bronze Open, C | |||||||
| 27 | Тинькова Вера | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Caribbean Mix Line Style, Merenge, Silver Open, A | |||||||
| 27 | Тихомирова Дарья | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | Кириленко Кирилл Леонидович | ||
| Single Caribbean Mix Line Style, Merenge, Silver Open, C | |||||||
| 27 | Тинькова Вера | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Caribbean Mix Line Style, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |||||||
| 27 | Тихомирова Дарья | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | Кириленко Кирилл Леонидович | ||
| Single Caribbean Mix Line Style, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |||||||
| 27 | Тинькова Вера | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Caribbean Mix Line Style, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 27 | Тихомирова Дарья | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | Кириленко Кирилл Леонидович | ||
| Single Caribbean Mix Line Style, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
| 27 | Тинькова Вера | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Caribbean Mix Line Style, Bachata, Bronze Open, A | |||||||
| 27 | Тихомирова Дарья | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | Кириленко Кирилл Леонидович | ||
| Single Caribbean Mix Line Style, Bachata, Bronze Open, C | |||||||
| 27 | Тинькова Вера | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Caribbean Mix Line Style, Bachata, Silver Open, A | |||||||
| 27 | Тихомирова Дарья | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | Кириленко Кирилл Леонидович | ||
| Single Caribbean Mix Line Style, Bachata, Silver Open, C | |||||||
| 27 | Тинькова Вера | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Caribbean Mix Line Style, Salsa, Bronze Open, A | |||||||
| 27 | Тихомирова Дарья | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | Кириленко Кирилл Леонидович | ||
| Single Caribbean Mix Line Style, Salsa, Bronze Open, C | |||||||
| 27 | Тинькова Вера | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Caribbean Mix Line Style, Salsa, Silver Open, A | |||||||
| 27 | Тихомирова Дарья | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | Кириленко Кирилл Леонидович | ||
| Single Caribbean Mix Line Style, Salsa, Silver Open, C | |||||||
| 27 | Тинькова Вера | Кириленко Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Fee, , | |||||||
| 5 | Черкасова Наталья | Филичкин Иван | Россия | Москва | |||
| 8 | Андреева Надежда | Тарута Дмитрий | Россия | Москва | Gemma Dance | ||
| 14 | Гребенщикова Екатерина | Морозов Артем | РФ | Москва | |||
| 16 | Альперович Екатерина | Колесников Сергей | Россия | Москва | |||
| 18 | Павлуненко Марина | Шевченко Елисей | россия | балашиха | |||
| 20 | Сергиенко Виктория | Погодаев Константин | Россия | Москва | - | - | - |
| 33 | Владимирова Евгения | Журкин Сергей | Россия | Москва | Apriori dance club | Илья Боровский | |
| 34 | Гундорова Любовь | Орлов Евгений | Россия | Москва | |||
| 39 | Slyadneva Natalia | Telpukhovskiy Danila | russia | Moscow | |||
| 43 | Ахулкова Мария | Гончаров Олег | Россия | Москва | Танцевальный клуб Андрея Бущика | Андрей Бущик | Андрей Бущик |
| 44 | Мирошникова Евгения | Семенов Артем | |||||
| 66 | Шагун Анна | Добряков Савелий | Россия | Москва | Premier dance | ||
| 67 | Лазарева Майя | Терешко Григорий | Россия | Москва | СССР | Сызранцев Дмитрий | Сызранцев Дмитрий |
| 71 | Горельская Ольга | Капуста Алексей | Россия | Москва | Звездный вальс | ||
| 73 | Лордкипанидзе Анна | Каскин Николай | Россия | Москва | Imperial Dance Club | Евгений Рюпин | Каскин Николай |
| 78 | Зайле Ксения | Хржановский Семён | Россия | Москва | ТСК «Империя» | Сильде Алексей | Фирстова Анна |
| Single Fee, , , Juniors 1 | |||||||
| 47 | Кокурина Анна | Бондарев Дмитрий | |||||
| 48 | Синицина Римма | ||||||
| 49 | Синюкова Светлана | Абдулов Сергей | |||||
| 50 | Пономарева Светлана | ||||||
| 51 | Конева Ангелина | Дога Ренат | |||||
| 52 | Щеплецов Илья | ||||||
| 53 | Прибрежная Эвелина | Светловой Геннадий | |||||
| 54 | Каменева Светлана | Жук Павел | |||||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |||||||
| 29 | Матта Рамирес Элиза | Смагин Ян | Россия | Москва | |||
| 35 | Киселева Евгения | Викулин Павел | Россия | Москва | Кочура Максим | ||
| 72 | Широбокова Ксения | Петров Егор | Россия | Москва | |||
| 79 | Багаутдинова Лилия | Хайрулин Руслан | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хайрулина | Руслан Хайрулин | Руслан Хайрулин |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 22 | Геращенко Ольга | Лукошин Илья | Россия | Москва | Премьер | Виктор Никовский и Елизавета Дивак-Никовская | |
| 32 | Черкасенко Ольга | Каграманян Арман | Россия | Москва | |||
| 42 | Kostantinova Irina | Palomba Andrea | Moscow | Moscow | |||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |||||||
| 4 | Крылова Марина | Муталлапов Ильнур | Россия | Оренбург | Alemana | Муталлапов Ильнур | |
| 68 | Шинина Елена | Басманов Алексей | Россия | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
| 59 | Костюкова Елена | Тищенко Павел | Россия | Москва | LEVEL DANCE HALL | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 45 | Бурцева Мария | Колпащиков Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 69 | Калашникова Анна | Морозов Денис | Россия | Москва | |||
| 72 | Широбокова Ксения | Петров Егор | Россия | Москва | |||
| 79 | Багаутдинова Лилия | Хайрулин Руслан | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хайрулина | Руслан Хайрулин | Руслан Хайрулин |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 2 | Дашенкова Оксана | Юрченко Сергей | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 6 | Королева Юлия | Кознов Антон | Россия | Санкт-Петербург | Арт-Данс | ||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 31 | Никольская Юлия | Денисенко Роман | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 40 | Гордеева Ирина | Емелин Василий | Россия | Москва | UniqueDanceMoscow | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |||||||
| 4 | Крылова Марина | Муталлапов Ильнур | Россия | Оренбург | Alemana | Муталлапов Ильнур | |
| Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |||||||
| 29 | Матта Рамирес Элиза | Смагин Ян | Россия | Москва | |||
| 35 | Киселева Евгения | Викулин Павел | Россия | Москва | Кочура Максим | ||
| 72 | Широбокова Ксения | Петров Егор | Россия | Москва | |||
| 79 | Багаутдинова Лилия | Хайрулин Руслан | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хайрулина | Руслан Хайрулин | Руслан Хайрулин |
| Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |||||||
| 22 | Геращенко Ольга | Лукошин Илья | Россия | Москва | Премьер | Виктор Никовский и Елизавета Дивак-Никовская | |
| 32 | Черкасенко Ольга | Каграманян Арман | Россия | Москва | |||
| 42 | Kostantinova Irina | Palomba Andrea | Moscow | Moscow | |||
| Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |||||||
| 4 | Крылова Марина | Муталлапов Ильнур | Россия | Оренбург | Alemana | Муталлапов Ильнур | |
| 68 | Шинина Елена | Басманов Алексей | Россия | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Samba, Gold Open, A | |||||||
| 59 | Костюкова Елена | Тищенко Павел | Россия | Москва | LEVEL DANCE HALL | ||
| Single Latin, Samba, Gold Open, B | |||||||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 45 | Бурцева Мария | Колпащиков Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Samba, Silver Open, A | |||||||
| 69 | Калашникова Анна | Морозов Денис | Россия | Москва | |||
| 72 | Широбокова Ксения | Петров Егор | Россия | Москва | |||
| 79 | Багаутдинова Лилия | Хайрулин Руслан | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хайрулина | Руслан Хайрулин | Руслан Хайрулин |
| Single Latin, Samba, Silver Open, B | |||||||
| 2 | Дашенкова Оксана | Юрченко Сергей | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 6 | Королева Юлия | Кознов Антон | Россия | Санкт-Петербург | Арт-Данс | ||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 31 | Никольская Юлия | Денисенко Роман | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 40 | Гордеева Ирина | Емелин Василий | Россия | Москва | UniqueDanceMoscow | ||
| Single Latin, Samba, Silver Open, C | |||||||
| 4 | Крылова Марина | Муталлапов Ильнур | Россия | Оренбург | Alemana | Муталлапов Ильнур | |
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |||||||
| 29 | Матта Рамирес Элиза | Смагин Ян | Россия | Москва | |||
| 35 | Киселева Евгения | Викулин Павел | Россия | Москва | Кочура Максим | ||
| 72 | Широбокова Ксения | Петров Егор | Россия | Москва | |||
| 79 | Багаутдинова Лилия | Хайрулин Руслан | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хайрулина | Руслан Хайрулин | Руслан Хайрулин |
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
| 22 | Геращенко Ольга | Лукошин Илья | Россия | Москва | Премьер | Виктор Никовский и Елизавета Дивак-Никовская | |
| 32 | Черкасенко Ольга | Каграманян Арман | Россия | Москва | |||
| 42 | Kostantinova Irina | Palomba Andrea | Moscow | Moscow | |||
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |||||||
| 4 | Крылова Марина | Муталлапов Ильнур | Россия | Оренбург | Alemana | Муталлапов Ильнур | |
| 68 | Шинина Елена | Басманов Алексей | Россия | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |||||||
| 59 | Костюкова Елена | Тищенко Павел | Россия | Москва | LEVEL DANCE HALL | ||
| Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |||||||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 45 | Бурцева Мария | Колпащиков Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |||||||
| 69 | Калашникова Анна | Морозов Денис | Россия | Москва | |||
| 72 | Широбокова Ксения | Петров Егор | Россия | Москва | |||
| 79 | Багаутдинова Лилия | Хайрулин Руслан | Россия | Москва | Студия танцев Руслана Хайрулина | Руслан Хайрулин | Руслан Хайрулин |
| Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |||||||
| 2 | Дашенкова Оксана | Юрченко Сергей | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 6 | Королева Юлия | Кознов Антон | Россия | Санкт-Петербург | Арт-Данс | ||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 31 | Никольская Юлия | Денисенко Роман | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 40 | Гордеева Ирина | Емелин Василий | Россия | Москва | UniqueDanceMoscow | ||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |||||||
| 4 | Крылова Марина | Муталлапов Ильнур | Россия | Оренбург | Alemana | Муталлапов Ильнур | |
| Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
| 32 | Черкасенко Ольга | Каграманян Арман | Россия | Москва | |||
| 42 | Kostantinova Irina | Palomba Andrea | Moscow | Moscow | |||
| Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, C | |||||||
| 68 | Шинина Елена | Басманов Алексей | Россия | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
| 59 | Костюкова Елена | Тищенко Павел | Россия | Москва | LEVEL DANCE HALL | ||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 45 | Бурцева Мария | Колпащиков Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
| 2 | Дашенкова Оксана | Юрченко Сергей | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 6 | Королева Юлия | Кознов Антон | Россия | Санкт-Петербург | Арт-Данс | ||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 31 | Никольская Юлия | Денисенко Роман | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 40 | Гордеева Ирина | Емелин Василий | Россия | Москва | UniqueDanceMoscow | ||
| Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |||||||
| 29 | Матта Рамирес Элиза | Смагин Ян | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |||||||
| 32 | Черкасенко Ольга | Каграманян Арман | Россия | Москва | |||
| 42 | Kostantinova Irina | Palomba Andrea | Moscow | Moscow | |||
| Single Latin, Jive, Bronze Open, C | |||||||
| 4 | Крылова Марина | Муталлапов Ильнур | Россия | Оренбург | Alemana | Муталлапов Ильнур | |
| 68 | Шинина Елена | Басманов Алексей | Россия | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Jive, Gold Open, A | |||||||
| 59 | Костюкова Елена | Тищенко Павел | Россия | Москва | LEVEL DANCE HALL | ||
| Single Latin, Jive, Gold Open, B | |||||||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 45 | Бурцева Мария | Колпащиков Кирилл | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Jive, Silver Open, A | |||||||
| 69 | Калашникова Анна | Морозов Денис | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Jive, Silver Open, B | |||||||
| 2 | Дашенкова Оксана | Юрченко Сергей | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 6 | Королева Юлия | Кознов Антон | Россия | Санкт-Петербург | Арт-Данс | ||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 31 | Никольская Юлия | Денисенко Роман | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 40 | Гордеева Ирина | Емелин Василий | Россия | Москва | UniqueDanceMoscow | ||
| Single Latin, Jive, Silver Open, C | |||||||
| 4 | Крылова Марина | Муталлапов Ильнур | Россия | Оренбург | Alemana | Муталлапов Ильнур | |
| Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 81 | Сокрова Ева | Сизёмов Матвей | Россия | Москва | V Dance | ||
| Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 37 | Тарасова Татьяна | Шигин Пётр | Россия | Москва | Титул | ||
| 57 | Степанова Ольга | Чумаков Вячеслав | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 11 | Потапова Елена | Воронин Константин | Russia | Екатеринбург | Ривьера | ||
| Single Standard, Tango, Bronze Open, A | |||||||
| 81 | Сокрова Ева | Сизёмов Матвей | Россия | Москва | V Dance | ||
| Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 37 | Тарасова Татьяна | Шигин Пётр | Россия | Москва | Титул | ||
| 57 | Степанова Ольга | Чумаков Вячеслав | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 11 | Потапова Елена | Воронин Константин | Russia | Екатеринбург | Ривьера | ||
| Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, A | |||||||
| 81 | Сокрова Ева | Сизёмов Матвей | Россия | Москва | V Dance | ||
| Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 37 | Тарасова Татьяна | Шигин Пётр | Россия | Москва | Титул | ||
| 57 | Степанова Ольга | Чумаков Вячеслав | Россия | Москва | |||
| Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 11 | Потапова Елена | Воронин Константин | Russia | Екатеринбург | Ривьера | ||
| Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, A | |||||||
| 81 | Сокрова Ева | Сизёмов Матвей | Россия | Москва | V Dance | ||
| Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
| 37 | Тарасова Татьяна | Шигин Пётр | Россия | Москва | Титул | ||
| 57 | Степанова Ольга | Чумаков Вячеслав | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
| 11 | Потапова Елена | Воронин Константин | Russia | Екатеринбург | Ривьера | ||
| Single Standard, Quickstep, Bronze Open, A | |||||||
| 81 | Сокрова Ева | Сизёмов Матвей | Россия | Москва | V Dance | ||
| Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
| 37 | Тарасова Татьяна | Шигин Пётр | Россия | Москва | Титул | ||
| 57 | Степанова Ольга | Чумаков Вячеслав | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |||||||
| 11 | Потапова Елена | Воронин Константин | Russia | Екатеринбург | Ривьера | ||
| Уличное Танго, J n J Man, | |||||||
| 23 | Мазяев Сергей | ||||||
| 28 | Кузнецов Александр | Россия | Санкт-Петербург | Street Tango SPB | Кузнецов Александр | ||
| 64 | Гуляев Андрей | ||||||
| 80 | Ахтямов Марат | ||||||
| 83 | Федосеев Денис | ||||||
| 84 | Емелин Сергей | ||||||
| 94 | Калёнов Павел | ||||||
| Уличное Танго, J n J Woman, | |||||||
| 87 | Калашникова Анастасия | Россия | Москва | ||||
| 88 | Зверева Анастасия | Россия | Москва | ||||
| 89 | Усольская Наталья | Россия | Москва | ||||
| 90 | Васильева Екатерина | Россия | Москва | ||||
| 92 | Платонова Юлия | ||||||
| 93 | Сергеева Ольга | ||||||
| 95 | Чирко Татьяна | ||||||
| Уличное Танго, Tango, Open | |||||||
| 23 | Чирко Татьяна | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| 64 | Гуляев Андрей | Щекина Ирина | Россия | Москва | Собирай Павел | Собирай Павел | |
| 74 | Кон Дарья | Бережной Артем | Россия | Москва | |||
| 80 | Васильева Екатерина | Россия | Москва | ||||
| Уличное Танго, Tango, Pro-Am | |||||||
| 23 | Чирко Татьяна | Мазяев Сергей | Россия | Москва | |||
| 28 | Щекина Ирина | Кузнецов Александр | |||||
| 64 | Мулявка Екатерина | Россия | Москва | ||||
Challenges, Scholarships
| # | Любитель | Профессионал | Страна | Город | Клуб | Руководитель клуба | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dance Challenge, ST Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 9 | Артёменко Мила | Сураев Сергей | Россия | Москва | |||
| 81 | Сокрова Ева | Сизёмов Матвей | Россия | Москва | V Dance | ||
| 4 Dance Challenge, ST Bronze+Silver (46+) | |||||||
| 57 | Степанова Ольга | Чумаков Вячеслав | Россия | Москва | |||
| 77 | Красникова Татьяна | Леунин Александр | Россия | Ярославль | 5+5 | Белоруков Евгений Владимирович | Леунин Александр Александрович |
| 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 2 | Дашенкова Оксана | Юрченко Сергей | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 7 | Каримова Дарья | Кравченко Станислав | Россия | Москва | |||
| 24 | Koh Allisone | Накостенко Дмитрий | Singapore | Singapore | Formula Dance | Nakostenko Dmitry | |
| 29 | Матта Рамирес Элиза | Смагин Ян | Россия | Москва | |||
| 43 | Ахулкова Мария | Гончаров Олег | Россия | Москва | Танцевальный клуб Андрея Бущика | Андрей Бущик | Андрей Бущик |
| 69 | Калашникова Анна | Морозов Денис | Россия | Москва | |||
| 82 | Белоус Екатерина | Комаров Юрий | |||||
| 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (46+) | |||||||
| 10 | Кирюхина Кира | Осадчий Георгий | Россия | Москва | |||
| 39 | Slyadneva Natalia | Telpukhovskiy Danila | russia | Moscow | |||
| 42 | Kostantinova Irina | Palomba Andrea | Moscow | Moscow | |||
| 44 | Мирошникова Евгения | Семенов Артем | |||||
| 68 | Шинина Елена | Басманов Алексей | Россия | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| May Dance Championship, International Latin Solo, A | |||||||
| 86 | Морозова София | Россия | Москва | Арина Бортникова | |||
| May Dance Championship, ST Bronze+Silver (46+) | |||||||
| 11 | Потапова Елена | Воронин Константин | Russia | Екатеринбург | Ривьера | ||
| 13 | Логвинова Ольга | Поздняков Валентин | Россия | Москва | |||
| May Dance Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) | |||||||
| 7 | Каримова Дарья | Кравченко Станислав | Россия | Москва | |||
| 19 | Величко Дарья | Денисов Валерий | Россия | Москва | |||
| 20 | Сергиенко Виктория | Погодаев Константин | Россия | Москва | - | - | - |
| 22 | Геращенко Ольга | Лукошин Илья | Россия | Москва | Премьер | Виктор Никовский и Елизавета Дивак-Никовская | |
| 24 | Koh Allisone | Накостенко Дмитрий | Singapore | Singapore | Formula Dance | Nakostenko Dmitry | |
| 36 | Пархонина Алена | Коковин Семен | Россия | Москва | |||
| 43 | Ахулкова Мария | Гончаров Олег | Россия | Москва | Танцевальный клуб Андрея Бущика | Андрей Бущик | Андрей Бущик |
| 44 | Мирошникова Евгения | Семенов Артем | |||||
| 60 | Ершова Татьяна | Загребнев Виталий | Россия | Оренбург (Оренбургская область) | Мир танца | Загребнев Виталий Александрович | Загребнев Виталий Александрович |
| 69 | Калашникова Анна | Морозов Денис | Россия | Москва | |||
| May Dance Championship, LA Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 2 | Дашенкова Оксана | Юрченко Сергей | Россия | Москва | Танцландия | ||
| 7 | Каримова Дарья | Кравченко Станислав | Россия | Москва | |||
| 24 | Ступишина Юлия | Накостенко Дмитрий | Россия | Москва | Formula Dance | ||
| 32 | Черкасенко Ольга | Каграманян Арман | Россия | Москва | |||
| 55 | Елисеева Карина | Зубенко Илья | Россия | Москва | |||
| 56 | Череватенко Евгения | Лилло Александр | Россия | Ковров | |||
| 82 | Белоус Екатерина | Комаров Юрий | |||||
| May Dance Championship, LA Bronze+Silver (46+) | |||||||
| 5 | Черкасова Наталья | Филичкин Иван | Россия | Москва | |||
| 6 | Королева Юлия | Кознов Антон | Россия | Санкт-Петербург | Арт-Данс | ||
| 10 | Кирюхина Кира | Осадчий Георгий | Россия | Москва | |||
