| 8 February, 2026 |
|---|
| 12:00 | | Nachalo dnevnogo otdeleniya | |
|---|
| 12:05 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, B | |
|---|
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Nosova Viktoriya, Savin Anton |
| * | Misane Oksana, Litvinov Vladimir |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| * | Tret`yakova Natal`ya, Povalyaev Pavel |
| 12:06 | [2] | Single Standard, Waltz, B | |
|---|
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 12:08 | [3] | Single Latin, Cha-cha-cha, C | |
|---|
| * | Cherezova Yuliya, Paduchev Grigoriy |
| * | Zharova Aliya, Zhurkin Sergey |
| * | Fomina Nina, Mandrychenko Igor` |
| 12:09 | [4] | Single American Smooth, Waltz, C | |
|---|
| * | Luschenkova Galina, Koval` Dmitriy |
| * | Dedur Tat`yana, Baurov Aleksandr |
| 12:11 | [5] | Single Latin, Samba, B | |
|---|
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Nosova Viktoriya, Savin Anton |
| * | Misane Oksana, Litvinov Vladimir |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| * | Tret`yakova Natal`ya, Povalyaev Pavel |
| 12:12 | [6] | Single Standard, Tango, B | |
|---|
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 12:14 | [7] | Single Latin, Samba, C | |
|---|
| * | Cherezova Yuliya, Paduchev Grigoriy |
| * | Zharova Aliya, Zhurkin Sergey |
| * | Fomina Nina, Mandrychenko Igor` |
| 12:15 | [8] | Single American Smooth, Tango, C | |
|---|
| * | Luschenkova Galina, Koval` Dmitriy |
| * | Dedur Tat`yana, Baurov Aleksandr |
| 12:17 | [9] | Single Latin, Rumba, B | |
|---|
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Nosova Viktoriya, Savin Anton |
| * | Misane Oksana, Litvinov Vladimir |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| * | Tret`yakova Natal`ya, Povalyaev Pavel |
| 12:18 | [10] | Single Standard, V. Waltz, B | |
|---|
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 12:20 | [11] | Single Latin, Rumba, C | |
|---|
| * | Cherezova Yuliya, Paduchev Grigoriy |
| * | Zharova Aliya, Zhurkin Sergey |
| * | Fomina Nina, Mandrychenko Igor` |
| 12:21 | [12] | Single American Smooth, Foxtrot, C | |
|---|
| * | Luschenkova Galina, Koval` Dmitriy |
| * | Dedur Tat`yana, Baurov Aleksandr |
| 12:23 | [13] | Single Latin, Pasodoble, B | |
|---|
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Nosova Viktoriya, Savin Anton |
| * | Misane Oksana, Litvinov Vladimir |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| * | Tret`yakova Natal`ya, Povalyaev Pavel |
| 12:25 | [14] | Single Standard, Foxtrot, B | |
|---|
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 12:26 | [15] | Single Latin, Pasodoble, C | |
|---|
| * | Cherezova Yuliya, Paduchev Grigoriy |
| * | Zharova Aliya, Zhurkin Sergey |
| * | Fomina Nina, Mandrychenko Igor` |
| 12:28 | [16] | Single American Smooth, V. Waltz, C | |
|---|
| * | Luschenkova Galina, Koval` Dmitriy |
| * | Dedur Tat`yana, Baurov Aleksandr |
| 12:30 | [17] | Single Latin, Jive, B | |
|---|
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Nosova Viktoriya, Savin Anton |
| * | Misane Oksana, Litvinov Vladimir |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| * | Tret`yakova Natal`ya, Povalyaev Pavel |
| 12:31 | [18] | Single Standard, Quickstep, B | |
|---|
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 12:33 | [19] | Single Latin, Jive, C | |
|---|
| * | Cherezova Yuliya, Paduchev Grigoriy |
| * | Zharova Aliya, Zhurkin Sergey |
| * | Fomina Nina, Mandrychenko Igor` |
| 12:34 | [20] | Super Star Beginner 4 dance, Latin (Ch+S+R+J), A | |
|---|
| * | Odincova Alla, Ivanov Kirill |
| 12:34 | [20] | Super Star Beginner 4 dance, Latin (Ch+S+R+J), C | |
|---|
| * | Uryupina Tat`yana, Osadchiy Georgiy |
| * | Cherezova Yuliya, Paduchev Grigoriy |
| * | Zychenko Anna, Koznov Anton |
| * | Zharova Aliya, Zhurkin Sergey |
| * | Fomina Nina, Mandrychenko Igor` |
| 12:34 | [20] | Super Star Beginner 4 dance, Standard (W+T+F+Q), B | |
|---|
| * | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 12:46 | [21] | Kubok ProAm Magazine (gold), Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Misane Oksana, Litvinov Vladimir |
| Set 2 |
|---|
| * | Klimashevskaya Mariya, Hisamutdinov Ruslan |
| * | Lobanova Sofiya, Kasper Denis |
| * | Tret`yakova Natal`ya, Povalyaev Pavel |
| 12:46 | [21] | Kubok ProAm Magazine (gold), Standard (W+T+Q+VW+F), B | |
|---|
| * | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| 12:46 | [21] | Kubok ProAm Magazine (gold), Standard (W+T+Q+VW+F), A | |
|---|
| * | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 13:09 | [22] | Super Star Silver 5 dance, Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| * | Odincova Alla, Ivanov Kirill |
| * | Gryaznova Ekaterina, Pokorskiy Kirill |
| 13:09 | [22] | Super Star Silver 5 dance, Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| * | Uryupina Tat`yana, Osadchiy Georgiy |
| * | Cherezova Yuliya, Paduchev Grigoriy |
| * | Zychenko Anna, Koznov Anton |
| * | Zharova Aliya, Zhurkin Sergey |
| 13:09 | [22] | Super Star Silver 5 dance, Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| * | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
| * | Rogacheva Ol`ga, Gol`cov Nikita |
| 13:24 | [23] | Kubok ProAm Magazine (gold), Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| * | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| * | Odincova Alla, Ivanov Kirill |
| * | Yagotina Valeriya, Gruzin Artem |
| * | Garaeva Anastasiya, Kolesnikov Sergey |
| Set 2 |
|---|
| * | Kostyukova Elena, Tischenko Pavel |
| * | Zarubina Natal`ya, Denisenko Roman |
| * | Gryaznova Ekaterina, Pokorskiy Kirill |
| 13:24 | [23] | Kubok ProAm Magazine (gold), Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| * | Uryupina Tat`yana, Osadchiy Georgiy |
| * | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| * | Lobanova Sofiya, Kasper Denis |
| * | Yashina Elena, Chuchenov Vladislav |
| 13:47 | [24] | Super Star Beginner 4 dance, Latin (Ch+S+R+J), B | |
|---|
| * | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Nosova Viktoriya, Savin Anton |
| * | Matveeva Natal`ya, Gerasimov Svyatoslav |
| 13:47 | [24] | Super Star Silver 5 dance, American Smoth (W+T+F+VW), C | |
|---|
| * | Luschenkova Galina, Koval` Dmitriy |
| * | Dedur Tat`yana, Baurov Aleksandr |
| 13:59 | [25] | Shou v dnevnom otdelenii, Shou-vystuplenie | |
|---|
| * | Berezka Svetlana, Pokrovskiy Sergey |
| * | Borunova Elizaveta, Demin Sergey |
| 14:04 | [26] | Super Star Silver 5 dance, Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| * | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Sergeeva Svetlana, Ladyzhenskiy Nikita |
| * | Matveeva Natal`ya, Gerasimov Svyatoslav |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| * | Tret`yakova Natal`ya, Povalyaev Pavel |
| 14:04 | [26] | Kubok ProAm Magazine (gold), American Smooth (W+T+VW+F), A | |
|---|
| * | Kolesnikova Viktoriya, Kolesnikov Aleksey |
| 14:19 | [27] | Kubok Krasnoy Ploschadi Beginner 5 dance All ages, Latin (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| * | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Odincova Alla, Ivanov Kirill |
| * | Nosova Viktoriya, Savin Anton |
| * | Voskresenskaya Alina, Zhebelev Mihail |
| Set 2 |
|---|
| * | Zychenko Anna, Koznov Anton |
| * | Sergeeva Svetlana, Ladyzhenskiy Nikita |
| * | Gryaznova Ekaterina, Pokorskiy Kirill |
| * | Matveeva Natal`ya, Gerasimov Svyatoslav |
| * | Fomina Nina, Mandrychenko Igor` |
| 14:35 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 15:00 | | Pereryv | |
|---|
| 16:30 | | Sbor gostey | |
|---|
| 17:00 | | Otkrytie dverey WELCOME | |
|---|
| 17:30 | | Otkrytie Vechernego Otdeleniya | |
|---|
| 17:45 | [28] | Kubok Sponsora All ages, Latin (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| * | Kashina Kseniya, Ohrimenko Artem |
| * | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Oficerova Natal`ya, Hodenko Aleksandr |
| * | Odincova Alla, Ivanov Kirill |
| Set 2 |
|---|
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Yagotina Valeriya, Gruzin Artem |
| * | Garaeva Anastasiya, Kolesnikov Sergey |
| * | Kostyukova Elena, Tischenko Pavel |
| * | Kirienko Natal`ya, Predko Yakov |
| Set 3 |
|---|
| * | Klimashevskaya Mariya, Hisamutdinov Ruslan |
| * | Kiseleva Aleksandra, Bernackiy Bogdan |
| * | Zarubina Natal`ya, Denisenko Roman |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| * | Yashina Elena, Chuchenov Vladislav |
| 18:15 | | Vip Show | |
|---|
| 18:20 | [29] | Kubok Odnogo Tanca All ages, Tango | |
|---|
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| * | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| * | Dubrovskaya Natal`ya, Anikeev Nikita |
| * | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 18:22 | [30] | Kubok Odnogo Tanca All ages, Cha-cha-cha, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| * | Kashina Kseniya, Ohrimenko Artem |
| * | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Oficerova Natal`ya, Hodenko Aleksandr |
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Nosova Viktoriya, Savin Anton |
| Set 2 |
|---|
| * | Garaeva Anastasiya, Kolesnikov Sergey |
| * | Misane Oksana, Litvinov Vladimir |
| * | Kostyukova Elena, Tischenko Pavel |
| * | Zychenko Anna, Koznov Anton |
| * | Sergeeva Svetlana, Ladyzhenskiy Nikita |
| Set 3 |
|---|
| * | Kiseleva Aleksandra, Bernackiy Bogdan |
| * | Zarubina Natal`ya, Denisenko Roman |
| * | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| * | Lobanova Sofiya, Kasper Denis |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| 18:28 | [31] | Kubok Krasnoy Ploschadi, Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| * | Dashenkova Oksana, Yurchenko Sergey |
| * | Oficerova Natal`ya, Hodenko Aleksandr |
| * | Ivanova Elizaveta, Dobromyslov Zahar |
| * | Voskresenskaya Alina, Zhebelev Mihail |
| * | Misane Oksana, Litvinov Vladimir |
| * | Sergeeva Svetlana, Ladyzhenskiy Nikita |
| Set 2 |
|---|
| * | Klimashevskaya Mariya, Hisamutdinov Ruslan |
| * | Matveeva Natal`ya, Gerasimov Svyatoslav |
| * | Lobanova Sofiya, Kasper Denis |
| * | Mironova Ol`ga, Nemov Kirill |
| * | Tret`yakova Natal`ya, Povalyaev Pavel |
| 18:48 | | Fashion show | |
|---|
| 18:58 | [32] | Kubok Krasnoy Ploschadi, Latin (Ch+S+R+P+J), B, Final | |
|---|
| Нет результатов по предыдущему туру |
| 18:58 | [32] | Kubok Krasnoy Ploschadi Beginner 5 dance All ages, Standard (W+T+Q+VW+F) | |
|---|
| * | Mihalenkova Elena, Nedvigin Leonid |
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| 19:18 | | Ob`yavlenie partnerov | |
|---|
| 19:23 | | Vip Show | |
|---|
| 19:28 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 19:38 | [33] | Kubok Krasnoy Ploschadi Beginner 5 dance All ages, Latin (Ch+S+R+P+J), Final | |
|---|
| Нет результатов по предыдущему туру |
| 19:38 | [33] | Kubok Sponsora All ages, American Smooth (W+T+F+VW) | |
|---|
| * | Luschenkova Galina, Koval` Dmitriy |
| * | Dedur Tat`yana, Baurov Aleksandr |
| * | Kolesnikova Viktoriya, Kolesnikov Aleksey |
| 19:58 | | Tancy dlya publiki | |
|---|
| 20:18 | | Lotereya | |
|---|
| 20:28 | | Vip Show | |
|---|
| 20:33 | [34] | Kubok Sponsora All ages, Latin (Ch+S+R+P+J), Final | |
|---|
| Нет результатов по предыдущему туру |
| 20:33 | [34] | Kubok Sponsora All ages, Standard (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| * | Garanina Polina, Zaycev Gleb |
| * | Dubrovskaya Natal`ya, Anikeev Nikita |
| * | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| * | Rogacheva Ol`ga, Gol`cov Nikita |
| 21:03 | | Vip Show | |
|---|
| 21:08 | [35] | Kubok Krasnoy Ploschadi, American Smooth (W+T+VW+F), A | |
|---|
| * | Kolesnikova Viktoriya, Kolesnikov Aleksey |
| 21:08 | [35] | Kubok Krasnoy Ploschadi, American Smooth (W+T+VW+F), C | |
|---|
| * | Luschenkova Galina, Koval` Dmitriy |
| * | Dedur Tat`yana, Baurov Aleksandr |
| 21:08 | [35] | Kubok Krasnoy Ploschadi, Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| * | Kashina Kseniya, Ohrimenko Artem |
| * | Perova Dar`ya, Teplyh Anton |
| * | Odincova Alla, Ivanov Kirill |
| * | Yagotina Valeriya, Gruzin Artem |
| Set 2 |
|---|
| * | Garaeva Anastasiya, Kolesnikov Sergey |
| * | Kostyukova Elena, Tischenko Pavel |
| * | Kiseleva Aleksandra, Bernackiy Bogdan |
| * | Zarubina Natal`ya, Denisenko Roman |
| 21:38 | [36] | Kubok Odnogo Tanca All ages, Cha-cha-cha, Final | |
|---|
| Нет результатов по предыдущему туру |
| 21:42 | [37] | Kubok Krasnoy Ploschadi, Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| * | Uryupina Tat`yana, Osadchiy Georgiy |
| * | Cherezova Yuliya, Paduchev Grigoriy |
| * | Kirienko Natal`ya, Predko Yakov |
| * | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| * | Lobanova Sofiya, Kasper Denis |
| * | Yashina Elena, Chuchenov Vladislav |
| 21:42 | [37] | Kubok Krasnoy Ploschadi, Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| * | Semenova Ekaterina, Danilov Artem |
| * | Dubrovskaya Natal`ya, Anikeev Nikita |
| * | Rogacheva Ol`ga, Gol`cov Nikita |
| 21:42 | [37] | Kubok Krasnoy Ploschadi, Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| * | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 22:02 | | Vip Show | |
|---|
| 22:07 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 22:30 | | Tanceval`nyy master klass | |
|---|