Результаты «Кубок Евразии по аргентинскому танго. Пермь, 25 февраля»
25 февраля, 2023
10:45 - [1] - Am-Am (Любители), Tango Am-Am Beginner, Финал
- 1 - Бурцева Людмила - Галиахметов Ильдар (122)
- 2 - Рожкова Людмила - Рожков Андрей (147)
- 3 - Хасанова Светлана - Брагин Максим (130)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 122 | 10 | 10 | 9.7 | 9.63 | 9.5 | 9.96 | 9.7983333333333 | 58.79 |
---|
2 | 147 | 9.69 | 9.85 | 9.65 | 9.53 | 9.75 | 9.91 | 9.73 | 58.38 |
---|
3 | 130 | 9.44 | 9.95 | 9.57 | 9.46 | 9.25 | 9.85 | 9.5866666666667 | 57.52 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
10:53 - [2] - Am-Am (Любители), Milonga Am-Am, Финал
- 1 - Бухина Светлана - Бухин Андрей (146)
- 2 - Зотова Наталья - Марук Олеся (121)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 146 | 10 | 10 | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.98 | 9.905 | 59.43 |
---|
2 | 121 | 9.47 | 9.9 | 9.47 | 9.65 | 9.25 | 9.92 | 9.61 | 57.66 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
11:01 - [3] - Am-Am (Любители), Tango Am-Am, Финал
- 1 - Бухина Светлана - Бухин Андрей (146)
- 2 - Бакирова Светлана - Саломатов Виталий (133)
- 3 - Бурцева Людмила - Галиахметов Ильдар (122)
- 4 - Брагина Алла - Брагин Максим (130)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 146 | 10 | 10 | 9.77 | 9.74 | 9.75 | 9.93 | 9.865 | 59.19 |
---|
2 | 133 | 9.74 | 9.95 | 9.88 | 9.63 | 9.6 | 9.98 | 9.7966666666667 | 58.78 |
---|
3 | 122 | 9.45 | 9.85 | 9.14 | 9.53 | 9.5 | 9.78 | 9.5416666666667 | 57.25 |
---|
4 | 130 | 9.26 | 9.75 | 9.36 | 9.49 | 9.4 | 9.63 | 9.4816666666667 | 56.89 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
11:09 - [4] - Beginner Pro-Am, Tango Beginner Pro-Am, 1/2 финала
- 1 - Кожевникова Галина - Лиферов Дмитрий (117)
- 2 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (148)
- 3 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (136)
- 4 - Тимофеева Екатерина - Смирнов Артем (114)
- 4 - Черникова Елена - Ряписов Александр (123)
- 6 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (139)
- 7 - Дубовецкая Елена - Несмашный Константин (143)
- 8 - Богатченко Нина - Голов Дмитрий (120)
- 9 - Лисконич Наталья - Григораш Артем (140)
- 10 - Косовских Марина - Сон Дана (124)
- 10 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (126)
- 12 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (125)
- 13 - Мокрушина Светлана - Зайков Артём (141)
- 14 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (111)
- 15 - Подоскина Татьяна - Королёв Даниил (138)
- 16 - Ёлохова Елизавета - Давлетшин Дамир (127)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 117 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.63 | 8.9 | 8.86 | 8.865 | 53.19 |
---|
2 | 148 | 8.73 | 8.9 | 8.57 | 8.75 | 8.7 | 9 | 8.775 | 52.65 |
---|
3 | 136 | 8.72 | 8.75 | 8.52 | 8.79 | 8.75 | 8.88 | 8.735 | 52.41 |
---|
4 | 114 | 9 | 8.9 | 8.22 | 8.82 | 8.7 | 8.71 | 8.725 | 52.35 |
---|
4 | 123 | 8.31 | 8.8 | 8.79 | 8.65 | 8.8 | 9 | 8.725 | 52.35 |
---|
6 | 139 | 8.53 | 8.71 | 8.46 | 8.77 | 8.85 | 8.72 | 8.6733333333333 | 52.04 |
---|
7 | 143 | 8.86 | 8.6 | 8.29 | 8.69 | 8.6 | 8.75 | 8.6316666666667 | 51.79 |
---|
8 | 120 | 8.82 | 8.65 | 8.6 | 8.71 | 8.8 | 8.17 | 8.625 | 51.75 |
---|
9 | 140 | 8.63 | 8.8 | 8.44 | 8.8 | 8.5 | 8.21 | 8.5633333333333 | 51.38 |
---|
10 | 124 | 8.63 | 8.55 | 8.52 | 8.69 | 8.65 | 8.17 | 8.535 | 51.21 |
---|
10 | 126 | 8.67 | 8.85 | 8.15 | 8.68 | 8.65 | 8.21 | 8.535 | 51.21 |
---|
12 | 125 | 8.49 | 8.85 | 8.2 | 8.69 | 8.6 | 8.19 | 8.5033333333333 | 51.02 |
---|
13 | 141 | 8.72 | 8.35 | 8.69 | 8.53 | 8.4 | 8.09 | 8.4633333333333 | 50.78 |
---|
14 | 111 | 8.39 | 8.65 | 8.05 | 8.66 | 8.65 | 8.27 | 8.445 | 50.67 |
---|
15 | 138 | 8.39 | 8.45 | 8.34 | 8.56 | 8.4 | 8.15 | 8.3816666666667 | 50.29 |
---|
16 | 127 | 8.22 | 8.25 | 8.17 | 8.6 | 8.4 | 8.12 | 8.2933333333333 | 49.76 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
11:24 - [5] - Beginner Pro-Am, Vals Beginner Pro-Am, 1/2 финала
- 1 - Тимофеева Екатерина - Смирнов Артем (114)
- 2 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (148)
- 3 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (136)
- 4 - Черникова Елена - Ряписов Александр (123)
- 5 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (126)
- 6 - Лисконич Наталья - Григораш Артем (140)
- 7 - Дубовецкая Елена - Несмашный Константин (143)
- 8 - Богатченко Нина - Голов Дмитрий (120)
- 9 - Глушаева Виктория - Лиферов Дмитрий (117)
- 10 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (139)
- 11 - Мокрушина Светлана - Зайков Артём (141)
- 12 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (125)
- 13 - Подоскина Татьяна - Королёв Даниил (138)
- 14 - Костылева Ольга - Дымбрылов Евгений (111)
- 15 - Шалаева Евгения - Горбанев Иван (113)
- 16 - Ёлохова Елизавета - Давлетшин Дамир (127)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 114 | 8.83 | 8.95 | 8.43 | 8.84 | 8.9 | 8.98 | 8.8216666666667 | 52.93 |
---|
2 | 148 | 8.96 | 8.81 | 8.63 | 8.79 | 8.75 | 8.87 | 8.8016666666667 | 52.81 |
---|
3 | 136 | 8.73 | 8.7 | 8.6 | 8.77 | 8.8 | 8.93 | 8.755 | 52.53 |
---|
4 | 123 | 8.39 | 8.85 | 8.61 | 8.75 | 8.7 | 8.94 | 8.7066666666667 | 52.24 |
---|
5 | 126 | 8.67 | 8.95 | 8.74 | 8.71 | 8.65 | 8.38 | 8.6833333333333 | 52.1 |
---|
6 | 140 | 8.53 | 8.95 | 8.46 | 8.82 | 8.75 | 8.58 | 8.6816666666667 | 52.09 |
---|
7 | 143 | 9 | 9 | 8.35 | 8.73 | 8.8 | 8.19 | 8.6783333333333 | 52.07 |
---|
8 | 120 | 8.86 | 8.45 | 8.68 | 8.63 | 8.7 | 8.72 | 8.6733333333333 | 52.04 |
---|
9 | 117 | 8.58 | 8.75 | 8.26 | 8.68 | 8.7 | 8.56 | 8.5883333333333 | 51.53 |
---|
10 | 139 | 8.57 | 8.95 | 8.3 | 8.71 | 8.85 | 8.09 | 8.5783333333333 | 51.47 |
---|
11 | 141 | 8.54 | 8.55 | 8.76 | 8.64 | 8.65 | 8.19 | 8.555 | 51.33 |
---|
12 | 125 | 8.54 | 8.75 | 8.17 | 8.65 | 8.6 | 8.49 | 8.5333333333333 | 51.2 |
---|
13 | 138 | 8.55 | 8.5 | 8.51 | 8.63 | 8.65 | 8.1 | 8.49 | 50.94 |
---|
14 | 111 | 8.5 | 8.81 | 8.22 | 8.67 | 8.6 | 8.08 | 8.48 | 50.88 |
---|
15 | 113 | 8.61 | 8.49 | 8.37 | 8.65 | 8.6 | 8.12 | 8.4733333333333 | 50.84 |
---|
16 | 127 | 8.36 | 8.35 | 8.3 | 8.68 | 8.6 | 8.13 | 8.4033333333333 | 50.42 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
11:39 - [6] - Intermediate Pro-Am, Tango Intermediate Pro-Am, 1/2 финала
- 1 - Бутыло Наталья - Астафьев Дмитрий (132)
- 2 - Новикова Екатерина - Лиферов Дмитрий (117)
- 3 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (148)
- 4 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (136)
- 5 - Дубинина Татьяна - Смирнов Артем (114)
- 6 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (126)
- 7 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (139)
- 8 - Дубовецкая Елена - Несмашный Константин (143)
- 9 - Федченко Юлия - Кайтуков Вадим (131)
- 10 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (125)
- 11 - Комиссарова Анна - Богданов Андрей (110)
- 12 - Комракова Людмила - Мироненко Алексей (149)
- 13 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (116)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 132 | 9 | 9 | 8.79 | 8.73 | 8.85 | 8.93 | 8.8833333333333 | 53.3 |
---|
2 | 117 | 9 | 9 | 8.51 | 8.81 | 8.95 | 8.58 | 8.8083333333333 | 52.85 |
---|
3 | 148 | 8.6 | 8.75 | 8.87 | 8.79 | 8.85 | 8.78 | 8.7733333333333 | 52.64 |
---|
4 | 136 | 8.75 | 8.65 | 8.53 | 8.79 | 8.8 | 8.93 | 8.7416666666667 | 52.45 |
---|
5 | 114 | 8.77 | 8.91 | 8.47 | 8.71 | 8.7 | 8.73 | 8.715 | 52.29 |
---|
6 | 126 | 8.58 | 8.9 | 8.81 | 8.67 | 8.7 | 8.24 | 8.65 | 51.9 |
---|
7 | 139 | 8.4 | 8.8 | 8.46 | 8.68 | 8.85 | 8.68 | 8.645 | 51.87 |
---|
8 | 143 | 9 | 8.55 | 8.48 | 8.69 | 8.8 | 8.34 | 8.6433333333333 | 51.86 |
---|
9 | 131 | 8.66 | 8.78 | 8.35 | 8.73 | 8.75 | 8.51 | 8.63 | 51.78 |
---|
10 | 125 | 8.57 | 8.65 | 8.29 | 8.67 | 8.7 | 8.55 | 8.5716666666667 | 51.43 |
---|
11 | 110 | 8.69 | 8.85 | 8.34 | 8.6 | 8.75 | 8.12 | 8.5583333333333 | 51.35 |
---|
12 | 149 | 8.46 | 8.8 | 8.31 | 8.57 | 8.75 | 8.28 | 8.5283333333333 | 51.17 |
---|
13 | 116 | 8.58 | 8.5 | 8.4 | 8.64 | 8.74 | 8.15 | 8.5016666666667 | 51.01 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
11:54 - [7] - Intermediate Pro-Am, Vals Intermediate Pro-Am, 1/2 финала
- 1 - Бутыло Наталья - Астафьев Дмитрий (132)
- 2 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (148)
- 3 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (126)
- 4 - Комиссарова Анна - Богданов Андрей (110)
- 5 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (139)
- 6 - Дубовецкая Елена - Несмашный Константин (143)
- 7 - Мальцева Маргарита - Смирнов Артем (114)
- 8 - Комракова Людмила - Мироненко Алексей (149)
- 9 - Федченко Юлия - Кайтуков Вадим (131)
- 10 - Павлова Татьяна - Каминский Александр (116)
- 11 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (136)
- 12 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (125)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 132 | 9 | 8.95 | 8.71 | 8.72 | 8.9 | 8.96 | 8.8733333333333 | 53.24 |
---|
2 | 148 | 8.82 | 8.85 | 8.8 | 8.75 | 8.7 | 8.72 | 8.7733333333333 | 52.64 |
---|
3 | 126 | 8.84 | 8.9 | 8.74 | 8.69 | 8.7 | 8.6 | 8.745 | 52.47 |
---|
4 | 110 | 8.88 | 8.9 | 8.48 | 8.62 | 8.85 | 8.51 | 8.7066666666667 | 52.24 |
---|
5 | 139 | 8.58 | 8.75 | 8.56 | 8.67 | 8.95 | 8.69 | 8.7 | 52.2 |
---|
6 | 143 | 8.87 | 8.7 | 8.52 | 8.67 | 8.75 | 8.38 | 8.6483333333333 | 51.89 |
---|
7 | 114 | 8.63 | 8.66 | 8.69 | 8.61 | 8.75 | 8.45 | 8.6316666666667 | 51.79 |
---|
8 | 149 | 8.55 | 8.77 | 8.43 | 8.62 | 8.7 | 8.51 | 8.5966666666667 | 51.58 |
---|
9 | 131 | 8.75 | 8.65 | 8.18 | 8.67 | 8.8 | 8.49 | 8.59 | 51.54 |
---|
10 | 116 | 8.73 | 8.6 | 8.64 | 8.71 | 8.7 | 8.14 | 8.5866666666667 | 51.52 |
---|
11 | 136 | 8.38 | 8.65 | 8.21 | 8.75 | 8.8 | 8.71 | 8.5833333333333 | 51.5 |
---|
12 | 125 | 8.49 | 8.55 | 8.12 | 8.62 | 8.65 | 8.44 | 8.4783333333333 | 50.87 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
12:09 - [8] - Advanced Pro-Am, Tango Advanced Pro-Am, 1/2 финала
- 1 - Герасимов Максим - Кузнецова Ирина (112)
- 2 - Сидоренко Юлия - Астафьев Дмитрий (132)
- 3 - Кожевникова Галина - Лиферов Дмитрий (117)
- 4 - Смердова Ирина - Каминский Александр (116)
- 5 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (148)
- 6 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (110)
- 7 - Сухорученко Ирина - Смирнов Артем (114)
- 8 - Дубовецкая Елена - Несмашный Константин (143)
- 9 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (144)
- 10 - Федченко Юлия - Кайтуков Вадим (131)
- 10 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (139)
- 12 - Глушаева Виктория - Дымбрылов Евгений (111)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 112 | 9 | 8.9 | 8.86 | 8.78 | 8.9 | 8.92 | 8.8933333333333 | 53.36 |
---|
2 | 132 | 8.8 | 9 | 8.79 | 8.83 | 8.85 | 8.91 | 8.8633333333333 | 53.18 |
---|
3 | 117 | 8.9 | 8.9 | 8.83 | 8.7 | 8.9 | 8.42 | 8.775 | 52.65 |
---|
4 | 116 | 8.87 | 8.8 | 8.44 | 8.8 | 8.85 | 8.53 | 8.715 | 52.29 |
---|
5 | 148 | 8.67 | 8.75 | 8.74 | 8.77 | 8.7 | 8.61 | 8.7066666666667 | 52.24 |
---|
6 | 110 | 8.69 | 8.85 | 8.16 | 8.77 | 8.8 | 8.93 | 8.7 | 52.2 |
---|
7 | 114 | 8.76 | 8.9 | 8.25 | 8.68 | 8.75 | 8.49 | 8.6383333333333 | 51.83 |
---|
8 | 143 | 8.69 | 8.7 | 8.6 | 8.68 | 8.7 | 8.39 | 8.6266666666667 | 51.76 |
---|
9 | 144 | 8.77 | 8.7 | 8.53 | 8.68 | 8.7 | 8.26 | 8.6066666666667 | 51.64 |
---|
10 | 131 | 8.6 | 8.75 | 8.43 | 8.72 | 8.7 | 8.38 | 8.5966666666667 | 51.58 |
---|
10 | 139 | 8.56 | 8.7 | 8.45 | 8.7 | 8.75 | 8.42 | 8.5966666666667 | 51.58 |
---|
12 | 111 | 8.42 | 8.65 | 8.22 | 8.68 | 8.65 | 8.48 | 8.5166666666667 | 51.1 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
12:34 - [9] - Debut Pro-Am, Tango Debut Pro-Am, Финал
- 1 - Веселова Людмила - Кучин Вячеслав (150)
- 2 - Шалаева Евгения - Горбанев Иван (113)
- 3 - Колоколова Ольга - Ряписов Александр (123)
- 4 - Дубровина Тамара - Давлетшин Дамир (127)
- 5 - Белова Мария - Карпов Сергей (128)
- 6 - Петрова Марина - Карпов Виталий (115)
- 7 - Маткина Светлана - Гилёв Леонид (135)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 150 | 10 | 9.95 | 9.7 | 9.67 | 9.8 | 9.91 | 9.8383333333333 | 59.03 |
---|
2 | 113 | 9.86 | 9.9 | 9.61 | 9.76 | 9.75 | 9.82 | 9.7833333333333 | 58.7 |
---|
3 | 123 | 9.74 | 9.8 | 9.87 | 9.7 | 9.85 | 9.47 | 9.7383333333333 | 58.43 |
---|
4 | 127 | 9.28 | 9.75 | 9.52 | 9.64 | 9.7 | 9.7 | 9.5983333333333 | 57.59 |
---|
5 | 128 | 9.3 | 9.85 | 9.37 | 9.58 | 9.6 | 9.58 | 9.5466666666667 | 57.28 |
---|
6 | 115 | 9.33 | 9.7 | 9.27 | 9.6 | 9.65 | 9.6 | 9.525 | 57.15 |
---|
7 | 135 | 9.32 | 9.65 | 9.17 | 9.58 | 9.6 | 9.04 | 9.3933333333333 | 56.36 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
12:42 - [10] - Ultrabeginner Pro-Am, Tango Ultrabeginner Pro-Am, Финал
- 1 - Алексеева Евгения - Голов Дмитрий (120)
- 2 - Попова Татьяна - Лиферов Дмитрий (117)
- 3 - Мокрушина Светлана - Королёв Даниил (138)
- 4 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (125)
- 5 - Колоколова Ольга - Ряписов Александр (123)
- 6 - Косовских Марина - Горбанев Иван (113)
- 7 - Глушаева Виктория - Смирнов Артем (114)
- 8 - Дубровина Тамара - Давлетшин Дамир (127)
- 9 - Цыбульская Татьяна - Теребенин Павел (145)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 120 | 9.6 | 9.9 | 9.65 | 9.71 | 9.9 | 10 | 9.7933333333333 | 58.76 |
---|
2 | 117 | 9.83 | 9.9 | 9.12 | 9.78 | 9.95 | 9.85 | 9.7383333333333 | 58.43 |
---|
3 | 138 | 9.65 | 9.5 | 9.92 | 9.67 | 9.66 | 9.96 | 9.7266666666667 | 58.36 |
---|
4 | 125 | 9.75 | 9.95 | 9.23 | 9.73 | 9.75 | 9.82 | 9.705 | 58.23 |
---|
5 | 123 | 9.58 | 9.75 | 9.45 | 9.62 | 9.85 | 9.77 | 9.67 | 58.02 |
---|
6 | 113 | 9.88 | 9.85 | 9.78 | 9.68 | 9.6 | 9.11 | 9.65 | 57.9 |
---|
7 | 114 | 9.42 | 9.64 | 9.37 | 9.66 | 9.7 | 9.97 | 9.6266666666667 | 57.76 |
---|
8 | 127 | 9.28 | 9.54 | 9.59 | 9.62 | 9.8 | 9.66 | 9.5816666666667 | 57.49 |
---|
9 | 145 | 9.45 | 9.45 | 9.18 | 9.57 | 9.55 | 9.11 | 9.385 | 56.31 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
12:50 - [11] - Ultrabeginner Plus Pro-Am, Tango Ultrabeginner Plus Pro-Am, Финал
- 1 - Мальцева Маргарита - Смирнов Артем (114)
- 2 - Голдобина Ольга - Голов Дмитрий (120)
- 3 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (125)
- 4 - Подоскина Татьяна - Королёв Даниил (138)
- 5 - Косовских Марина - Горбанев Иван (113)
- 6 - Колоколова Ольга - Ряписов Александр (123)
- 7 - Глушаева Виктория - Лиферов Дмитрий (117)
- 8 - Гаврилова Анна - Карпов Виталий (115)
- 9 - Дубровина Тамара - Давлетшин Дамир (127)
- 10 - Цыбульская Татьяна - Теребенин Павел (145)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 114 | 9.62 | 9.85 | 9.66 | 9.68 | 9.9 | 9.92 | 9.7716666666667 | 58.63 |
---|
2 | 120 | 9.71 | 9.7 | 9.4 | 9.73 | 9.95 | 9.99 | 9.7466666666667 | 58.48 |
---|
3 | 125 | 9.47 | 9.95 | 9.32 | 9.77 | 9.8 | 9.91 | 9.7033333333333 | 58.22 |
---|
4 | 138 | 9.51 | 9.7 | 9.78 | 9.66 | 9.75 | 9.54 | 9.6566666666667 | 57.94 |
---|
5 | 113 | 9.4 | 9.75 | 9.75 | 9.7 | 9.65 | 9.23 | 9.58 | 57.48 |
---|
6 | 123 | 9.38 | 9.65 | 9.68 | 9.62 | 9.8 | 9.33 | 9.5766666666667 | 57.46 |
---|
7 | 117 | 9.47 | 9.8 | 9.23 | 9.68 | 9.85 | 9.36 | 9.565 | 57.39 |
---|
8 | 115 | 9.3 | 9.9 | 9.19 | 9.72 | 9.7 | 9.45 | 9.5433333333333 | 57.26 |
---|
9 | 127 | 9.31 | 9.56 | 9.57 | 9.6 | 9.7 | 9.43 | 9.5283333333333 | 57.17 |
---|
10 | 145 | 9.22 | 9.65 | 9.12 | 9.54 | 9.65 | 9.07 | 9.375 | 56.25 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
12:58 - [12] - Ultrabeginner Plus Pro-Am, Vals Ultrabeginner Plus Pro-Am, Финал
- 1 - Голдобина Ольга - Голов Дмитрий (120)
- 2 - Мокрушина Светлана - Королёв Даниил (138)
- 3 - Глушаева Виктория - Смирнов Артем (114)
- 4 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (125)
- 5 - Косовских Марина - Горбанев Иван (113)
- 6 - Колоколова Ольга - Ряписов Александр (123)
- 7 - Ёлохова Елизавета - Давлетшин Дамир (127)
- 8 - Белова Мария - Карпов Сергей (128)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 120 | 9.45 | 9.8 | 9.27 | 9.79 | 9.9 | 9.96 | 9.695 | 58.17 |
---|
2 | 138 | 9.69 | 9.51 | 9.73 | 9.73 | 9.7 | 9.77 | 9.6883333333333 | 58.13 |
---|
3 | 114 | 9.46 | 9.67 | 9.38 | 9.65 | 9.85 | 9.98 | 9.665 | 57.99 |
---|
4 | 125 | 9.43 | 9.9 | 9.23 | 9.79 | 9.75 | 9.85 | 9.6583333333333 | 57.95 |
---|
5 | 113 | 9.77 | 9.71 | 9.79 | 9.73 | 9.75 | 9.08 | 9.6383333333333 | 57.83 |
---|
6 | 123 | 9.5 | 9.95 | 9.5 | 9.61 | 9.8 | 9.39 | 9.625 | 57.75 |
---|
7 | 127 | 9.34 | 9.55 | 9.15 | 9.7 | 9.65 | 9.14 | 9.4216666666667 | 56.53 |
---|
8 | 128 | 9.14 | 9.45 | 9.11 | 9.6 | 9.65 | 9.1 | 9.3416666666667 | 56.05 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
13:06 - [13] - Ultrabeginner Plus Pro-Am, Milonga Ultrabeginner Plus Pro-Am, Финал
- 1 - Мальцева Маргарита - Смирнов Артем (114)
- 2 - Попова Татьяна - Лиферов Дмитрий (117)
- 3 - Колоколова Ольга - Ряписов Александр (123)
- 4 - Светличная Елена - Спирин Ярослав (125)
- 5 - Косовских Марина - Горбанев Иван (113)
- 6 - Цыбульская Татьяна - Теребенин Павел (145)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 114 | 9.73 | 9.9 | 9.77 | 9.7 | 9.85 | 9.95 | 9.8166666666667 | 58.9 |
---|
2 | 117 | 10 | 9.99 | 9.26 | 9.75 | 9.9 | 9.87 | 9.795 | 58.77 |
---|
3 | 123 | 9.64 | 9.8 | 9.84 | 9.65 | 9.8 | 9.29 | 9.67 | 58.02 |
---|
4 | 125 | 9.47 | 9.7 | 9.41 | 9.79 | 9.75 | 9.69 | 9.635 | 57.81 |
---|
5 | 113 | 9.83 | 9.65 | 9.6 | 9.73 | 9.7 | 9.15 | 9.61 | 57.66 |
---|
6 | 145 | 9.25 | 9.6 | 9.12 | 9.59 | 9.65 | 9.08 | 9.3816666666667 | 56.29 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
13:14 - [14] - Beginner Pro-Am, Tango Beginner Pro-Am, Финал
- 1 - Кожевникова Галина - Лиферов Дмитрий (117)
- 2 - Тимофеева Екатерина - Смирнов Артем (114)
- 3 - Богатченко Нина - Голов Дмитрий (120)
- 4 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (148)
- 5 - Дубовецкая Елена - Несмашный Константин (143)
- 6 - Черникова Елена - Ряписов Александр (123)
- 7 - Макарова Наталья - Гатин Эдуард (139)
- 8 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (136)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | F | E | D | C | B | С |
---|
1 | 117 | 10 | 9.89 | 9.73 | 9.75 | 9.9 | 9.88 | 9.8583333333333 | 59.15 |
---|
2 | 114 | 9.63 | 9.95 | 9.77 | 9.82 | 9.7 | 9.95 | 9.8033333333333 | 58.82 |
---|
3 | 120 | 10 | 9.55 | 9.61 | 9.71 | 9.75 | 9.74 | 9.7266666666667 | 58.36 |
---|
4 | 148 | 9.8 | 9.76 | 9.81 | 9.8 | 9.85 | 9.17 | 9.6983333333333 | 58.19 |
---|
5 | 143 | 9.92 | 9.7 | 9.36 | 9.74 | 9.75 | 9.25 | 9.62 | 57.72 |
---|
6 | 123 | 9.31 | 9.66 | 9.67 | 9.7 | 9.8 | 9.45 | 9.5983333333333 | 57.59 |
---|
7 | 139 | 9.37 | 9.9 | 9.26 | 9.77 | 9.8 | 9.34 | 9.5733333333333 | 57.44 |
---|
8 | 136 | 9.23 | 9.6 | 9.17 | 9.8 | 9.7 | 9.79 | 9.5483333333333 | 57.29 |
---|
Судьи
A - Надточий Михаил |
F - Маринова Мария |
E - Ламбо Эльвира |
D - Кредедио Николас |
C - Ledesma Emanuel |
B - Булавина Ольга |
13:22 - [15] - Beginner Pro-Am, Vals Beginner Pro-Am, Финал
- 1 - Тимофеева Екатерина - Смирнов Артем (114)
- 2 - Халиуллина Валентина - Найданов Данил (148)
- 3 - Лисконич Наталья - Григораш Артем (140)
- 4 - Дубовецкая Елена - Несмашный Константин (143)
- 5 - Черникова Елена - Ряписов Александр (123)
- 6 - Богатченко Нина - Голов Дмитрий (120)
- 7 - Бабашова Светлана - Пьянков Дмитрий (126)
- 8 - Китаев Арсений - Галузо Ольга (136)
подробные результаты ...Подробные результаты
