Результаты «MOSCOW TANGO HOLIDAYS CUP 2021»
8 мая, 2021
15:00 - [1] - Tango Vals, Tango Vals / Beginners, Финал
- 1 - Мяжитова Елена - Сибаев Вадим (5)
- 2 - Евтушенко Светлана - Майоров Артем (9)
- 3 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (14)
- 4 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (23)
- 5 - Булгакова Елена - Десятов Александр (16)
- 6 - Павлова Светлана - Богданов Андрей (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
C | D | E | С |
---|
1 | 5 | 9.22 | 9.6 | 9.76 | 9.5266666666667 | 28.58 |
---|
2 | 9 | 9.81 | 9.2 | 9.41 | 9.4733333333333 | 28.42 |
---|
3 | 14 | 9.73 | 9 | 9.26 | 9.33 | 27.99 |
---|
4 | 23 | 9.15 | 9.4 | 9 | 9.1833333333333 | 27.55 |
---|
5 | 16 | 9.63 | 8.8 | 8.85 | 9.0933333333333 | 27.28 |
---|
6 | 24 | 8.81 | 8.6 | 8.67 | 8.6933333333333 | 26.08 |
---|
Судьи
C - Молокова Наталья |
D - Назарова Екатерина |
E - Лебедева Екатерина |
15:08 - [2] - Tango de pista, Tango de pista / Beginners, Финал
- 1 - Мяжитова Елена - Сибаев Вадим (5)
- 2 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (14)
- 3 - Евтушенко Светлана - Майоров Артем (9)
- 4 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (23)
- 5 - Брико Юлия - Тунегов Василий (6)
- 6 - Булгакова Елена - Десятов Александр (16)
- 7 - Павлова Светлана - Богданов Андрей (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
C | D | E | С |
---|
1 | 5 | 9.52 | 9.81 | 9.38 | 9.57 | 28.71 |
---|
2 | 14 | 9.76 | 9.01 | 9.7 | 9.49 | 28.47 |
---|
3 | 9 | 9.88 | 9.61 | 8.9 | 9.4633333333333 | 28.39 |
---|
4 | 23 | 9.24 | 9.6 | 9.01 | 9.2833333333333 | 27.85 |
---|
5 | 6 | 8.81 | 8.81 | 9.51 | 9.0433333333333 | 27.13 |
---|
6 | 16 | 9.63 | 8.6 | 8.82 | 9.0166666666667 | 27.05 |
---|
7 | 24 | 9.06 | 8.6 | 8.76 | 8.8066666666667 | 26.42 |
---|
Судьи
C - Молокова Наталья |
D - Назарова Екатерина |
E - Лебедева Екатерина |
15:16 - [3] - Tango Milonga, Tango Milonga / Beginners, Финал
- 1 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (23)
- 2 - Евтушенко Светлана - Майоров Артем (9)
- 3 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (14)
- 4 - Павлова Светлана - Богданов Андрей (24)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
C | D | E | С |
---|
1 | 23 | 9.82 | 9.81 | 9 | 9.5433333333333 | 28.63 |
---|
2 | 9 | 9.63 | 9.4 | 8.82 | 9.2833333333333 | 27.85 |
---|
3 | 14 | 9.23 | 9 | 8.77 | 9 | 27 |
---|
4 | 24 | 9.03 | 8.8 | 8.5 | 8.7766666666667 | 26.33 |
---|
Судьи
C - Молокова Наталья |
D - Назарова Екатерина |
E - Лебедева Екатерина |
15:24 - [4] - Multi style Tango, Multi style Tango / Beginners (Salon, Vals, Milonga), Финал
- 1 - Евтушенко Светлана - Майоров Артем (9)
- 2 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (23)
- 3 - Булгакова Елена - Десятов Александр (16)
- 4 - Котляревская Ольга - Беккер Станислав (14)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
C | D | E | С |
---|
1 | 9 | 9.81 | 9.21 | 9.7 | 9.5733333333333 | 28.72 |
---|
2 | 23 | 9.51 | 9.4 | 9.55 | 9.4866666666667 | 28.46 |
---|
3 | 16 | 9.72 | 8.9 | 9.36 | 9.3266666666667 | 27.98 |
---|
4 | 14 | 9.37 | 9 | 9.32 | 9.23 | 27.69 |
---|
Судьи
C - Молокова Наталья |
D - Назарова Екатерина |
E - Лебедева Екатерина |
16:00 - [5] - Tango Milongero, Tango Milongero / Intermediate + Advanced, Финал
- 1 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (4)
- 2 - Бейтуганова Ольга - Топольян Артем (22)
- 3 - Зенкевич Евгения - Альзогарай Себастьян (11)
- 4 - Бухвастов Александр - Третьякова Елена (20)
- 5 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (18)
- 6 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (28)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
F | G | H | С |
---|
1 | 4 | 9.8 | 9.41 | 9.46 | 9.5566666666667 | 28.67 |
---|
2 | 22 | 9.8 | 8.97 | 9.69 | 9.4866666666667 | 28.46 |
---|
3 | 11 | 9.5 | 9.24 | 9.36 | 9.3666666666667 | 28.1 |
---|
4 | 20 | 9.6 | 9.03 | 9.25 | 9.2933333333333 | 27.88 |
---|
5 | 18 | 9.7 | 9.08 | 9.03 | 9.27 | 27.81 |
---|
6 | 28 | 9.6 | 8.79 | 8.9 | 9.0966666666667 | 27.29 |
---|
Судьи
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
16:08 - [6] - Tango Vals, Tango Vals / Intermediate, Финал
- 1 - Бухвастов Александр - Третьякова Елена (20)
- 2 - Makatsaria Tamara - Астафьев Дмитрий (32)
- 3 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (24)
- 4 - Найшева Инна - Фролов Александр (1)
- 5 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (23)
- 6 - Мяжитова Елена - Сибаев Вадим (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
F | G | H | С |
---|
1 | 20 | 9.4 | 9.55 | 9.63 | 9.5266666666667 | 28.58 |
---|
2 | 32 | 9.2 | 9.66 | 9.51 | 9.4566666666667 | 28.37 |
---|
3 | 24 | 9 | 9.53 | 9.32 | 9.2833333333333 | 27.85 |
---|
4 | 1 | 9 | 9.39 | 8.98 | 9.1233333333333 | 27.37 |
---|
5 | 23 | 8.8 | 9.44 | 8.6 | 8.9466666666667 | 26.84 |
---|
6 | 5 | 8.7 | 9.33 | 8.7 | 8.91 | 26.73 |
---|
Судьи
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
16:16 - [7] - Tango Milonga, Tango Milonga / Intermadiate, Финал
- 1 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (4)
- 2 - Makatsaria Tamara - Астафьев Дмитрий (32)
- 3 - Бухвастов Александр - Третьякова Елена (20)
- 4 - Найшева Инна - Фролов Александр (1)
- 5 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (24)
- 6 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (23)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
F | G | H | С |
---|
1 | 4 | 9 | 9.82 | 9.8 | 9.54 | 28.62 |
---|
2 | 32 | 8.9 | 9.76 | 9.76 | 9.4733333333333 | 28.42 |
---|
3 | 20 | 9 | 9.65 | 9.4 | 9.35 | 28.05 |
---|
4 | 1 | 8.8 | 9.53 | 9.08 | 9.1366666666667 | 27.41 |
---|
5 | 24 | 8.7 | 9.65 | 8.95 | 9.1 | 27.3 |
---|
6 | 23 | 8.7 | 9.74 | 8.61 | 9.0166666666667 | 27.05 |
---|
Судьи
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
16:23 - [8] - Tango de pista, Tango de pista / Intermediate, Финал
- 1 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (4)
- 2 - Клементьева Светлана - Лучин Артём (17)
- 3 - Makatsaria Tamara - Астафьев Дмитрий (32)
- 4 - Бухвастов Александр - Третьякова Елена (20)
- 5 - Найшева Инна - Фролов Александр (1)
- 6 - Ушакова Людмила - Богданов Андрей (24)
- 7 - Мяжитова Елена - Сибаев Вадим (5)
- 8 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (23)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
F | G | H | С |
---|
1 | 4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.7666666666667 | 29.3 |
---|
2 | 17 | 9.6 | 9.74 | 9.61 | 9.65 | 28.95 |
---|
3 | 32 | 9.5 | 9.78 | 9.43 | 9.57 | 28.71 |
---|
4 | 20 | 9.6 | 9.45 | 9.53 | 9.5266666666667 | 28.58 |
---|
5 | 1 | 9.5 | 9.42 | 9.11 | 9.3433333333333 | 28.03 |
---|
6 | 24 | 9 | 9.51 | 9.15 | 9.22 | 27.66 |
---|
7 | 5 | 8.6 | 9.39 | 8.78 | 8.9233333333333 | 26.77 |
---|
8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Судьи
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
16:33 - [9] - Tango de pista, Tango de pista / Advanced, 1/2 финала
- 1 - Орлова Мария - Крупнов Дмитрий (19)
- 2 - Мостепанова Ольга - Фурсов Станислав (21)
- 3 - Тахиров Руслан - Рудельсон Екатерина (8)
- 3 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (29)
- 5 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (13)
- 6 - Яблокова Анна - Трофимов Никита (2)
- 6 - Метс Юлия - Герасимов Максим (26)
- 8 - Павлинова Ольга - Щеглов Павел (27)
- 9 - Гамиловская Ирина - Набокин Иван (15)
- 10 - Бейтуганова Ольга - Топольян Артем (22)
- 11 - Кисс Марина - Астафьев Дмитрий (32)
- 12 - Смирнов Алексей - Мосалева Татьяна (25)
- 12 - Широкожухова Виктория - Калетин Евгений (10)
- 14 - Клементьева Светлана - Лучин Артём (17)
- 15 - Ключникова Екатерина - Нестеров Дмитрий (7)
- 16 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (18)
- 17 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (28)
- 18 - Найшева Инна - Фролов Александр (1)
- 19 - Зенкевич Евгения - Альзогарай Себастьян (11)
- 20 - Мяжитова Елена - Сибаев Вадим (5)
- 21 - Новикова Людмила - Ким Игорь (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
F | G | H | С |
---|
1 | 19 | 8.4 | 8.43 | 8.27 | 8.3666666666667 | 25.1 |
---|
2 | 21 | 8.3 | 8.4 | 8.32 | 8.34 | 25.02 |
---|
3 | 8 | 8.3 | 8.26 | 8.14 | 8.2333333333333 | 24.7 |
---|
3 | 29 | 8 | 8.31 | 8.39 | 8.2333333333333 | 24.7 |
---|
5 | 13 | 8.2 | 8.19 | 8.23 | 8.2066666666667 | 24.62 |
---|
6 | 2 | 8 | 8.25 | 8.23 | 8.16 | 24.48 |
---|
6 | 26 | 8.3 | 8.3 | 7.88 | 8.16 | 24.48 |
---|
8 | 27 | 7.9 | 8.23 | 8.29 | 8.14 | 24.42 |
---|
9 | 15 | 8.2 | 8.14 | 8.07 | 8.1366666666667 | 24.41 |
---|
10 | 22 | 8.31 | 8.39 | 7.66 | 8.12 | 24.36 |
---|
11 | 32 | 7.91 | 8.32 | 8.12 | 8.1166666666667 | 24.35 |
---|
12 | 25 | 7.9 | 8.26 | 7.95 | 8.0366666666667 | 24.11 |
---|
12 | 10 | 8.2 | 8.02 | 7.89 | 8.0366666666667 | 24.11 |
---|
14 | 17 | 8 | 8.2 | 7.74 | 7.98 | 23.94 |
---|
15 | 7 | 7.8 | 8.26 | 7.84 | 7.9666666666667 | 23.9 |
---|
16 | 18 | 8.2 | 8.14 | 7.55 | 7.9633333333333 | 23.89 |
---|
17 | 28 | 7.9 | 8.19 | 7.47 | 7.8533333333333 | 23.56 |
---|
18 | 1 | 7.9 | 8.06 | 7.27 | 7.7433333333333 | 23.23 |
---|
19 | 11 | 7.5 | 8.22 | 7.34 | 7.6866666666667 | 23.06 |
---|
20 | 5 | 7.2 | 8.11 | 7.1 | 7.47 | 22.41 |
---|
21 | 12 | 7.2 | 7.98 | 7.09 | 7.4233333333333 | 22.27 |
---|
Судьи
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
16:53 - [10] - Multi style Tango, Multi style Tango / Intermediate (Salon, Vals, Milonga), Финал
- 1 - Белякова Маргарита - Лиферов Дмитрий (4)
- 2 - Makatsaria Tamara - Астафьев Дмитрий (32)
- 3 - Бухвастов Александр - Третьякова Елена (20)
- 4 - Найшева Инна - Фролов Александр (1)
- 5 - Панкова Анна - Лукьяненков Артем (23)
- 6 - Мяжитова Елена - Сибаев Вадим (5)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
F | G | H | С |
---|
1 | 4 | 9.2 | 9.75 | 9.74 | 9.5633333333333 | 28.69 |
---|
2 | 32 | 9.1 | 9.7 | 9.57 | 9.4566666666667 | 28.37 |
---|
3 | 20 | 9.1 | 9.35 | 9.54 | 9.33 | 27.99 |
---|
4 | 1 | 9.1 | 9 | 9.12 | 9.0733333333333 | 27.22 |
---|
5 | 23 | 9 | 9.45 | 8.71 | 9.0533333333333 | 27.16 |
---|
6 | 5 | 9 | 9.22 | 8.88 | 9.0333333333333 | 27.1 |
---|
Судьи
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
17:03 - [11] - Multi style Tango, Multi style Tango / Advanced (Salon, Vals, Milonga), 1/2 финала
- 1 - Орлова Мария - Крупнов Дмитрий (19)
- 2 - Тахиров Руслан - Рудельсон Екатерина (8)
- 3 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (29)
- 4 - Яблокова Анна - Трофимов Никита (2)
- 5 - Метс Юлия - Герасимов Максим (26)
- 6 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (13)
- 7 - Makatsaria Tamara - Астафьев Дмитрий (32)
- 8 - Смирнов Алексей - Мосалева Татьяна (25)
- 9 - Ключникова Екатерина - Нестеров Дмитрий (7)
- 10 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (18)
- 11 - Клементьева Светлана - Лучин Артём (17)
- 12 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (28)
- 13 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (30)
- 14 - Зенкевич Евгения - Альзогарай Себастьян (11)
- 15 - Найшева Инна - Фролов Александр (1)
- 16 - Новикова Людмила - Ким Игорь (12)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
F | G | H | С |
---|
1 | 19 | 8.5 | 8.49 | 8.18 | 8.39 | 25.17 |
---|
2 | 8 | 8.4 | 8.16 | 8.27 | 8.2766666666667 | 24.83 |
---|
3 | 29 | 8.2 | 8.24 | 8.26 | 8.2333333333333 | 24.7 |
---|
4 | 2 | 8.2 | 8.05 | 8.04 | 8.0966666666667 | 24.29 |
---|
5 | 26 | 8.2 | 8.36 | 7.72 | 8.0933333333333 | 24.28 |
---|
6 | 13 | 8 | 7.8 | 8.17 | 7.99 | 23.97 |
---|
7 | 32 | 8 | 8.3 | 7.64 | 7.98 | 23.94 |
---|
8 | 25 | 7.9 | 8 | 8 | 7.9666666666667 | 23.9 |
---|
9 | 7 | 8.1 | 8.05 | 7.7 | 7.95 | 23.85 |
---|
10 | 18 | 8.1 | 8.17 | 7.42 | 7.8966666666667 | 23.69 |
---|
11 | 17 | 8 | 8 | 7.64 | 7.88 | 23.64 |
---|
12 | 28 | 7.9 | 7.98 | 7.32 | 7.7333333333333 | 23.2 |
---|
13 | 30 | 7.8 | 8.1 | 7.14 | 7.68 | 23.04 |
---|
14 | 11 | 7.5 | 7.99 | 7.51 | 7.6666666666667 | 23 |
---|
15 | 1 | 8 | 7.52 | 7.42 | 7.6466666666667 | 22.94 |
---|
16 | 12 | 7.2 | 7.55 | 7.14 | 7.2966666666667 | 21.89 |
---|
Судьи
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
17:45 - [12] - Tango Nuevo, Tango Nuevo / Advanced, Финал
- 1 - Кисс Марина - Астафьев Дмитрий (32)
- 2 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (30)
- 3 - Шистарева Ольга - Пайков Никита (31)
- 4 - Гамиловская Ирина - Набокин Иван (15)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | F | G | H | С |
---|
1 | 32 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.54 | 9.86 | 9.44 | 47.2 |
---|
2 | 30 | 9.3 | 9.1 | 9 | 9.3 | 9.62 | 9.264 | 46.32 |
---|
3 | 31 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.1 | 8.78 | 9.176 | 45.88 |
---|
4 | 15 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.41 | 9.2 | 9.122 | 45.61 |
---|
Судьи
A - Sanchez Fernando |
B - Naveira Ariadna |
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
17:52 - [13] - Tango Milonga, Tango Milonga / Advanced, Финал
- 1 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (29)
- 2 - Мостепанова Ольга - Фурсов Станислав (21)
- 3 - Ключникова Екатерина - Нестеров Дмитрий (7)
- 4 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (30)
- 5 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | F | G | H | С |
---|
1 | 29 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.73 | 9.59 | 9.744 | 48.72 |
---|
2 | 21 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.59 | 9.79 | 9.676 | 48.38 |
---|
3 | 7 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 9.66 | 9.22 | 9.356 | 46.78 |
---|
4 | 30 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.32 | 9.02 | 9.128 | 45.64 |
---|
5 | 18 | 8.5 | 9 | 9.7 | 9.12 | 8.74 | 9.012 | 45.06 |
---|
Судьи
A - Sanchez Fernando |
B - Naveira Ariadna |
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
17:59 - [14] - Tango Vals, Tango Vals / Advanced, Финал
- 1 - Тахиров Руслан - Рудельсон Екатерина (8)
- 2 - Ключникова Екатерина - Нестеров Дмитрий (7)
- 2 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (29)
- 4 - Смирнов Алексей - Мосалева Татьяна (25)
- 5 - Яблокова Анна - Трофимов Никита (2)
- 6 - Кисс Марина - Астафьев Дмитрий (32)
- 7 - Павлинова Ольга - Щеглов Павел (27)
- 8 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (13)
- 9 - Гамиловская Ирина - Набокин Иван (15)
- 10 - Пинаева Ангелина - Паршаков Кирилл (28)
- 11 - Алексеева Татьяна - Михалин Андрей (30)
- 12 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | F | G | H | С |
---|
1 | 8 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.75 | 9.73 | 48.65 |
---|
2 | 29 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.56 | 9.632 | 48.16 |
---|
2 | 7 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.62 | 9.14 | 9.632 | 48.16 |
---|
4 | 25 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.61 | 9.7 | 9.622 | 48.11 |
---|
5 | 2 | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 9.57 | 9.51 | 9.496 | 47.48 |
---|
6 | 32 | 9.6 | 8.8 | 9.7 | 9.59 | 9.48 | 9.434 | 47.17 |
---|
7 | 27 | 9.3 | 9 | 9.7 | 9.32 | 9.82 | 9.428 | 47.14 |
---|
8 | 13 | 8.8 | 8.9 | 9.7 | 9.32 | 9.52 | 9.248 | 46.24 |
---|
9 | 15 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 9.32 | 8.94 | 9.172 | 45.86 |
---|
10 | 28 | 9.0 | 8.9 | 9.7 | 9.37 | 8.68 | 9.13 | 45.65 |
---|
11 | 30 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 8.87 | 9.114 | 45.57 |
---|
12 | 18 | 8.5 | 9 | 9.6 | 9.25 | 8.88 | 9.046 | 45.23 |
---|
Судьи
A - Sanchez Fernando |
B - Naveira Ariadna |
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
18:07 - [15] - Tango de pista, Tango de pista / Advanced, Финал
- 1 - Орлова Мария - Крупнов Дмитрий (19)
- 2 - Тахиров Руслан - Рудельсон Екатерина (8)
- 3 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (29)
- 4 - Мостепанова Ольга - Фурсов Станислав (21)
- 5 - Бейтуганова Ольга - Топольян Артем (22)
- 6 - Кисс Марина - Астафьев Дмитрий (32)
- 7 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (13)
- 8 - Яблокова Анна - Трофимов Никита (2)
- 9 - Павлинова Ольга - Щеглов Павел (27)
- 10 - Метс Юлия - Герасимов Максим (26)
- 11 - Гамиловская Ирина - Набокин Иван (15)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | F | G | H | С |
---|
1 | 19 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.97 | 9.89 | 9.932 | 49.66 |
---|
2 | 8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.73 | 9.13 | 9.592 | 47.96 |
---|
3 | 29 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.29 | 9.66 | 9.55 | 47.75 |
---|
4 | 21 | 9.0 | 9.2 | 9.9 | 9.66 | 9.77 | 9.506 | 47.53 |
---|
5 | 22 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.29 | 9.478 | 47.39 |
---|
6 | 32 | 9.7 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 9.17 | 9.394 | 46.97 |
---|
7 | 13 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.45 | 9.19 | 9.388 | 46.94 |
---|
8 | 2 | 9.5 | 8.8 | 9.7 | 9.66 | 9.24 | 9.38 | 46.9 |
---|
9 | 27 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 9.53 | 9.42 | 9.27 | 46.35 |
---|
10 | 26 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.54 | 8.98 | 9.264 | 46.32 |
---|
11 | 15 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 9.54 | 8.68 | 9.084 | 45.42 |
---|
Судьи
A - Sanchez Fernando |
B - Naveira Ariadna |
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |
18:17 - [16] - Multi style Tango, Multi style Tango / Advanced (Salon, Vals, Milonga), Финал
- 1 - Орлова Мария - Крупнов Дмитрий (19)
- 2 - Тахиров Руслан - Рудельсон Екатерина (8)
- 3 - Пащинская Анна - Аракелян Норайр (29)
- 4 - Яблокова Анна - Трофимов Никита (2)
- 5 - Ключникова Екатерина - Нестеров Дмитрий (7)
- 6 - Makatsaria Tamara - Астафьев Дмитрий (32)
- 7 - Смирнов Алексей - Мосалева Татьяна (25)
- 8 - Метс Юлия - Герасимов Максим (26)
- 9 - Власова Наталья - Бектимиров Руслан (13)
- 10 - Белоусова Наталья - Панферов Андрей (18)
подробные результаты ...Подробные результаты
Место | Пара | Итоговый | Сумма |
---|
A | B | F | G | H | С |
---|
1 | 19 | 9.8 | 9.6 | 10 | 9.92 | 9.86 | 9.836 | 49.18 |
---|
2 | 8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.81 | 9.21 | 9.684 | 48.42 |
---|
3 | 29 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.69 | 9.74 | 9.626 | 48.13 |
---|
4 | 2 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 9.62 | 9.49 | 9.542 | 47.71 |
---|
5 | 7 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 9.68 | 9.02 | 9.54 | 47.7 |
---|
6 | 32 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.62 | 9 | 9.504 | 47.52 |
---|
7 | 25 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.77 | 9.59 | 9.432 | 47.16 |
---|
8 | 26 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 9.76 | 9.2 | 9.312 | 46.56 |
---|
9 | 13 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.24 | 9.248 | 46.24 |
---|
10 | 18 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 9.41 | 8.77 | 9.096 | 45.48 |
---|
Судьи
A - Sanchez Fernando |
B - Naveira Ariadna |
F - Окунев Олег |
G - Сидорова Елена |
H - Осина Юлия |