Categories and prices at the event «Осенний VAMOS CUP 2026»
Am-Am Open
| Am-Am Open | - | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 6 000 |
| Tango vals | ✔ | 6 000 |
| Tango Multi Dance (Танго/ Вальс/ Милонга) | ✔ | 6 000 |
| Am-Am Open | - | Price |
Pro-Am Beginner
| Pro-Am Beginner | - | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 5 500 |
| Tango vals | ✔ | 5 500 |
| Tango milonga | ✔ | 5 500 |
| Pro-Am Beginner | - | Price |
Pro-Am Intermediate
| Pro-Am Intermediate | - | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 5 500 |
| Tango vals | ✔ | 5 500 |
| Tango milonga | ✔ | 5 500 |
| Pro-Am Intermediate | - | Price |
Pro-Am Advance
| Pro-Am Advance | - | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 5 500 |
| Tango vals | ✔ | 5 500 |
| Tango milonga | ✔ | 5 500 |
| Pro-Am Advance | - | Price |
Pro-Pro
| Pro-Pro | - | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 7 000 |
| Pro-Pro | - | Price |
Social Tango Barre
| Social Tango Barre | - | Price |
|---|---|---|
| Королева Barre Show | ✔ | 6 000 |
| Social Tango Barre | - | Price |
Open Tango Barre
| Open Tango Barre | - | Price |
|---|---|---|
| Групповая Хореография Tango Barre | ✔ | 10 000 |
| Королева Barre Show | ✔ | 6 000 |
| Tango Barre - импровизация | ✔ | 5 500 |
| Дуэт Tango Barre | ✔ | 6 000 |
| Open Tango Barre | - | Price |
Оркестры
| Оркестры | - | Price |
|---|---|---|
| Музыка Оркестра Рикардо Тантури | ✔ | 6 000 |
| Музыка Оркестра Родольфо Бьяджи | ✔ | 6 000 |
| Музыка Оркестра Карлоса Ди Сарли | ✔ | 6 000 |
| Музыка Оркестра Д`Арьенцо | ✔ | 6 000 |
| Музыка Оркестра Освальда Пуглиесе | ✔ | 6 000 |
| Музыка Оркестра Анибала Тройло | ✔ | 6 000 |
| Оркестры | - | Price |
Solo Milonguero
| Solo Milonguero | - | Price |
|---|---|---|
| Solo Milonguero Vals | ✔ | 3 500 |
| Solo Milonguero Tango | ✔ | 3 500 |
| Solo Milonguero | - | Price |
Open
| Open | - | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 7 000 |
| Tango vals | ✔ | 6 000 |
| Tango mlonga | ✔ | 6 000 |
| Multi Dance (Tango de pista/ Tango Vals/ Tango milonga) | ✔ | 6 000 |
| Tango nuevo | ✔ | 6 000 |
| Open Milonguero Style | ✔ | 6 000 |
| Keks Style | ✔ | 4 500 |
| Ритмические оркестры | ✔ | 6 000 |
| Настроение пасьен | ✔ | 6 000 |
| Open | - | Price |
Tickets and services
Билеты
| Билеты | Quantity | Price | |
|---|---|---|---|
| Входной билет (без места за столом) | ✔ | 1 000 | |
| Билет за стол Сервировка столиков: шампанское, вода, фрукты, закуски и снеки | ✔ | см.схему | |
| Билеты | Quantity | Price |