组别与价格 在活动中 «Осенний VAMOS CUP 2026»
Am-Am Open
| Am-Am Open | - | 价格 |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 8 500 |
| Tango vals | ✔ | 8 500 |
| Tango Multi Dance (Танго/ Вальс/ Милонга) | ✔ | 8 500 |
| Am-Am Open | - | 价格 |
Pro-Am Beginner
| Pro-Am Beginner | - | 价格 |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 8 000 |
| Tango vals | ✔ | 8 000 |
| Tango milonga | ✔ | 8 000 |
| Pro-Am Beginner | - | 价格 |
Pro-Am Intermediate
| Pro-Am Intermediate | - | 价格 |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 8 000 |
| Tango vals | ✔ | 8 000 |
| Tango milonga | ✔ | 8 000 |
| Pro-Am Intermediate | - | 价格 |
Pro-Am Advance
| Pro-Am Advance | - | 价格 |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 8 000 |
| Tango vals | ✔ | 8 000 |
| Tango milonga | ✔ | 8 000 |
| Pro-Am Advance | - | 价格 |
Pro-Pro
| Pro-Pro | - | 价格 |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 9 500 |
| Pro-Pro | - | 价格 |
Social Tango Barre
| Social Tango Barre | - | 价格 |
|---|---|---|
| Королева Barre Show | ✔ | 8 500 |
| Social Tango Barre | - | 价格 |
Open Tango Barre
| Open Tango Barre | - | 价格 |
|---|---|---|
| Групповая Хореография Tango Barre | ✔ | 12 500 |
| Королева Barre Show | ✔ | 8 500 |
| Tango Barre - импровизация | ✔ | 8 000 |
| Дуэт Tango Barre | ✔ | 8 500 |
| Open Tango Barre | - | 价格 |
Оркестры
| Оркестры | - | 价格 |
|---|---|---|
| Музыка Оркестра Рикардо Тантури | ✔ | 8 500 |
| Музыка Оркестра Родольфо Бьяджи | ✔ | 8 500 |
| Музыка Оркестра Карлоса Ди Сарли | ✔ | 8 500 |
| Музыка Оркестра Д`Арьенцо | ✔ | 8 500 |
| Музыка Оркестра Освальда Пуглиесе | ✔ | 8 500 |
| Музыка Оркестра Анибала Тройло | ✔ | 8 500 |
| Оркестры | - | 价格 |
Solo Milonguero
| Solo Milonguero | - | 价格 |
|---|---|---|
| Solo Milonguero Vals | ✔ | 6 000 |
| Solo Milonguero Tango | ✔ | 6 000 |
| Solo Milonguero | - | 价格 |
Open
| Open | - | 价格 |
|---|---|---|
| Tango de pista | ✔ | 9 500 |
| Tango vals | ✔ | 8 500 |
| Tango mlonga | ✔ | 8 500 |
| Multi Dance (Tango de pista/ Tango Vals/ Tango milonga) | ✔ | 8 500 |
| Tango nuevo | ✔ | 8 500 |
| Open Milonguero Style | ✔ | 8 500 |
| Keks Style | ✔ | 7 000 |
| Ритмические оркестры | ✔ | 8 500 |
| Настроение пасьен | ✔ | 8 500 |
| Open | - | 价格 |
门票与服务
Билеты
| Билеты | 数量 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| Входной билет 17 октября (без места за столом) | ✔ | 1 000 | |
| Билет за стол 17 октября Сервировка столиков: шампанское, вода, фрукты, закуски и снеки | ✔ | см.схему | |
| Входной билет 18 октября (без места за столом) | ✔ | 1 000 | |
| Билет за стол 18 октября Сервировка столиков: шампанское, вода, фрукты, закуски и снеки | ✔ | см.схему | |
| Билеты | 数量 | 价格 |