Категории и цены на мероприятии «Кубок Привилегии по аргентинскому танго 2026»
Танго-Баттлы
| Танго-Баттлы | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго Нуэво Open | ✔ | 4 500 |
| Танго для танцпола Pro-Pro | ✔ | 4 500 |
| Танго для танцпола Open | ✔ | 4 500 |
| Танго для танцпола Любители | ✔ | 4 500 |
| Танго-Баттлы | - | Цена |
Pro-Am Начинающие
| Pro-Am Начинающие | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго Нуэво (от 1 года до 3-х лет) | ✔ | 4 500 |
| Танго Мульти-Стайл (от 1 года до 3 лет) | ✔ | 4 500 |
| Танго для танцпола (до 1 года) | ✔ | 4 500 |
| Танго для танцпола – дебют | ✔ | 4 500 |
| Танго для танцпола (от 1 года до 3 лет) | ✔ | 4 500 |
| Танго-вальс (от 1 года до 3 лет) | ✔ | 4 500 |
| Милонга (от 1 года до 3 лет) | ✔ | 4 500 |
| Pro-Am Начинающие | - | Цена |
Pro-Am Уровень выше среднего
| Pro-Am Уровень выше среднего | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго для танцпола | ✔ | 4 500 |
| Танго-вальс | ✔ | 4 500 |
| Pro-Am Уровень выше среднего | - | Цена |
Pro-Am Средний уровень
| Pro-Am Средний уровень | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго для танцпола | ✔ | 4 500 |
| Танго Мульти-Стайл | ✔ | 4 500 |
| Танго-вальс | ✔ | 4 500 |
| Милонга | ✔ | 4 500 |
| Pro-Am Средний уровень | - | Цена |
Pro-Am Продолжающие
| Pro-Am Продолжающие | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго для танцпола | ✔ | 4 500 |
| Танго Нуэво | ✔ | 4 500 |
| Танго Мульти-Стайл | ✔ | 4 500 |
| Танго-вальс | ✔ | 4 500 |
| Милонга | ✔ | 4 500 |
| Pro-Am Продолжающие | - | Цена |
Любители Начинающие
| Любители Начинающие | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго для танцпола – дебют | ✔ | 4 500 |
| Танго для танцпола (от 1 года до 3-х лет) | ✔ | 4 500 |
| Танго Вальс | ✔ | 4 500 |
| Милонга | ✔ | 4 500 |
| Любители Начинающие | - | Цена |
Любители Средний уровень
| Любители Средний уровень | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго для танцпола | ✔ | 4 500 |
| Танго Вальс | ✔ | 4 500 |
| Милонга | ✔ | 4 500 |
| Любители Средний уровень | - | Цена |
Любители Продолжающие
| Любители Продолжающие | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго для танцпола | ✔ | 4 500 |
| Танго Вальс | ✔ | 4 500 |
| Милонга | ✔ | 4 500 |
| Любители Продолжающие | - | Цена |
Открытые категории
| Открытые категории | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго для танцпола | ✔ | 5 500 |
| Танго Мульти-Стайл | ✔ | 5 500 |
| Танго Вальс | ✔ | 5 500 |
| Милонга | ✔ | 5 500 |
| Танго-Милонгеро Дуэты | ✔ | 5 500 |
| Соло-Милонгеро | ✔ | 3 500 |
| Танго-Нуэво Джек & Джилл | ✔ | 3 500 |
| Танго Нуэво | ✔ | 5 500 |
| Твоя Привилегия (Шоу импровизация) | ✔ | 6 000 |
| Танго-Шоу Дуэт | ✔ | 6 000 |
| Танго-Шоу Группа | ✔ | Свяжитесь с организатором |
| Открытые категории | - | Цена |
Musicality
| Musicality | - | Цена |
|---|---|---|
| Carlos Di Sarli | ✔ | 5 500 |
| Ricardo Tanturi | ✔ | 5 500 |
| Juan D Arienzo | ✔ | 5 500 |
| Osvaldo Pugliese | ✔ | 5 500 |
| Anibal Troilo | ✔ | 5 500 |
| Musicality | - | Цена |
Сеньоры
| Сеньоры | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго для танцпола | ✔ | 3 500 |
| Милонга | ✔ | 3 500 |
| Танго Вальс | ✔ | 3 500 |
| Сеньоры | - | Цена |
Танго-Барре
| Танго-Барре | - | Цена |
|---|---|---|
| Танго-Барре Группа | ✔ | 6 000 |
| Танго-Барре Дуэт | ✔ | 6 000 |
| Танго-Барре Open | ✔ | 5 500 |
| Танго-Барре Начинающие | ✔ | 5 500 |
| Танго-Барре | - | Цена |
Билеты и услуги
Входные билеты на чемпионат 7 ноября
| Входные билеты на чемпионат 7 ноября | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| Входной билет зрителя | ✔ | 500 |
| Место за столиком с накрытием (с человека) | ✔ | 2 000 |
| Входные билеты на чемпионат 7 ноября | Кол-во | Цена |
Милонги 6 и 7 ноября
| Милонги 6 и 7 ноября | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| Милонга Открытия 6 ноября 2026 Милонга с выступлением маэстрос Андрей Панферов и Екатерина Петрова, Руслан Тахиров и Наталья Атепаева. Приветственная ронда маэстрос-судей | ✔ | 700 |
| Гранд Милонга 7 ноября Милонга с шоу маэстрос Fernando Galera & Pamela Colaneri | ✔ | 1 200 |
| СОЛО ПАСС 2 милонги | ✔ | 1 700 |
| ПАРНЫЙ ПАСС 2 МИЛОНГИ | ✔ | 3 000 |
| Милонги 6 и 7 ноября | Кол-во | Цена |
Мастер классы 6 ноября
| Мастер классы 6 ноября | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| 18.15 - 19.30 Взаимодействие, энергия и контакт в паре. Как создавать синергетический эффект в паре, накапливать энергию и менять динамику танца (Андрей Панферов и Екатерина Петрова) | ✔ | 2 000 |
| 1 МК на пару | ✔ | 3 800 |
| Мастер классы 6 ноября | Кол-во | Цена |
Мастер классы 8 ноября
| Мастер классы 8 ноября | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| 12.00 - 13.15 Что такое хиро для партнера и для партнерши, как правильно в нем взаимодействовать, и как сделать так, чтобы хиро оставалось танцем, а не технической работой (Руслан Тахиров и Наталья Атепаева) | ✔ | 2 000 |
| 13.30 - 14.45 Игра между стилем Милонгеро и стилем Салон. Различия. Танцуем, сочетая эти стили (Fernando Galera & Pamela Colaneri) | ✔ | 2 500 |
| 15.00-16.15 Ганчо в стиле Милонгеро. Да! Ты тоже можешь это делать на танцполе. Работаем в закрытом обьятии. (Fernando Galera & Pamela Colaneri) | ✔ | 2 500 |
| 16.30-17.45 От Di Sarli до Pugliese. Разница в качестве, плотности и музыкальности (Fernando Galera & Pamela Colaneri) | ✔ | 2 500 |
| 1 МК на пару (Fernando Galera & Pamela Colaneri) | ✔ | 4 800 |
| 1 МК на пару (Руслан Тахиров и Наталья Атепаева) | ✔ | 3 800 |
| Мастер классы 8 ноября | Кол-во | Цена |
ПАКЕТЫ
| ПАКЕТЫ | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| СОЛО ПАСС 2 Мастер-класса (Андрей Панферов/Екатерина Петрова; Руслан Тахиров/Наталья Атепаева)) | ✔ | 3 800 |
| СОЛО ПАСС 3 МК (Fernando Galera & Pamela Colaneri) | ✔ | 7 000 |
| СОЛО ПАСС 5 МК | ✔ | 9 900 |
| ПАРНЫЙ ПАСС 2 МК (Андрей Панферов/Екатерина Петрова; Руслан Тахиров/Наталья Атепаева)) | ✔ | 6 900 |
| ПАРНЫЙ ПАС 3 МК (Fernando Galera & Pamela Colaneri) | ✔ | 12 600 |
| ПАРНЫЙ ПАСС 5 МК | ✔ | 16 800 |
| ПАКЕТЫ | Кол-во | Цена |