Categories and prices at the event «GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2023»
Кубок Золотого Бала по шоу
| Кубок Золотого Бала по шоу | - | Price |
|---|---|---|
| International Latin | ✔ | Contact to organizers |
| International Standard & American Smooth | ✔ | Contact to organizers |
| Кубок Золотого Бала по шоу | - | Price |
Кубок Золотого Бала по шоу группы
| Кубок Золотого Бала по шоу группы | - | Price |
|---|---|---|
| SHOWCASE FREE STYLE | ✔ | Contact to organizers |
| Кубок Золотого Бала по шоу группы | - | Price |
ARGENTINE TANGO
| ARGENTINE TANGO | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista (age A) | ✔ | 1 500 |
| Tango de pista (age B) | ✔ | 1 500 |
| Tango de pista (age C+D) | ✔ | 1 500 |
| Tango Vals (age A) | ✔ | 1 500 |
| Tango Vals (age B) | ✔ | 1 500 |
| Tango Vals (age C+D) | ✔ | 1 500 |
| Tango Milonga (age A) | ✔ | 1 500 |
| Tango Milonga (age B) | ✔ | 1 500 |
| Tango Milonga (age C+D) | ✔ | 1 500 |
| ARGENTINE TANGO | Все уровни | Price |
Безлимитный пакет
| Безлимитный пакет | - | Price |
|---|---|---|
| ПАКЕТ НА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО КАТЕГОРИЙ В РЕГИСТРАЦИИ + ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ПАРУ В безлимит не входит категория шоу, а также благотворительная категория "Танцую со смыслом" | ✔ | 29 900 |
| Безлимитный пакет | - | Price |
PRO-AM Int. Standart Single
| PRO-AM Int. Standart Single | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Tango | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| V. Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Foxtrot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Quickstep | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| PRO-AM Int. Standart Single | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
PRO-AM INT.LATIN Single
| PRO-AM INT.LATIN Single | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha-cha-cha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Samba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Rumba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Pasodoble | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Jive | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| PRO-AM INT.LATIN Single | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Tango | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| Foxtrot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| V. Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 300 |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH Single | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
Caribbean Mix Singles
| Caribbean Mix Singles | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Salsa | ✔ | 2 300 |
| Bachata | ✔ | 2 300 |
| Merenge | ✔ | 2 300 |
| Cha-cha-cha | ✔ | 2 300 |
| Caribbean Mix Singles | Все уровни | Price |
Super Cup
| Super Cup | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Kids Int. Standard (W, Q) | W + Q | ✔ | Contact to organizers |
| Kids Int. Latin (Cha, S, J) | Ch + S + J | ✔ | Contact to organizers |
| Super Cup | Dances | Price |
Newcomer + Bronze Super Cup
| Newcomer + Bronze Super Cup | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| American Smooth All Ages | W + VW + F + T | ✔ | 10 500 |
| Latin All Ages | Ch + S + R + P + J | ✔ | 10 500 |
| Standard All Ages | W + VW + F + Q + T | ✔ | 10 500 |
| Newcomer + Bronze Super Cup | Dances | Price |
Newcomer Cup
| Newcomer Cup | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Smooth 3 Dance All Ages | W + T + F | ✔ | 10 500 |
| Latin 4 Dance All Ages | Ch + S + R + J | ✔ | 10 500 |
| Standard 4 Dance All Ages | W + VW + Q + T | ✔ | 10 500 |
| Newcomer Cup | Dances | Price |
Multi Dance Cup American Smooth
| Multi Dance Cup American Smooth | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Newcomer 3 Dance | W + T + F | ✔ | 4 500 |
| Newcomer 4 Dance | W + VW + F + T | ✔ | 6 100 |
| Bronze Open + Silver Open 3 Dance (W/T/F) | W + T + F | ✔ | 5 500 |
| Bronze Open 4 dance (W/T/F/VW) | W + T + F + VW | ✔ | 6 800 |
| Silver Open 4 dance (W/T/F/VW) | W + T + F + VW | ✔ | 6 800 |
| Gold Open 4 dance (W/T/F/VW) | W + T + F + VW | ✔ | 6 800 |
| Multi Dance Cup American Smooth | Dances | Price |
ARGENTINE TANGO
| ARGENTINE TANGO | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multidance (age A) Tango de Pista, Tango Vals, Tango Milonga | AT | ✔ | 3 000 |
| Multidance (age B) Tango de Pista, Tango Vals, Tango Milonga | AT | ✔ | 3 000 |
| Multidance (age C+D) Tango de Pista, Tango Vals, Tango Milonga | AT | ✔ | 3 000 |
| Scholarship Tango de pista Grand Final (age A) | AT | ✔ | 10 000 |
| Scholarship Tango de pista Grand Final (age B) | AT | ✔ | 10 000 |
| Scholarship Tango de pista Grand Final (age C+D) | AT | ✔ | 10 000 |
| Tango de pista Di Sarli Cup (age A+B) | AT | ✔ | 8 000 |
| Tango de pista Di Sarli Cup (age C+D) | AT | ✔ | 8 000 |
| Tango de pista D'Arienzo Cup (age A+B) | AT | ✔ | 8 000 |
| Tango de pista D'Arienzo Cup (age C+D) | AT | ✔ | 8 000 |
| Tango de pista Puglieze Cup (age A+B) | AT | ✔ | 8 000 |
| Tango de pista Puglieze Cup (age C+D) | AT | ✔ | 8 000 |
| ARGENTINE TANGO | Dances | Price |
PRE-CHAMPIONSHIP
| PRE-CHAMPIONSHIP | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| American Smooth Bronze + Silver All Ages | W + T + F + VW | ✔ | 12 000 |
| Ballroom Bronze + Silver All Ages | W + T + VW + F + Q | ✔ | 12 000 |
| Latin Bronze + Silver (A+B) | Ch + S + R + P + J | ✔ | 12 000 |
| Latin Bronze + Silver (C+D) | Ch + S + R + P + J | ✔ | 12 000 |
| PRE-CHAMPIONSHIP | Dances | Price |
Caribbean Mix Multi Dance Cup
| Caribbean Mix Multi Dance Cup | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| 2 DANCE CHALLENGE Open | B + Sal | ✔ | 4 000 |
| 3 DANCE CHALLENGE Open | Mer + B + Sal | ✔ | 5 500 |
| 4 DANCE CHALLENGE Open | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 6 800 |
| Caribbean Mix Multi Dance Cup | Dances | Price |
Multi Dance Cup Int. Standard
| Multi Dance Cup Int. Standard | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Newcomer Open 3 Dance | W + T + F | ✔ | 5 500 |
| Bronze Open + Silver Open 3 dance | W + T + F | ✔ | 5 500 |
| Newcomer Open 4 dance | W + T + VW + F | ✔ | 6 800 |
| Newcomer 5D | W + VW + F + Q + T | ✔ | 7 700 |
| Bronze Open + Silver Open 4 dance | W + T + F + Q | ✔ | 6 800 |
| Silver Open 5 dance | W + T + VW + F + Q | ✔ | 7 700 |
| Gold Open 5 Dance | W + T + VW + F + Q | ✔ | 7 700 |
| Bronze Open 5 Dance | W + T + VW + F + Q | ✔ | 7 700 |
| Multi Dance Cup Int. Standard | Dances | Price |
Multi Dance Cup Int. Latin
| Multi Dance Cup Int. Latin | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Newcomer 3D | Ch + S + R | ✔ | 5 500 |
| Bronze Open + Silver 3D | Ch + S + R | ✔ | 5 500 |
| Bronze Open + Silver 4D | Ch + S + R + J | ✔ | 6 800 |
| Newcomer 4D | Ch + S + R + J | ✔ | 6 800 |
| Newcomer 5D | Ch + S + R + P + J | ✔ | 6 800 |
| Bronze 5D | Ch + S + R + P + J | ✔ | 7 700 |
| Silver 5D | Ch + S + R + P + J | ✔ | 7 700 |
| Gold 5D | Ch + S + R + P + J | ✔ | 7 700 |
| Multi Dance Cup Int. Latin | Dances | Price |
PRO-AM INTERNATIONAL LATIN RISING STAR
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN RISING STAR | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| 4 DANCE Bronze Open + Silver Open | Ch + S + R + J | ✔ | 10 500 |
| 4 DANCE Silver Open + Gold Open | Ch + S + R + J | ✔ | 10 500 |
| 5 DANCE Bronze Open + Silver Open | Ch + S + R + P + J | ✔ | 11 500 |
| 5 DANCE Silver Open + Gold Open | Ch + S + R + P + J | ✔ | 11 500 |
| PRO-AM INTERNATIONAL LATIN RISING STAR | Dances | Price |
PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD RISING STAR
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD RISING STAR | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| 4 DANCE Bronze Open + Silver Open | W + T + VW + Q | ✔ | 10 500 |
| 4 DANCE Silver Open + Gold Open | W + T + VW + Q | ✔ | 10 500 |
| 5 DANCE Bronze Open + Silver Open | W + T + VW + F + Q | ✔ | 11 500 |
| 5 DANCE Silver Open + Gold Open | W + T + VW + F + Q | ✔ | 11 500 |
| PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD RISING STAR | Dances | Price |
PRO-AM AMERICAN SMOOTH RISING STAR
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH RISING STAR | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| 4 DANCE Bronze Open + Silver Open | W + T + F + VW | ✔ | 10 500 |
| 4 DANCE Silver Open + Gold Open | W + T + F + VW | ✔ | 10 500 |
| PRO-AM AMERICAN SMOOTH RISING STAR | Dances | Price |
Scholarships All levels
| Scholarships All levels | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| International Standard | W + T + VW + F + Q | ✔ | 12 000 |
| American Smooth | W + T + F + VW | ✔ | 12 000 |
| International Latin | Ch + S + R + P + J | ✔ | 12 000 |
| Scholarships All levels | Dances | Price |
Кубок Золотого Бала
| Кубок Золотого Бала | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Latin | Ch + S + R + P + J | ✔ | 15 000 |
| Ballroom | W + T + VW + F + Q | ✔ | 15 000 |
| American Smooth | W + T + F + VW | ✔ | 15 000 |
| Caribbean Mix | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 15 000 |
| Кубок Золотого Бала | Dances | Price |
«Танцую со смыслом»
| «Танцую со смыслом» | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Standard (all level, all ages) | F | ✔ | 7 000 |
| Latin (all level, all ages) | R | ✔ | 7 000 |
| American Smooth (all level, all ages) | W | ✔ | 7 000 |
| «Танцую со смыслом» | Dances | Price |
Scholarship Caribbean mix
| Scholarship Caribbean mix | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Caribbean Mix Age A | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 12 000 |
| Caribbean Mix Age B+C | Mer + Ch + B + Sal | ✔ | 12 000 |
| Scholarship Caribbean mix | Dances | Price |
Show cases
Шоу
| Шоу | Price | |
|---|---|---|
| Показательное выступление /VIP SHOW | ✔ | 50 000 |
| Шоу | Price |
Competitive show cases
Кубок Золотого Бала по шоу
| Кубок Золотого Бала по шоу | Price | |
|---|---|---|
| International Latin | ✔ | 20 000 |
| International Standard & American Smooth | ✔ | 20 000 |
| Freestyle | ✔ | 20 000 |
| Кубок Золотого Бала по шоу | Price |
Кубок Золотого Бала по шоу группы
| Кубок Золотого Бала по шоу группы | Price | |
|---|---|---|
| SHOWCASE FREE STYLE | ✔ | 50 000 |
| Кубок Золотого Бала по шоу группы | Price |
Tickets and services
Входной билет
| Входной билет | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Входной билет ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ | ✔ | 2 500 |
| Входной билет | Quantity | Price |