Categories and prices at the event «КУБОК РОССИИ ПО АРГЕНТИНСКОМУ ТАНГО 2026»
Pro-am men's club
| Pro-am men's club | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Tango milonga В данной категории партнер является учеником. | ✔ | 5 500 |
| Tango de Pista В данной категории Парнер является учеником. | ✔ | 5 500 |
| Tango vals В данной категории партнер является учеником. | ✔ | 5 500 |
| Pro-am men's club | Все уровни | Price |
MILONGUERO+MILONGUERA
| MILONGUERO+MILONGUERA | - | Price |
|---|---|---|
| Milonguero+Milongoera (в паре) Сольная категория. Танцоры меняются партнёрами в течение музыкальных композиций. Возможна регистрация в паре. | ✔ | 5 500 |
| MILONGUERO+MILONGUERA | - | Price |
BARRE
| BARRE | - | Все уровни | Price |
|---|---|---|---|
| Barre variacion | ✔ | 5 500 | |
| Barre improvisation | ✔ | 6 500 | |
| BARRE | - | Все уровни | Price |
OPEN
| OPEN | - | Все уровни | Price |
|---|---|---|---|
| NEW! Tango de pista senior Танго для танцпола. Один или оба партнёра старше 55 лет. | ✔ | 6 500 | |
| New! Tango de Pista show До 16 пар. Сольное выступление пары под выбранную композицию Tango de pista с элементами шоу, танго-фантазии и импровизации. Музыка до 3,5 минут. Поддержки запрещены. | ✔ | 5 500 | |
| Pugliese Cup | ✔ | 5 500 | |
| DArienzo Cup | ✔ | 5 500 | |
| Disarli Cup | ✔ | 5 500 | |
| Tango de pista | ✔ | 5 500 | |
| Tango vals | ✔ | 5 500 | |
| Tango milonga | ✔ | 5 500 | |
| Tango nuevo | ✔ | 5 500 | |
| Tango escenario | ✔ | 5 500 | |
| OPEN | - | Все уровни | Price |
PRO-AM
| PRO-AM | - | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista Debut | ✔ | 5 500 |
| Tango vals Debut | ✔ | 5 500 |
| Tango milonga Debut | ✔ | 5 500 |
| Tango de pista Beginner | ✔ | 5 500 |
| Tango vals Beginner | ✔ | 5 500 |
| Tango milonga Beginner | ✔ | 5 500 |
| Tango nuevo Beginner | ✔ | 5 500 |
| Tango de pista Intermediate Debut | ✔ | 5 500 |
| Tango vals Intermediate Debut | ✔ | 5 500 |
| Tango de pista Intermediate | ✔ | 5 500 |
| Tango vals Intermediate | ✔ | 5 500 |
| Tango milonga Intermediate | ✔ | 5 500 |
| Tango nuevo Intermediate | ✔ | 5 500 |
| Tango de pista Advanced | ✔ | 5 500 |
| Tango vals Advanced | ✔ | 5 500 |
| Tango milonga Advanced | ✔ | 5 500 |
| Tango nuevo Advanced | ✔ | 5 500 |
| PRO-AM | - | Price |
AM-AM
| AM-AM | - | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista Beginner | ✔ | 5 500 |
| Super Cup Tango de Pista Open (all levels) | ✔ | 7 500 |
| Tango de pista Open (all levels) | ✔ | 5 500 |
| Tango vals Open (all levels) | ✔ | 5 500 |
| Tango milonga Open (all levels) | ✔ | 5 500 |
| Tango nuevo Beginner | ✔ | 5 500 |
| Tango nuevo Open (all levels) | ✔ | 5 500 |
| AM-AM | - | Price |
MILONGUERO
| MILONGUERO | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Milonguero solo (мужчины) | ✔ | 5 500 |
| MILONGUERO | Все уровни | Price |
MILONGUERA
| MILONGUERA | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Milonguera solo (девушки) | ✔ | 5 500 |
| MILONGUERA | Все уровни | Price |
Танцуй со смыслом
| Танцуй со смыслом | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista All levels | ✔ | 5 500 |
| Танцуй со смыслом | Все уровни | Price |
КУБОК РОССИИ - Профессионалы (Professionals)
| КУБОК РОССИИ - Профессионалы (Professionals) | Все уровни | Price |
|---|---|---|
| Tango de pista PRO-PRO | ✔ | 5 500 |
| КУБОК РОССИИ - Профессионалы (Professionals) | Все уровни | Price |
Pro-am men's club
| Pro-am men's club | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multi Dance В данной категории партнер является учеником. | TS + TW + M | ✔ | 5 500 |
| Pro-am men's club | Dances | Price |
PRO-AM Multi dance
| PRO-AM Multi dance | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца Debut | AT | ✔ | 6 500 |
| Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца Beginner | AT | ✔ | 6 500 |
| Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца Intermediate Debut | AT | ✔ | 6 500 |
| Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца Intermediate | AT | ✔ | 6 500 |
| Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца Advanced | AT | ✔ | 6 500 |
| PRO-AM Multi dance | Dances | Price |
OPEN Multi dance
| OPEN Multi dance | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца All Levels | AT | ✔ | 5 500 |
| OPEN Multi dance | Dances | Price |
AM-AM Multi dance
| AM-AM Multi dance | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multi dance (Tango de pista/ Tango vals/ Tango milonga) - 3 танца Open (all levels) | AT | ✔ | 6 500 |
| AM-AM Multi dance | Dances | Price |
VIP Show
| VIP Show | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| VIP SHOW | ✔ | 50 000 | |
| VIP Show | Dances | Price |
Competitive show cases
КУБОК РОССИИ ПО ШОУ
| КУБОК РОССИИ ПО ШОУ | Price | |
|---|---|---|
| Barre show solo | ✔ | 6 500 |
| Barre show duet | ✔ | 6 500 |
| Barre show group | ✔ | 10 500 |
| Tango Duet show All levels | ✔ | 6 500 |
| Tango Group Show All Levels | ✔ | 10 500 |
| КУБОК РОССИИ ПО ШОУ | Price |
Tickets and services
Билеты для участников
| Билеты для участников | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Билет за стол на дневное отделение (включены: игристое и десерт) 3 октября | ✔ | 2 500 |
| Билет за стол на вечернее отделение 4 октября "со смыслом" | ✔ | 4 500 |
| Билет за стол на дневное отделение (включены: игристое и десерт) 4 октября | ✔ | 2 500 |
| Входной билет на Милонгу 3 октября | ✔ | 1 500 |
| Входной билет на Милонгу 3 октября "со смыслом" | ✔ | 2 000 |
| Билет за стол на Милонгу 3 октября "со смыслом" (включены: закуски, алкогольные и безалкогольные напитки) | ✔ | 5 500 |
| Билет за стол на Милонгу 3 октября (включены: закуски, алкогольные и безалкогольные напитки) | ✔ | 4 500 |
| Билет за стол на вечернее отделение 4 октября | ✔ | 4 500 |
| Пакет "Все включено" - Билет за стол на дневное отделение 3 и 4 октября/ - Билет за стол на вечернее отделение 3 октября/ - Билет за стол на милонгу 4 октября | ✔ | 12 000 |
| Пакет "Все включено" со смыслом - Билет за стол на дневное отделение 3 и 4 октября/ - Билет за стол на вечернее отделение 3 октября/ - Билет за стол на милонгу 4 октября | ✔ | 16 000 |
| Билет за стол на дневное отделение "со смыслом" (включены: игристое и десерт) 3 октября | ✔ | 3 500 |
| Билет за стол на дневное отделение "со смыслом" (включены: игристое и десерт) 4 октября | ✔ | 3 500 |
| Билеты для участников | Quantity | Price |
Билеты для зрителей
| Билеты для зрителей | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Входной билет на турнир 3 октября | ✔ | 2 000 |
| Входной билет на турнир 4 октября | ✔ | 2 000 |
| Входной билет на турнир 3 октября "со смыслом" | ✔ | 2 500 |
| Входной билет на турнир 4 октября "со смыслом" | ✔ | 2 500 |
| Билет за стол на вечернее отделение 4 октября (включены: закуски, алкогольные и безалкогольные напитки) | ✔ | 5 500 |
| Билет за стол на вечернее отделение 4 октября "со смыслом" (включены: закуски, алкогольные и безалкогольные напитки | ✔ | 6 500 |
| Билет за стол на Милонгу 3 октября (включены: закуски, алкогольные и безалкогольные напитки) | ✔ | 5 500 |
| Билет за стол на Милонгу 3 октября "со смыслом" (включены: закуски, алкогольные и безалкогольные напитки) | ✔ | 6 500 |
| Билет за стол на дневное отделение (включены: шампанское и десерт) 3 октября | ✔ | 3 500 |
| Билет за стол на дневное отделение (включены: шампанское и десерт) 4 октября | ✔ | 3 500 |
| Билет за стол на дневное отделение "со смыслом " (включены: шампанское и десерт) 3 октября | ✔ | 4 500 |
| Билет за стол на дневное отделение "со смыслом"(включены: шампанское и десерт) 4 октября | ✔ | 4 500 |
| Пакет "Все включено" Включает:— билет за стол на дневное отделение 3 и 4 октября;— билет за стол на Милонгу 3 октября; — билет за стол на вечернее отделение 4 октября; | ✔ | 16 000 |
| Пакет "Все включено" со смыслом Включает:— билет за стол на дневное отделение 3 и 4 октября;— билет за стол на Милонгу 3 октября; — билет за стол на вечернее отделение 4 октября; | ✔ | 19 000 |
| Входной билет на Милонгу 3 октября | ✔ | 2 000 |
| Входной билет на Милонгу "со смыслом" 3 октября | ✔ | 2 500 |
| Билеты для зрителей | Quantity | Price |