Categories and prices at the event «Танцевальный фестиваль Босса Нова "Восходящая звезда" 2026»
Single Latin
| Single Latin | Дебют. | Beginner | Intermediate | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jive | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Cha-Cha-Cha | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Samba | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Rumba | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Pasodoble | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Single Latin | Дебют. | Beginner | Intermediate | Price |
Lady Solo
| Lady Solo | Дебют. | Beginner | Intermediate | Price |
|---|---|---|---|---|
| Cha-Cha-Cha | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Samba | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Rumba | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Pasodoble | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Jive | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Lady Solo | Дебют. | Beginner | Intermediate | Price |
Lady Solo Выбор Зрителей
| Lady Solo Выбор Зрителей | Дебют. | Beginner | Intermediate | Price |
|---|---|---|---|---|
| Cha-Cha-Cha | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Samba | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Rumba | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Pasodoble | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Jive | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Lady Solo Выбор Зрителей | Дебют. | Beginner | Intermediate | Price |
Выбор Зрителей
| Выбор Зрителей | Дебют. | Beginner | Intermediate | Price |
|---|---|---|---|---|
| Cha-Cha-Cha | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Samba | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Rumba | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Pasodoble | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Jive | ✔ | ✔ | ✔ | 800 |
| Выбор Зрителей | Дебют. | Beginner | Intermediate | Price |
Bossa Nova Super Cup
| Bossa Nova Super Cup | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Bossa Nova Super Cup 3 dance | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Bossa Nova Super Cup 4 dance | Ch + S + R + J | ✔ | 3 200 |
| Bossa Nova Super Cup 5 dance | Ch + S + R + P + J | ✔ | 4 000 |
| Bossa Nova Super Cup | Dances | Price |
Lady Solo Выбор Зрителей
| Lady Solo Выбор Зрителей | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multi Cup Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba Beginner | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba Open | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Multi Cup Sumba & Rumba Beginner | S + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Sumba & Rumba Open | S + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha & Rumba Beginner | Ch + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha & Rumba Open | Ch + R | ✔ | 1 600 |
| Lady Solo Выбор Зрителей | Dances | Price |
Выбор Зрителей
| Выбор Зрителей | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multi Cup Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba Beginner | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba Open | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Multi Cup Sumba & Rumba Beginner | S + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Sumba & Rumba Open | S + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha & Rumba | Ch + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha & Rumba | Ch + R | ✔ | 3 000 |
| Выбор Зрителей | Dances | Price |
Lady Solo
| Lady Solo | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multi Cup Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba Open | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba Beginner | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Multi Cup Sumba & Rumba Beginner | S + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Sumba & Rumba Open | S + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha & Rumba Beginner | Ch + R | ✔ | 1 600 |
| Multi Cup Cha-Cha-Cha & Rumba Open | Ch + R | ✔ | 1 600 |
| Lady Solo | Dances | Price |
Rising Star
| Rising Star | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Rising Star 2 dance Cha-Cha-Cha & Rumba | Ch + R | ✔ | 1 600 |
| Rising Star 3 dance Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Rising Star 2 dance Samba & Rumba | S + R | ✔ | 1 600 |
| Rising Star 4 dance | Ch + S + R + J | ✔ | 3 200 |
| Rising Star | Dances | Price |
Pre-Chempionship
| Pre-Chempionship | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Pre-Chempionship 4 dance 45- | Ch + S + R + J | ✔ | 3 200 |
| Pre-Chempionship 4 dance 46+ | Ch + S + R + J | ✔ | 3 200 |
| Pre-Chempionship | Dances | Price |
Multi Dance
| Multi Dance | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Multi 2 Dance | Ch + S | ✔ | 1 600 |
| Multi 3 Dance | Ch + S + R | ✔ | 2 400 |
| Multi 4 Dance | Ch + S + R + J | ✔ | 3 200 |
| Multi Dance | Dances | Price |
Competitive show cases
Showcase
| Showcase | Price | |
|---|---|---|
| Group | ✔ | 4 000 |
| Couple | ✔ | 4 000 |
| Solo | ✔ | 4 000 |
| Showcase | Price |