Championship couples «Moscow Open Dance Festival 2025»
Singles
| # | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Dance Championship, Румба, | |||||||
| 5 | Novozhenina Alisa | Medyankin Semen | Россия | Москва | |||
| 8 | Zlenko Ol`ga | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 9 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 10 | Kostromina Kseniya | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 11 | Anastasiya Vergasova | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 13 | Ladonkina Marina | Grama Maksim | Россия | Москва | Premier Dance Studio | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| 16 | Kashina Kseniya | Ohrimenko Artem | Россия | Москва | |||
| 18 | Korotchenko Svetlana | Klimov Nikita | Россия | Москва | |||
| 24 | Cherkasova Natal`ya | Filichkin Ivan | Россия | Москва | |||
| 27 | Malinovskaya Alena | Panfilov Kirill | РФ | Владимир | VivatStep | Трубин Илья | Трубин Илья |
| 28 | Tulinova Elena | Gerasimenok Kirill | РоссиЯ | Москва | |||
| 32 | Kustova Ekaterina | Radica Ivan | Россия | Москва | Империал Денс клаб | ||
| 37 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | Россия | Москва | |||
| 54 | Ochirova El`mira | Kagramanyan Arman | Россия | Москва | Come&Dance | _ | _ |
| 66 | Misane Oksana | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | Сура | Литвинов | |
| 70 | Vasil`eva Valeriya | Yusupov Timur | Россия | Москва | Premier Dance | ||
| 74 | Hrimyan Ol`ga | Balashov Artem | Россия | Москва | Imperial Dance Club | Яна Покровская | Екатерина Бралюк |
| One Dance Championship, Танго, | |||||||
| 2 | Abramova Mariya | Pozdnyakov Valentin | Россия | Москва | |||
| 19 | Romanova Nina | Nakostenko Dmitriy | Россия | Москва | Formula Dance | ||
| 21 | Haritonova Anna | Korotchenko Vladislav | Россия | Moscow | Danza | ||
| 72 | Fedorova Oksana | Harlamov Oleg | Россия | Москва | |||
| 73 | Miroshnichenko Kristina | Svyatoslav Yachmenev | Россия | Москва | |||
| One Dance Championship, Ча-ча-ча, | |||||||
| 5 | Novozhenina Alisa | Medyankin Semen | Россия | Москва | |||
| 8 | Mihaylova Ekaterina | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 10 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| 16 | Kashina Kseniya | Ohrimenko Artem | Россия | Москва | |||
| 23 | Cherkasova Aleksandra | Negrov Oleg | Россия | Москва | - | - | |
| 27 | Malinovskaya Alena | Panfilov Kirill | РФ | Владимир | VivatStep | Трубин Илья | Трубин Илья |
| 28 | Tulinova Elena | Gerasimenok Kirill | РоссиЯ | Москва | |||
| 37 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | Россия | Москва | |||
| 43 | Mironova Ol`ga | Nemov Kirill | RU | Москва | Imperial dance club | ||
| 45 | Bekker Oksana | Kokoev Edgar | Россия | Москва | Империал данс | ||
| 54 | Ochirova El`mira | Kagramanyan Arman | Россия | Москва | Come&Dance | _ | _ |
| 57 | Luk`yanova Anna | Il`ya Zubenko | Россия | Москва | Априори | Боровский Илья | Зубенко Илья |
| 63 | Kiseleva Aleksandra | Bernackiy Bogdan | Россия | Москва | Imperial Dance Club | ||
| 70 | Vasil`eva Valeriya | Yusupov Timur | Россия | Москва | Premier Dance | ||
| One Dance Championship, Фокстрот, | |||||||
| 2 | Abramova Mariya | Pozdnyakov Valentin | Россия | Москва | |||
| 6 | Ziyangirova Anastasiya | Macarskiy Petr | Россия | Москва | |||
| 19 | Romanova Nina | Nakostenko Dmitriy | Россия | Москва | Formula Dance | ||
| 21 | Haritonova Anna | Korotchenko Vladislav | Россия | Moscow | Danza | ||
| 58 | Ustyuzhanina Marina | Gasanov Ruslan | Россия | Тюмень | Центр Спортивного Танца | Литвинов Алексей Сергеевич | |
| 72 | Fedorova Oksana | Harlamov Oleg | Россия | Москва | |||
| 73 | Miroshnichenko Kristina | Svyatoslav Yachmenev | Россия | Москва | |||
| 103 | Kuznecova Ol`ga | Mol`kov Denis | |||||
| Single Caribbean Mix Line Style, Merenge, Bronze Open, A | |||||||
| 71 | Pil`gun Amaliya | Efimov Mihail | Россия | Москва | ICON | Ефимов Михаил | Ефимов Михаил |
| Single Caribbean Mix Line Style, Merenge, Silver Open, A | |||||||
| 71 | Pil`gun Amaliya | Efimov Mihail | Россия | Москва | ICON | Ефимов Михаил | Ефимов Михаил |
| Single Caribbean Mix Line Style, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |||||||
| 71 | Pil`gun Amaliya | Efimov Mihail | Россия | Москва | ICON | Ефимов Михаил | Ефимов Михаил |
| Single Caribbean Mix Line Style, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 71 | Pil`gun Amaliya | Efimov Mihail | Россия | Москва | ICON | Ефимов Михаил | Ефимов Михаил |
| Single Caribbean Mix Line Style, Bachata, Bronze Open, A | |||||||
| 71 | Pil`gun Amaliya | Efimov Mihail | Россия | Москва | ICON | Ефимов Михаил | Ефимов Михаил |
| Single Caribbean Mix Line Style, Bachata, Silver Open, A | |||||||
| 71 | Pil`gun Amaliya | Efimov Mihail | Россия | Москва | ICON | Ефимов Михаил | Ефимов Михаил |
| Single Caribbean Mix Line Style, Salsa, Bronze Open, A | |||||||
| 71 | Pil`gun Amaliya | Efimov Mihail | Россия | Москва | ICON | Ефимов Михаил | Ефимов Михаил |
| Single Caribbean Mix Line Style, Salsa, Silver Open, A | |||||||
| 71 | Pil`gun Amaliya | Efimov Mihail | Россия | Москва | ICON | Ефимов Михаил | Ефимов Михаил |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |||||||
| 10 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 8 | Mihaylova Ekaterina | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 9 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 25 | Parhonina Alena | Kokovin Semen | Россия | Москва | |||
| 51 | Ryabinina Ol`ga | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| 60 | Anna Esen`kina | Basmanov Aleksey | РФ | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
| 44 | Perova Dar`ya | Teplyh Anton | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 8 | Zlenko Ol`ga | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 10 | Kostromina Kseniya | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 11 | Anastasiya Vergasova | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| 34 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 67 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 77 | Tret`yakova Natal`ya | Povalyaev Pavel | Россия | Moscow | |||
| Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |||||||
| 10 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |||||||
| 8 | Mihaylova Ekaterina | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 9 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 25 | Parhonina Alena | Kokovin Semen | Россия | Москва | |||
| 51 | Ryabinina Ol`ga | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| 60 | Anna Esen`kina | Basmanov Aleksey | РФ | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Samba, Gold Open, A | |||||||
| 44 | Perova Dar`ya | Teplyh Anton | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Samba, Gold Open, B | |||||||
| 8 | Zlenko Ol`ga | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| Single Latin, Samba, Silver Open, A | |||||||
| 10 | Kostromina Kseniya | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 11 | Anastasiya Vergasova | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| Single Latin, Samba, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| 34 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 67 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 77 | Tret`yakova Natal`ya | Povalyaev Pavel | Россия | Moscow | |||
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |||||||
| 10 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
| 8 | Mihaylova Ekaterina | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 9 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 25 | Parhonina Alena | Kokovin Semen | Россия | Москва | |||
| 51 | Ryabinina Ol`ga | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| 60 | Anna Esen`kina | Basmanov Aleksey | РФ | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |||||||
| 44 | Perova Dar`ya | Teplyh Anton | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |||||||
| 8 | Zlenko Ol`ga | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |||||||
| 10 | Kostromina Kseniya | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 11 | Anastasiya Vergasova | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| 34 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 67 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 77 | Tret`yakova Natal`ya | Povalyaev Pavel | Россия | Moscow | |||
| Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, A | |||||||
| 10 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
| 8 | Mihaylova Ekaterina | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 9 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 51 | Ryabinina Ol`ga | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
| 44 | Perova Dar`ya | Teplyh Anton | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
| 8 | Zlenko Ol`ga | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
| 10 | Kostromina Kseniya | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 11 | Anastasiya Vergasova | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| 34 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 67 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 77 | Tret`yakova Natal`ya | Povalyaev Pavel | Россия | Moscow | |||
| Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |||||||
| 10 | Tolmacheva Irina | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |||||||
| 8 | Mihaylova Ekaterina | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 9 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 25 | Parhonina Alena | Kokovin Semen | Россия | Москва | |||
| 51 | Ryabinina Ol`ga | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| 60 | Anna Esen`kina | Basmanov Aleksey | РФ | Москва | Basmanov dance team | Басманов Алексей | Басманов Алексей |
| Single Latin, Jive, Bronze Open, Juniors 1 | |||||||
| 160 | Kameneva Svetlana | ||||||
| 161 | Svetlovoy Gennadiy | ||||||
| 162 | Sinicina Rimma | ||||||
| 163 | Sinyukova Svetlana | ||||||
| Single Latin, Jive, Gold Open, A | |||||||
| 44 | Perova Dar`ya | Teplyh Anton | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Jive, Gold Open, B | |||||||
| 8 | Zlenko Ol`ga | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| Single Latin, Jive, Silver Open, A | |||||||
| 10 | Kostromina Kseniya | Burkovec Timofey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 11 | Anastasiya Vergasova | Solov`ev Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| Single Latin, Jive, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| 34 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 67 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | |||
| 77 | Tret`yakova Natal`ya | Povalyaev Pavel | Россия | Moscow | |||
| Single Latin, Jive, Silver Open, Juniors 1 | |||||||
| 174 | Scheplecov Il`ya | ||||||
| Single Latin Solo, Cha-cha-cha, Все уровни, A | |||||||
| 84 | Bekoeva Liana | ||||||
| 85 | Bestaeva Gloriya | ||||||
| 86 | Gubaeva Dana | ||||||
| 87 | Gasanova Sofiya | ||||||
| 88 | Msoeva Rimma | ||||||
| 89 | Baroeva Laura | ||||||
| 90 | Dzhioeva Alana | ||||||
| 91 | Dzanayty Zarina | ||||||
| Single Latin Solo, Cha-cha-cha, Все уровни, B | |||||||
| 92 | Hechueva Anna | ||||||
| 93 | Misikova Lyudmila | ||||||
| 94 | Karaeva Dzerassa | ||||||
| 95 | Biragova Alana | ||||||
| 96 | Dzhioeva Fatima | ||||||
| 97 | Kokova Dzerassa | ||||||
| Single Latin Solo, Cha-cha-cha, Все уровни, C | |||||||
| 98 | Dzesova Marina | ||||||
| 99 | Cucaeva Karolina | ||||||
| 100 | Dzhidzhoeva Oksana | ||||||
| 101 | Pagieva Liana | ||||||
| 102 | Ramonova Zhanna | ||||||
| Single Latin Solo, Samba, Все уровни, A | |||||||
| 84 | Bekoeva Liana | ||||||
| 85 | Bestaeva Gloriya | ||||||
| 86 | Gubaeva Dana | ||||||
| 87 | Gasanova Sofiya | ||||||
| 88 | Msoeva Rimma | ||||||
| 89 | Baroeva Laura | ||||||
| 90 | Dzhioeva Alana | ||||||
| 91 | Dzanayty Zarina | ||||||
| Single Latin Solo, Samba, Все уровни, B | |||||||
| 92 | Hechueva Anna | ||||||
| 93 | Misikova Lyudmila | ||||||
| 94 | Karaeva Dzerassa | ||||||
| 95 | Biragova Alana | ||||||
| 96 | Dzhioeva Fatima | ||||||
| 97 | Kokova Dzerassa | ||||||
| Single Latin Solo, Samba, Все уровни, C | |||||||
| 98 | Dzesova Marina | ||||||
| 99 | Cucaeva Karolina | ||||||
| 100 | Dzhidzhoeva Oksana | ||||||
| 101 | Pagieva Liana | ||||||
| 102 | Ramonova Zhanna | ||||||
| Single Latin Solo, Rumba, Все уровни, A | |||||||
| 84 | Bekoeva Liana | ||||||
| 85 | Bestaeva Gloriya | ||||||
| 86 | Gubaeva Dana | ||||||
| 87 | Gasanova Sofiya | ||||||
| 88 | Msoeva Rimma | ||||||
| 89 | Baroeva Laura | ||||||
| 90 | Dzhioeva Alana | ||||||
| 91 | Dzanayty Zarina | ||||||
| Single Latin Solo, Rumba, Все уровни, B | |||||||
| 92 | Hechueva Anna | ||||||
| 93 | Misikova Lyudmila | ||||||
| 94 | Karaeva Dzerassa | ||||||
| 95 | Biragova Alana | ||||||
| 96 | Dzhioeva Fatima | ||||||
| 97 | Kokova Dzerassa | ||||||
| Single Latin Solo, Rumba, Все уровни, C | |||||||
| 98 | Dzesova Marina | ||||||
| 99 | Cucaeva Karolina | ||||||
| 100 | Dzhidzhoeva Oksana | ||||||
| 101 | Pagieva Liana | ||||||
| 102 | Ramonova Zhanna | ||||||
| Single Standard, Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 62 | Tarasova Tat`yana | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Waltz, Bronze Open, C | |||||||
| 78 | Uzdenova Irina | Zaharov Valeriy | Россия | Москва | ПроДанс | Захаров Валерий | Захаров Валерий |
| Single Standard, Waltz, Gold Open, A | |||||||
| 2 | Abramova Mariya | Pozdnyakov Valentin | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| Single Standard, Tango, Bronze Open, B | |||||||
| 62 | Tarasova Tat`yana | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Tango, Bronze Open, C | |||||||
| 78 | Uzdenova Irina | Zaharov Valeriy | Россия | Москва | ПроДанс | Захаров Валерий | Захаров Валерий |
| Single Standard, Tango, Gold Open, A | |||||||
| 2 | Abramova Mariya | Pozdnyakov Valentin | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, B | |||||||
| 62 | Tarasova Tat`yana | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
| Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, C | |||||||
| 78 | Uzdenova Irina | Zaharov Valeriy | Россия | Москва | ПроДанс | Захаров Валерий | Захаров Валерий |
| Single Standard, V. Waltz, Gold Open, A | |||||||
| 2 | Abramova Mariya | Pozdnyakov Valentin | Россия | Москва | |||
| Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, B | |||||||
| 62 | Tarasova Tat`yana | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, C | |||||||
| 78 | Uzdenova Irina | Zaharov Valeriy | Россия | Москва | ПроДанс | Захаров Валерий | Захаров Валерий |
| Single Standard, Foxtrot, Gold Open, A | |||||||
| 2 | Abramova Mariya | Pozdnyakov Valentin | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
| Single Standard, Quickstep, Bronze Open, B | |||||||
| 62 | Tarasova Tat`yana | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Quickstep, Bronze Open, C | |||||||
| 78 | Uzdenova Irina | Zaharov Valeriy | Россия | Москва | ПроДанс | Захаров Валерий | Захаров Валерий |
| Single Standard, Quickstep, Bronze Open, Juniors 1 | |||||||
| 159 | Kokurina Anna | ||||||
| 164 | Koneva Angelina | ||||||
| 175 | Ponomareva Svetlana | ||||||
| Single Standard, Quickstep, Gold Open, A | |||||||
| 2 | Abramova Mariya | Pozdnyakov Valentin | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |||||||
| 7 | Madatova Irina | Husnutdinov Nazar | Россия | Видное | Фокус | Река С.А. | Река С.А., Хуснутдинов Н.Р. |
Challenges, Scholarships
| # | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dance Challenge, ST Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 62 | Tarasova Tat`yana | Shigin Petr | Россия | Москва | |||
| 73 | Miroshnichenko Kristina | Svyatoslav Yachmenev | Россия | Москва | |||
| 4 Dance Challenge, ST Bronze+Silver (46+) | |||||||
| 78 | Uzdenova Irina | Zaharov Valeriy | Россия | Москва | ПроДанс | Захаров Валерий | Захаров Валерий |
| 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 8 | Mihaylova Ekaterina | Plotnikov Sergey | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 9 | Anisheva Ekaterina | Sharkovskiy Egor | Россия | Новосибирск | GATSBY | ||
| 12 | Nican Antonina | Ivanov Kirill | Россия | Москва | |||
| 14 | Karimova Sof`ya | Bulychev Egor | Россия | Ижевск | Созвездие | ||
| 19 | Stupishina Yuliya | Nakostenko Dmitriy | Россия | Москва | Formula Dance | Накостенко | |
| 25 | Parhonina Alena | Kokovin Semen | Россия | Москва | |||
| 34 | Kolesnichenko Svetlana | Taruta Dmitriy | Россия | Москва | GEMMA DANCE | ||
| 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (46+) | |||||||
| 51 | Ryabinina Ol`ga | Mazur Stanislav | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango de pista Beginner | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 50 | Golubeva Diana | Kozaderov Sergey | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango de pista Intermediate | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 48 | Luckaya Elena | Luchin Artem | Россия | Воронеж | |||
| 50 | Golubina Ol`ga | Kozaderov Sergey | Россия | Москва | Bossa Nova | Ирина Остроумова | Сергей Козадеров |
| 79 | Pankova Anna | Luk`yanenkov Artem | Россия | Ростов-на-Дону | Barrio de tango | Артём Лукьяненков | |
| Argentinian Tango, Tango de pista Open All levels | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 48 | Luckaya Elena | Luchin Artem | Россия | Воронеж | |||
| 79 | Pankova Anna | Luk`yanenkov Artem | Россия | Ростов-на-Дону | Barrio de tango | Артём Лукьяненков | |
| 80 | Kulinichenko Svetlana | Korotkih Mark | Россия | Москва | |||
| 81 | Ershova Mariya | Mihalin Andrey | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Tango vals Beginner | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| Argentinian Tango, Tango vals Intermediate | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 50 | Golubina Ol`ga | Kozaderov Sergey | Россия | Москва | Bossa Nova | Ирина Остроумова | Сергей Козадеров |
| 79 | Pankova Anna | Luk`yanenkov Artem | Россия | Ростов-на-Дону | Barrio de tango | Артём Лукьяненков | |
| Argentinian Tango, Tango vals Open All levels | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 81 | Ershova Mariya | Mihalin Andrey | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Milonga Beginner | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 50 | Golubeva Diana | Kozaderov Sergey | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Milonga Intermediate | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 79 | Pankova Anna | Luk`yanenkov Artem | Россия | Ростов-на-Дону | Barrio de tango | Артём Лукьяненков | |
| Argentinian Tango, Milonga Open All levels | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| Argentinian Tango, Multi Style Beginner | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 50 | Golubeva Diana | Kozaderov Sergey | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Multi Style Intermediate | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 48 | Luckaya Elena | Luchin Artem | Россия | Воронеж | |||
| 79 | Pankova Anna | Luk`yanenkov Artem | Россия | Ростов-на-Дону | Barrio de tango | Артём Лукьяненков | |
| Argentinian Tango, CUP orquestra Carlos di Sarli | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 48 | Luckaya Elena | Luchin Artem | Россия | Воронеж | |||
| 79 | Pankova Anna | Luk`yanenkov Artem | Россия | Ростов-на-Дону | Barrio de tango | Артём Лукьяненков | |
| 80 | Kulinichenko Svetlana | Korotkih Mark | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, CUP orquestra Juan D Arienzo | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 80 | Kulinichenko Svetlana | Korotkih Mark | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, CUP orquestra Osvaldo Pugliese | |||||||
| 47 | Kirichenko Kristina | Ermakov Anton | Россия | Москва | Dance Space | ||
| 48 | Luckaya Elena | Luchin Artem | Россия | Воронеж | |||
| 50 | Golubina Ol`ga | Kozaderov Sergey | Россия | Москва | Bossa Nova | Ирина Остроумова | Сергей Козадеров |
| 80 | Kulinichenko Svetlana | Korotkih Mark | Россия | Москва | |||
| 81 | Ershova Mariya | Mihalin Andrey | Россия | Москва | |||
| Argentinian Tango, Milonguero cup | |||||||
| 40 | Irina Shteynberg | Россия | Москва | - | - | - | |
| 41 | Shul`gina Inna | Россия | Москва | ||||
| 49 | Korneva Oksana | Россия | Москва | ||||
| 69 | Kalashnikova Anastasiya | Россия | Москва | ||||
| 76 | Golubina Ol`ga | Россия | Москва | Bossa Nova | Ирина Остроумова | Сергей Козадеров | |
| Argentinian Tango, Tango-barre All levels | |||||||
| 59 | Tumina Tat`yana | Россия | Москва | ||||
| 61 | Tryapicyna Nataliya | Россия | Москва | Людмила Геша | |||
| 82 | Shepovalova Veronika | ||||||
| 83 | Panchenko Mariya | ||||||
| Argentinian Tango, Tango escenario All levels | |||||||
| 36 | Shat`ko Dar`ya | Shunin Evgeniy | Россия | Москва | Tango Jam | Александр Десятов | |
| 81 | Ershova Mariya | Mihalin Andrey | Россия | Москва | |||
