Championship couples «Танцевальный фестиваль "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"»
Singles
| # | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | ||||||
| Ekaterina Sotnikova | Grigoriy Paduchev | Россия | Пермь | ТСК «Дуэт» | Кульбеда Виктор Степанович | Падучев Григорий Михайлович | |
| 2 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Gold Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 3 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B | ||||||
| Sergeeva Svetlana | Ladyzhenskiy Nikita | ||||||
| 4 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Cha-cha-cha, Silver Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 5 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Gold Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 6 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, B | ||||||
| Sergeeva Svetlana | Ladyzhenskiy Nikita | ||||||
| 7 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Samba, Silver Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 8 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Gold Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 9 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, B | ||||||
| Sergeeva Svetlana | Ladyzhenskiy Nikita | ||||||
| 10 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Rumba, Silver Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 11 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Gold Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 12 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, B | ||||||
| Sergeeva Svetlana | Ladyzhenskiy Nikita | ||||||
| 13 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Pasodoble, Silver Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 14 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Gold Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 15 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, B | ||||||
| Sergeeva Svetlana | Ladyzhenskiy Nikita | ||||||
| 16 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN Single, Jive, Silver Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 17 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, A | ||||||
| Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | ||||||
| 18 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Waltz, Silver Open, B | ||||||
| Suhoruchenko Irina | Pleshkov Dmitriy | ||||||
| 19 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Silver Open, A | ||||||
| Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | ||||||
| 20 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Tango, Silver Open, B | ||||||
| Suhoruchenko Irina | Pleshkov Dmitriy | ||||||
| 21 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Silver Open, A | ||||||
| Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | ||||||
| 22 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, V. Waltz, Silver Open, B | ||||||
| Suhoruchenko Irina | Pleshkov Dmitriy | ||||||
| 23 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Silver Open, A | ||||||
| Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | ||||||
| 24 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Foxtrot, Silver Open, B | ||||||
| Suhoruchenko Irina | Pleshkov Dmitriy | ||||||
| 25 | PRO-AM INTERNATIONAL STANDARD Single, Quickstep, Silver Open, B | ||||||
| Suhoruchenko Irina | Pleshkov Dmitriy | ||||||
Challenges, Scholarships
| # | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PRO-AM AMERICAN SMOOTH MULTI DANCE, 4 DANCE CHALLENGE Silver Open, B | ||||||
| Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | Зданевич Алексей | |||
| 27 | PRO-AM AMERICAN SMOOTH MULTI DANCE, 4 DANCE CHALLENGE Gold Open, A | ||||||
| Bykova Marina | Oleg Harlamov | ||||||
| 28 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN MULTI DANCE, 4 DANCE CHALLENGE Bronze Open, B | ||||||
| Mihaylovskaya Svetlana | Didenko Vitaliy | ||||||
| 29 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN MULTI DANCE, 4 DANCE CHALLENGE Gold Open, B | ||||||
| Gaydukova Lyubov` | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | Нет | |||
| 30 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN MULTI DANCE, 5 DANCE CHALLENGE Bronze Open, B | ||||||
| Mihaylovskaya Svetlana | Didenko Vitaliy | ||||||
| 31 | PRO-AM INTERNATIONAL LATIN MULTI DANCE, 5 DANCE CHALLENGE Gold Open, C | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 32 | Scholarships All levels, ages A/B/C, INTERNATIONAL STANDARD (W/T/VW/F/Q), B | ||||||
| Suhoruchenko Irina | Pleshkov Dmitriy | ||||||
| Shkutova Mariya | Efimov Ivan | ||||||
| 33 | Scholarships All levels, ages A/B/C, INTERNATIONAL LATIN (C/S/R/P/J), B | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| Gaydukova Lyubov` | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | Нет | |||
| Mihaylovskaya Svetlana | Didenko Vitaliy | ||||||
| 34 | Scholarships All levels, ages A/B/C, INTERNATIONAL LATIN (C/S/R/P/J), C | ||||||
| Ekaterina Sotnikova | Grigoriy Paduchev | Россия | Пермь | ТСК «Дуэт» | Кульбеда Виктор Степанович | Падучев Григорий Михайлович | |
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| 35 | Scholarships All levels, ages A/B/C, AMERICAN SMOOTH (W/T/F/VW), A | ||||||
| Bykova Marina | Oleg Harlamov | ||||||
| 36 | Scholarships All levels, ages A/B/C, AMERICAN SMOOTH (W/T/F/VW), B | ||||||
| Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | Зданевич Алексей | |||
| 37 | TANGO, Street Tango Open | ||||||
| Stukalin Stanislav | |||||||
| Schekina Irina | |||||||
| 38 | TANGO, Tango Nuevo Open | ||||||
| Stukalin Stanislav | |||||||
| Dekker Ol`ga | |||||||
| 39 | Кубок Золотого кольца (all levels, all ages), INTERNATIONAL LATIN | ||||||
| Egorova Oksana | Sil`de Vladislav | Россия | Москва | нет клуба | - | Владислав Сильде | |
| Gaydukova Lyubov` | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | Нет | |||
| Sergeeva Svetlana | Ladyzhenskiy Nikita | ||||||
| Eliseeva Karina | Zubenko Il`ya | ||||||
| 40 | Кубок Золотого кольца (all levels, all ages), AMERICAN SMOOTH | ||||||
| Bykova Marina | Oleg Harlamov | ||||||
| 41 | Кубок Золотого кольца (А), INTERNATIONAL STANDARD, A | ||||||
| Stomat`eva Ekaterina | Efimov Ivan | ||||||
| 42 | Суперкубок Золотого Кольца (Bronze+Silver/ all ages), INTERNATIONAL LATIN | ||||||
| Ekaterina Sotnikova | Grigoriy Paduchev | Россия | Пермь | ТСК «Дуэт» | Кульбеда Виктор Степанович | Падучев Григорий Михайлович | |
| Mihaylovskaya Svetlana | Didenko Vitaliy | ||||||
| Sergeeva Svetlana | Ladyzhenskiy Nikita | ||||||
| Eliseeva Karina | Zubenko Il`ya | ||||||
| 43 | Суперкубок Золотого Кольца (Bronze+Silver/ all ages), INTERNATIONAL STANDARD | ||||||
| Suhoruchenko Irina | Pleshkov Dmitriy | ||||||
| 44 | Суперкубок Золотого Кольца (Bronze+Silver/ all ages), AMERICAN SMOOTH | ||||||
| Bliznyakova Anna | Zdanevich Aleksey | Россия | Ярославль | Зданевич Алексей | |||