Championship couples «Amore Dance Festival 2024»
Singles
| # | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids under 10 Single, Single V.waltz, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single, Single Waltz, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single, Single Tango, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single, Single Foxtrot, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single, Single Quickstep, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single Latin, Single Latin Pasodoble, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single Latin, Single Latin Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single Latin, Single Latin Samba, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single Latin, Single Latin Rumba, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Single Latin, Single Latin Jive, Bronze Open, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| One Dance Championship, Cha-cha-cha, | |||||||
| 2 | Eliseeva Karina | Zubenko Il`ya | Россия | Москва | |||
| 4 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Москва | Bossa Nova | |||
| 6 | Bol`shakova Yuliya | Tarasov Aleksandr | РФ | Санкт -Петербург | |||
| 8 | Kotel`nikova Natal`ya | Teplyh Anton | |||||
| 14 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | |||||
| 22 | Kim Svetlana | Medvedev Denis | Россия | Москва | Динамо | ||
| 24 | Verzilova Mariya | Cenbalov Maksim | Россия | Москва | Нет | Нет | Ценбалов Максим |
| 47 | Kayupova Ainelya | Ashenov Nariman | Kazakhstan | Astana | S’dance | Starikova Anna | Ashenov Nariman |
| 48 | Zuykova Polina | Titivkin Artem | Россия | Москва | Starlight | ||
| 49 | Lobanova Sofiya | Kasper Denis | Россия | Москва | - | - | - |
| 56 | Knyazeva Tat`yana | Nikishin Vladislav | |||||
| One Dance Championship, Foxtrot, | |||||||
| 1 | Surova Anna | Molkov Denis | Russia | Moscow | |||
| 19 | Aleksandrova Dina | Eremin Oleg | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Еремина | ||
| 27 | Panfilova Marina | Pavlos Evgeniy | Россия | Екатеринбург | Na Parkete | Сухнева Полина , Маров Алексей | Павлос Евгений |
| 40 | Usmanova El`vira | Borisov Aleksandr | |||||
| 41 | Melnikova Tatyana | Volkov Andrey | Russia | Moscow | Volkov Dance Studio | Volkov Andrey | Volkov Andrey |
| 55 | Klendar Valeriya | Bondarenko Yaroslav | |||||
| 57 | Kurenkova Ol`ga | Milovackiy Aleksandr | Россия | Москва | |||
| 58 | Seredinskaya Ekaterina | Boriskin Danila | РФ | Москва | - | - | - |
| Single American Smooth, Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 32 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | |||||
| 33 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | ПроТело | ||||
| Single American Smooth, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 25 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Россия | Москва | |||
| Single American Smooth, Tango, Gold Open, B | |||||||
| 32 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | |||||
| 33 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | ПроТело | ||||
| Single American Smooth, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 25 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Россия | Москва | |||
| Single American Smooth, Foxtrot, Gold Open, B | |||||||
| 32 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | |||||
| 33 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | ПроТело | ||||
| Single American Smooth, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
| 25 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Россия | Москва | |||
| Single American Smooth, V. Waltz, Gold Open, B | |||||||
| 32 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | |||||
| 33 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | ПроТело | ||||
| Single American Smooth, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 25 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |||||||
| 35 | Abramovich Anna | Lovrich Aleksandr | Россия | Москва | Sky hall | Ловрич Анастасия | Ловрич Александр |
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |||||||
| 9 | Koshechkina Marina | Apranich Leonid | Беларусь | Минск | Вдохновение | Апранич Леонид | |
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |||||||
| 47 | Kayupova Ainelya | Ashenov Nariman | Kazakhstan | Astana | S’dance | Starikova Anna | Ashenov Nariman |
| 48 | Zuykova Polina | Titivkin Artem | Россия | Москва | Starlight | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, B | |||||||
| 4 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Москва | Bossa Nova | |||
| 18 | Porfir`eva Svetlana | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 46 | Makanalina Assel | Zhussipbay Alibek | Kazakhstan | Astana | S’Dance | Dmitriy Starikov | Alibek Zhussipbay |
| 52 | Kukushkina Ol`ga | Gordenkov Nikita | Россия | Москва | Imperial dance club | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, C | |||||||
| 15 | Korotchenko Svetlana | Klimov Nikita | Россия | Москва | |||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 30 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | |||
| 50 | Hohlova Evgeniya | Zenkin Semen | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, A | |||||||
| 3 | Chikisheva Polina | Ivanov Kirill | |||||
| 59 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | LN DT | ||
| Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, B | |||||||
| 16 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | Москва | ||||
| 37 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | - | - | - |
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| Single Latin, Samba, Bronze Open, B | |||||||
| 35 | Abramovich Anna | Lovrich Aleksandr | Россия | Москва | Sky hall | Ловрич Анастасия | Ловрич Александр |
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |||||||
| 9 | Koshechkina Marina | Apranich Leonid | Беларусь | Минск | Вдохновение | Апранич Леонид | |
| Single Latin, Samba, Gold Open, A | |||||||
| 47 | Kayupova Ainelya | Ashenov Nariman | Kazakhstan | Astana | S’dance | Starikova Anna | Ashenov Nariman |
| 48 | Zuykova Polina | Titivkin Artem | Россия | Москва | Starlight | ||
| Single Latin, Samba, Gold Open, B | |||||||
| 4 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Москва | Bossa Nova | |||
| 18 | Porfir`eva Svetlana | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 46 | Makanalina Assel | Zhussipbay Alibek | Kazakhstan | Astana | S’Dance | Dmitriy Starikov | Alibek Zhussipbay |
| 52 | Kukushkina Ol`ga | Gordenkov Nikita | Россия | Москва | Imperial dance club | ||
| Single Latin, Samba, Gold Open, C | |||||||
| 15 | Korotchenko Svetlana | Klimov Nikita | Россия | Москва | |||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 30 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | |||
| 50 | Hohlova Evgeniya | Zenkin Semen | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Samba, Silver Open, A | |||||||
| 3 | Chikisheva Polina | Ivanov Kirill | |||||
| 59 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | LN DT | ||
| Single Latin, Samba, Silver Open, B | |||||||
| 16 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | Москва | ||||
| 37 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | - | - | - |
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |||||||
| 35 | Abramovich Anna | Lovrich Aleksandr | Россия | Москва | Sky hall | Ловрич Анастасия | Ловрич Александр |
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |||||||
| 9 | Koshechkina Marina | Apranich Leonid | Беларусь | Минск | Вдохновение | Апранич Леонид | |
| Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |||||||
| 47 | Kayupova Ainelya | Ashenov Nariman | Kazakhstan | Astana | S’dance | Starikova Anna | Ashenov Nariman |
| 48 | Zuykova Polina | Titivkin Artem | Россия | Москва | Starlight | ||
| Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |||||||
| 4 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Москва | Bossa Nova | |||
| 18 | Porfir`eva Svetlana | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 46 | Makanalina Assel | Zhussipbay Alibek | Kazakhstan | Astana | S’Dance | Dmitriy Starikov | Alibek Zhussipbay |
| 52 | Kukushkina Ol`ga | Gordenkov Nikita | Россия | Москва | Imperial dance club | ||
| Single Latin, Rumba, Gold Open, C | |||||||
| 15 | Korotchenko Svetlana | Klimov Nikita | Россия | Москва | |||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 30 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | |||
| 50 | Hohlova Evgeniya | Zenkin Semen | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, A | |||||||
| 3 | Chikisheva Polina | Ivanov Kirill | |||||
| 59 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | LN DT | ||
| Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |||||||
| 16 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | Москва | ||||
| 37 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | - | - | - |
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, B | |||||||
| 35 | Abramovich Anna | Lovrich Aleksandr | Россия | Москва | Sky hall | Ловрич Анастасия | Ловрич Александр |
| Single Latin, Pasodoble, Bronze Open, C | |||||||
| 9 | Koshechkina Marina | Apranich Leonid | Беларусь | Минск | Вдохновение | Апранич Леонид | |
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |||||||
| 48 | Zuykova Polina | Titivkin Artem | Россия | Москва | Starlight | ||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, B | |||||||
| 4 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Москва | Bossa Nova | |||
| 18 | Porfir`eva Svetlana | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 52 | Kukushkina Ol`ga | Gordenkov Nikita | Россия | Москва | Imperial dance club | ||
| Single Latin, Pasodoble, Gold Open, C | |||||||
| 15 | Korotchenko Svetlana | Klimov Nikita | Россия | Москва | |||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 30 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | |||
| 50 | Hohlova Evgeniya | Zenkin Semen | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, A | |||||||
| 3 | Chikisheva Polina | Ivanov Kirill | |||||
| 59 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | LN DT | ||
| Single Latin, Pasodoble, Silver Open, B | |||||||
| 16 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | Москва | ||||
| 37 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | - | - | - |
| Single Latin, Jive, Bronze Open, B | |||||||
| 35 | Abramovich Anna | Lovrich Aleksandr | Россия | Москва | Sky hall | Ловрич Анастасия | Ловрич Александр |
| Single Latin, Jive, Bronze Open, C | |||||||
| 9 | Koshechkina Marina | Apranich Leonid | Беларусь | Минск | Вдохновение | Апранич Леонид | |
| Single Latin, Jive, Gold Open, A | |||||||
| 48 | Zuykova Polina | Titivkin Artem | Россия | Москва | Starlight | ||
| Single Latin, Jive, Gold Open, B | |||||||
| 4 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Москва | Bossa Nova | |||
| 18 | Porfir`eva Svetlana | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 52 | Kukushkina Ol`ga | Gordenkov Nikita | Россия | Москва | Imperial dance club | ||
| Single Latin, Jive, Gold Open, C | |||||||
| 15 | Korotchenko Svetlana | Klimov Nikita | Россия | Москва | |||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 30 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | |||
| 50 | Hohlova Evgeniya | Zenkin Semen | Россия | Москва | |||
| Single Latin, Jive, Silver Open, A | |||||||
| 3 | Chikisheva Polina | Ivanov Kirill | |||||
| 59 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | LN DT | ||
| Single Latin, Jive, Silver Open, B | |||||||
| 16 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | Москва | ||||
| 37 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | - | - | - |
| Single Standard, Waltz, Gold Open, A | |||||||
| 39 | Sen`kovskaya Anastasiya | Carev Aleksey | |||||
| 44 | Glazyrina Aleksandra | Kezin Evgeniy | Россия | Санкт-Петербург | EK Dance | ||
| Single Standard, Waltz, Gold Open, C | |||||||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 12 | Mihalenkova Elena | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | |||
| 31 | Zankina Yuliya | Glushkov Andrey | РФ | Москва | |||
| 55 | Klendar Valeriya | Bondarenko Yaroslav | |||||
| Single Standard, Tango, Gold Open, A | |||||||
| 39 | Sen`kovskaya Anastasiya | Carev Aleksey | |||||
| 44 | Glazyrina Aleksandra | Kezin Evgeniy | Россия | Санкт-Петербург | EK Dance | ||
| Single Standard, Tango, Gold Open, C | |||||||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Tango, Silver Open, B | |||||||
| 12 | Mihalenkova Elena | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | |||
| 31 | Zankina Yuliya | Glushkov Andrey | РФ | Москва | |||
| 55 | Klendar Valeriya | Bondarenko Yaroslav | |||||
| Single Standard, V. Waltz, Gold Open, A | |||||||
| 39 | Sen`kovskaya Anastasiya | Carev Aleksey | |||||
| 44 | Glazyrina Aleksandra | Kezin Evgeniy | Россия | Санкт-Петербург | EK Dance | ||
| Single Standard, V. Waltz, Gold Open, C | |||||||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| Single Standard, V. Waltz, Silver Open, B | |||||||
| 12 | Mihalenkova Elena | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | |||
| 31 | Zankina Yuliya | Glushkov Andrey | РФ | Москва | |||
| 55 | Klendar Valeriya | Bondarenko Yaroslav | |||||
| Single Standard, Foxtrot, Gold Open, A | |||||||
| 39 | Sen`kovskaya Anastasiya | Carev Aleksey | |||||
| 44 | Glazyrina Aleksandra | Kezin Evgeniy | Россия | Санкт-Петербург | EK Dance | ||
| Single Standard, Foxtrot, Gold Open, C | |||||||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Foxtrot, Silver Open, B | |||||||
| 12 | Mihalenkova Elena | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | |||
| 31 | Zankina Yuliya | Glushkov Andrey | РФ | Москва | |||
| 55 | Klendar Valeriya | Bondarenko Yaroslav | |||||
| Single Standard, Quickstep, Gold Open, A | |||||||
| 39 | Sen`kovskaya Anastasiya | Carev Aleksey | |||||
| 44 | Glazyrina Aleksandra | Kezin Evgeniy | Россия | Санкт-Петербург | EK Dance | ||
| Single Standard, Quickstep, Gold Open, C | |||||||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| Single Standard, Quickstep, Silver Open, B | |||||||
| 12 | Mihalenkova Elena | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | |||
| 31 | Zankina Yuliya | Glushkov Andrey | РФ | Москва | |||
| 55 | Klendar Valeriya | Bondarenko Yaroslav | |||||
Challenges, Scholarships
| # | Amateur (student) | Professional (teacher) | Country | City | Club | Coach | Teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 10 | Amiroslanova Guzel` | Zmeev Maksim | Россия | Москва | |||
| 16 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | Москва | ||||
| Amore Dance Championship, American Smooth, B | |||||||
| 25 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Россия | Москва | |||
| 32 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | |||||
| 33 | Chilingarova Kseniya | Polovnikov Aleksey | ПроТело | ||||
| 38 | Lykova Anna | Harlamov Oleg | |||||
| Amore Dance Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) | |||||||
| 6 | Bol`shakova Yuliya | Tarasov Aleksandr | РФ | Санкт -Петербург | |||
| 10 | Amiroslanova Guzel` | Zmeev Maksim | Россия | Москва | |||
| 13 | Krasnoborova Evgeniya | Volkov Nikita | |||||
| 26 | Garaeva Anastasiya | Makarov Artem | Россия | Москва | Star Dance Club | Владислав Бородинов | Ирина Бородинова |
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| 46 | Makanalina Assel | Zhussipbay Alibek | Kazakhstan | Astana | S’Dance | Dmitriy Starikov | Alibek Zhussipbay |
| 47 | Kayupova Ainelya | Ashenov Nariman | Kazakhstan | Astana | S’dance | Starikova Anna | Ashenov Nariman |
| Amore Dance Championship, LA Bronze+Silver (46+) | |||||||
| 21 | Cherkasova Natal`ya | Filichkin Ivan | Россия | Москва | |||
| 28 | Scherbina Ol`ga | Shmygov Ivan | РФ | Москва | Иван Шмыгов | ||
| Amore Dance Championship, LA Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 2 | Eliseeva Karina | Zubenko Il`ya | Россия | Москва | |||
| 13 | Krasnoborova Evgeniya | Volkov Nikita | |||||
| 16 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | Москва | ||||
| 24 | Verzilova Mariya | Cenbalov Maksim | Россия | Москва | Нет | Нет | Ценбалов Максим |
| 43 | Alaeva Alina | Didenko Vitaliy | |||||
| Amore Dance Championship, ST Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 31 | Zankina Yuliya | Glushkov Andrey | РФ | Москва | |||
| Amore Dance Championship, International Latin (Кубок РТС), A | |||||||
| 14 | Zarubina Natal`ya | Denisenko Roman | |||||
| 48 | Zuykova Polina | Titivkin Artem | Россия | Москва | Starlight | ||
| 53 | Polonskaya Ol`ga | Nikolaev Stanislav | |||||
| 54 | Savel`eva Mariya | Kokoev Edgar | |||||
| 56 | Knyazeva Tat`yana | Nikishin Vladislav | |||||
| Amore Dance Championship, International Latin (Кубок РТС), B | |||||||
| 4 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Москва | Bossa Nova | |||
| 17 | Mironova Ol`ga | Balashov Artem | Россия | Москва | Imperial dance club | ||
| 20 | Moiseeva Anna | Gruzin Artem | Россия | Москва | Imperil Dance Club | ||
| 22 | Kim Svetlana | Medvedev Denis | Россия | Москва | Динамо | ||
| 28 | Scherbina Ol`ga | Shmygov Ivan | РФ | Москва | Иван Шмыгов | ||
| 49 | Lobanova Sofiya | Kasper Denis | Россия | Москва | - | - | - |
| Amore Dance Championship, International Latin (Кубок РТС), C | |||||||
| 15 | Korotchenko Svetlana | Klimov Nikita | Россия | Москва | |||
| 50 | Hohlova Evgeniya | Zenkin Semen | Россия | Москва | |||
| Amore Dance Championship, International Standard (Кубок РТС), A | |||||||
| 1 | Surova Anna | Molkov Denis | Russia | Moscow | |||
| 27 | Panfilova Marina | Pavlos Evgeniy | Россия | Екатеринбург | Na Parkete | Сухнева Полина , Маров Алексей | Павлос Евгений |
| 36 | Zhukova Ekaterina | Novikov Ivan | Россия | Москва | |||
| 39 | Sen`kovskaya Anastasiya | Carev Aleksey | |||||
| 40 | Usmanova El`vira | Borisov Aleksandr | |||||
| 44 | Glazyrina Aleksandra | Kezin Evgeniy | Россия | Санкт-Петербург | EK Dance | ||
| 58 | Seredinskaya Ekaterina | Boriskin Danila | РФ | Москва | - | - | - |
| Amore Dance Championship, International Standard (Кубок РТС), B | |||||||
| 7 | Krasotkina Anastasiya | Fedorov Vlad | Russia | Saint-Petersburg | Russian Style Jenavi Dance Club | ||
| 11 | Haritonova Anna | Korotchenko Vladislav | Россия | Москва | Danza | ||
| 12 | Mihalenkova Elena | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | |||
| 19 | Aleksandrova Dina | Eremin Oleg | Россия | Санкт-Петербург | Студия танцев Олега Еремина | ||
| 29 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 34 | Bikuzina Alena | Leh Evgeniy | |||||
| 41 | Melnikova Tatyana | Volkov Andrey | Russia | Moscow | Volkov Dance Studio | Volkov Andrey | Volkov Andrey |
| 55 | Klendar Valeriya | Bondarenko Yaroslav | |||||
| 57 | Kurenkova Ol`ga | Milovackiy Aleksandr | Россия | Москва | |||
| Amore Dance Championship, International Standard (Кубок РТС), C | |||||||
| 5 | Nikitina Elena | Usanov Aleksey | Москва | Бастион | |||
| Kids under 10 Multidance, Amore dance championship Standart, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Kids under 10 Multidance, Amore dance championship Latin, C | |||||||
| 12 | Mihalenkova Alisa | Nedvigin Leonid | Россия | Москва | Леонид Недвигин | ||
| Multi Dances, International 10 DANCES (46+) | |||||||
| 18 | Gagut Rimma | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| Multi Dances American Smooth, Silver Open 4 Dances, B | |||||||
| 25 | Berezova Viktoriya | Sergeev Aleksandr | Россия | Москва | |||
| Multi Dances American Smooth, Gold Open 4 Dances, B | |||||||
| 32 | Shalimova Ol`ga | Efimov Mihail | |||||
| Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances, B | |||||||
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances, C | |||||||
| 9 | Koshechkina Marina | Apranich Leonid | Беларусь | Минск | Вдохновение | Апранич Леонид | |
| Multi Dances International Latin, Bronze 4 Dances, B | |||||||
| 10 | Amiroslanova Guzel` | Zmeev Maksim | Россия | Москва | |||
| Multi Dances International Latin, Bronze 4 Dances, C | |||||||
| 9 | Koshechkina Marina | Apranich Leonid | Беларусь | Минск | Вдохновение | Апранич Леонид | |
| Multi Dances International Latin, Bronze 5 Dances, B | |||||||
| 13 | Krasnoborova Evgeniya | Volkov Nikita | |||||
| 35 | Abramovich Anna | Lovrich Aleksandr | Россия | Москва | Sky hall | Ловрич Анастасия | Ловрич Александр |
| Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances, B | |||||||
| 45 | Obzhigalova Anastasiya | Horoshenko Nikita | Россия | Москва | Хорошенко Никита | ||
| Multi Dances International Latin, Silver 5 Dances, A | |||||||
| 23 | Bagirova Karina | Litvinov Sergey | |||||
| 54 | Savel`eva Mariya | Kokoev Edgar | |||||
| Multi Dances International Latin, Silver 5 Dances, B | |||||||
| 28 | Scherbina Ol`ga | Shmygov Ivan | РФ | Москва | Иван Шмыгов | ||
| Multi Dances International Latin, Gold 5 Dances, B | |||||||
| 18 | Porfir`eva Svetlana | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 30 | Miroshnikova Evgeniya | Gorelov Artem | Россия | Москва | |||
| Multi Dances International Standard, Silver 5 Dances, B | |||||||
| 31 | Zankina Yuliya | Glushkov Andrey | РФ | Москва | |||
| Pre-Championship, LA Bronze+Silver (46+) | |||||||
| 9 | Koshechkina Marina | Apranich Leonid | Беларусь | Минск | Вдохновение | Апранич Леонид | |
| 18 | Porfir`eva Svetlana | Malyshev Il`ya | Россия | Москва | |||
| 21 | Cherkasova Natal`ya | Filichkin Ivan | Россия | Москва | |||
| 28 | Scherbina Ol`ga | Shmygov Ivan | РФ | Москва | Иван Шмыгов | ||
| Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 2 | Eliseeva Karina | Zubenko Il`ya | Россия | Москва | |||
| 3 | Chikisheva Polina | Ivanov Kirill | |||||
| 13 | Krasnoborova Evgeniya | Volkov Nikita | |||||
| 17 | Mironova Ol`ga | Balashov Artem | Россия | Москва | Imperial dance club | ||
| 24 | Verzilova Mariya | Cenbalov Maksim | Россия | Москва | Нет | Нет | Ценбалов Максим |
| 26 | Garaeva Anastasiya | Makarov Artem | Россия | Москва | Star Dance Club | Владислав Бородинов | Ирина Бородинова |
| 35 | Abramovich Anna | Lovrich Aleksandr | Россия | Москва | Sky hall | Ловрич Анастасия | Ловрич Александр |
| 42 | Nikovskaya Lyubov` | Kaskin Nikolay | Россия | Москва | Imperial Dance Club | ||
| 43 | Alaeva Alina | Didenko Vitaliy | |||||
| 54 | Savel`eva Mariya | Kokoev Edgar | |||||
| 59 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | LN DT | ||
| Pre-Championship, ST Bronze+Silver (<46) | |||||||
| 29 | Rozhkova Vitalina | Magdisyuk Andrey | Belarus | Minsk | Dance Line | Andrey Magdisyuk | |
| 31 | Zankina Yuliya | Glushkov Andrey | РФ | Москва | |||
| Rising Star, International Latin, A | |||||||
| 2 | Eliseeva Karina | Zubenko Il`ya | Россия | Москва | |||
| 3 | Chikisheva Polina | Ivanov Kirill | |||||
| 23 | Bagirova Karina | Litvinov Sergey | |||||
| 26 | Garaeva Anastasiya | Makarov Artem | Россия | Москва | Star Dance Club | Владислав Бородинов | Ирина Бородинова |
| 42 | Nikovskaya Lyubov` | Kaskin Nikolay | Россия | Москва | Imperial Dance Club | ||
| 54 | Savel`eva Mariya | Kokoev Edgar | |||||
| 59 | Galanina Olesya | Litvinov Vladimir | Россия | Москва | LN DT | ||
| Rising Star, International Latin, B | |||||||
| 4 | Gutnikova Ol`ga | Morozov Artem | Москва | Bossa Nova | |||
| 8 | Kotel`nikova Natal`ya | Teplyh Anton | |||||
| 16 | Shilenkina Irina | Sem`eshkin Dmitriy | Москва | ||||
| 17 | Mironova Ol`ga | Balashov Artem | Россия | Москва | Imperial dance club | ||
| 24 | Verzilova Mariya | Cenbalov Maksim | Россия | Москва | Нет | Нет | Ценбалов Максим |
| 28 | Scherbina Ol`ga | Shmygov Ivan | РФ | Москва | Иван Шмыгов | ||
| 37 | Vyahireva Anna | Kolesnikov Sergey | Россия | Москва | - | - | - |
