| 28 June, 2025 |
|---|
| 12:15 | | Otkrytie utrennego otdeleniya | |
|---|
| 12:18 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, A | |
|---|
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 12:18 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, B | |
|---|
| 4 | Yuschenko Ol`ga, Barsegyan David |
| 12:18 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Bronze Open, C | |
|---|
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 12:18 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Silver Open, C | |
|---|
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 12:18 | [1] | Single Latin, Cha-cha-cha, Gold Open, A | |
|---|
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 12:19 | [2] | Single Standard, Waltz, Bronze Open, A | |
|---|
| 6 | Dosekina Oksana, Hayretdinov Igor` |
| 12:19 | [2] | Single Standard, Waltz, Silver Open, A | |
|---|
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 12:21 | [3] | Single Latin, Samba, Bronze Open, A | |
|---|
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 12:21 | [3] | Single Latin, Samba, Bronze Open, C | |
|---|
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 12:21 | [3] | Single Latin, Samba, Silver Open, C | |
|---|
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 12:21 | [3] | Single Latin, Samba, Gold Open, A | |
|---|
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 12:21 | [3] | Single Latin, Samba, Silver Open, B | |
|---|
| 43 | Shvedova Aleksandra, Kulachko Artur |
| 12:22 | [4] | Single Standard, Tango, Bronze Open, A | |
|---|
| 6 | Dosekina Oksana, Hayretdinov Igor` |
| 12:22 | [4] | Single Standard, Tango, Silver Open, A | |
|---|
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 12:24 | [5] | Single Latin, Rumba, Silver Open, C | |
|---|
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 12:24 | [5] | Single Latin, Rumba, Gold Open, A | |
|---|
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 12:24 | [5] | Single Latin, Rumba, Gold Open, B | |
|---|
| 48 | Mihaylovskiy Sergey, Pryadko Tat`yana |
| 12:25 | [6] | Single Standard, V. Waltz, Bronze Open, A | |
|---|
| 6 | Dosekina Oksana, Hayretdinov Igor` |
| 12:25 | [6] | Single Standard, V. Waltz, Silver Open, A | |
|---|
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 12:27 | [7] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, C | |
|---|
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 12:27 | [7] | Single Latin, Rumba, Silver Open, B | |
|---|
| 48 | Mihaylovskiy Sergey, Pryadko Tat`yana |
| 12:28 | [8] | Single Latin, Pasodoble, Silver Open, C | |
|---|
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 12:28 | [8] | Single Latin, Pasodoble, Gold Open, A | |
|---|
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 12:30 | [9] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, A | |
|---|
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 12:30 | [9] | Single Latin, Rumba, Bronze Open, B | |
|---|
| 4 | Yuschenko Ol`ga, Barsegyan David |
| 48 | Mihaylovskiy Sergey, Pryadko Tat`yana |
| 12:31 | [10] | Single Standard, Foxtrot, Bronze Open, A | |
|---|
| 6 | Dosekina Oksana, Hayretdinov Igor` |
| 12:31 | [10] | Single Standard, Foxtrot, Silver Open, A | |
|---|
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 12:33 | [11] | Single Latin, Jive, Bronze Open, A | |
|---|
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 12:33 | [11] | Single Latin, Jive, Bronze Open, C | |
|---|
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 12:33 | [11] | Single Latin, Jive, Silver Open, C | |
|---|
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 12:33 | [11] | Single Latin, Jive, Gold Open, A | |
|---|
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 12:34 | [12] | Single Standard, Quickstep, Bronze Open, A | |
|---|
| 6 | Dosekina Oksana, Hayretdinov Igor` |
| 12:34 | [12] | Single Standard, Quickstep, Silver Open, A | |
|---|
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 12:36 | [13] | Multi Dances American Smooth, Bronze Open 4 Dances (W+T+F+VW), C | |
|---|
| 8 | Leont`eva Yuliya, Baykov Aleksey |
| 12:40 | [14] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), A | |
|---|
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 12:40 | [14] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 4 | Yuschenko Ol`ga, Barsegyan David |
| 17 | Belen`kaya Olesya, Tischenko Pavel |
| 12:40 | [14] | Multi Dances International Latin, Bronze 3 Dances (Ch+S+R), C | |
|---|
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 12:40 | [14] | Multi Dances International Latin, Silver 3 Dances (Ch+S+R), B | |
|---|
| 13 | Shkadova Ekaterina, Hazan Vladislav |
| 19 | Smol`nikova Mariya, Zinnatullin Il`nar |
| 43 | Shvedova Aleksandra, Kulachko Artur |
| 12:45 | [15] | Multi Dances International Standard, Silver 3 Dances (W+T+Q), A | |
|---|
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 12:49 | [16] | 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 12:49 | [16] | 4 Dance Challenge, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 13 | Shkadova Ekaterina, Hazan Vladislav |
| 12:55 | [17] | Argentinian Tango, Tango de pista Beginner (TS) | |
|---|
| 3 | Gudkova Liliya, Yakushev Aleksandr |
| 5 | Dzhura Tat`yana, Borisov Evgeniy |
| 22 | Rebrina Anna, Zolotuhin Ivan |
| 28 | Martynova Roza, Bogdanov Andrey |
| 13:05 | [18] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 7 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 45 | Tret`yakova Natal`ya, Povaliaev Pavel |
| 13:06 | [19] | Pre-Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 13 | Shkadova Ekaterina, Hazan Vladislav |
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 16 | Burdakova Kristina, Kemaloglu Selim |
| 17 | Belen`kaya Olesya, Tischenko Pavel |
| 18 | Loginova Yuliya, Bobrov Egor |
| 13:18 | [20] | Argentinian Tango, Tango de pista Intermediate (TS) | |
|---|
| 12 | Smerdova Irina, Kaminskiy Aleksandr |
| 20 | Svetlichnaya Elena, Spirin Yaroslav |
| 22 | Dumanskaya Ol`ga, Zolotuhin Ivan |
| 27 | Oleynikova Ekaterina, Luk`yanenkov Artem |
| 28 | Martynova Roza, Bogdanov Andrey |
| 13:28 | [21] | Pre-Championship, ST Bronze+Silver (<46) (W+T+F+Q) | |
|---|
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 29 | Suhoruchenko Irina, Pleshkov Dmitriy |
| 13:28 | [22] | Rising Star, American Smooth (W+T+F+VW), C | |
|---|
| 8 | Leont`eva Yuliya, Baykov Aleksey |
| 13:28 | [22] | Rising Star, American Smooth (W+T+F+VW), B | |
|---|
| 47 | Berezova Viktoriya, Baurov Aleksandr |
| 13:40 | [23] | Argentinian Tango, Tango de pista Advanced (TS) | |
|---|
| 12 | Smerdova Irina, Kaminskiy Aleksandr |
| 22 | Apanasenko Anna, Zolotuhin Ivan |
| 27 | Maslova Elena, Luk`yanenkov Artem |
| 13:50 | [24] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 7 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 18 | Loginova Yuliya, Bobrov Egor |
| 19 | Smol`nikova Mariya, Zinnatullin Il`nar |
| 43 | Shvedova Aleksandra, Kulachko Artur |
| 45 | Tret`yakova Natal`ya, Povaliaev Pavel |
| 13:50 | [25] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 13:50 | [25] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 2 | Bul`da Viktoriya, Belik Denis |
| 14:05 | [26] | Argentinian Tango, Tango vals Advanced (TW) | |
|---|
| 12 | Smerdova Irina, Kaminskiy Aleksandr |
| 27 | Maslova Elena, Luk`yanenkov Artem |
| 14:05 | [26] | Argentinian Tango, Tango vals Beginner (TW) | |
|---|
| 3 | Gudkova Liliya, Yakushev Aleksandr |
| 5 | Dzhura Tat`yana, Borisov Evgeniy |
| 28 | Martynova Roza, Bogdanov Andrey |
| 14:12 | [27] | Rising Star, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 7 | Korchagina Galina, Makagon Aleksey |
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 40 | Sotnikova Ekaterina, Paduchev Grigoriy |
| 14:12 | [28] | Rising Star, International Standard (W+T+VW+F+Q), B | |
|---|
| 1 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 29 | Suhoruchenko Irina, Pleshkov Dmitriy |
| 14:27 | [29] | Argentinian Tango, Tango vals Intermediate (TW) | |
|---|
| 12 | Smerdova Irina, Kaminskiy Aleksandr |
| 20 | Svetlichnaya Elena, Spirin Yaroslav |
| 28 | Martynova Roza, Bogdanov Andrey |
| 14:34 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 14:45 | [30] | Argentinian Tango, Milonga Advanced (M) | |
|---|
| 27 | Maslova Elena, Luk`yanenkov Artem |
| 14:45 | [30] | Argentinian Tango, Milonga Beginner (M) | |
|---|
| 3 | Gudkova Liliya, Yakushev Aleksandr |
| 5 | Dzhura Tat`yana, Borisov Evgeniy |
| 28 | Martynova Roza, Bogdanov Andrey |
| 14:52 | [31] | Argentinian Tango, Milonga Intermediate (M) | |
|---|
| 20 | Svetlichnaya Elena, Spirin Yaroslav |
| 28 | Martynova Roza, Bogdanov Andrey |
| 14:59 | [32] | Argentinian Tango, Multi Style Beginner (AT) | |
|---|
| 3 | Gudkova Liliya, Yakushev Aleksandr |
| 5 | Dzhura Tat`yana, Borisov Evgeniy |
| 14:59 | [32] | Argentinian Tango, Multi Style Intermediate (AT) | |
|---|
| 12 | Smerdova Irina, Kaminskiy Aleksandr |
| 20 | Svetlichnaya Elena, Spirin Yaroslav |
| 27 | Oleynikova Ekaterina, Luk`yanenkov Artem |
| 15:09 | [33] | Solo Nachinayuschie, Attestaciya M. Val`s, Vse urovni | |
|---|
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 55 | Zavrazina Aygul` |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 59 | Mishkova Viktoriya |
| 15:10 | [34] | Solo Nachinayuschie, Attestaciya Cha-cha-cha, Vse urovni | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 55 | Zavrazina Aygul` |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 59 | Mishkova Viktoriya |
| 15:12 | [35] | Solo Nachinayuschie, Attestaciya Samba, Vse urovni | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 55 | Zavrazina Aygul` |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 59 | Mishkova Viktoriya |
| 15:13 | [36] | Solo Nachinayuschie, Attestaciya Rumba, Vse urovni | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 15:15 | [37] | Solo Nachinayuschie, Attestaciya Dzhayv, Vse urovni | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 15:16 | [38] | Argentinian Tango, Multi Style Advanced (AT) | |
|---|
| 12 | Smerdova Irina, Kaminskiy Aleksandr |
| 27 | Maslova Elena, Luk`yanenkov Artem |
| 15:26 | [39] | Solo Nachinayuschie, Kubok Cha-cha-cha, Vse urovni, 1/2 final | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 55 | Zavrazina Aygul` |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 59 | Mishkova Viktoriya |
| 15:28 | [40] | Solo Nachinayuschie, Kubok Samba, Vse urovni, 1/2 final | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 55 | Zavrazina Aygul` |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 59 | Mishkova Viktoriya |
| 15:29 | [41] | Solo Nachinayuschie, Kubok Rumba, Vse urovni, 1/2 final | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 55 | Zavrazina Aygul` |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 59 | Mishkova Viktoriya |
| 15:31 | [42] | Argentinian Tango, CUP orquestra Juan D Arienzo (T) | |
|---|
| 3 | Gudkova Liliya, Yakushev Aleksandr |
| 22 | Dumanskaya Ol`ga, Zolotuhin Ivan |
| 15:41 | [43] | Argentinian Tango, Tango-Nuevo All levels (N) | |
|---|
| 22 | Apanasenko Anna, Zolotuhin Ivan |
| 15:51 | [44] | Solo Nachinayuschie, Kubok M. Val`s, Vse urovni | |
|---|
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 55 | Zavrazina Aygul` |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 59 | Mishkova Viktoriya |
| 15:52 | [45] | Solo Nachinayuschie, Kubok Cha-cha-cha, Vse urovni, Final | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 15:54 | [46] | Solo Nachinayuschie, Kubok Samba, Vse urovni, Final | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 15:55 | [47] | Solo Nachinayuschie, Kubok Rumba, Vse urovni, Final | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 52 | Lolua Elena |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 15:57 | [48] | Solo Nachinayuschie, Kubok Dzhayv, Vse urovni | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 15:58 | [49] | Argentinian Tango, Tango de pista Open All levels (TS) | |
|---|
| 22 | Dumanskaya Ol`ga, Zolotuhin Ivan |
| 16:08 | | Nagrazhdenie | |
|---|
| 16:45 | | Pereryv | |
|---|
| 18:00 | | Otkrytie vechernego otdeleniya | |
|---|
| 18:15 | [50] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 18:15 | [50] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 18:15 | [51] | Scholarship, American Smooth (W+T+F+VW), C | |
|---|
| 8 | Leont`eva Yuliya, Baykov Aleksey |
| 18:15 | [51] | Scholarship, American Smooth (W+T+F+VW), B | |
|---|
| 47 | Berezova Viktoriya, Baurov Aleksandr |
| 18:30 | [52] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 10 | Bazhenova Dar`ya, Leh Evgeniy |
| 18:30 | [52] | Scholarship, International Standard (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 1 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 2 | Bul`da Viktoriya, Belik Denis |
| 18:30 | [53] | Scholarship, International Latin (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 18 | Loginova Yuliya, Bobrov Egor |
| 23 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| 42 | Alpatova Yuliya, Goryunov Artem |
| 18:45 | [54] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Latin (Ch+S+R+P+J), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 16 | Burdakova Kristina, Kemaloglu Selim |
| 18 | Loginova Yuliya, Bobrov Egor |
| 19 | Smol`nikova Mariya, Zinnatullin Il`nar |
| 21 | Tereschenko Elena, Dorodnikov Artur |
| 23 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| Set 2 |
|---|
| 30 | Chumertova Nika, Burdakin Aleksey |
| 40 | Sotnikova Ekaterina, Paduchev Grigoriy |
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 42 | Alpatova Yuliya, Goryunov Artem |
| 43 | Shvedova Aleksandra, Kulachko Artur |
| 19:00 | [55] | Argentinian Tango, CUP orquestra Osvaldo Pugliese (T) | |
|---|
| 12 | Smerdova Irina, Kaminskiy Aleksandr |
| 20 | Svetlichnaya Elena, Spirin Yaroslav |
| 22 | Rebrina Anna, Zolotuhin Ivan |
| 27 | Oleynikova Ekaterina, Luk`yanenkov Artem |
| 28 | Martynova Roza, Bogdanov Andrey |
| 19:10 | [56] | Solo Nachinayuschie, Super Kubok (W+Ch+S+R) | |
|---|
| 52 | Lolua Elena |
| 53 | Shumanova Sofiya |
| 54 | Avakyan Lilit |
| 55 | Zavrazina Aygul` |
| 56 | Muhanova Yuliya |
| 57 | Karartynyan Anait |
| 58 | Kustova Anna |
| 59 | Mishkova Viktoriya |
| 19:10 | [56] | Solo Prodolzhayuschie, Super Kubok (Ch+S+R+J) | |
|---|
| 51 | Korovyanskaya Elena |
| 19:17 | [57] | Sochi Summer Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (Ch+S+R), 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 4 | Yuschenko Ol`ga, Barsegyan David |
| 13 | Shkadova Ekaterina, Hazan Vladislav |
| 14 | Yargunina Yuliya, Ayrapetyan Daniel` |
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 17 | Belen`kaya Olesya, Tischenko Pavel |
| Set 2 |
|---|
| 19 | Smol`nikova Mariya, Zinnatullin Il`nar |
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 25 | Mikaelyan Julia, Pavlos Evgenii |
| 30 | Chumertova Nika, Burdakin Aleksey |
| 44 | Sidorenko Irina, Cherepanov Daniil |
| 19:27 | [58] | One Dance Championship, Rumba, 1/2 final | |
|---|
| Set 1 |
|---|
| 1 | Zhizhina Nadezhda, Nakostenko Dmitriy |
| 14 | Yargunina Yuliya, Ayrapetyan Daniel` |
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 19 | Smol`nikova Mariya, Zinnatullin Il`nar |
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| Set 2 |
|---|
| 25 | Mikaelyan Julia, Pavlos Evgenii |
| 42 | Alpatova Yuliya, Goryunov Artem |
| 44 | Sidorenko Irina, Cherepanov Daniil |
| 48 | Mihaylovskiy Sergey, Pryadko Tat`yana |
| 19:30 | [59] | Argentinian Tango, CUP orquestra Carlos di Sarli (T) | |
|---|
| 3 | Gudkova Liliya, Yakushev Aleksandr |
| 5 | Dzhura Tat`yana, Borisov Evgeniy |
| 12 | Smerdova Irina, Kaminskiy Aleksandr |
| 20 | Svetlichnaya Elena, Spirin Yaroslav |
| 22 | Rebrina Anna, Zolotuhin Ivan |
| 27 | Oleynikova Ekaterina, Luk`yanenkov Artem |
| 28 | Martynova Roza, Bogdanov Andrey |
| 19:40 | [60] | One Dance Championship, Rumba, Final | |
|---|
| 1 | Zhizhina Nadezhda, Nakostenko Dmitriy |
| 14 | Yargunina Yuliya, Ayrapetyan Daniel` |
| 19 | Smol`nikova Mariya, Zinnatullin Il`nar |
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 25 | Mikaelyan Julia, Pavlos Evgenii |
| 42 | Alpatova Yuliya, Goryunov Artem |
| 19:42 | [61] | Sochi Summer Championship, International Standard (Kubok RTS) (W+T+VW+F+Q), A | |
|---|
| 6 | Dosekina Oksana, Hayretdinov Igor` |
| 10 | Bazhenova Dar`ya, Leh Evgeniy |
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 19:42 | [62] | Sochi Summer Championship, International Latin (Kubok RTS) (Ch+S+R+P+J), B | |
|---|
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 17 | Belen`kaya Olesya, Tischenko Pavel |
| 19 | Smol`nikova Mariya, Zinnatullin Il`nar |
| 21 | Tereschenko Elena, Dorodnikov Artur |
| 23 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| 42 | Alpatova Yuliya, Goryunov Artem |
| 19:57 | [63] | Argentinian Tango, Tango Barre | |
|---|
| 49 | Svetlichnaya Elena, Babicheva Dar`ya |
| 20:02 | [64] | One Dance Championship, Tango | |
|---|
| 1 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 20:03 | [65] | One Dance Championship, Cha-cha-cha | |
|---|
| 14 | Yargunina Yuliya, Ayrapetyan Daniel` |
| 15 | Natal`ya Voistinova, Mutallapov Il`nur |
| 42 | Alpatova Yuliya, Goryunov Artem |
| 44 | Sidorenko Irina, Cherepanov Daniil |
| 20:05 | [66] | One Dance Championship, Foxtrot | |
|---|
| 1 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 2 | Bul`da Viktoriya, Belik Denis |
| 10 | Bazhenova Dar`ya, Leh Evgeniy |
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 29 | Suhoruchenko Irina, Pleshkov Dmitriy |
| 20:06 | [67] | Sochi Summer Championship, LA Bronze+Silver (46+) (Ch+S+R+P+J) | |
|---|
| 21 | Tereschenko Elena, Dorodnikov Artur |
| 40 | Sotnikova Ekaterina, Paduchev Grigoriy |
| 45 | Tret`yakova Natal`ya, Povaliaev Pavel |
| 20:07 | [68] | Sochi Summer Championship, International Latin (Kubok RTS) (Ch+S+R+P+J), A | |
|---|
| 16 | Burdakova Kristina, Kemaloglu Selim |
| 17 | Belen`kaya Olesya, Tischenko Pavel |
| 25 | Mikaelyan Julia, Pavlos Evgenii |
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 42 | Alpatova Yuliya, Goryunov Artem |
| 43 | Shvedova Aleksandra, Kulachko Artur |
| 20:21 | [69] | Show, Konkursnyy | |
|---|
| 1 | Zhizhina Nadezhda, Nakostenko Dmitriy |
| 20:26 | [70] | Muzykal`naya pauza | |
|---|
| 20:41 | [71] | Sochi Summer Championship, International Latin (Kubok RTS) (Ch+S+R+P+J), C | |
|---|
| 9 | Samotyazhko Zemfira, Vorushilo Sergey |
| 21 | Tereschenko Elena, Dorodnikov Artur |
| 20:41 | [72] | Sochi Summer Championship, International American Smooth (Kubok RTS) (W+T+F+VW), B | |
|---|
| 47 | Berezova Viktoriya, Baurov Aleksandr |
| 20:41 | [72] | Sochi Summer Championship, International American Smooth (Kubok RTS) (W+T+F+VW), C | |
|---|
| 8 | Leont`eva Yuliya, Baykov Aleksey |
| 20:56 | [73] | Sochi Summer Championship, International Standard (Kubok RTS) (W+T+VW+F+Q), C | |
|---|
| 1 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 2 | Bul`da Viktoriya, Belik Denis |
| 20:56 | [74] | Sochi Summer Championship, LA Bronze+Silver (<46) (Ch+S+R+P+J) | |
|---|
| 16 | Burdakova Kristina, Kemaloglu Selim |
| 25 | Mikaelyan Julia, Pavlos Evgenii |
| 30 | Chumertova Nika, Burdakin Aleksey |
| 43 | Shvedova Aleksandra, Kulachko Artur |
| 21:11 | [75] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup American Smooth (W+T+F+VW) | |
|---|
| 8 | Leont`eva Yuliya, Baykov Aleksey |
| 47 | Berezova Viktoriya, Baurov Aleksandr |
| 21:11 | [76] | Sochi Summer Championship, LA Bronze+Silver (3 Dance) (Ch+S+R), Final | |
|---|
| 14 | Yargunina Yuliya, Ayrapetyan Daniel` |
| 17 | Belen`kaya Olesya, Tischenko Pavel |
| 24 | Aver`yanova Ol`ga, Fedchenko Rostislav |
| 25 | Mikaelyan Julia, Pavlos Evgenii |
| 30 | Chumertova Nika, Burdakin Aleksey |
| 44 | Sidorenko Irina, Cherepanov Daniil |
| 21:23 | [77] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Standard (W+T+VW+F+Q) | |
|---|
| 1 | Romanova Nina, Nakostenko Dmitriy |
| 6 | Dosekina Oksana, Hayretdinov Igor` |
| 10 | Bazhenova Dar`ya, Leh Evgeniy |
| 11 | Abramova Mariya, Pozdnyakov Valentin |
| 29 | Suhoruchenko Irina, Pleshkov Dmitriy |
| 21:23 | [78] | Super Cup A+B+C (open age), Super Cup Latin (Ch+S+R+P+J), Final | |
|---|
| 16 | Burdakova Kristina, Kemaloglu Selim |
| 18 | Loginova Yuliya, Bobrov Egor |
| 23 | Kim Svetlana, Medvedev Denis |
| 30 | Chumertova Nika, Burdakin Aleksey |
| 41 | Skoch Varvara, Bernadskiy Bogdan |
| 42 | Alpatova Yuliya, Goryunov Artem |
| 21:38 | | Nagrazhdenie | |
|---|