
Mariposa Cup 2026 & FEST
−13%5 天−13%2 天
| 名次 | 双人 | Arg.Tango | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | E | D | C | B | С | D | |||
| 1 | 17 | × | × | × | × | × | × | 6 | 6 | |
| 1 | 9 | × | × | × | × | × | × | 6 | 6 | |
| 3 | 8 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
| 3 | 18 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
| 3 | 3 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
| 3 | 6 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
| 3 | 5 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
| 3 | 7 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
| 9 | 20 | × | × | × | 3 | 3 | ||||
| 9 | 14 | × | × | × | 3 | 3 | ||||
| 11 | 10 | × | × | 2 | 2 | |||||
| 11 | 2 | × | × | 2 | 2 | |||||
| 11 | 1 | × | × | 2 | 2 | |||||
| 11 | 19 | × | × | 2 | 2 | |||||
| 15 | 16 | × | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 4 | × | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 12 | × | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 15 | × | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 13 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 11 | 0 | 0 | |||||||
| A - Quiroga Suyay |
| F - Carvajal Jonny |
| E - Sossa Alexander |
| D - Estellita Bruna |
| C - Braida Juan |
| B - Kaliszuk Natsha |
| 名次 | 双人 | Arg.Tango | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | E | D | C | B | С | D | |||
| 1 | 3 | × | × | × | × | × | × | 6 | 6 | |
| 2 | 17 | × | × | × | × | × | 5 | 5 | ||
| 3 | 18 | × | × | × | × | 4 | 4 | |||
| 4 | 6 | × | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 8 | × | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 7 | × | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 9 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 14 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 20 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| A - Quiroga Suyay |
| F - Carvajal Jonny |
| E - Sossa Alexander |
| D - Estellita Bruna |
| C - Braida Juan |
| B - Kaliszuk Natsha |
| 名次 | 双人 | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 1 | 1-2 | ||
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| A - Quiroga Suyay |
| B - Kaliszuk Natsha |
| C - Braida Juan |
| D - Estellita Bruna |
| E - Sossa Alexander |
| F - Carvajal Jonny |
Ещё турниры МФСОО «Федерация аргентинского танго»

−13%5 天−13%2 天


−29%28 天−29%25 天

−50%19 天−50%16 天
