Results «Кубок Рязани по Salsa & Bachata»
Males
Females
14 March, 2026
19:00 - [1] - JACK & JILL Bachata, Bachata, Amateurs (students), Final
- 1 - Antonov Roman (109)
- 2 - Koshelyuk Bogdan (103)
- 1 - Gricanyuk Ekaterina (106)
- 1 - Shandybina Ekaterina (110)
- 3 - Sidorova Yuliya (114)
Detailed results
| Place | Couple | Итоговый | Сумма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | H | G | E | D | С | |||
| 1 | 109 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 9.0833333333333 | 54.5 |
| 2 | 106 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 7 | 8.9166666666667 | 53.5 |
| 2 | 110 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 7 | 8.9166666666667 | 53.5 |
| 4 | 103 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.3333333333333 | 50 |
| 4 | 114 | 9 | 8.5 | 9 | 7 | 8.5 | 8 | 8.3333333333333 | 50 |
Judges
| A - Guschin Stanislav |
| I - El`siev Ruslan |
| H - Kayafa Dmitriy |
| G - Orlova Irina |
| E - Baryshnikova Ol`ga |
| D - Belov Dmitriy |
19:15 - [2] - JACK & JILL Bachata, Bachata, Rising Star, Final
- 1 - Antonov Roman (109)
- 2 - Timofeev Egor (101)
- 1 - Gricanyuk Ekaterina (106)
Detailed results
| Place | Couple | Итоговый | Сумма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | H | G | E | D | С | |||
| 1 | 106 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.75 | 58.5 |
| 2 | 109 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9.3333333333333 | 56 |
| 3 | 101 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 7 | 8.6666666666667 | 52 |
Judges
| A - Guschin Stanislav |
| I - El`siev Ruslan |
| H - Kayafa Dmitriy |
| G - Orlova Irina |
| E - Baryshnikova Ol`ga |
| D - Belov Dmitriy |
19:30 - [3] - JACK & JILL Bachata, Bachata, Open, Final
- 1 - Avdeev Maksim (108)
- 2 - Antonov Roman (109)
- 3 - Timofeev Egor (101)
Detailed results
| Place | Couple | Итоговый | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | H | G | С | |||
| 1 | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | 109 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8 | 8.875 | 35.5 |
| 3 | 101 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8.25 | 33 |
Judges
| A - Guschin Stanislav |
| I - El`siev Ruslan |
| H - Kayafa Dmitriy |
| G - Orlova Irina |
19:45 - [4] - JACK & JILL Sal`sa, Salsa, Amateurs (students), Final
- 3 - Antonov Roman (109)
- 1 - Gricanyuk Ekaterina (106)
- 2 - Smirnova Alena (100)
- 3 - Larina Yuliya (102)
- 3 - Shandybina Ekaterina (110)
Detailed results
| Place | Couple | Итоговый | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | H | G | F | C | B | С | |||
| 1 | 106 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 63 |
| 2 | 100 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 8 | 9 | 7.5 | 8.6428571428571 | 60.5 |
| 3 | 109 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 6 | 8.5 | 59.5 |
| 4 | 102 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7 | 9 | 7.5 | 7 | 7.9285714285714 | 55.5 |
| 4 | 110 | 9.5 | 8 | 10 | 5 | 9.5 | 5.5 | 8 | 7.9285714285714 | 55.5 |
Judges
| A - Guschin Stanislav |
| I - El`siev Ruslan |
| H - Kayafa Dmitriy |
| G - Orlova Irina |
| F - Egorov Aleksandr |
| C - Safonova Elena |
| B - Van`kov Il`ya |
20:00 - [5] - JACK & JILL Sal`sa, Salsa, Rising Star, Final
- 1 - Antonov Roman (109)
- 1 - Kozlova Natal`ya (104)
- 2 - Gricanyuk Ekaterina (106)
Detailed results
| Place | Couple | Итоговый | Сумма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | H | G | F | C | B | С | |||
| 1 | 104 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 7.5 | 9 | 9.1428571428571 | 64 |
| 2 | 109 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 8 | 8.5714285714286 | 60 |
| 3 | 106 | 9 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 7 | 7 | 8.4285714285714 | 59 |
Judges
| A - Guschin Stanislav |
| I - El`siev Ruslan |
| H - Kayafa Dmitriy |
| G - Orlova Irina |
| F - Egorov Aleksandr |
| C - Safonova Elena |
| B - Van`kov Il`ya |
20:15 - [6] - JACK & JILL Sal`sa, Salsa, Open, Final
- 1 - Egorov Aleksandr (107)
- 2 - Avdeev Maksim (108)
- 3 - Antonov Roman (109)
- 1 - Gorbacheva Natal`ya (111)
- 2 - Malinovskaya Natal`ya (105)
- 3 - Gricanyuk Ekaterina (106)
- 4 - Smirnova Alena (100)
Detailed results
| Place | Couple | Итоговый | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | H | G | С | |||
| 1 | 107 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.875 | 39.5 |
| 2 | 111 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9.625 | 38.5 |
| 3 | 105 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 38 |
| 3 | 108 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 38 |
| 5 | 106 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9.375 | 37.5 |
| 6 | 109 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.125 | 36.5 |
| 7 | 100 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.75 | 35 |
Judges
| A - Guschin Stanislav |
| I - El`siev Ruslan |
| H - Kayafa Dmitriy |
| G - Orlova Irina |
20:30 - [7] - SOLO IMPROVIZACIYa Bachata, Bachata, Final
- 1 - Markov Yaroslav (112)
- 1 - Bugaev Kirill (113)
- 3 - Avdeev Maksim (108)
Detailed results
| Place | Couple | Итоговый | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | H | G | С | |||
| 1 | 113 | 10 | 0 | 9.5 | 10 | 7.375 | 29.5 |
| 1 | 112 | 9.5 | 0 | 10 | 10 | 7.375 | 29.5 |
| 3 | 108 | 9 | 0 | 9 | 10 | 7 | 28 |
Judges
| A - Guschin Stanislav |
| I - El`siev Ruslan |
| H - Kayafa Dmitriy |
| G - Orlova Irina |
20:45 - [8] - SOLO IMPROVIZACIYa Sal`sa, Salsa, Final
- 1 - Gorbacheva Natal`ya (111)
- 1 - Bugaev Kirill (113)
- 3 - Avdeev Maksim (108)
- 4 - Malinovskaya Natal`ya (105)
Detailed results
| Place | Couple | Итоговый | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I | H | G | С | |||
| 1 | 111 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9.625 | 38.5 |
| 1 | 113 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 9.625 | 38.5 |
| 3 | 108 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9.125 | 36.5 |
| 4 | 105 | 9.5 | 9 | 8 | 9 | 8.875 | 35.5 |
Judges
| A - Guschin Stanislav |
| I - El`siev Ruslan |
| H - Kayafa Dmitriy |
| G - Orlova Irina |
Тайминг Кубка Рязани РССТ Бачата и Сальса
|
Время |
Категория |
|
17:30 |
Регистрация и Разминка |
|
18:00 |
Jack & Jill Сальса Любители до 2-х лет |
|
Jack & Jill Сальса Rising Stars |
|
|
Jack & Jill Сальса Sochi Open Cup |
|
|
18:25 |
Jack & Jill Бачата Любители до 2-х лет |
|
Jack & Jill Бачата Rising Stars |
|
|
Jack & Jill Бачата Sochi Open Cup |
|
|
18:50 |
Награждение |