Результаты «Open Championship «Milonga of Russia 2023»»
8 April, 2023
13:00 - [1] - Couples, Salon Multi-Style, 1/4 final
- 1 - Son Dana - Liferov Dmitriy (40)
- 2 - Mal`ko Ekaterina - Bykovskiy Evgeniy (15)
- 3 - Kim Tat`yana - Smirnov Aleksey (25)
- 4 - Naysheva Inna - Frolov Aleksandr (16)
- 5 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (23)
- 6 - Petuhova Aleksandra - Cheremnyh Vadim (62)
- 7 - Andreeva Mariya - Bobkov Valentin (70)
- 8 - Ahmedzhanov Maksim - Klochkova Svetlana (13)
- 9 - Pavlova Elena - Astaf`ev Dmitriy (14)
- 10 - Klyuchnikova Ekaterina - Nesterov Dmitriy (11)
- 11 - Svyatkina Svetlana - Kraev Aleksandr (61)
- 12 - Lebedeva Ekaterina - Krupnikov Aleksandr (44)
- 13 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (4)
- 14 - Alekseeva Tat`yana - Nesmashnyy Konstantin (29)
- 15 - An Elena - Galicyn Konstantin (2)
- 16 - Demirchieva Kseniya - Vorob`ev Dmitriy (34)
- 17 - Udal`cova Elena - Bogdanov Andrey (7)
- 18 - Maslova Elena - Luk`yanenkov Artem (63)
- 19 - Cybul`skaya Irina - Cybul`skiy Ivan (12)
- 20 - Suhareva Kseniya - Anton Mayancev (3)
- 21 - Kotlyarevskaya Ol`ga - Bekker Stanislav (64)
- 22 - Sedyh Anna - Arakelyan Suren (37)
- 23 - Sval`ba Nataliya - Belyankin Sergey (17)
- 24 - Lebedeva Natal`ya - Razdorkin Sergey (22)
- 25 - Mamatova Zhanna - Kim Igor` (53)
- 26 - Panyushkina Natal`ya - Tockiy Aleksey (38)
- 27 - Baskova Aleksandra - Sorokin Filipp (83)
- 28 - Dunaeva Ol`ga - Prokopov Andrey (5)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | I | G | F | E | D | C | С |
---|
1 | 40 | 7.93 | 8 | 7.97 | 7.83 | 7.81 | 8 | 8 | 7.9342857142857 | 55.54 |
---|
2 | 15 | 7.67 | 7.84 | 7.94 | 7.63 | 7.66 | 7.9 | 8 | 7.8057142857143 | 54.64 |
---|
3 | 25 | 7.69 | 7.56 | 7.98 | 7.7 | 7.8 | 8 | 7.86 | 7.7985714285714 | 54.59 |
---|
4 | 16 | 7.75 | 7.7 | 7.92 | 7.67 | 7.64 | 8 | 7.85 | 7.79 | 54.53 |
---|
5 | 23 | 7.41 | 7.74 | 7.91 | 7.61 | 7.79 | 8 | 8 | 7.78 | 54.46 |
---|
6 | 62 | 7.78 | 7.91 | 7.63 | 7.87 | 7.62 | 7.83 | 7.75 | 7.77 | 54.39 |
---|
7 | 70 | 7.79 | 7.67 | 7.9 | 7.67 | 7.79 | 7.71 | 7.85 | 7.7685714285714 | 54.38 |
---|
8 | 13 | 7.84 | 7.45 | 7.61 | 7.86 | 7.51 | 8 | 7.99 | 7.7514285714286 | 54.26 |
---|
9 | 14 | 7.42 | 7.42 | 7.88 | 7.72 | 7.8 | 8 | 8 | 7.7485714285714 | 54.24 |
---|
10 | 11 | 7.44 | 7.51 | 7.96 | 7.82 | 7.83 | 7.75 | 7.9 | 7.7442857142857 | 54.21 |
---|
11 | 61 | 7.62 | 7.55 | 7.95 | 7.68 | 7.8 | 7.68 | 7.8 | 7.7257142857143 | 54.08 |
---|
12 | 44 | 7.76 | 7.33 | 7.9 | 7.82 | 7.8 | 7.35 | 7.8 | 7.68 | 53.76 |
---|
13 | 4 | 7.62 | 7.56 | 7.77 | 7.6 | 7.64 | 7.8 | 7.76 | 7.6785714285714 | 53.75 |
---|
14 | 29 | 7.74 | 7.63 | 7.33 | 7.66 | 7.8 | 7.71 | 7.54 | 7.63 | 53.41 |
---|
15 | 2 | 7.64 | 7.51 | 7.4 | 7.77 | 7.79 | 7.55 | 7.69 | 7.6214285714286 | 53.35 |
---|
16 | 34 | 7.69 | 7.52 | 7.93 | 7.37 | 7.59 | 7.55 | 7.5 | 7.5928571428571 | 53.15 |
---|
17 | 7 | 7.31 | 7.84 | 7.65 | 7.43 | 7.46 | 7.72 | 7.6 | 7.5728571428571 | 53.01 |
---|
18 | 63 | 7.37 | 7.59 | 7.34 | 7.64 | 7.46 | 7.64 | 7.7 | 7.5342857142857 | 52.74 |
---|
19 | 12 | 7.43 | 7.31 | 7.3 | 7.64 | 7.33 | 8 | 7.71 | 7.5314285714286 | 52.72 |
---|
20 | 3 | 7.46 | 7.39 | 7.26 | 7.33 | 7.64 | 7.6 | 7.8 | 7.4971428571429 | 52.48 |
---|
21 | 64 | 7.36 | 7.33 | 7.53 | 7.4 | 7.6 | 7.56 | 7.55 | 7.4757142857143 | 52.33 |
---|
22 | 37 | 7.15 | 7.29 | 7.76 | 7.49 | 7.37 | 7.5 | 7.67 | 7.4614285714286 | 52.23 |
---|
23 | 17 | 7.24 | 7.44 | 7.2 | 7.45 | 7.48 | 7.66 | 7.48 | 7.4214285714286 | 51.95 |
---|
24 | 22 | 7.38 | 7.42 | 7.27 | 7.39 | 7.61 | 7.43 | 7.31 | 7.4014285714286 | 51.81 |
---|
25 | 53 | 7.21 | 7.25 | 7.2 | 7.18 | 7.52 | 7.46 | 7.29 | 7.3014285714286 | 51.11 |
---|
26 | 38 | 7.25 | 7.34 | 7.28 | 7.38 | 7.35 | 7.04 | 7.42 | 7.2942857142857 | 51.06 |
---|
27 | 83 | 7.03 | 7.01 | 7 | 7 | 7.06 | 7.45 | 7 | 7.0785714285714 | 49.55 |
---|
28 | 5 | 7.04 | 7.01 | 7 | 7 | 7.01 | 7.08 | 7 | 7.02 | 49.14 |
---|
Judges
A - Mantin`yan Alehandra |
I - Otero Mariano |
G - Tuero Daniel` |
F - Zyuzina Anna |
E - Maga Sergey |
D - Marinova Mariya |
C - Luchin Artem |
13:40 - [2] - Muzyka Orkestra, Carlos Di Sarli, 1/4 final
- 1 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (23)
- 1 - Patron Lyudmila - Gerasimov Maksim (55)
- 3 - Kashperko Yuliya - Fursov Stanislav (45)
- 4 - Naysheva Inna - Frolov Aleksandr (16)
- 5 - Klyuchnikova Ekaterina - Nesterov Dmitriy (11)
- 6 - Kim Tat`yana - Smirnov Aleksey (25)
- 7 - Pavlova Elena - Astaf`ev Dmitriy (14)
- 8 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (4)
- 9 - Petuhova Aleksandra - Cheremnyh Vadim (62)
- 10 - Beytuganova Ol`ga - Trofimov Nikita (72)
- 10 - Svyatkina Svetlana - Kraev Aleksandr (61)
- 12 - Andreeva Mariya - Bobkov Valentin (70)
- 13 - Kosovskih Marina - Son Dana (18)
- 14 - Matveeva Irina - Ahmetzhanov Maksim (13)
- 15 - Maslova Elena - Luk`yanenkov Artem (63)
- 16 - Polina Yurasova - Voroncov Boris (46)
- 17 - Udal`cova Elena - Bogdanov Andrey (7)
- 18 - Funtikova Elena - Bespechnyy Vladimir (56)
- 19 - Schukin Sergey - Myagkih Marina (71)
- 20 - Leonova Alina - Tunegov Vasiliy (74)
- 21 - Liman Lyudmila - Bektimirov Ruslan (33)
- 22 - Antipova Lada - Facundo Gallo (84)
- 23 - Suhareva Kseniya - Anton Mayancev (3)
- 24 - Lebedeva Natal`ya - Razdorkin Sergey (22)
- 25 - Kaletin Evgeniy - Gur`eva Svetlana (82)
- 25 - Leckina Lyubov` - Belyankin Sergey (17)
- 27 - ______
- 28 - Panyushkina Natal`ya - Tockiy Aleksey (38)
- 29 - Belova Mariya - Karpov Sergey (79)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | I | G | F | E | D | C | С |
---|
1 | 23 | 7.77 | 7.8 | 7.93 | 7.92 | 7.75 | 8 | 8 | 7.8814285714286 | 55.17 |
---|
1 | 55 | 8 | 7.73 | 7.92 | 7.87 | 7.81 | 8 | 7.84 | 7.8814285714286 | 55.17 |
---|
3 | 45 | 8 | 7.88 | 7.93 | 7.82 | 7.82 | 7.8 | 7.9 | 7.8785714285714 | 55.15 |
---|
4 | 16 | 7.82 | 7.73 | 7.95 | 7.64 | 7.78 | 7.97 | 7.9 | 7.8271428571429 | 54.79 |
---|
5 | 11 | 7.68 | 7.78 | 7.96 | 7.74 | 7.82 | 7.75 | 7.78 | 7.7871428571429 | 54.51 |
---|
6 | 25 | 7.81 | 7.64 | 7.96 | 7.59 | 7.82 | 7.6 | 8 | 7.7742857142857 | 54.42 |
---|
7 | 14 | 7.55 | 7.34 | 7.86 | 7.71 | 7.77 | 7.92 | 8 | 7.7357142857143 | 54.15 |
---|
8 | 4 | 7.51 | 7.74 | 7.81 | 7.78 | 7.74 | 7.8 | 7.75 | 7.7328571428571 | 54.13 |
---|
9 | 62 | 7.66 | 7.64 | 7.9 | 7.68 | 7.78 | 7.66 | 7.8 | 7.7314285714286 | 54.12 |
---|
10 | 72 | 7.76 | 7.59 | 7.87 | 7.66 | 7.79 | 7.71 | 7.7 | 7.7257142857143 | 54.08 |
---|
10 | 61 | 7.34 | 7.8 | 7.94 | 7.63 | 7.81 | 7.66 | 7.9 | 7.7257142857143 | 54.08 |
---|
12 | 70 | 7.57 | 7.61 | 7.89 | 7.61 | 7.79 | 7.69 | 7.9 | 7.7228571428571 | 54.06 |
---|
13 | 18 | 7.89 | 7.63 | 7.91 | 7.51 | 7.74 | 7.71 | 7.6 | 7.7128571428571 | 53.99 |
---|
14 | 13 | 7.48 | 7.46 | 7.8 | 7.58 | 7.8 | 7.67 | 7.75 | 7.6485714285714 | 53.54 |
---|
15 | 63 | 7.44 | 7.53 | 7.91 | 7.5 | 7.64 | 7.54 | 7.7 | 7.6085714285714 | 53.26 |
---|
16 | 46 | 7.43 | 7.54 | 7.88 | 7.48 | 7.78 | 7.4 | 7.7 | 7.6014285714286 | 53.21 |
---|
17 | 7 | 7.43 | 7.31 | 7.75 | 7.53 | 8 | 7.39 | 7.7 | 7.5871428571429 | 53.11 |
---|
18 | 56 | 7.36 | 7.35 | 7.83 | 7.55 | 7.74 | 7.54 | 7.65 | 7.5742857142857 | 53.02 |
---|
19 | 71 | 7.41 | 7.52 | 7.85 | 7.48 | 7.68 | 7.33 | 7.7 | 7.5671428571429 | 52.97 |
---|
20 | 74 | 7.43 | 7.3 | 7.86 | 7.48 | 7.79 | 7.42 | 7.55 | 7.5471428571429 | 52.83 |
---|
21 | 33 | 7.39 | 7.48 | 7.4 | 7.45 | 7.76 | 7.62 | 7.65 | 7.5357142857143 | 52.75 |
---|
22 | 84 | 7.53 | 7.78 | 7.77 | 7.37 | 7.06 | 7.55 | 7.49 | 7.5071428571429 | 52.55 |
---|
23 | 3 | 7.23 | 7.4 | 7.38 | 7.21 | 7.78 | 7.61 | 7.68 | 7.47 | 52.29 |
---|
24 | 22 | 7.53 | 7.56 | 7.26 | 7.26 | 7.76 | 7.58 | 7.21 | 7.4514285714286 | 52.16 |
---|
25 | 82 | 7.48 | 7.37 | 7.52 | 7.26 | 7.79 | 7.38 | 7.34 | 7.4485714285714 | 52.14 |
---|
25 | 17 | 7.56 | 7.36 | 7.33 | 7.2 | 7.76 | 7.37 | 7.56 | 7.4485714285714 | 52.14 |
---|
27 | | 7.25 | 7.32 | 7.4 | 7.41 | 7.76 | 7.4 | 7.3 | 7.4057142857143 | 51.84 |
---|
28 | 38 | 7.18 | 7.36 | 7.27 | 7.31 | 7.73 | 7.51 | 7.37 | 7.39 | 51.73 |
---|
29 | 79 | 7.15 | 7.2 | 7.2 | 7.07 | 7.45 | 7.43 | 7.18 | 7.24 | 50.68 |
---|
Judges
A - Mantin`yan Alehandra |
I - Otero Mariano |
G - Tuero Daniel` |
F - Zyuzina Anna |
E - Maga Sergey |
D - Marinova Mariya |
C - Luchin Artem |
14:20 - [3] - Muzyka Orkestra, Osvaldo Pugliese, 1/4 final
- 1 - Mostepanova Ol`ga - Fursov Stanislav (45)
- 2 - Patron Lyudmila - Gerasimov Maksim (55)
- 3 - Son Dana - Liferov Dmitriy (40)
- 4 - Naysheva Inna - Frolov Aleksandr (16)
- 5 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (23)
- 6 - Petuhova Aleksandra - Cheremnyh Vadim (62)
- 7 - Kim Tat`yana - Smirnov Aleksey (25)
- 8 - Pavlova Elena - Astaf`ev Dmitriy (14)
- 9 - Ahmedzhanov Maksim - Klochkova Svetlana (13)
- 10 - Beytuganova Ol`ga - Trofimov Nikita (72)
- 11 - Listkova Vasilisa - Dovbush Artem (81)
- 12 - Andreeva Mariya - Bobkov Valentin (70)
- 13 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (4)
- 14 - Klinova Aleksandra - Bogdanov Andrey (7)
- 15 - Novikova Evgeniya - Novikov Andrey (54)
- 16 - Voronova Elizaveta - Gallo Facundo (31)
- 17 - Schukin Sergey - Myagkih Marina (71)
- 18 - Kotlyarevskaya Ol`ga - Bekker Stanislav (64)
- 19 - Pirozhkova Mariya - Kaletin Evgeniy (82)
- 20 - Demirchieva Kseniya - Vorob`ev Dmitriy (34)
- 21 - Funtikova Elena - Bespechnyy Vladimir (56)
- 22 - Lomorenko Anastasiya - Belyankin Sergey (17)
- 23 - ______
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | I | G | F | E | D | C | С |
---|
1 | 45 | 7.98 | 8 | 7.97 | 7.85 | 7.86 | 7.74 | 8 | 7.9142857142857 | 55.4 |
---|
2 | 55 | 8 | 7.75 | 7.96 | 7.9 | 7.84 | 8 | 7.79 | 7.8914285714286 | 55.24 |
---|
3 | 40 | 7.72 | 7.89 | 7.92 | 7.83 | 7.84 | 8 | 8 | 7.8857142857143 | 55.2 |
---|
4 | 16 | 7.87 | 7.75 | 7.96 | 7.62 | 7.79 | 7.84 | 7.8 | 7.8042857142857 | 54.63 |
---|
5 | 23 | 7.38 | 7.77 | 7.91 | 7.75 | 7.8 | 8 | 8 | 7.8014285714286 | 54.61 |
---|
6 | 62 | 7.62 | 7.85 | 7.79 | 7.8 | 7.81 | 7.76 | 7.88 | 7.7871428571429 | 54.51 |
---|
7 | 25 | 7.82 | 7.62 | 7.98 | 7.74 | 7.83 | 7.55 | 7.9 | 7.7771428571429 | 54.44 |
---|
8 | 14 | 7.56 | 7.75 | 7.78 | 7.62 | 7.84 | 7.88 | 8 | 7.7757142857143 | 54.43 |
---|
9 | 13 | 7.73 | 7.75 | 7.73 | 7.59 | 7.79 | 7.64 | 7.8 | 7.7185714285714 | 54.03 |
---|
10 | 72 | 7.75 | 7.75 | 7.87 | 7.57 | 7.81 | 7.59 | 7.68 | 7.7171428571429 | 54.02 |
---|
11 | 81 | 7.48 | 7.75 | 7.95 | 7.61 | 7.79 | 7.67 | 7.68 | 7.7042857142857 | 53.93 |
---|
12 | 70 | 7.72 | 7.57 | 7.79 | 7.52 | 7.79 | 7.48 | 7.79 | 7.6657142857143 | 53.66 |
---|
13 | 4 | 7.59 | 7.41 | 7.69 | 7.71 | 7.79 | 7.75 | 7.65 | 7.6557142857143 | 53.59 |
---|
14 | 7 | 7.43 | 7.77 | 7.9 | 7.21 | 7.85 | 7.85 | 7.54 | 7.65 | 53.55 |
---|
15 | 54 | 7.61 | 7.52 | 7.91 | 7.39 | 7.78 | 7.67 | 7.61 | 7.6414285714286 | 53.49 |
---|
16 | 31 | 7.53 | 7.86 | 7.78 | 7.43 | 7.77 | 7.46 | 7.58 | 7.63 | 53.41 |
---|
17 | 71 | 7.41 | 7.46 | 7.77 | 7.59 | 7.8 | 7.59 | 7.55 | 7.5957142857143 | 53.17 |
---|
18 | 64 | 7.36 | 7.47 | 7.81 | 7.42 | 7.8 | 7.53 | 7.58 | 7.5671428571429 | 52.97 |
---|
19 | 82 | 7.45 | 7.52 | 7.93 | 7.67 | 7.8 | 7.39 | 7.18 | 7.5628571428571 | 52.94 |
---|
20 | 34 | 7.31 | 7.63 | 7.93 | 7.33 | 7.8 | 7.41 | 7.45 | 7.5514285714286 | 52.86 |
---|
21 | 56 | 7.43 | 7.56 | 7.52 | 7.43 | 7.76 | 7.42 | 7.55 | 7.5242857142857 | 52.67 |
---|
22 | 17 | 7.31 | 7.62 | 7.28 | 7.4 | 7.78 | 7.49 | 7.34 | 7.46 | 52.22 |
---|
23 | | 7.37 | 7.45 | 7.22 | 7.12 | 7.79 | 7.33 | 7.28 | 7.3657142857143 | 51.56 |
---|
Judges
A - Mantin`yan Alehandra |
I - Otero Mariano |
G - Tuero Daniel` |
F - Zyuzina Anna |
E - Maga Sergey |
D - Marinova Mariya |
C - Luchin Artem |
14:50 - [4] - Muzyka Orkestra, Juan D’Arienzo, 1/4 final
- 1 - Mostepanova Ol`ga - Fursov Stanislav (45)
- 2 - Patron Lyudmila - Gerasimov Maksim (55)
- 3 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (23)
- 4 - An Elena - Galicyn Konstantin (2)
- 5 - Pavlova Elena - Astaf`ev Dmitriy (14)
- 5 - Kim Tat`yana - Smirnov Aleksey (25)
- 7 - Petuhova Aleksandra - Cheremnyh Vadim (62)
- 8 - Klyuchnikova Ekaterina - Nesterov Dmitriy (11)
- 9 - Andreeva Mariya - Bobkov Valentin (70)
- 10 - Maslova Elena - Luk`yanenkov Artem (63)
- 11 - Schukin Sergey - Myagkih Marina (71)
- 12 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (4)
- 13 - Liman Lyudmila - Bektimirov Ruslan (33)
- 13 - Kosovskih Marina - Son Dana (18)
- 15 - Sedyh Anna - Arakelyan Suren (37)
- 16 - Suhareva Kseniya - Anton Mayancev (3)
- 17 - Pirozhkova Mariya - Kaletin Evgeniy (82)
- 18 - Lebedeva Natal`ya - Razdorkin Sergey (22)
- 19 - Sval`ba Nataliya - Belyankin Sergey (17)
- 20 - Panyushkina Natal`ya - Tockiy Aleksey (38)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | I | G | F | E | D | C | С |
---|
1 | 45 | 7.87 | 7.96 | 7.94 | 7.84 | 7.86 | 7.85 | 7.9 | 7.8885714285714 | 55.22 |
---|
2 | 55 | 7.98 | 7.71 | 7.91 | 7.86 | 7.83 | 8 | 7.89 | 7.8828571428571 | 55.18 |
---|
3 | 23 | 7.62 | 7.8 | 7.95 | 7.72 | 7.83 | 8 | 7.95 | 7.8385714285714 | 54.87 |
---|
4 | 2 | 7.79 | 7.52 | 7.87 | 7.81 | 7.8 | 7.95 | 7.65 | 7.77 | 54.39 |
---|
5 | 14 | 7.57 | 7.7 | 7.93 | 7.63 | 7.83 | 7.7 | 7.94 | 7.7571428571429 | 54.3 |
---|
5 | 25 | 7.85 | 7.82 | 7.92 | 7.48 | 7.83 | 7.5 | 7.9 | 7.7571428571429 | 54.3 |
---|
7 | 62 | 7.49 | 7.67 | 7.89 | 7.86 | 7.81 | 7.7 | 7.84 | 7.7514285714286 | 54.26 |
---|
8 | 11 | 7.25 | 7.6 | 7.92 | 7.84 | 7.87 | 7.84 | 7.83 | 7.7357142857143 | 54.15 |
---|
9 | 70 | 7.45 | 7.52 | 7.9 | 7.64 | 7.8 | 7.85 | 7.8 | 7.7085714285714 | 53.96 |
---|
10 | 63 | 7.46 | 7.72 | 7.78 | 7.68 | 7.79 | 7.8 | 7.7 | 7.7042857142857 | 53.93 |
---|
11 | 71 | 7.55 | 7.45 | 7.7 | 7.6 | 7.78 | 7.76 | 7.6 | 7.6342857142857 | 53.44 |
---|
12 | 4 | 7.41 | 7.58 | 7.68 | 7.63 | 7.8 | 7.64 | 7.65 | 7.6271428571429 | 53.39 |
---|
13 | 33 | 7.44 | 7.46 | 7.88 | 7.62 | 7.8 | 7.53 | 7.64 | 7.6242857142857 | 53.37 |
---|
13 | 18 | 7.45 | 7.53 | 7.89 | 7.37 | 7.79 | 7.82 | 7.52 | 7.6242857142857 | 53.37 |
---|
15 | 37 | 7.64 | 7.2 | 7.86 | 7.48 | 7.75 | 7.67 | 7.59 | 7.5985714285714 | 53.19 |
---|
16 | 3 | 7.38 | 7.42 | 7.42 | 7.2 | 7.8 | 7.49 | 7.61 | 7.4742857142857 | 52.32 |
---|
17 | 82 | 7.36 | 7.42 | 7.83 | 7.14 | 7.8 | 7.41 | 7.25 | 7.4585714285714 | 52.21 |
---|
18 | 22 | 7.42 | 7.42 | 7.25 | 7.14 | 7.77 | 7.56 | 7.18 | 7.3914285714286 | 51.74 |
---|
19 | 17 | 7.25 | 7.37 | 7.22 | 7.32 | 7.79 | 7.4 | 7.35 | 7.3857142857143 | 51.7 |
---|
20 | 38 | 7.19 | 7.22 | 7.31 | 7.33 | 7.76 | 7.42 | 7.31 | 7.3628571428571 | 51.54 |
---|
Judges
A - Mantin`yan Alehandra |
I - Otero Mariano |
G - Tuero Daniel` |
F - Zyuzina Anna |
E - Maga Sergey |
D - Marinova Mariya |
C - Luchin Artem |
15:20 - [5] - Couples, Tango-Milongero, 1/4 final
- 1 - Malina Elena - Zhigarev Mihail (27)
- 1 - Leckina Lyubov` - Belyankin Sergey (17)
- 3 - Son Dana - Liferov Dmitriy (40)
- 4 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (23)
- 5 - Klyuchnikova Ekaterina - Nesterov Dmitriy (11)
- 6 - Tarasova Magdalena - Zalyev Arif (50)
- 7 - Suhoruchenko Irina - Smirnov Artem (8)
- 8 - Beytuganova Ol`ga - Trofimov Nikita (72)
- 9 - Pavlova Elena - Astaf`ev Dmitriy (14)
- 10 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (4)
- 11 - Listkova Vasilisa - Dovbush Artem (81)
- 12 - Matveeva Irina - Ahmetzhanov Maksim (13)
- 13 - Alekseeva Tat`yana - Nesmashnyy Konstantin (29)
- 14 - Udal`cova Elena - Bogdanov Andrey (7)
- 15 - Cybul`skaya Irina - Cybul`skiy Ivan (12)
- 16 - Liman Lyudmila - Bektimirov Ruslan (33)
- 17 - Leonova Alina - Tunegov Vasiliy (74)
- 18 - Panyushkina Natal`ya - Tockiy Aleksey (38)
- 19 - Lebedeva Natal`ya - Razdorkin Sergey (22)
- 20 - Kaletin Evgeniy - Gur`eva Svetlana (82)
- 21 - Belova Mariya - Karpov Sergey (79)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | I | G | F | E | D | C | С |
---|
1 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
---|
1 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
---|
3 | 40 | 7.95 | 7.88 | 7.96 | 7.88 | 7.84 | 8 | 7.9 | 7.9157142857143 | 55.41 |
---|
4 | 23 | 7.53 | 7.86 | 7.94 | 7.81 | 7.81 | 8 | 8 | 7.85 | 54.95 |
---|
5 | 11 | 7.56 | 7.72 | 7.97 | 7.82 | 7.85 | 7.9 | 8 | 7.8314285714286 | 54.82 |
---|
6 | 50 | 7.92 | 7.55 | 7.93 | 7.67 | 7.79 | 7.9 | 7.8 | 7.7942857142857 | 54.56 |
---|
7 | 8 | 7.61 | 7.73 | 7.92 | 7.73 | 7.8 | 7.75 | 7.98 | 7.7885714285714 | 54.52 |
---|
8 | 72 | 7.99 | 7.54 | 7.9 | 7.65 | 7.81 | 7.75 | 7.85 | 7.7842857142857 | 54.49 |
---|
9 | 14 | 7.55 | 7.57 | 7.93 | 7.82 | 7.82 | 7.61 | 8 | 7.7571428571429 | 54.3 |
---|
10 | 4 | 7.66 | 7.84 | 7.73 | 7.67 | 7.78 | 7.7 | 7.9 | 7.7542857142857 | 54.28 |
---|
11 | 81 | 7.69 | 7.76 | 7.95 | 7.62 | 7.79 | 7.67 | 7.65 | 7.7328571428571 | 54.13 |
---|
12 | 13 | 7.46 | 7.59 | 7.88 | 7.54 | 7.8 | 7.88 | 7.8 | 7.7071428571429 | 53.95 |
---|
13 | 29 | 7.64 | 7.71 | 7.91 | 7.52 | 7.78 | 7.7 | 7.68 | 7.7057142857143 | 53.94 |
---|
14 | 7 | 7.34 | 7.55 | 7.89 | 7.59 | 7.8 | 7.8 | 7.76 | 7.6757142857143 | 53.73 |
---|
15 | 12 | 7.35 | 7.56 | 7.74 | 7.63 | 7.77 | 7.81 | 7.67 | 7.6471428571429 | 53.53 |
---|
16 | 33 | 7.43 | 7.55 | 7.89 | 7.51 | 7.7 | 7.46 | 7.63 | 7.5957142857143 | 53.17 |
---|
17 | 74 | 7.45 | 7.38 | 7.84 | 7.47 | 7.79 | 7.51 | 7.4 | 7.5485714285714 | 52.84 |
---|
18 | 38 | 7.29 | 7.37 | 7.5 | 7.3 | 7.72 | 7.37 | 7.4 | 7.4214285714286 | 51.95 |
---|
19 | 22 | 7.36 | 7.39 | 7.17 | 7.32 | 7.75 | 7.55 | 7.31 | 7.4071428571429 | 51.85 |
---|
20 | 82 | 7.32 | 7.41 | 7.06 | 7.22 | 7.78 | 7.46 | 7.29 | 7.3628571428571 | 51.54 |
---|
21 | 79 | 7.33 | 7.25 | 7.35 | 7.06 | 7.74 | 7.45 | 7.1 | 7.3257142857143 | 51.28 |
---|
Judges
A - Mantin`yan Alehandra |
I - Otero Mariano |
G - Tuero Daniel` |
F - Zyuzina Anna |
E - Maga Sergey |
D - Marinova Mariya |
C - Luchin Artem |
16:05 - [6] - Couples, Tango-Milongero, 1/2 final
- 1 - Son Dana - Liferov Dmitriy (40)
- 2 - Belousova Natal`ya - Panferov Andrey (23)
- 3 - Malina Elena - Zhigarev Mihail (27)
- 4 - Klyuchnikova Ekaterina - Nesterov Dmitriy (11)
- 5 - Pavlova Elena - Astaf`ev Dmitriy (14)
- 6 - Tarasova Magdalena - Zalyev Arif (50)
- 7 - Listkova Vasilisa - Dovbush Artem (81)
- 8 - Beytuganova Ol`ga - Trofimov Nikita (72)
- 9 - Suhoruchenko Irina - Smirnov Artem (8)
- 10 - Matveeva Irina - Ahmetzhanov Maksim (13)
- 11 - Kuznecova Irina - Baranov Dmitriy (4)
- 12 - Leckina Lyubov` - Belyankin Sergey (17)
detailed results ...Detailed results
Place | Couple | Итоговый | Сумма |
---|
A | I | G | F | E | D | C | С |
---|
1 | 40 | 8.95 | 8.9 | 8.97 | 8.86 | 8.54 | 8.96 | 8.9 | 8.8685714285714 | 62.08 |
---|
2 | 23 | 8.64 | 8.84 | 8.96 | 8.77 | 8.52 | 9 | 8.95 | 8.8114285714286 | 61.68 |
---|
3 | 27 | 8.77 | 8.74 | 8.94 | 8.71 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.7657142857143 | 61.36 |
---|
4 | 11 | 8.66 | 8.6 | 8.93 | 8.72 | 8.54 | 8.91 | 8.95 | 8.7585714285714 | 61.31 |
---|
5 | 14 | 8.72 | 8.68 | 8.74 | 8.81 | 8.52 | 8.74 | 8.95 | 8.7371428571429 | 61.16 |
---|
6 | 50 | 8.81 | 8.52 | 8.92 | 8.73 | 8.51 | 8.85 | 8.8 | 8.7342857142857 | 61.14 |
---|
7 | 81 | 8.89 | 8.8 | 8.95 | 8.69 | 8.5 | 8.55 | 8.6 | 8.7114285714286 | 60.98 |
---|
8 | 72 | 9 | 8.6 | 8.9 | 8.69 | 8.51 | 8.63 | 8.63 | 8.7085714285714 | 60.96 |
---|
9 | 8 | 8.73 | 8.66 | 8.92 | 8.64 | 8.51 | 8.64 | 8.8 | 8.7 | 60.9 |
---|
10 | 13 | 8.53 | 8.6 | 8.89 | 8.63 | 8.5 | 8.81 | 8.62 | 8.6542857142857 | 60.58 |
---|
