Categories and prices at the event «Monarch Cup»
Single Standard
| Single Standard | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Tango | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| V. Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Foxtrot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Quickstep | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Single Standard | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
Single Latin
| Single Latin | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha-cha-cha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Samba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Rumba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Pasodoble | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Jive | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Single Latin | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
Single American Smooth
| Single American Smooth | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Tango | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Foxtrot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| V. Waltz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 400 |
| Single American Smooth | Newcomer | Bronze Open | Silver Open | Gold Open | Price |
Single Fee
| Single Fee | - | Price |
|---|---|---|
| Latin 1 | ✔ | 7 000 |
| Standard 1 | ✔ | 7 000 |
| Single Fee | - | Price |
One Dance Championship
| One Dance Championship | - | Price |
|---|---|---|
| Latin Cha-cha-cha (All Age) | ✔ | 5 000 |
| Standard Foxtrot (All Age) | ✔ | 5 000 |
| American Smooth Tango (All Age) | ✔ | 5 000 |
| One Dance Championship | - | Price |
Кубок Подари Жизнь
| Кубок Подари Жизнь | - | Price |
|---|---|---|
| Rumba (All Age) | ✔ | 4 000 |
| Waltz (All Age) | ✔ | 4 000 |
| Кубок Подари Жизнь | - | Price |
Гран При Монарх
| Гран При Монарх | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Latin Scholarship A | Ch + S + R + P + J | ✔ | 8 500 |
| Latin Scholarship B | Ch + S + R + P + J | ✔ | 8 500 |
| Latin Scholarship C+D | Ch + S + R + P + J | ✔ | 8 500 |
| Standard Scholarship A | W + T + VW + F + Q | ✔ | 8 500 |
| Standard Scholarship B | W + T + VW + F + Q | ✔ | 8 500 |
| Standard Scholarship C+D | W + T + VW + F + Q | ✔ | 8 500 |
| American Smooth Scholarship А | W + T + VW + F | ✔ | 8 500 |
| American Smooth Scholarship B | W + T + VW + F | ✔ | 8 500 |
| American Smooth Scholarship C+D | W + VW + F + T | ✔ | 8 500 |
| Гран При Монарх | Dances | Price |
Super Cup
| Super Cup | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Latin (Bronze + Silver) A | Ch + S + R + P + J | ✔ | 6 000 |
| Latin (Bronze + Silver) B | Ch + S + R + P + J | ✔ | 6 000 |
| Latin (Bronze + Silver) C+D | Ch + S + R | ✔ | 6 000 |
| Standard (Bronze + Silver) A | W + T + VW + F + Q | ✔ | 6 000 |
| Standard (Bronze + Silver) B | W + T + VW + F + Q | ✔ | 6 000 |
| Standard (Bronze + Silver) C+D | W + T + VW + F + Q | ✔ | 6 000 |
| American Smooth (Bronze + Silver) A | W + T + VW + F | ✔ | 6 000 |
| American Smooth (Bronze + Silver) B | W + T + VW + F | ✔ | 6 000 |
| American Smooth (Bronze + Silver) C+D | W + T + VW + F | ✔ | 6 000 |
| Super Cup | Dances | Price |
Rising Star
| Rising Star | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| International Latin А | Ch + S + R + P + J | ✔ | 8 000 |
| International Latin B | Ch + S + R + P + J | ✔ | 8 000 |
| International Latin C+D | Ch + S + R + P + J | ✔ | 8 000 |
| International Standard А | W + T + VW + F + Q | ✔ | 8 000 |
| International Standard B | W + T + VW + Q + F | ✔ | 8 000 |
| International Standard C+D | W + T + VW + F + Q | ✔ | 8 000 |
| American Smooth А | W + T + F + VW | ✔ | 8 000 |
| American Smooth B | W + T + VW + F | ✔ | 8 000 |
| American Smooth C+D | W + T + F + VW | ✔ | 8 000 |
| Rising Star | Dances | Price |
Pre-Championship
| Pre-Championship | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| American Smooth A | W + T + VW + F | ✔ | 9 000 |
| American Smooth B | W + T + VW + F | ✔ | 9 000 |
| American Smooth C+D | W + T + VW + F | ✔ | 9 000 |
| Latin A | Ch + S + R + P + J | ✔ | 9 000 |
| Latin B | Ch + S + R + P + J | ✔ | 9 000 |
| Latin C+D | Ch + S + R + P + J | ✔ | 9 000 |
| Standard A | W + T + VW + F + Q | ✔ | 9 000 |
| Standard B | W + T + VW + F + Q | ✔ | 9 000 |
| Standard C+D | W + T + VW + F + Q | ✔ | 9 000 |
| Pre-Championship | Dances | Price |
Multi Dance International Standard
| Multi Dance International Standard | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Newcomer Open 3 Dance | W + T + F | ✔ | 4 000 |
| Bronze Open + Silver Open 3 dance | W + T + F | ✔ | 4 000 |
| Newcomer Open 4 Dances | W + T + VW + F | ✔ | 4 500 |
| Bronze Open + Silver Open 4 Dances | W + T + F + Q | ✔ | 4 500 |
| Bronze Open 5 Dance | W + T + VW + F + Q | ✔ | 5 000 |
| Silver Open 5 Dance | W + T + VW + F + Q | ✔ | 5 000 |
| Gold Open 5 Dance | W + T + VW + F + Q | ✔ | 5 000 |
| Multi Dance International Standard | Dances | Price |
Multi Dance American Smooth
| Multi Dance American Smooth | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Newcomer Open 3 Dance | W + T + F | ✔ | 4 000 |
| Bronze Open + Silver Open 3 Dance | W + T + F | ✔ | 4 000 |
| Bronze Open 4 Dances | W + T + F + VW | ✔ | 4 500 |
| Silver Open 4 Dances | W + T + F + VW | ✔ | 4 500 |
| Gold Open 4 Dances | W + T + F + VW | ✔ | 4 500 |
| Multi Dance American Smooth | Dances | Price |
Multi Dance International Latin
| Multi Dance International Latin | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Newcomer Open 3 Dance | Ch + S + R | ✔ | 4 000 |
| Bronze Open + Silver Open 3 Dance | Ch + S + R | ✔ | 4 000 |
| Newcomer Open 4 Dance | Ch + S + R + J | ✔ | 4 500 |
| Bronze Open + Silver Open 4 Dance | Ch + S + R + J | ✔ | 4 500 |
| Gold Open 4 Dance | Ch + S + R + J | ✔ | 4 500 |
| Bronze Open 5 Dance | Ch + S + R + P + J | ✔ | 5 000 |
| Silver Open 5 Dance | Ch + S + R + P + J | ✔ | 5 000 |
| Gold Open 5 Dance | Ch + S + R + P + J | ✔ | 5 000 |
| Multi Dance International Latin | Dances | Price |
Кубок Come&Dance
| Кубок Come&Dance | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Latin All Age | Ch + S + R + P + J | ✔ | 10 000 |
| Standard All Age | W + T + VW + F + Q | ✔ | 10 000 |
| Кубок Come&Dance | Dances | Price |
Scholarship
| Scholarship | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| International Latin | Ch + S + R + P + J | ✔ | 8 500 |
| International Standard | W + T + VW + F + Q | ✔ | 8 500 |
| American Smooth А | W + T + F + VW | ✔ | 8 500 |
| American Smooth B | W + T + VW + F | ✔ | 8 500 |
| American Smooth C+D | W + T + VW + F | ✔ | 8 500 |
| Scholarship | Dances | Price |
Кубок Монарх
| Кубок Монарх | Dances | Price | |
|---|---|---|---|
| Standard Scholarship (All Age) | W + VW + T + F + Q | ✔ | 10 000 |
| Latin Scholarship (All Age) | Ch + S + R + P + J | ✔ | 10 000 |
| American Smooth Scholarship (All Age) | W + VW + T + F | ✔ | 10 000 |
| Кубок Монарх | Dances | Price |
Show cases
Show
| Show | Price | |
|---|---|---|
| Show (дневное отделение) | ✔ | 10 000 |
| VIP Show (вечернее отделение) | ✔ | 30 000 |
| Show | Price |
Tickets and services
Входной билет
| Входной билет | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Билет зрителя | ✔ | 2 500 |
| Билет участника | ✔ | 2 000 |
| Входной билет | Quantity | Price |